武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

2014-2015年研究生教育高校竞争力排行榜100强

来源:武汉文都 更新时间:2019-08-06 16:28:02

2014年6月20日,中国科学评价研究中心(RCCSE)、中国科教评价网(www.nseac.com)和武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)联合发布了2014年中国研究生教育高校竞争力排行榜,本次参与排名的高校由去年的485所增加到570所(合并1所,新增86所,新增的大部分为近年获得专业硕士学位授予权的高校),并首次公布了570所研究生招生院校的全部排名。

  2014-2015年研究生教育高校竞争力排行榜(1-100)

排名
学校名称
总分
办学资源序
教研产出序
质量与影响序
省内
类型
去年排名
1 北京大学 100.00  2   1   2  北京  1  综合  1   1 
2 浙江大学 99.59  3   6   1  浙江  1  综合  2   3 
3 清华大学 98.45  1   2   3  北京  2  理工  1   2 
4 上海交通大学 95.95  5   4   4  上海  1  综合  3   4 
5 武汉大学 94.42  4   7   6  湖北  1  综合  4   5 
6 复旦大学 94.19  6   5   7  上海  2  综合  5   7 
7 四川大学 91.07  7   8   11  四川  1  综合  6   8 
8 华中科技大学 90.92  8   10   10  湖北  2  理工  2   6 
9 南京大学 90.49  9   12   8  江苏  1  综合  7   10 
10 吉林大学 89.68  14   14   5  吉林  1  综合  8   9 
10 中山大学 89.68  10   9   13  广东  1  综合  8   11 
12 哈尔滨工业大学 88.09  12   3   12  黑龙江  1  理工  3   12 
13 中南大学 87.22  13   13   16  湖南  1  综合  10   16 
14 山东大学 87.18  11   15   15  山东  1  综合  11   15 
15 中国科学技术大学 86.41  19   20   9  安徽  1  理工  4   14 
16 西安交通大学 85.59  15   17   18  陕西  1  理工  5   13 
17 东南大学 84.61  16   19   24  江苏  2  理工  6   17 
18 天津大学 84.42  21   16   17  天津  1  理工  7   21 
19 中国人民大学 83.44  17   28   14  北京  3  文法  1   18 
20 厦门大学 82.94  20   22   23  福建  1  综合  12   24 
21 同济大学 82.77  22   23   21  上海  3  理工  8   19 
22 大连理工大学 82.52  28   18   20  辽宁  1  理工  9   25 
23 北京航空航天大学 81.99  23   26   19  北京  4  理工  10   22 
24 南开大学 81.51  18   11   30  天津  2  综合  13   20 
25 华南理工大学 80.43  24   32   22  广东  2  理工  11   26 
26 北京师范大学 78.53  29   29   28  北京  5  师范  1   23 
27 中国农业大学 78.24  25   34   31  北京  6  农林  1   28 
28 北京理工大学 77.73  55   21   40  北京  7  理工  12   31 
29 重庆大学 77.34  32   38   26  重庆  1  理工  13   34 
30 湖南大学 76.90  27   50   27  湖南  2  理工  14   32 
31 西北工业大学 76.67  31   24   36  陕西  2  理工  15   27 
32 兰州大学 76.38  26   25   38  甘肃  1  综合  14   30 
33 电子科技大学 76.28  34   27   60  四川  2  理工  16   44 
34 华东师范大学 76.26  37   37   32  上海  4  师范  2   29 
35 南京农业大学 76.13  35   41   33  江苏  3  农林  2   33 
36 南京航空航天大学 75.88  30   43   42  江苏  4  理工  17   37 
37 东北大学 75.07  33   40   54  辽宁  2  理工  18   35 
38 北京科技大学 74.66  38   39   45  北京  8  理工  19   39 
39 武汉理工大学 74.49  41   58   29  湖北  3  理工  20   40 
40 华中师范大学 73.97  36   44   55  湖北  4  师范  3   41 
40 郑州大学 73.97  42   67   25  河南  1  综合  15   38 
42 上海大学 73.88  39   36   69  上海  5  综合  16   47 
43 苏州大学 73.32  43   30   43  江苏  5  综合  17   42 
44 西南大学 72.96  51   52   39  重庆  2  综合  18   45 
45 华中农业大学 72.89  48   64   35  湖北  5  农林  3   51 
46 华东理工大学 72.59  50   49   47  上海  6  理工  21   49 
47 北京交通大学 72.48  46   47   66  北京  9  理工  22   36 
48 西安电子科技大学 72.43  47   31   50  陕西  3  理工  23   56 
49 南京理工大学 72.18  52   60   41  江苏  6  理工  24   52 
50 西南交通大学 72.08  68   42   64  四川  3  理工  25   55 
51 东北师范大学 71.93  58   51   52  吉林  2  师范  4   43 
52 北京工业大学 71.86  44   54   67  北京  10  理工  26   50 
53 中国海洋大学 71.80  97   33   61  山东  2  理工  27   58 
54 河海大学 71.50  62   46   75  江苏  7  理工  28   59 
55 西北农林科技大学 71.26  45   63   62  陕西  4  农林  4   54 
56 陕西师范大学 71.06  49   53   83  陕西  5  师范  5   46 
57 江南大学 70.96  40   71   58  江苏  8  综合  19   68 
58 北京化工大学 70.93  69   48   65  北京  11  理工  29   66 
59 南京师范大学 70.61  78   55   44  江苏  9  师范  6   65 
60 首都医科大学 70.60  61   79   34  北京  12  医药  1   64 
61 燕山大学 70.38  74   59   46  河北  1  理工  30   62 
62 合肥工业大学 70.04  60   72   48  安徽  2  理工  31   69 
62 中国地质大学(武汉) 70.04  57   68   56  湖北  6  理工  31   56 
64 南昌大学 69.92  59   75   51  江西  1  综合  20   48 
65 江苏大学 69.62  85   45   101  江苏  10  综合  21   76 
66 华南师范大学 69.30  54   74   74  广东  3  师范  7   60 
67 西北大学 69.25  65   35   135  陕西  6  综合  22   52 
68 浙江工业大学 68.89  75   61   81  浙江  2  理工  33   74 
69 暨南大学 68.81  108   70   37  广东  4  综合  23   63 
70 中国石油大学(北京) 68.62  80   56   92  北京  13  理工  34   67 
71 哈尔滨工程大学 68.60  53   86   68  黑龙江  2  理工  35   71 
72 湖南师范大学 68.55  86   65   139  湖南  3  师范  8   61 
73 北京邮电大学 68.50  83   73   53  北京  14  理工  36   73 
74 中国地质大学(北京) 68.07  92   77   49  北京  15  理工  37   85 
75 东华大学 67.97  76   76   133  上海  7  理工  38   79 
76 中央财经大学 67.85  128   57   76  北京  16  财经  1   78 
77 南京工业大学 67.67  88   66   82  江苏  11  理工  39   81 
78 中国矿业大学(徐州) 67.64  64   85   78  江苏  12  理工  40   70 
79 福州大学 67.52  77   78   72  福建  2  综合  24   86 
80 扬州大学 67.29  63   92   73  江苏  13  综合  25   80 
81 中国矿业大学(北京) 67.11  66   91   70  北京  17  理工  41   77 
82 中国石油大学(华东) 66.96  94   81   57  山东  3  理工  42   90 
83 云南大学 66.20  111   62   172  云南  1  综合  26   74 
84 长安大学 66.01  93   69   131  陕西  7  理工  43   92 
85 中国医科大学 65.87  56   142   63  辽宁  3  医药  2   94 
86 山西大学 65.78  67   94   77  山西  1  综合  27   72 
87 广西大学 65.56  72   80   141  广西  1  综合  28   83 
88 昆明理工大学 65.49  87   88   80  云南  2  理工  44   89 
89 南方医科大学 65.47  70   114   59  广东  5  医药  3   82 
90 湘潭大学 65.11  79   96   94  湖南  4  综合  29   98 
91 华南农业大学 64.85  84   93   99  广东  6  农林  5   91 
92 河南大学 64.59  82   111   86  河南  2  综合  30   86 
93 福建师范大学 64.52  73   120   87  福建  3  师范  9   83 
94 华北电力大学 64.42  101   82   138  北京  18  理工  45   133 
95 中南财经政法大学 64.18  81   110   79  湖北  7  财经  2   96 
96 首都师范大学 63.87  95   109   89  北京  19  师范  10   88 
97 黑龙江大学 63.84  96   90   85  黑龙江  3  综合  31   99 
98 宁波大学 63.80  71   128   108  浙江  3  综合  32   99 
99 南京医科大学 63.56  109   101   100  江苏  14  医药  4   107 
100 浙江师范大学 63.55  106   87   136  浙江  4  师范  11   114 

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。