全国统一24小时咨询服务热线
第十届(2010年)文都考研骄子榜(部分) | |||||
奖 项 | 姓 名 | 就读学校 | 报考学校 | 准考证号 | 总 分 |
状元奖 | 周玉兰 | 武汉理工大学 | 华中科技大学 | 104870000104135 | 435 |
一等奖 | 靖 铮 | 中南民主大学 | 上海交通大学 | 102480201016716 | 430 |
宋 丽 | 武汉科技大学城市学院 | 武汉科技大学 | 104880000200967 | 417 | |
韩勤勤 | 武汉理工大学华夏学院 | 武汉理工大学 | 104970200331557 | 415 | |
陈 澄 | 江汉大学 | 中山大学 | 105580222300209 | 414 | |
刘沛琦 | 湖北经济学院 | 武汉大学 | 104860115007282 | 413 | |
徐雅诗 | 武汉科技大学城市学院 | 北京对外经济贸易大学 | 100360140311348 | 410 | |
二等奖 | 朱立颖 | 武汉理工大学 | 东南大学 | 102860101410425 | 409 |
王成国 | 湖北美术学院 | 中国美术学院 | 103550008400753 | 409 | |
关腾雨 | 华中师范大学 | 北京第二外国语学院 | 100310050202028 | 407 | |
朱 军 | 武汉科技大学 | 华东理工大学 | 102510210004723 | 406 | |
乔燕飞 | 华中师范大学 | 武汉大学 | 104860113006581 | 406 | |
吴 霞 | 武汉大学经济与管理学院 | 武汉大学经济与管理学院 | 104860105003256 | 405 | |
蒋海军 | 武汉大学 | 华中师范大学 | 105110110432896 | 405 | |
屈家旺 | 中国地质大学 | 武汉大学 | 104860210009287 | 403 | |
夏 露 | 华中科技大学文华学院 | 中国地质大学 | 104910501261580 | 402 | |
杨亢亢 | 北京信息科技大学 | 武汉大学 | 104860208009027 | 400 | |
陈 昶 | 华东理工大学 | 武汉大学 | 104860105003415 | 400 | |
三等奖 | 杨 密 | 华中科技大学 | 华中科技大学 | 104870000103027 | 400 |
丘肇宇 | 中南财经政法大学 | 中南财经政法大学 | 105200043501766 | 400 | |
闵 闽 | 武科大城市学院 | 武汉科技大学 | 104880000200988 | 400 | |
邱 亮 | 中国地质大学 | 上海交通大学 | 102480201017154 | 399 | |
袁芳逸 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学 | 104970200330992 | 399 | |
李会敏 | 华中师范大学 | 上海财经大学 | 102720210006515 | 398 | |
胡 玮 | 华中科技大学 | 华中科技大学 | 104870000105498 | 398 | |
孙伊满 | 中南财经政法大学 | 北京大学 | 100010010620377 | 397 | |
费梦倩 | 武汉大学信息管理学院 | 武汉大学信息管理学院 | 104860105003495 | 397 | |
郭 伟 | 武汉科技学院 | 苏州大学 | 102850212009202 | 396 | |
龚 璞 | 武汉科技学院 | 华中师范大学 | 105110102430766 | 396 | |
田 园 | 华中科技大学文华学院 | 中国地质大学 | 104910501261574 | 395 | |
张璇璇 | 武汉理工大学华夏学院 | 武汉理工大学 | 104970200331156 | 395 | |
王功明 | 中南财经政法大学 | 中国人民大学 | 100020101812867 | 394 | |
李维维 | 武汉理工大学 | 东南大学 | 102860100510403 | 394 | |
肖 星 | 在职 | 武汉理工大学 | 104970100330600 | 394 | |
刘 涛 | 湖北经济学院 | 西南交通大学 | 106130120100118 | 393 | |
吴 名 | 华中科技大学 | 华中师范大学 | 104870000105362 | 393 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。