全国统一24小时咨询服务热线
热烈祝贺:
由文都教育和《楚天都市报》联合主办的第十九届“文都2016考研万人免费讲座”于11月22日在武汉华中科技大学光谷体育馆圆满举行。恭喜以下500名幸运同学将获得“文都2016考研万人免费讲座”现场抽奖——“优胜奖”:
以下幸运同学将获得文都考研公共课半价听课证一张:
万人讲座优胜奖 | ||
考研公共课半价听课证——第一批中奖名单 | ||
0058466 | 鄂双巧 | 武汉生物工程学院 |
0009316 | 黄徽亮 | 武汉工程大学城 |
0022451 | 王晨 | 湖北工业大学 |
0056245 | 魏露 | 湖北知行学院 |
0015144 | 聂桂萍 | 汉口学院 |
0008066 | 冉飞 | 武汉工程大学流芳校区 |
0005059 | 段一锋 | 文华学院 |
0058025 | 贺焕强 | 武汉生物工程学院 |
0057670 | 安致慧 | 武汉生物工程学院 |
0050104 | 张晗 | 江大 |
0010858 | 卢祖顺 | 湖北理工学院 |
0023366 | 张艳红 | 湖北工业大学 |
0055283 | 崔斌斌 | 武汉轻工大学 |
0011640 | 赵婉莹 | 华农楚天 |
0051519 | 张佳惠 | 江汉大学 |
0014971 | 张凯 | 湖北理工学院 |
0018504 | 陈文龙 | 武汉纺织大学阳光校区 |
0011838 | 叶维四 | 武汉体院科技学院 |
0018542 | 王睿 | 武汉纺织大学阳光校区 |
0014491 | 李奇 | 湖北经济学院 |
0025428 | 杜超贤 | 武汉体院科技学院 |
0051984 | 邓小海 | 江汉大学文理学院 |
0015798 | 黎沛康 | 武汉东湖学院 |
0016276 | 刘凌秀 | 江夏区汉口学院 |
0036145 | 周赛。 | 湖北中医大学昙华林 |
0005124 | 丁宏伟 | 文华学院 |
0025044 | 杨紫鑫 | 湖北工程大学 |
0040189 | 杨雪莲 | 武汉理工南湖 |
0022772 | 周世轩 | 湖北工业大学工程技术学院 |
0003775 | 王军霞 | 武汉理工大学华夏学院 |
0047427 | 陈义 | 武昌工学院(黄家湖校区) |
0039891 | 周迪 | 湖大知行学院 |
0010878 | 彭文明 | 武昌工学院 |
0006230 | 孙嘉屹 | 文华学院 |
0040882 | 李资颖 | 武汉理工大学马家山校区 |
0034606 | 易鸣 | 武汉大学 |
0018836 | 周娴 | 武汉纺织大学 |
0009145 | 郭凌雪 | 武汉工程 大学 |
0011142 | 袁希 | 华农楚天 |
0052260 | 汤云鹤 | 江汉大学文理学院 |
0024307 | 钱宏伟 | 湖工工程学院 |
0023378 | 潭于力 | 湖工工程学院 |
0039876 | 李飞 | 华中科技大学 |
0055327 | 张桥 | 武汉轻工大学 |
0018853 | 王续洋 | 武汉纺织大学阳光校区 |
0018799 | 杨帅 | 武汉纺织大学阳光校区 |
0057615 | 侯晓云 | 武汉生物工程学院 |
0023179 | 王丰 | 湖北工业大学南湖 |
0023316 | 张正文 | 湖北工业大学 |
0037388 | 李秋琼 | 湖北中医药大学 |
0016293 | 李明楠 | 汉口学院 |
0002986 | 庞瑾 | 武汉体育学院 |
0023020 | 张磊 | 湖北工业大学 |
0040124 | 赵琪 | 武汉理工大学 |
0018660 | 高春丽 | 纺大阳光 |
0046155 | 李欣 | 中南民族大学 |
0037564 | 胡雯 | 湖北中医药大学 |
0023786 | 孙冲 | 华科武昌分校 |
0034450 | 罗东宏 | 武汉大学 |
0013178 | 张鹏 | 湖北经济学院 |
0054112 | 孙朝辉 | 武汉轻工大学 |
0022248 | 吕兴国 | 阳光校区 |
0009222 | 杨田羽 | 武汉工程大学 |
0040199 | 夏成功 | 武汉理工 |
0037983 | 金晓蟑 | 湖中医 |
0025372 | 马富波 | 武汉体育学院 |
0025473 | 丹景文 | 武汉体育学院 |
0058509 | 张行 | 武汉生物工程学院 |
0022306 | 胡琦 | 华农 |
0016124 | 闻泉泉 | 汉口学院 |
0051526 | 孟沙 | 江汉大学 |
0022918 | 何冰冰 | 湖工工程学院 |
考研公共课半价听课证——第二批中奖名单 | ||
0055358 | 邓磊 | 武汉轻工 |
0014984 | 张育松 | 湖北理工学院 |
0009450 | 彭廉明 | 武汉武昌学院 |
0025481 | 文轩 | 武汉体院 |
0049867 | 张露 | 湖中医黄家湖 |
0042731 | 彭江宇 | 湖工商贸 |
0037683 | 周武 | 昙华林 |
0009161 | 余航 | 武汉工程大学 |
0018863 | 张峰 | 阳光校区 |
0046414 | 余小丽 | 中南民族大学 |
0055590 | 操召召 | 武汉轻工大学 |
0024201 | 张瑞 | 湖工工程 |
0046478 | 朱丹 | 民大 |
0034853 | 李鑫 | 武大 |
0016275 | 李昌芹 | 汉口学院 |
0055282 | 冯玉帝 | 武汉轻工大学 |
0056039 | 吴雅楠 | 湖北大学知行学院 |
0024723 | 李泪 | 湖工 |
0018640 | 唐康 | 纺织大学、 |
0034587 | 陈林芳 | 工商部 |
0037406 | 赵凯林 | 湖北中医药大学 |
0056304 | 姚世强 | 湖北大学知行学院 |
0037667 | 李任 | 湖北中医药大学、 |
0052279 | 钱双波 | 江汉大学文理学院 |
0046480 | 武瑕 | 中南民族大学 |
0001276 | 吴新星 | 邮科院 |
0006408 | 李成美 | 文华 |
0018558 | 刘剑桥 | 武汉纺织大学 |
0043167 | 张逸琳 | 武汉学院 |
0057969 | 陈思锦 | 湖北大学知行学院 |
0052199 | 王涛 | 江汉大学文理学院 |
0025477 | 陈小康 | 武汉体院 |
0058747 | 王耀 | 武汉生物工程 |
0026048 | 罗娜 | 武汉科技学院东湖 |
0036393 | 杨婷 | 湖北中医药大学 |
0039890 | 李佩婷 | 湖北美术学院 |
0013113 | 柴欢霞 | 湖北经济学院 |
0038985 | 毅李元 | 湖大 |
0016283 | 高啸天 | 汉口学院 |
0025491 | 潘琳慧 | 体育会计学院 |
0009287 | 张廷昌 | 武汉工程武昌 |
0033513 | 罗咪 | 武科大城院 |
0005397 | 黄新菊 | 湖北二师 |
0046375 | 马欢 | 中南民族大学 |
0046366 | 梁传天 | 中南民大 |
0048107 | 郑立斌 | 武汉工商学院 |
0034004 | 杨驰 | 武大信息学院 |
0020736 | 免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
历年真题
热门文章
面授课程
网校课程
|