全国统一24小时咨询服务热线
中南林业科技大学2018考研招生专业目录已公布,有意报考中南林业科技大学2018年硕士研究生的同学可以参考阅读。各高校2018考研招生信息密集发布,文都考研官网会在第一时间整理汇总发布全国各院校2018考研招生简章及专业目录等讯息,考生们敬请关注。
中南林业科技大学2018年硕士研究生招生专业目录 | |||||||||||||||
(招生人数为拟招生数,实际招生数以国家教育部下达的指标为准,“▲”标识的学科具有博士学位授予权) | |||||||||||||||
学院、专业 | 学习形式 | 研究方向 | 拟招生人数(含非全日制) | 考试科目 | 备注 | ||||||||||
001 林学院 | 150 | ||||||||||||||
▲090700 林学 | 全日制 | 01 林木遗传育种 | ①101思想政治理论②201英语一③618植物学或619高等数学(01-07方向),615林学概论(08方向)④831遗传学(01方向),821森林培育学(02方向),818森林昆虫或819森林病理(03方向),803测树学(04方向),830野生动植物管理学(05方向),827水土保持原理(06方向),815经济林栽培学(07方向),820生态旅游学(08方向) | 复试科目: 01、02方向:f40林木育种学 03方向:f42森林有害生物综合管理 04方向:f43森林经理学 05方向:f44保护生物学 06方向:f45林业生态工程 07方向:f40林木育种学 08方向:f46生态旅游管理 不招收同等学力学生 | |||||||||||
02 森林培育学 | |||||||||||||||
03 森林保护学 | |||||||||||||||
04 森林经理学 | |||||||||||||||
05 野生动植物保护与利用 | |||||||||||||||
06 水土保持与荒漠化防治 | |||||||||||||||
07 经济林 | |||||||||||||||
08 森林游憩与公园管理 | |||||||||||||||
095131 农艺与种业(农业硕士) | 全日制 | 01 观赏园艺 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④810花卉学 | 复试科目: f03园艺植物育种学 不招收同等学力学生 | |||||||||||
02 果树园艺 | |||||||||||||||
03 园艺景观设计 | |||||||||||||||
非全日制 | 04 观赏园艺 | ||||||||||||||
05 果树园艺 | |||||||||||||||
06 园艺景观设计 | |||||||||||||||
095132 资源利用与植物保护(农业硕士) | 全日制 | 01 土地资源监测与评价 | ①101思想政治理论②204英语二③339农业知识综合一④828土壤学(01-03方向、07-09方向),818森林昆虫或819森林病理(04-06方向、10-12方向) | 复试科目: 01-03、07-09方向:f59土地资源学 04-06、10-12方向:f60植物保护学 不招收同等学力学生 | |||||||||||
02 营养诊断与施肥 | |||||||||||||||
03 农林废弃物资源化 | |||||||||||||||
04 植物检疫 | |||||||||||||||
05 生物农药 | |||||||||||||||
06 植物有害生物综合治理 | |||||||||||||||
非全日制 | 07 土地资源监测与评价 | ||||||||||||||
08 营养诊断与施肥 | |||||||||||||||
09 农林废弃物资源化 | |||||||||||||||
10 植物检疫 | |||||||||||||||
11 生物农药 | |||||||||||||||
12 植物有害生物综合治理 | |||||||||||||||
095400 林业硕士 | 全日制 | 01 森林培育与林木育种 | ①101思想政治理论②204英语二③345林业基础知识综合④816林学概论 | 复试科目: f40林木育种学或f89植物学 不招收同等学力学生 | |||||||||||
02 经济林栽培与利用 | |||||||||||||||
03 森林保护及野生动植物利用 | |||||||||||||||
04 森林资源经营管理 | |||||||||||||||
05 水土保持 | |||||||||||||||
非全日制 | 06 森林培育与林木育种 | ||||||||||||||
07 经济林栽培与利用 | |||||||||||||||
08 森林保护及野生动植物利用 | |||||||||||||||
09 森林资源经营管理 | |||||||||||||||
10 水土保持 | |||||||||||||||
002 生命科学与技术学院 | 90 | ||||||||||||||
▲071000 生物学 | 全日制 | 01 植物学 | ①101思想政治理论②201英语一③613普通生物学④817普通生态学(01方向,02方向),829微生物学(03方向),824生物化学(一)(04方向),805生物资源利用(05方向) | 复试科目: 01方向:f06植物分类学 02方向:f07动物学 03方向:f10微生物生态学 04方向:f09基因工程原理 05方向:f13发酵工程 不招收同等学力学生 | |||||||||||
02 动物学 | |||||||||||||||
03 微生物学 | |||||||||||||||
04 生物化学与分子生物学 | |||||||||||||||
05 生物资源学 | |||||||||||||||
▲071300 生态学 | 全日制 | 01 森林生态学 | ①101思想政治理论②201英语一③613普通生物学或616生态经济学(04方向可选考)④817普通生态学或808管理学原理(04方向可选考) | 复试科目: 01方向:f14森林生态学 02方向:f15环境生态学 03方向:f16恢复生态学 04方向:f17生态规划学或f51西方经济学 不招收同等学力学生 | |||||||||||
02 环境生态学 | |||||||||||||||
03 恢复生态学 | |||||||||||||||
04 生态管理 | |||||||||||||||
085238 生物工程(工程硕士) | 全日制 | 01 发酵与代谢工程 | ①101思想政治理论②204英语二③338生物化学④806工业微生物(01-03方向,05-07方向),806工业微生物或844生态工程学(04方向,08方向) | 复试科目: 01-03方向,05-07方向:f67生物工程概论 04、08方向:f67生物工程概论或f17生态规划学 不招收同等学力学生 | |||||||||||
02 生物资源转化与利用 | |||||||||||||||
03 生物制药 | |||||||||||||||
04 环境生物工程 | |||||||||||||||
非全日制 | 05 发酵与代谢工程 | ||||||||||||||
06 生物资源转化与利用 | |||||||||||||||
07 生物制药 | |||||||||||||||
08 环境生物工程 | |||||||||||||||
003 材料科学与工程学院 | 80 | ||||||||||||||
081700 化学工程与技术 | 全日制 | 01 化学工程 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④832有机化学 | 复试科目: 01-02方向:f29化工原理03方向:f61材料科学与工程基础 04-06方向:f30分析化学不招收同等学力学生 | |||||||||||
02 化学工艺 | |||||||||||||||
03 材料化学工程 | |||||||||||||||
04 应用化学 | |||||||||||||||
05 制药与精细化工 | |||||||||||||||
06 工业催化 | |||||||||||||||
▲082900 林业工程 | 全日制 | 01 木材科学与技术 | ①101思想政治理论②201英语一③625高等数学(一)(03方向可选621工程图学)④842木材学(01方向),832有机化学或854天然药物化学(02方向),839家具设计学(03方向),832有机化学或835应用有机化学(04方向),855材料力学或856机械工程控制基础(05方向) | 复试科目: 01方向:f35木材加工工艺学 02、04方向:f29化工原理 03方向:f66家具生产工艺学 05方向:f90液压传动与控制 不招收同等学力学生 | |||||||||||
02 林产化学加工工程 | |||||||||||||||
03 家具设计与工程 | |||||||||||||||
04 生物质能源与材料 | |||||||||||||||
05 森林工程与装备 | |||||||||||||||
085228 林业工程 | 全日制 | 01 生物质材料科学与工程 | ①101思想政治理论②204英语二③625高等数学(一)(02、06方向可选621工程图学)④840木质材料学(01、05方向),848木质家具制造工艺学(02、06方向),832有机化学或854天然药物化学或835应用有机化学(03、07方向),855材料力学或856机械工程控制基础(04、08方向) | 复试科目: 01、05方向:f35木材加工工艺学 02、06方向:f52设计材料学 03、07方向:f56化工基础 04、08方向:f90液压传动与控制 不招收同等学力学生 | |||||||||||
02 家具智造与室内装饰工程 | |||||||||||||||
03 植物资源绿色转化工程 | |||||||||||||||
04 森林生态采伐与工程装备 | |||||||||||||||
非全日制 | 05 生物质材料科学与工程 | ||||||||||||||
06 家具智造与室内装饰工程 | |||||||||||||||
07 植物资源绿色转化工程 | |||||||||||||||
08 森林生态采伐与工程装备 | |||||||||||||||
004 机电工程学院 | 55 | ||||||||||||||
080200 机械工程 | 全日制 | 01 机械制造及其自动化 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④812机械原理 | 复试科目: f18机械制造工艺学 不招收同等学力学生 | |||||||||||
02 机械设计及理论 | |||||||||||||||
03 数控技术及其应用 | |||||||||||||||
04 机电液一体化技术 | |||||||||||||||
05 材料成形CAD/CAE/CAM | |||||||||||||||
06 智能技术与装备 | |||||||||||||||
085201 机械工程(工程硕士) | 全日制 | 01 机械制造及其自动化 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④812机械原理 | 复试科目: f18机械制造工艺学 不招收同等学力学生 | |||||||||||
02 机械设计及理论 | |||||||||||||||
03 数控技术及其应用 | |||||||||||||||
04 机电液一体化技术 | |||||||||||||||
05 材料成形CAD/CAE/CAM | |||||||||||||||
06 智能技术与装备 | |||||||||||||||
非全日制 | 07 机械制造及其自动化 | ||||||||||||||
08 机械设计及理论 | |||||||||||||||
09 数控技术及其应用 | |||||||||||||||
10 机电液一体化技术 | |||||||||||||||
11 材料成形CAD/CAE/CAM | |||||||||||||||
12 智能技术与装备 | |||||||||||||||
095136 农业工程与信息技术(农业硕士) | 全日制 | 01 智能农业技术与装备 | ①101思想政治理论②204英语二③341农业知识综合三④812机械原理 | 复试科目: f18机械制造工艺学 不招收同等学力学生 | |||||||||||
02 农产品加工与检测技术 | |||||||||||||||
03 林业机械化管理与规划 | |||||||||||||||
04 生物质能源技术与装备 | |||||||||||||||
05 农村节能技术与装备 | |||||||||||||||
非全日制 | 06 智能农业技术与装备 | ||||||||||||||
07 农产品加工与检测技术 | |||||||||||||||
08 林业机械化管理与规划 | |||||||||||||||
09 生物质能源技术与装备 | |||||||||||||||
10 农村节能技术与装备 | |||||||||||||||
005 物流与交通学院 | 20 | ||||||||||||||
120100 管理科学与工程 | 全日制 | 01 物流与供应链管理 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④807管理学基础 | 复试科目: 01方向:f81供应链管理 02方向:f34技术经济学 03方向:f84统计学 不招收同等学力学生 | |||||||||||
02 工程管理 | |||||||||||||||
03 管理系统工程 | |||||||||||||||
006 风景园林学院 | 90 | ||||||||||||||
▲083400 风景园林学 | 全日制 | 01 风景园林历史与理论 | ①101思想政治理论②201英语一③611风景园林设计④845园林植物及应用(01-03方向)841园林建筑(04、05方向) | 复试科目: f39园林史 不招收同等学力学生 限选择在我校考点报考 | |||||||||||
02 园林植物与应用 | |||||||||||||||
03 大地景观规划与生态修复 | |||||||||||||||
04 风景园林规划与设计 | |||||||||||||||
05 风景园林工程与技术 | |||||||||||||||
▲090700 林学 | 全日制 | 01 园林植物与观赏园艺 | ①101思想政治理论②201英语一③617园林植物育种学④834园林植物学 | 复试科目: 0f39园林史 不招收同等学力学生 | |||||||||||
095300 风景园林硕士 | 全日制 | 01 风景园林规划与设计 | ①101思想政治理论②204英语二③344风景园林基础④833园林设计 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 ![]() 热门文章![]() ![]() 网校课程
![]() |