全国统一24小时咨询服务热线
3月16日2018考研国家线公布后,各大学校开始公布各自的复试分数线及复试调剂相关信息,下面是中国地质大学(武汉)2018考研复试分数线信息!
中国地质大学(武汉)2018考研复试分数线
报考专业及代码 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
哲学[01] | 280 | 39 | 59 |
经济学[02]、资产评估硕士[0256] | 330 | 44 | 66 |
法学[03] 、法律硕士[0351] | 315 | 42 | 63 |
教育学[04](不含体育学[0403]) | 320 | 44 | 132 |
教育硕士[045100] | 320 | 44 | 66 |
文学[05](不含艺术学[0504])、翻译硕士[055100] | 345 | 55 | 83 |
理学[07] | 280 | 38 | 57 |
工学[08](不含照顾专业)、工程硕士[085](不含照顾专业) | 260 | 34 | 51 |
管理学[12](不含管理类联考专业学位) | 330 | 44 | 66 |
艺术学[130500]、音乐、舞蹈、艺术设计[1351] | 335 | 36 | 54 |
体育学[0403]、体育硕士[045200] | 265 | 34 | 102 |
工学照顾专业①、工程硕士照顾专业② | 255 | 34 | 51 |
工商管理硕士[1251]、公共管理硕士[1252] | 165 | 42 | 84 |
享受少数民族政策的考生③④ | 245 | 30 | 45 |
各二级单位在基本分数线基础上按照不低于120%的复试比例确定各专业(方向)的复试分数线,确定入围复试的考生名单。生源不超过120%的专业执行国家分数线,可接收调剂使复试总人数达到120%以上。
注:①工学照顾专业(一级学科) :水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]。
②工程硕士照顾专业:水利工程[085214]、地质工程[085217]、安全工程[085224]。
③享受少数民族政策的考生指:工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向培养的少数民族在职人员考生(在网上报名时须如实填写少数民族身份,且申请为少数民族地区的定向培养,否则不可享受此政策)。
④少数民族骨干计划考生、大学生退役士兵计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。
2018年各招生单位硕士招生计划
招生单位 | 非全日制计划数 | 全日制计划数 | ||||||||
2018招生目录下达计划 | 增量计划 | |||||||||
学术学位 | 专业学位 | 学术学位 | 专业学位优秀生源调剂计划 | |||||||
核定计划 | 其中推免 | 其中统考计划 | 核定计划 | 其中推免 | 其中统考计划 | |||||
101 | 地球科学学院 | 65 | 140 | 34 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
102 | 资源学院 | 95 | 85 | 23 | 62 | 65 | 0 | 65 | 0 | |
103 | 工程学院 | 90 | 80 | 60 | 20 | 82 | 3 | 79 | 6 | 40 |
104 | 地球物理与空间信息学院 | 30 | 45 | 17 | 28 | 45 | 1 | 44 | 2 | 29 |
105 | 环境学院 | 60 | 65 | 20 | 45 | 65 | 1 | 64 | 3 | 30 |
106 | 珠宝学院 | 22 | 6 | 16 | 22 | 8 | 14 | 0 | 10 | |
107 | 材料与化学学院 | 25 | 50 | 4 | 46 | 50 | 0 | 50 | 2 | 15 |
108 | 海洋学院 | 20 | 5 | 15 | 20 | 0 | 20 | 1 | ||
201 | 信息工程学院 | 40 | 52 | 26 | 26 | 48 | 0 | 48 | 2 | 29 |
202 | 机械与电子信息学院 | 10 | 40 | 9 | 31 | 40 | 2 | 38 | 0 | 13 |
203 | 计算机学院 | 40 | 9 | 31 | 40 | 0 | 40 | 2 | 35 | |
204 | 自动化学院 | 20 | 33 | 14 | 19 | 33 | 0 | 33 | 8 | 24 |
301 | 经济管理学院 | 110 | 90 | 80 | 10 | 30 | 0 | 30 | 23 | |
302 | 马克思主义学院 | 47 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
303 | 公共管理学院 | 90 | 80 | 21 | 59 | 20 | 0 | 20 | 4 | 6 |
304 | 艺术与传媒学院 | 20 | 33 | 19 | 14 | 32 | 25 | 7 | 4 | 25 |
401 | 外国语学院 | 15 | 1 | 14 | 33 | 2 | 31 | 1 | 15 | |
402 | 数学与物理学院 | 30 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
403 | 体育部 | 10 | 11 | -1 | 10 | 0 | 10 | 3 | 4 | |
501 | 高等教育研究所 | 15 | 1 | 14 | 8 | 0 | 8 | 4 | ||
601 | 地矿国家重点实验室 | 25 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
602 | 生环国家重点实验室 | 25 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||
603 | 长江三峡地质灾害研究中心 | 15 | 17 | 0 | 17 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 |
801 | 地质调查研究院 | 35 | 17 | 8 | 9 | 17 | 1 | 16 | 0 | |
802 | 创新战略研究院 | 15 | 1 | 14 | 15 | 0 | 15 | 0 |
注:1.本表不含单考计划、少数民族骨干计划、退役大学生士兵专项计划;
2.分专业计划由各单位根据招生目录公布的计划安排,在不影响一志愿考生利益的前提下,二级单位可对分专业计划进行适当调整。
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。