全国统一24小时咨询服务热线
2017年全日制硕士研究生报考录取人数统计 | |||
院(系、所) | 专业 | 报考人数 | 录取人数 |
组合中心 | 应用数学 | 9 | 2 |
陈省身数学研究所 | 基础数学 | 4 | 1 |
陈省身数学研究所 | 概率论与数理统计 | 4 | 1 |
陈省身数学研究所 | 应用数学 | 1 | 0 |
数学科学学院(含组合中心) | 基础数学 | 40 | 12 |
数学科学学院(含组合中心) | 计算数学 | 12 | 3 |
数学科学学院(含组合中心) | 概率论与数理统计 | 24 | 5 |
数学科学学院(含组合中心) | 应用数学 | 42 | 4 |
数学科学学院(含组合中心) | 生物信息学 | 4 | 0 |
数学科学学院(含组合中心) | 数理经济 | 6 | 1 |
统计研究院 | 应用统计 | 68 | 18 |
统计研究院 | 统计学 | 6 | 1 |
物理科学学院 | 理论物理 | 44 | 10 |
物理科学学院 | 粒子物理与原子核物理 | 12 | 1 |
物理科学学院 | 凝聚态物理 | 111 | 33 |
物理科学学院 | 光学 | 66 | 19 |
物理科学学院 | 光子学与光子技术 | 8 | 2 |
物理科学学院 | 生命信息物理学 | 8 | 4 |
泰达学院 | 凝聚态物理 | 0 | 3 |
泰达学院 | 光学 | 1 | 6 |
泰达学院 | 微生物学 | 8 | 4 |
泰达学院 | 生物化学与分子生物学 | 11 | 4 |
电子信息与光学工程学院 | 光学工程 | 107 | 25 |
电子信息与光学工程学院 | 电子科学与技术 | 81 | 33 |
电子信息与光学工程学院 | 信息与通信工程 | 79 | 13 |
电子信息与光学工程学院 | 光学工程(专业学位) | 6 | 6 |
电子信息与光学工程学院 | 电子与通信工程 | 131 | 26 |
电子信息与光学工程学院 | 集成电路工程 | 4 | 10 |
计算机与控制工程学院 | 运筹学与控制论 | 4 | 2 |
计算机与控制工程学院 | 控制科学与工程 | 81 | 21 |
计算机与控制工程学院 | 计算机科学与技术 | 116 | 20 |
计算机与控制工程学院 | 软件工程 | 11 | 2 |
计算机与控制工程学院 | 控制工程 | 87 | 18 |
计算机与控制工程学院 | 计算机技术 | 144 | 36 |
计算机与控制工程学院 | 软件工程(专业学位) | 39 | 12 |
环境科学与工程学院 | 生态学 | 7 | 3 |
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 113 | 17 |
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 81 | 18 |
环境科学与工程学院 | 环境管理与经济 | 41 | 27 |
环境科学与工程学院 | 资源循环科学与工程 | 9 | 4 |
环境科学与工程学院 | 环境工程(专业学位) | 155 | 46 |
化学学院 | 无机化学 | 58 | 8 |
化学学院 | 分析化学 | 55 | 10 |
化学学院 | 有机化学 | 189 | 21 |
化学学院 | 物理化学 | 40 | 6 |
化学学院 | 高分子化学与物理 | 68 | 6 |
化学学院 | 化学生物学 | 4 | 0 |
化学学院 | 精细化学品化学 | 3 | 0 |
化学学院 | 化学工程 | 95 | 46 |
化学学院 | 农药学 | 2 | 0 |
材料科学与工程学院 | 材料物理与化学 | 27 | 5 |
材料科学与工程学院 | 材料学 | 5 | 0 |
材料科学与工程学院 | 材料工程 | 10 | 10 |
生命科学学院 | 高分子化学与物理 | 1 | 0 |
生命科学学院 | 植物学 | 32 | 6 |
生命科学学院 | 动物学 | 30 | 10 |
生命科学学院 | 微生物学 | 129 | 7 |
生命科学学院 | 遗传学 | 31 | 4 |
生命科学学院 | 细胞生物学 | 90 | 9 |
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 197 | 13 |
生命科学学院 | 生物工程 | 96 | 30 |
药学院 | 制药工程 | 33 | 54 |
药学院 | 药物化学 | 267 | 73 |
药学院 | 生药学 | 64 | 17 |
药学院 | 微生物与生化药学 | 107 | 21 |
医学院 | 生理学 | 30 | 30 |
医学院 | 免疫学 | 1 | 0 |
医学院 | 病原生物学 | 1 | 1 |
医学院 | 内科学 | 5 | 0 |
医学院 | 影像医学与核医学 | 8 | 0 |
医学院 | 临床检验诊断学 | 5 | 0 |
医学院 | 外科学 | 4 | 0 |
医学院 | 肿瘤学 | 1 | 0 |
医学院 | 麻醉学 | 1 | 0 |
医学院 | 口腔临床医学 | 13 | 2 |
医学院 | 内科学(专业学位) | 36 | 3 |
医学院 | 儿科学(专业学位) | 2 | 0 |
医学院 | 影像医学与核医学(专业学位) | 8 | 1 |
医学院 | 外科学(专业学位) | 26 | 6 |
医学院 | 妇产科学(专业学位) | 13 | 0 |
医学院 | 肿瘤学(专业学位) | 12 | 2 |
医学院 | 全科医学(不授博士学位) | 1 | 0 |
医学院 | 口腔医学 | 59 | 20 |
汉语言文化学院 | 汉语国际教育 | 149 | 27 |
汉语言文化学院 | 语言学及应用语言学 | 70 | 12 |
汉语言文化学院 | 汉语言文字学 | 4 | 0 |
文学院 | 文艺学 | 20 | 3 |
文学院 | 语言学及应用语言学 | 21 | 2 |
文学院 | 汉语言文字学 | 27 | 3 |
文学院 | 中国古典文献学 | 14 | 1 |
文学院 | 中国古代文学 | 201 | 11 |
文学院 | 中国现当代文学 | 184 | 8 |
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 5 | 0 |
文学院 | 比较文学与世界文学 | 52 | 4 |
文学院 | 文艺评论与创作 | 4 | 2 |
文学院 | 新闻学 | 85 | 3 |
文学院 | 传播学 | 62 | 3 |
文学院 | 新闻与传播 | 152 | 26 |
文学院 | 艺术学理论 | 18 | 2 |
文学院 | 美术学 | 29 | 3 |
文学院 | 设计学 | 92 | 4 |
文学院 | 艺术设计 | 11 | 5 |
历史学院 | 考古学 | 13 | 2 |
历史学院 | 中国史 | 225 | 18 |
历史学院 | 世界史 | 89 | 9 |
历史学院 | 文物与博物馆 | 59 | 14 |
哲学院 | 马克思主义哲学 | 44 | 7 |
哲学院 | 中国哲学 | 32 | 4 |
哲学院 | 外国哲学 | 13 | 2 |
哲学院 | 逻辑学 | 23 | 8 |
哲学院 | 伦理学 | 5 | 2 |
哲学院 | 美学 | 15 | 1 |
哲学院 | 宗教学 | 4 | 1 |
哲学院 | 科学技术哲学 | 8 | 2 |
外国语学院 | 英语语言文学 | 124 | 30 |
外国语学院 | 俄语语言文学 | 14 | 4 |
外国语学院 | 日语语言文学 | 27 | 5 |
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 25 | 4 |
外国语学院 | 英语口译 | 129 | 34 |
外国语学院 | 日语口译 | 6 | 1 |
法学院 | 法学理论 | 23 | 3 |
法学院 | 法律史 | 19 | 2 |
法学院 | 宪法学与行政法学 | 30 | 4 |
法学院 | 刑法学 | 61 | 4 |
法学院 | 民商法学 | 46 | 5 |
法学院 | 诉讼法学 | 33 | 4 |
法学院 | 经济法学 | 23 | 3 |
法学院 | 环境与资源保护法学 | 21 | 4 |
法学院 | 国际法学 | 33 | 8 |
法学院 | 法律(非法学) | 401 | 59 |
法学院 | 法律(法学) | 378 | 41 |
周恩来政府管理学院 | 政治学理论 | 60 | 10 |
周恩来政府管理学院 | 中外政治制度 | 1 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 国际政治 | 2 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 国际关系 | 52 | 23 |
周恩来政府管理学院 | 外交学 | 3 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 社会学 | 34 | 7 |
周恩来政府管理学院 | 人类学 | 4 | 2 |
周恩来政府管理学院 | 社会工作与社会政策 | 2 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 社会工作 | 123 | 23 |
周恩来政府管理学院 | 基础心理学 | 17 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理学 | 190 | 9 |
周恩来政府管理学院 | 应用心理 | 154 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 行政管理 | 94 | 10 |
周恩来政府管理学院 | 教育经济与管理 | 16 | 5 |
周恩来政府管理学院 | 社会保障 | 24 | 6 |
周恩来政府管理学院 | 公共政策 | 1 | 0 |
周恩来政府管理学院 | 公共管理 | 580 | 10 |
马克思主义学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 5 | 3 |
马克思主义学院 | 中共党史 | 23 | 4 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 16 | 3 |
马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 7 | 3 |
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 23 | 5 |
马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 0 | 3 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 53 | 7 |
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 12 | 3 |
金融学院 | 金融学 | 329 | 36 |
金融学院 | 保险学 | 14 | 1 |
金融学院 | 金融工程 | 49 | 5 |
金融学院 | 精算学 | 63 | 2 |
金融学院 | 金融 | 367 | 121 |
金融学院 | 保险 | 49 | 33 |
经济学院 | 政治经济学 | 13 | 0 |
经济学院 | 经济思想史 | 1 | 0 |
经济学院 | 经济史 | 4 | 0 |
经济学院 | 西方经济学 | 24 | 2 |
经济学院 | 世界经济 | 204 | 23 |
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 9 | 3 |
经济学院 | 区域经济学 | 207 | 33 |
经济学院 | 财政学 | 36 | 2 |
经济学院 | 金融学 | 124 | 7 |
经济学院 | 产业经济学 | 138 | 12 |
经济学院 | 国际贸易学 | 35 | 2 |
经济学院 | 劳动经济学 | 35 | 5 |
经济学院 | 数量经济学 | 35 | 4 |
经济学院 | 城市经济学 | 17 | 5 |
经济学院 | 税务 | 67 | 37 |
经济学院 | 国际商务 | 119 | 58 |
商学院 | 项目管理 | 7 | 0 |
商学院 | 管理科学与工程 | 27 | 1 |
商学院 | 物流与供应链管理 | 19 | 1 |
商学院 | 会计学 | 138 | 3 |
商学院 | 企业管理 | 383 | 21 |
商学院 | 技术经济及管理 | 3 | 0 |
商学院 | 公司治理 | 18 | 2 |
商学院 | 人力资源管理 | 32 | 0 |
商学院 | 图书馆学 | 16 | 1 |
商学院 | 情报学 | 21 | 1 |
商学院 | 档案学 | 11 | 0 |
商学院 | 工商管理 | 1171 | 44 |
商学院 | 会计 | 1166 | 30 |
商学院 | 图书情报 | 193 | 26 |
商学院 | 工程管理 | 109 | 0 |
旅游与服务学院 | 旅游管理 | 31 | 5 |
旅游与服务学院 | 旅游管理(专业学位) | 77 | 8 |
经济与社会发展研究院 | 区域经济学 | 10 | 2 |
经济与社会发展研究院 | 产业经济学 | 28 | 4 |
经济与社会发展研究院 | 物流学 | 15 | 2 |
经济与社会发展研究院 | 物流工程 | 19 | 11 |
金融发展研究院 | 金融学 | 8 | 1 |
金融发展研究院 | 金融工程 | 6 | 0 |
国家经济战略研究院与阿拉斯加国际合作项目 | 金融学 | 51 | 11 |
日本研究院 | 世界经济 | 18 | 3 |
日本研究院 | 国际政治 | 9 | 3 |
日本研究院 | 世界史 | 31 | 4 |
注: | |||
1、统计人数只包含统考类考生人数,不含推荐免试生数 | |||
2、个别专业录取人数大于报考人数是调剂的原因 |
武汉文都考研为考研党们及时发布最新、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。