全国统一24小时咨询服务热线
考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,能帮助我们了解报考学校专业的竞争的情况!下面是文都考研为大家整理的暨南大学2018考研报录信息,希望2019考研人可以参考!
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府,是国务院侨办、教育部、广东省共建的“211工程”重点综合性大学,直属国务院侨办领导。
暨南大学2018年硕士研究生报考录取情况统计表
代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生指标 | 推免人数 | 统考指标 | 报考人数 | 上线人数 | 统考上线率 | 复试分数线 | 录取人数 | 备注 |
001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 9 | 3 | 16 | 40 | 9 | 156.25% | 334 | 8 | |
001 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 11 | 4 | 52 | 9 | 334 | 8 | |||
001 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 3 | 1 | 23 | 3 | 334 | 6 | |||
001 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | 4 | 19 | 4 | 334 | 6 | |||
001 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 16 | 11 | 5 | 93 | 24 | 480.00% | 358 | 16 | |
001 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 24 | 12 | 12 | 211 | 49 | 408.33% | 357 | 24 | |
001 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 16 | 2 | 14 | 131 | 34 | 242.86% | 343 | 16 | |
001 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 44 | 27 | 17 | 429 | 93 | 547.06% | 368 | 45 | |
001 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 24 | 13 | 11 | 200 | 38 | 345.45% | 358 | 24 | |
001 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 5 | 3 | 2 | 32 | 3 | 150.00% | 332 | 5 | |
001 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 7 | 3 | 4 | 68 | 17 | 425.00% | 单科(100分)》=58;单科(150分)》=96;总分》=364 | 7 | |
001 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 100 | 44 | 56 | 665 | 109 | 194.64% | 336 | 111 | 专业学位 |
001 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 30 | 1 | 29 | 190 | 36 | 124.14% | 单科(100分)》=50;单科(150分)》=74;总分》=331 | 30 | 专业学位 |
001 | 经济学院 | 025300 | 税务 | 24 | 6 | 18 | 116 | 38 | 211.11% | 334 | 28 | 专业学位 |
001 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 30 | 9 | 21 | 235 | 38 | 180.95% | 333 | 30 | 专业学位 |
001 | 经济学院 | 025600 | 资产评估 | 23 | 1 | 22 | 105 | 33 | 150.00% | 331 | 23 | 专业学位 |
001 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 17 | 5 | 12 | 174 | 34 | 283.33% | 348 | 17 | |
001 | 经济学院 | 071400 | 统计学 | 5 | 1 | 4 | 31 | 15 | 375.00% | 单科(100分)》=41;单科(150分)》=74;总分》=364 | 5 | |
002 | 产业经济研究院 | 020205 | 产业经济学 | 30 | 14 | 16 | 148 | 26 | 162.50% | 330 | 30 | |
33 | 法学院/知识产权学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 300.00% | 332 | 4 | |
003 | 法学院/知识产权学院 | 030104 | 刑法学 | 3 | 2 | 1 | 39 | 8 | 800.00% | 372 | 3 | |
003 | 法学院/知识产权学院 | 030105 | 民商法学 | 12 | 5 | 7 | 87 | 25 | 357.14% | 356 | 12 | |
003 | 法学院/知识产权学院 | 030107 | 经济法学 | 4 | 1 | 3 | 35 | 14 | 466.67% | 334 | 4 | |
003 | 法学院/知识产权学院 | 030109 | 国际法学 | 4 | 4 | 39 | 14 | 350.00% | 339 | 3 | ||
003 | 法学院/知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 5 | 1 | 4 | 36 | 11 | 275.00% | 329 | 5 | |
003 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学)(全日制) | 53 | 2 | 51 | 545 | 158 | 309.80% | 326 | 73 | 专业学位 |
003 | 法学院/知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学)(非全日制) | 40 | 40 | 153 | 10 | 25.00% | 326 | 专业学位 | ||
003 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学)(全日制) | 20 | 2 | 18 | 343 | 68 | 377.78% | 325 | 25 | 专业学位 |
003 | 法学院/知识产权学院 | 035102 | 法律(法学)(非全日制) | 20 | 20 | 158 | 8 | 40.00% | 325 | 专业学位 | ||
004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 030206 | 国际政治 | 3 | 1 | 26 | 19 | 8 | 303.85% | 单科(100分)》=42;单科(150分)》=90;总分》=351 | 7 | |
004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 030207 | 国际关系 | 22 | 4 | 122 | 60 | 单科(100分)》=42;单科(150分)》=90;总分》=351 | 19 | |||
004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 030208 | 外交学 | 4 | 18 | 8 | 单科(100分)》=42;单科(150分)》=90;总分》=351 | 5 | ||||
004 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 030201 | 政治学理论 | 2 | 6 | 3 | 单科(100分)》=42;单科(150分)》=90;总分》=351 | 4 | ||||
005 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 2 | 2 | 4 | 2 | 100.00% | 英语45;总分323 | 3 | ||
005 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 6 | 6 | 27 | 17 | 283.33% | 英语43;总分323 | 9 | ||
006 | 文学院 | 010106 | 美学 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 375.00% | 英语39;总分315 | 7 | |
006 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 10 | 5 | 5 | 73 | 27 | 540.00% | 英语55;总分377 | 10 | |
006 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 12 | 7 | 5 | 59 | 18 | 360.00% | 英语55;总分370 | 12 | |
006 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 4 | 4 | 8 | 2 | 50.00% | 英语55;总分367 | 4 | ||
006 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 15 | 9 | 6 | 139 | 54 | 900.00% | 英语55;总分381 | 17 | |
006 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 14 | 10 | 4 | 158 | 54 | 1350.00% | 英语55;总分389 | 15 | |
006 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 100.00% | 英语55;总分360 | 3 | |
006 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 4 | 1 | 3 | 51 | 20 | 666.67% | 英语55;总分380 | 4 | |
006 | 文学院 | 0501J1 | 高级秘书与行政助理学 | 8 | 3 | 5 | 87 | 16 | 320.00% | 英语55;总分358 | 8 | |
006 | 文学院 | 0501J8 | 文化创意与文化产业 | 4 | 2 | 2 | 28 | 9 | 450.00% | 英语55;总分386 | 4 | |
006 | 文学院 | 060200 | 中国史 | 35 | 3 | 32 | 252 | 100 | 312.50% | 英语43;总分330 | 37 | |
006 | 文学院 | 060300 | 世界史 | 9 | 5 | 4 | 33 | 19 | 475.00% | 英语43;总分352 | 10 | |
007 | 华文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 52 | 8 | 44 | 277 | 167 | 379.55% | 358(单科达国家线) | 56 | 专业学位 |
007 | 华文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 13 | 7 | 6 | 52 | 17 | 283.33% | 366(单科达国家线 | 13 | |
007 | 华文学院 | 0501Z2 | 海外华语及华文教学 | 10 | 3 | 7 | 15 | 3 | 42.86% | 345(单科达国家线) | 10 | |
008 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 7 | 1 | 6 | 39 | 5 | 83.33% | 347 | 6 | |
008 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 400.00% | 380 | 4 | |
008 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 10 | 1 | 9 | 76 | 16 | 177.78% | 346 | 10 | |
008 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 55 | 26 | 29 | 482 | 123 | 424.14% | 359 | 60 | 专业学位 |
009 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 16 | 10 | 24 | 140 | 16 | 291.67% | 总分350,单科1(满分100分)60;单科2(150)95 | 17 | |
009 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 16 | 11 | 255 | 47 | 总分350,单科1(满分100分)60;单科2(150)95 | 24 | |||
009 | 新闻与传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 14 | 7 | 84 | 7 | 总分350,单科1(满分100分)60;单科2(150)95 | 9 | |||
009 | 新闻与传播学院 | 0503Z2 | 广播电视学 | 12 | 6 | 27 | 总分350,单科1(满分100分)60;单科2(150)95 | 8 | ||||
009 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 117 | 75 | 42 | 880 | 213 | 507.14% | 总分360,单科1(满分100分)60;单科2(150)95 | 130 | 专业学位 |
009 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 25 | 13 | 12 | 242 | 78 | 650.00% | 总分358,单科1(满分100分)60;单科2(150)95 | 32 | 专业学位 |
010 | 信息科学技术学院 | 070101 | 基础数学 | 2 | 14 | 18 | 10 | 264.29% | 国家线 | 3 | ||
010 | 信息科学技术学院 | 070102 | 计算数学 | 2 | 17 | 8 | 国家线 | 3 | ||||
010 | 信息科学技术学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 4 | 6 | 4 | 国家线 | 3 | ||||
010 | 信息科学技术学院 | 070104 | 应用数学 | 4 | 19 | 7 | 国家线 | 3 | ||||
010 | 信息科学技术学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 2 | 11 | 8 | 国家线 | 3 | ||||
010 | 信息科学技术学院 | 080902 | 电路与系统 | 2 | 1 | 4 | 15 | 2 | 225.00% | 国家线 | 2 | |
010 | 信息科学技术学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 3 | 19 | 7 | 国家线 | 5 | ||||
010 | 信息科学技术学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 9 | 1 | 16 | 51 | 20 | 193.75% | 国家线 | 11 | |
010 | 信息科学技术学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 9 | 1 | 24 | 11 | 国家线 | 8 | |||
010 | 信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 3 | 11 | 25 | 8 | 481.82% | 国家线 | 3 | ||
010 | 信息科学技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 4 | 1 | 45 | 15 | 国家线 | 5 | |||
010 | 信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 9 | 4 | 73 | 30 | 国家线 | 11 | |||
010 | 信息科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 5 | 3 | 2 | 30 | 7 | 350.00% | 国家线 | 5 | |
010 | 信息科学技术学院 | 025200 | 应用统计 | 12 | 4 | 8 | 122 | 31 | 387.50% | 国家线 | 14 | 专业学位 |
010 | 信息科学技术学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 24 | 24 | 145 | 65 | 270.83% | 国家线 | 28 | 专业学位 | |
010 | 信息科学技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 34 | 1 | 33 | 214 | 95 | 287.88% | 国家线 | 43 | 专业学位 |
011 | 理工学院 | 070201 | 理论物理 | 2 | 15 | 12 | 4 | 233.33% | 294 | 3 | ||
011 | 理工学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 13 | 2 | 52 | 28 | 341 | 11 | |||
011 | 理工学院 | 0702Z1 | 计算物理 | 2 | 4 | 3 | 336 | 3 | ||||
011 | 理工学院 | 070207 | 光学 | 3 | 3 | 16 | 3 | 100.00% | 国家线 | 6 | ||
011 | 理工学院 | 080300 | 光学工程 | 21 | 21 | 61 | 35 | 166.67% | 国家线 | 22 | ||
011 | 理工学院 | 080901 | 物理电子学 | 3 | 147.62% | 不招生 | ||||||
21 | 理工学院 | 083201 | 食品科学 | 21 | 4 | 17 | 129 | 72 | 423.53% | 308 | 21 | |
011 | 理工学院 | 083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 2 | 2 | 3 | 1 | 50.00% | 国家线 | 1 | ||
011 | 理工学院 | 085202 | 光学工程 | 26 | 26 | 51 | 28 | 107.69% | 国家线 | 30 | 专业学位 | |
011 | 理工学院 | 085231 | 食品工程 | 16 | 16 | 32 | 14 | 87.50% | 国家线 | 19 | 专业学位 | |
031 | 力学与建筑工程学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 2 | 16 | 81.25% | 国家线 | 2 | ||||
031 | 力学与建筑工程学院 | 080102 | 固体力学 | 3 | 9 | 2 | 国家线 | 3 | ||||
031 | 力学与建筑工程学院 | 080104 | 工程力学 | 11 | 31 | 11 | 国家线 | 11 | ||||
031 | 力学与建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 | 5 | 5 | 24 | 13 | 260.00% | 初试总分》=288 | 5 | ||
031 | 力学与建筑工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 18 | 18 | 54 | 30 | 166.67% | 国家线 | 22 | 专业学位 | |
026 | 化学与材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 6 | 6 | 26 | 12 | 200.00% | 280 | 6 | ||
026 | 化学与材料学院 | 080502 | 材料学 | 14 | 1 | 20 | 53 | 25 | 185.00% | 260 | 14 | |
026 | 化学与材料学院 | 080503 | 材料加工工程 | 4 | 11 | 7 | 260 | 5 | ||||
026 | 化学与材料学院 | 0805Z1 | 生物材料 | 3 | 10 | 5 | 260 | 3 | ||||
026 | 化学与材料学院 | 070301 | 无机化学 | 14 | 51 | 117 | 65 | 370.59% | 341 | 16 | ||
026 | 化学与材料学院 | 070302 | 分析化学 | 11 | 77 | 42 | 341 | 10 | ||||
026 | 化学与材料学院 | 070303 | 有机化学 | 12 | 65 | 43 | 341 | 10 | ||||
026 | 化学与材料学院 | 070304 | 物理化学 | 9 | 44 | 27 | 341 | 14 | ||||
026 | 化学与材料学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 5 | 20 | 12 | 341 | 3 | ||||
026 | 化学与材料学院 | 081704 | 应用化学 | 8 | 8 | 45 | 25 | 312.50% | 297 | 8 | ||
026 | 化学与材料学院 | 085204 | 材料工程 | 30 | 30 | 27 | 17 | 56.67% | 260 | 33 | 专业学位 | |
012 | 生命科学技术学院 | 071002 | 动物学 | 4 | 4 | 11 | 4 | 100.00% | 280 | 5 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 071004 | 水生生物学 | 20 | 20 | 78 | 34 | 170.00% | 总分288,单科国家线 | 20 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 071005 | 微生物学 | 18 | 18 | 111 | 60 | 333.33% | 总分283;英语单科线55 | 20 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 071006 | 神经生物学 | 12 | 2 | 10 | 35 | 19 | 190.00% | 285,单科国家线A区 | 13 | |
012 | 生命科学技术学院 | 071007 | 遗传学 | 8 | 1 | 7 | 48 | 20 | 285.71% | 309 | 8 | |
012 | 生命科学技术学院 | 071008 | 发育生物学 | 4 | 4 | 17 | 6 | 150.00% | 290 | 5 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 8 | 1 | 7 | 29 | 14 | 200.00% | 总分290,单科国家线 | 8 | |
012 | 生命科学技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 53 | 6 | 47 | 292 | 174 | 370.21% | 319 | 53 | |
012 | 生命科学技术学院 | 0710J5 | 再生医学 | 12 | 12 | 13 | 10 | 83.33% | 290 | 14 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 0710Z1 | 海洋生物学与生物技术 | 10 | 10 | 35 | 19 | 190.00% | 295,单科国家线 | 10 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 0710Z2 | 生物医药 | 12 | 1 | 11 | 46 | 24 | 218.18% | 总分300,单科国家线 | 12 | |
012 | 生命科学技术学院 | 071300 | 生态学 | 12 | 12 | 61 | 39 | 325.00% | 总分335,单科国家线 | 12 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 077601 | 环境科学 | 5 | 5 | 14 | 2 | 40.00% | 国家线 | 6 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 6 | 6 | 29 | 16 | 266.67% | 理学国家线 | 6 | ||
012 | 生命科学技术学院 | 077802 | 免疫学 | 10 | 2 | 8 | 28 | 19 | 237.50% | 325,单科国家线 | 10 | |
012 | 生命科学技术学院 | 085238 | 生物工程 | 36 | 36 | 50 | 35 | 97.22% | 国家线 | 50 | 专业学位 | |
013 | 管理学院 | 025700 | 审计 | 20 | 6 | 14 | 164 | 135 | 964.29% | 236 | 22 | 专业学位 |
013 | 管理学院 | 040203 | 应用心理学 | 22 | 7 | 15 | 452 | 97 | 646.67% | 总分348,单科国家线 | 23 | |
013 | 管理学院 | 085236 | 工业工程 | 30 | 13 | 17 | 131 | 76 | 447.06% | 总分330 | 36 | 专业学位 |
013 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 9 | 3 | 101 | 14 | 466.67% | 总分355,单科国家线 | 12 | |
013 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 31 | 21 | 10 | 480 | 111 | 1110.00% | 总分373,单科国家线 | 31 | |
013 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 29 | 19 | 10 | 464 | 70 | 700.00% | 总分358,单科国家线 | 30 | |
013 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 11 | 10 | 1 | 18 | 0.00% | 总分和单科同国家线 | 11 | ||
013 | 管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 6 | 1 | 5 | 78 | 20 | 400.00% | 总分350,单科国家线 | 6 | |
013 | 管理学院 | 1202J3 | 国际商务 | 14 | 12 | 2 | 50 | 5 | 250.00% | 总分343,单科国家线 | 14 | |
013 | 管理学院 | 1202Z1 | 财务管理 | 9 | 6 | 3 | 82 | 12 | 400.00% | 总分353,单科国家线 | 9 | |
013 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(全日制) | 20 | 20 | 57 | 28 | 140.00% | 国家A线:165 84 42 | 221 | 专业学位 | |
013 | 管理学院 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 150 | 150 | 768 | 311 | 207.33% | 专业学位 | |||
013 | 管理学院 | 125300 | 会计(全日制) | 110 | 70 | 40 | 801 | 666 | 1665.00% | 246 | 131 | 专业学位 |
013 | 管理学院 | 125300 | 会计(非全日制) | 30 | 30 | 150 | 76 | 253.33% | 专业学位 | |||
013 | 管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 18 | 18 | 58 | 18 | 100.00% | 国家A线:165 84 42 | 19 | 专业学位 | |
013 | 管理学院 | 125600 | 工程管理 | 18 | 18 | 163 | 65 | 361.11% | 175 | 32 | 专业学位 | |
014 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 国家线 | 4 | ||
014 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 4 | 4 | 1 | 0.00% | 国家线 | 4 | |||
014 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 100.00% | 国家线 | 4 | |
014 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 3 | 3 | 5 | 3 | 100.00% | 国家线 | 3 | ||
014 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 15 | 1 | 14 | 16 | 11 | 78.57% | 国家线 | 15 | |
014 | 基础医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 7 | 7 | 55 | 43 | 614.29% | 总分351,英语60 | 7 | ||
014 | 基础医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 2 | 2 | 12 | 6 | 300.00% | 总分328,英语58 | 2 | ||
014 | 基础医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 2 | 2 | 17 | 8 | 400.00% | 总分326,英语58 | 2 | ||
014 | 基础医学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 2 | 2 | 12 | 6 | 300.00% | 总分337,英语57 | 2 | ||
014 | 基础医学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 国家线 | 1 | ||
014 | 基础医学院 | 100706 | 药理学 | 5 | 5 | 3 | 2 | 40.00% | 国家线 | 5 | ||
014 | 基础医学院 | 105300 | 公共卫生 | 22 | 22 | 41 | 23 | 104.55% | 国家线 | 28 | 专业学位 | |
033 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 16 | 16 | 145 | 45 | 281.25% | 总分316,单科按国家线 | 免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
历年真题
热门文章
面授课程
网校课程
|