全国统一24小时咨询服务热线
等级 | 人员比例 | 金额 |
一等 | 20% | 10000元/年 |
二等 | 30% | 6000元/年 |
三等 | 50% | 3000元/年 |
全日制调剂专业目录 | ||
学院 | 学科代码/学科名称 | 招生人数 |
机械工程学院 | 080201 机械制造及其自动化 | 120 |
080202 机械电子工程 | ||
080203 机械设计及理论 | ||
080401 精密仪器及机械 | ||
080402 测试计量技术及仪器 | ||
0871 管理科学与工程 | ||
0802Z1 现代农业装备工程 | ||
085201 机械工程(专业学位) | ||
085203 仪器仪表工程(专业学位) | ||
电气与电子工程学院 | 080801 电机与电器 | 112 |
080802 电力系统及其自动化 | ||
080803 高电压与绝缘技术 | ||
080804 电力电子与电力传动 | ||
080805 电工理论与新技术 | ||
0808Z1 ★太阳能技术与工程 | ||
081101 控制理论与控制工程 | ||
081102 检测技术与自动化装置 | ||
081103 系统工程 | ||
081104 模式识别与智能系统 | ||
081105 导航、制导与控制 | ||
085207 电气工程(专业学位) | ||
085210 控制工程(专业学位) | ||
材料与化学工程学院 | 080501 材料物理与化学 | 58 |
080502 材料学 | ||
080503 材料加工工程 | ||
081701 化学工程 | ||
081702 化学工艺 | ||
081704 应用化学 | ||
081705 工业催化 | ||
082201 制浆造纸工程 | ||
085204 材料工程(专业学位) | ||
085216 化学工程(专业学位) | ||
生物工程与食品学院 | 081703 生物化工 | 76 |
082203 发酵工程 | ||
0822Z1 ★工业微生物代谢工程 | ||
0822Z2 ★生物制药 | ||
083600 生物工程 | ||
0832Z1 ★亲水胶体 | ||
097201 食品科学 | ||
097203 农产品加工及贮藏工程 | ||
085231 食品工程(专业学位) | ||
085238 生物工程(专业学位) | ||
土木建筑与环境学院 | 080502 材料学 | 135 |
081401 岩土工程 | ||
081402 结构工程 | ||
081403 市政工程 | ||
081405 防灾减灾工程及防护工程 | ||
081406 桥梁与隧道工程 | ||
077202 固体力学 | ||
077204 工程力学 | ||
0805J1 ★防水材料与工程 | ||
0817Z1 ★资源循环利用工程 | ||
0871 管理科学与工程 | ||
085204 材料工程(专业学位) | ||
085213建筑与土木工程(专业学位) | ||
085229 环境工程(专业学位) | ||
计算机学院 | 077501计算机系统结构 | 40 |
077502 计算机软件与理论 | ||
077503 计算机应用技术 | ||
0812Z1 ★物联网工程 | ||
0812 计算机科学与技术 | ||
085211 计算机技术(专业学位) | ||
经济与管理学院 | 020202 区域经济学 | 40 |
020204 金融学 | ||
020205 产业经济学 | ||
020206 国际贸易学 | ||
020207 劳动经济学 | ||
1201 管理科学与工程 | ||
120201 会计学 | ||
120202 企业管理 | ||
1202Z1 ★企业低碳经营与管理 | ||
1251工商管理/MBA(专业学位) | ||
1252 公共管理硕士/MPA(专业学位) | ||
马克思主义学院 | 030201 政治学理论 | 25 |
030501 马克思主义基本原理 | ||
030503 马克思主义中国化研究 | ||
030504 国外马克思主义研究 | ||
030505 思想政治教育 | ||
030506 中国近现代史基本问题研究 | ||
外国语学院 | 050211 外国语言学及应用语言学 | 25 |
0453 汉语国际教育(专业学位) | ||
理学院 | 0803 光学工程 | 26 |
020208 统计学 | ||
025200 应用统计(专业学位) | ||
职业技术师范学院 | 040108 职业技术教育学 | 15 |
0451教育(专业学位) | ||
机电研究设计院 | 080201 机械制造及其自动化 | 5 |
080503 材料加工工程 | ||
081101 控制理论与控制工程 | ||
085201 机械工程(专业学位) | ||
085204 材料工程(专业学位) | ||
085210 控制工程(专业学位) |
非全日制调剂专业目录 | |||
序 | 招生学院 | 学科代码/学科名称 | 名额 |
1 | 机械工程学院 | 085201 机械工程 | 30 |
2 | 085203 仪器仪表工程 | 30 | |
3 | 电气与电子工程学院 | 085207 电气工程 | 30 |
4 | 085210 控制工程 | 30 | |
5 | 材料与化学工程学院 | 085204 材料工程 | 15 |
6 | 085216 化学工程 | 10 | |
7 | 生物工程与食品学院 | 085231 食品工程 | 15 |
8 | 085238 生物工程 | 10 | |
9 | 土木建筑与环境学院 | 085204 材料工程 | 20 |
10 | 085213建筑与土木工程 | 20 | |
11 | 085229 环境工程 | 20 | |
12 | 计算机学院 | 085211 计算机技术 | 30 |
13 | 艺术设计学院 | 135108 艺术设计 | 60 |
14 | 工业设计学院 | 135108 艺术设计 | 15 |
15 | 085237 工业设计工程 | 15 | |
16 | 外国语学院 | 0453 汉语国际教育 | 60 |
17 | 理学院 | 025200 应用统计 | 30 |
18 | 经济与管理学院 | 1251工商管理 | 126 |
19 | 1252 公共管理 | 100 |
学院名称 | 联系人 | 办公电话 | 复试地点 |
机械工程学院 | 常老师 唐老师 | 027-59750413 | 机电楼三楼307室、213室 |
电气与电子工程学院 | 周老师 杨老师 | 027-59750434 | 机电楼二楼219室 |
材料与化学工程学院 | 阮老师 | 027-59750457 | 化工楼四楼H座-406室 |
生物工程与食品学院 | 黄老师 | 027-59750467 | 生化楼四楼A402室
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
历年真题
热门文章
面授课程
网校课程
|