全国统一24小时咨询服务热线
中国人民大学2018年硕士研究生招生专业目录(专业学位)已经公布,报考中国人民大学2018年硕士研究生的考生要认真查看。全国各院校2018年硕士研究生招生简章及招生目录正在陆续公布,备考2018年考研的同学们要及时关注所报考院校的最新信息,文都考研也会第一时间为大家收集整理第一手院校2018考研资讯,请大家持续关注!
院系 | 专业 | 方向 | 学习形式 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 学制(年) | 备注 | ||||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | ||||
110 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 01 | 国际商务 | 全日制 | 101 | 思想政治理论 | 201英语一或202俄语或203日语 | 396 | 经济类联考综合能力 | 434 | 国际商务专业基础 | 2 | |
110 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 02 | 互联网+ | 全日制 | 101 | 思想政治理论 | 201英语一或202俄语或203日语 | 396 | 经济类联考综合能力 | 434 | 国际商务专业基础 | 2 | |
112 | 财政金融学院(EMBA) | 125100 | 工商管理 | 00 | 高级管理人员工商管理硕士 | 非全日制 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204英语二 | 2 | |||||
113 | 财政金融学院 | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 101 | 思想政治理论 | 204英语二 | 396 | 经济类联考综合能力 | 431 | 金融学综合 | 2 | |
113 | 财政金融学院 | 025300 | 税务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 101 | 思想政治理论 | 204英语二 | 396 | 经济类联考综合能力 | 433 | 税务专业基础 | 2 | |
113 | 财政金融学院 | 025500 | 保险 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 101 | 思想政治理论 | 204英语二 | 396 | 经济类联考综合能力 | 435 | 保险专业基础 | 2 | |
115 | 统计学院 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 101 | 思想政治理论 | 201英语一 | 303 | 数学三 | 432 | 统计学 | 2 | |
121 | 法学院(专业学位) | 035101 | 法律(非法学) | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 101 | 思想政治理论 | 201英语一或202俄语或203日语或240德语或241法语 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 3 | |
121 | 法学院(专业学位) | 035101 | 法律(非法学) | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 101 | 思想政治理论 | 201英语一或202俄语或203日语或240德语或241法语 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 3 | |
121 | 法学院(专业学位) | 035102 | 法律(法学) | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 101 | 思想政治理论 | 201英语一或202俄语或203日语或240德语或241法语 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 497 | 法硕联考综合(法学) | 2 | |
121 | 法学院(专业学位) | 035102 | 法律(法学) | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 101 | 思想政治理论 | 201英语一或202俄语或203日语或240德语或241法语 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 497 | 法硕联考综合(法学) | 2 | |
129 | 公共管理学院(专业学位) | 125200 | 公共管理 | 01 | 北京 | 全日制 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204英语二 | 3 | |||||
129 | 公共管理学院(专业学位) | 125200 | 公共管理 | 02 | 北京 | 非全日制 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204英语二 | 3 | |||||
131 | 文学院(专业学位) | 045300 | 汉语国际教育 | 00 | 苏州 | 全日制 | 101 | 思想政治理论 | 201英语一 | 354 | 汉语基础 | 445 | 汉语国际教育基础 | 2 | |
132 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 101 | 思想政治理论 | 211翻译硕士英语 | 357 | 英语翻译基础 | 448 | 汉语写作与百科知识 | 2 | |
132 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 101 | 思想政治理论 | 211翻译硕士英语 | 357 | 英语翻译基础 | 448 | 汉语写作与百科知识 | 2 | |
133 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 101 | 思想政治理论 | 204英语二 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | 440 | 新闻与传播专业基础 | 2 | 新闻与传播专业综合能力含新闻采写、编辑、评论、广告、公关、传媒经济和广播电视实务;新闻与传播专业基础含中外新闻史、新闻理论、传播理论和传媒经济理论。 |
141 | 历史学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 101 | 思想政治理论 | 204英语二或202俄语或203日语 | 348 | 文博综合 | 3 | |||
159 | 信息学院(专业学位) | 085212 | 软件工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 101 | 思想政治理论 | 204英语二 | 302 | 数学二 | 856 | 软件工程基础综合 | 2 | 软件工程基础综合(数据库(50分),数据结构(50分)、计算机网络和管理信息系统二选一(50分)) |
159 | 信息学院(专业学位) | 085212 | 软件工程 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 101 | 思想政治理论 | 204英语二 | 302 | 数学二 | 856 | 软件工程基础综合 | 3 | 软件工程基础综合(数据库(50分),数据结构(50分)、计算机网络和管理信息系统二选一(50分)) |
168 | 商学院(专业学位) | 025400 | 国际商务 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 101 | 思想政治理论 | 201英语一 | 396 | 经济类联考综合能力 | 434 | 国际商务专业基础 | 2 | |
168 | 商学院(专业学位) | 025600 | 资产评估 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 101 | 思想政治理论 | 204英语二 | 396 | 经济类联考综合能力 | 436 | 资产评估专业基础 | 2 | |
169 | 商学院(会计) | 125300 | 会计 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204英语二 | 2 | |||||
169 | 商学院(会计) | 125300 | 会计 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204英语二 | 2 | |||||
171 | 商学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 01 | 工商管理不区分研究方向 | 全日制 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204英语二 | 2 | |||||
171 | 商学院(MBA) | 125100 | 工商管理 | 02 | 工商管理不区分研究方向 | 非全日制 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204英语二 | 2 | |||||
172 | 农业与农村发展学院 | 095110 | 农业管理 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 101 | 思想政治理论 | 204英语二或203日语 | 342 | 农业知识综合四 | 834 | 经济学(宏观、微观) | 2 | |
172 | 农业与农村发展学院 | 095110 | 农业管理 | 02 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 101 | 思想政治理论 | 204英语二或203日语 | 342 | 农业知识综合四 | 834 | 经济学(宏观、微观) | 2 | |
172 | 农业与农村发展学院 | 095113 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 101 | 思想政治理论 | 204英语二或203日语 | 342 | 农业知识综合四 | 834 | 经济学(宏观、微观) | 2 | |
173 | 商学院(EMBA) | 125100 | 工商管理 | 00 | 高级管理人员工商管理硕士 | 非全日制 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204英语二 | 2 | |||||
174 | 信息资源管理学院 | 125500 | 图书情报 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 199 | 管理类联考综合能力 | 204英语二 | 2 | |||||
185 | 汉青研究院(专业学位) | 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 免试 | 免试 | 免试 | 免试 | 2 | 仅招收推免生 | |||
226 | 社会与人口学院(专业学位) | 035200 | 社会工作 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
历年真题
热门文章
面授课程
网校课程
|