全国统一24小时咨询服务热线
福州大学2018考研推免招生信息已经发布,下面是福州大学2018考研推免专业目录,对于有意推免福州大学的考生需要重点关注下!
学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
001 | 电气工程与自动化学院 | 080801 | 电机与电器 |
080802 | 电力系统及其自动化 | ||
080803 | 高电压与绝缘技术 | ||
080804 | 电力电子与电力传动 | ||
080805 | 电工理论与新技术 | ||
081100 | 控制科学与工程 | ||
085207 | 电气工程 | ||
085210 | 控制工程 | ||
002 | 机械工程及自动化学院 | 080101 | 一般力学与力学基础 |
080102 | 固体力学 | ||
080103 | 流体力学 | ||
080201 | 机械制造及其自动化 | ||
080202 | 机械电子工程 | ||
080203 | 机械设计及理论 | ||
080204 | 车辆工程 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | ||
080503 | 材料加工工程 | ||
085201 | 机械工程 | ||
085234 | 车辆工程(专业学位) | ||
003 | 数学与计算机科学(软件)学院 | 070101 | 基础数学 |
070102 | 计算数学 | ||
070104 | 应用数学 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | ||
071400 | 统计学 | ||
081201 | 计算机系统结构 | ||
081202 | 计算机软件与理论 | ||
081203 | 计算机应用技术 | ||
0812Z1 | 信息安全 | ||
083500 | 软件工程 | ||
085211 | 计算机技术 | ||
085212 | 软件工程(专业学位) | ||
004 | 石油化工学院 | 080706 | 化工过程机械 |
081701 | 化学工程 | ||
081702 | 化学工艺 | ||
081705 | 工业催化 | ||
085216 | 化学工程(专业学位) | ||
005 | 土木工程学院 | 080104 | 工程力学 |
081401 | 岩土工程 | ||
081402 | 结构工程 | ||
081403 | 市政工程 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | ||
0814Z2 | 交通安全与灾害防治工程 | ||
0814Z3 | 道路交通工程与灾害防治 | ||
081501 | 水文学及水资源 | ||
081503 | 水工结构工程 | ||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | ||
085213 | 建筑与土木工程 | ||
085214 | 水利工程 | ||
085222 | 交通运输工程 | ||
125600 | 工程管理 | ||
006 | 环境与资源学院 | 070500 | 地理学 |
081401 | 岩土工程 | ||
081803 | 地质工程 | ||
083001 | 环境科学 | ||
083002 | 环境工程 | ||
0830Z1 | 资源循环科学与工程 | ||
083700 | 安全科学与工程 | ||
085229 | 环境工程(专业学位) | ||
085217 | 地质工程(专业学位) | ||
007 | 经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 |
020104 | 西方经济学 | ||
020105 | 世界经济 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | ||
020202 | 区域经济学 | ||
020203 | 财政学 | ||
020204 | 金融学 | ||
020205 | 产业经济学 | ||
020206 | 国际贸易学 | ||
020209 | 数量经济学 | ||
027000 | 统计学 | ||
120100 | 管理科学与工程 | ||
1201Z3 | 信息管理与信息系统 | ||
1201Z4 | 物流管理 | ||
1201Z5 | 金融工程 | ||
120201 | 会计学 | ||
120202 | 企业管理 | ||
120204 | 技术经济及管理 | ||
120401 | 行政管理 | ||
120403 | 教育经济与管理 | ||
120404 | 社会保障 | ||
1204Z1 | 公共政策 | ||
025100 | 金融 | ||
025200 | 应用统计 | ||
025400 | 国际商务 | ||
085236 | 工业工程 | ||
085240 | 物流工程 | ||
125300 | 会计 | ||
008 | 生物科学与工程学院 | 071000 | 生物学 |
077700 | 生物医学工程 | ||
083200 | 食品科学与工程 | ||
085231 | 食品工程 | ||
085238 | 生物工程 | ||
009 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 |
050205 | 日语语言文学 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
011 | 物理与信息工程学院 | 070207 | 光学 |
080901 | 物理电子学 | ||
080902 | 电路与系统 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | ||
0809Z1 | 信息光电技术 | ||
081001 | 通信与信息系统 | ||
081002 | 信号与信息处理 | ||
0810Z1 | 数字媒体技术 | ||
085208 | 电子与通信工程 | ||
085209 | 集成电路工程 | ||
013 | 化学学院 | 070301 | 无机化学 |
070302 | 分析化学 | ||
070303 | 有机化学 | ||
070304 | 物理化学 | ||
0703J1 | 新能源材料 | ||
0703Z1 | 材料化学 | ||
0703Z2 | 环境化学 | ||
0703Z3 | 食品安全与药物化学 | ||
080501 | 材料物理与化学 | ||
081703 | 生物化工 | ||
081704 | 应用化学 | ||
085235 | 制药工程 | ||
100701 | 药物化学 | ||
100702 | 药剂学 | ||
100704 | 药物分析学 | ||
100706 | 药理学 | ||
015 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 |
083300 | 城乡规划学 | ||
016 | 紫金矿业学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 |
081901 | 采矿工程 | ||
081902 | 免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
历年真题
热门文章
面授课程
网校课程
|