全国统一24小时咨询服务热线
眼下正是2018考研预报名时期,研招院校的2018考研招生信息也密集发布,文都考研第一时间为大家整理汇总全国研招院校招生信息,下面是华中科技大学生命科学与技术学院2018考研招生专业目录,有意报考的同学可以重点关注!
学术学位招生目录
学科专业名称及代码、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
170生命科学与技术学院 | |||
071001植物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③628 细胞生物学 ④821 生化与分子生物学 | ||
01 (全日制)植物次生代谢调控 | |||
02 (全日制)植物分子生物学 | |||
03 (全日制)植物遗传工程 | |||
04 (全日制)植物遗传学 | |||
05 (全日制)植物基因定位与基因克隆 | |||
06 (全日制)资源植物学与植物化学 | |||
07 (全日制)植物功能基因组学与应用 | |||
08 (全日制)植物生态学与环境修复 | |||
09 (全日制)植物生理与代谢工程 | |||
10 (全日制)天然产物研究与开发 | |||
071004水生生物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③628 细胞生物学 ④821 生化与分子生物学 | ||
01 (全日制)水生资源生物学 | |||
02 (全日制)水生生态学 | |||
03 (全日制)水体微生物与分子生态学 | |||
04 (全日制)地质生物学 | |||
05 (全日制)底栖生物学 | |||
06 (全日制)能源藻 | |||
07 (全日制)生态毒理学 | |||
08 (全日制)生物技术与水环境保护 | |||
071005微生物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③628 细胞生物学 ④821 生化与分子生物学 | ||
01 (全日制)资源微生物学 | |||
02 (全日制)生物生态学与地质生物学 | |||
03 (全日制)微生物遗传与分子生物学 | |||
04 (全日制)微生物组学与应用 | |||
05 (全日制)代谢工程与生物制造 | |||
06 (全日制)发酵工程与酶工程 | |||
07 (全日制)生物合成与转化 | |||
08 (全日制)生物降解与转化 | |||
09 (全日制)生物制药 | |||
10 (全日制)生物能源 | |||
11 (全日制)生物材料 | |||
12 (全日制)生物质高值化利用 | |||
13 (全日制)污染治理与生物修复 | |||
14 (全日制)肠道微生物与健康 | |||
071007遗传学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③628 细胞生物学 ④821 生化与分子生物学 | ||
01 (全日制)分子遗传学 | |||
02 (全日制)人类遗传学 | |||
03 (全日制)医学遗传学 | |||
04 (全日制)发育遗传学 | |||
05 (全日制)动物遗传学(疾病动物模型) | |||
06 (全日制)表观遗传学 | |||
07 (全日制)药物遗传学 | |||
08 (全日制)基因组学 | |||
09 (全日制)群体遗传学 | |||
10 (全日制)肿瘤遗传学 | |||
11 (全日制)心血管遗传学 | |||
12 (全日制)神经遗传学 | |||
13 (全日制)生物信息与遗传 | |||
14 (全日制)遗传流行病学 | |||
15 (全日制)植物遗传学 | |||
16 (全日制)遗传与再生医学 | |||
071010生物化学与分子生物学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③628 细胞生物学 ④821 生化与分子生物学 | ||
01 (全日制)生化与分子生物学 | |||
02 (全日制)蛋白质工程 | |||
03 (全日制)蛋白质组学分析技术 | |||
04 (全日制)蛋白质相互作用与基因调控网络 | |||
05 (全日制)神经生物化学 | |||
06 (全日制)肿瘤细胞信号转导 | |||
07 (全日制)分子免疫学 | |||
08 (全日制)分子生物物理学 | |||
09 (全日制)肿瘤细胞生物学 | |||
10 (全日制)RNA结构与功能 | |||
11 (全日制)基因组学与基因表达调控 | |||
12 (全日制)基因工程与功能基因组学 | |||
13 (全日制)基因工程与基因组学 | |||
14 (全日制)医用生物化学多肽药物学 | |||
15 (全日制)植物次生代谢调控与代谢工程 | |||
16 (全日制)生物催化与转化 | |||
17 (全日制)生物材料与分子免疫学 | |||
071011生物物理学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③628 细胞生物学 ④821 生化与分子生物学 | ||
01 (全日制)分子生物物理学 | |||
02 (全日制)神经生物物理学 | |||
03 (全日制)细胞生物物理学 | |||
04 (全日制)细胞、亚细胞结构和功能 | |||
05 (全日制)细胞生物力学 | |||
06 (全日制)干细胞生物学 | |||
07 (全日制)生物再生医学 | |||
08 (全日制)脑网络成像与分析 | |||
09 (全日制)细胞学 | |||
10 (全日制)胚胎早期发育 | |||
083100生物医学工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④831 电子技术基础 838 物理光学 839 激光原理 890 普通物理 (831、838、839、890 选一) | ||
01 (全日制)蛋白质相互作用与基因调控网络 | |||
02 (全日制)微流控生物芯片 | |||
03 (全日制)模拟与可视化数字化生命 | |||
04 (全日制)纳米生物医学检测 | |||
05 (全日制)生物系统的建模与仿真 | |||
06 (全日制)生物医学材料数字制造 | |||
07 (全日制)生物医学测量与控制 | |||
08 (全日制)生物医学信号检测与处理 | |||
09 (全日制)医学成像技术与应用 | |||
10 (全日制)医学图象处理与分析 | |||
11 (全日制)正电子发射断层成像 | |||
12 (全日制)生物医学传感与检测 | |||
13 (全日制)脑网络成像与人工智能 | |||
0831Z1生物制药工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④821 生化与分子生物学 836 药剂学 874 有机化学 890 普通物理 (821、836、874、890 选一) | ||
01 (全日制)纳米药物制剂 | |||
02 (全日制)纳米生物医用材料 | |||
03 (全日制)纳米诊断与检测技术 | |||
04 (全日制)基因工程药物 | |||
05 (全日制)天然药物与中药生物技术 | |||
06 (全日制)微生物制药 | |||
07 (全日制)药物筛选技术 | |||
0831Z2生物医学光子学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④821 生化与分子生物学 831 电子技术基础 838 物理光学 839 激光原理 874 有机化学 890 普通物理 (821、831、838、839、874、890 选一) | ||
01 (全日制)纳米生物光子学与生物传感技术 | |||
02 (全日制)神经光学成像 | |||
03 (全日制)生物分子光子学与光学分子成像技术 | |||
04 (全日制)显微光学成像 | |||
05 (全日制)组织光学与医学光子学 | |||
0831Z3生物信息技术 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④890 普通物理 | ||
01 (全日制)蛋白质组学分析技术 | |||
02 (全日制)蛋白质组与糖组学 | |||
03 (全日制)定理生理组学 | |||
04 (全日制)基因功能与药物靶点发现的生物信息学 | |||
05 (全日制)基因结构与功能的生物信息学 | |||
06 (全日制)微阵列生物芯片 | |||
07 (全日制)微流控生物芯片与生物传感 | |||
08 (全日制)系统生物学分析技术 | |||
09 (全日制)组学分析的生物信息学 | |||
10 (全日制)比较基因组学 | |||
11 (全日制)复杂疾病的生物信息学 | |||
12 (全日制)生物信息的整合、模拟与可视化 | |||
13 (全日制)生物大数据技术 | |||
14 (全日制)微生物组学 | |||
15 (全日制)精准医学信息学 | |||
16 (全日制)生物数据挖掘技术 | |||
0831Z4生物材料与组织工程 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④809 材料科学基础 822 生物化工基础 874 有机化学 890 普通物理 (809、822、874、890 选一) | ||
01 (全日制)先进再生医学材料 | |||
02 (全日制)智能生物材料 | |||
03 (全日制)分子与纳米生物医用材料 | |||
04 (全日制)基因转染材料 | |||
05 (全日制)生物3D打印与生物制造 | |||
06 (全日制)新型生物医学块体金属材料 | |||
07 (全日制)组织器官工程 | |||
08 (全日制)干细胞与再生医学 | |||
09 (全日制)生物力学与再生医学 | |||
10 (全日制)生物反应器 | |||
11 (全日制)微重力组织工程 | |||
12 (全日制)组织工程与太空生命保障 |
专业学位招生目录
学科专业名称及代码、研究方向 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
170生命科学与技术学院 | |||
085230生物医学工程 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④821 生化与分子生物学 874 有机化学 890 普通物理 (821、874、890 选一) | ||
01 (全日制)生物信息技术 | |||
02 (全日制)医学成像 | |||
03 (全日制)生物医学工程 | |||
51 (非全日制)生物信息技术 | |||
52 (非全日制)医学成像 | |||
53 (非全日制)生物医学工程 | |||
085235制药工程 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③302 数学二 ④836 药剂学 874 有机化学 (836、874 选一) | ||
01 (全日制)纳米药物 | |||
02 (全日制)生物技术制药 | |||
03 (全日制)天然药物 | |||
51 (非全日制)纳米药物 | |||
52 (非全日制)生物技术制药 | |||
53 (非全日制)天然药物 | |||
085238生物工程 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③338 生物化学 ④822 生物化工基础 | ||
01 (全日制)基因工程 | |||
02 (全日制)细胞工程 | |||
03 (全日制)发酵工程 | |||
04 (全日制)酶工程 | |||
05 (全日制)蛋白质工程 | |||
06 (全日制)代谢工程 | |||
07 (全日制)生物合成与转化 | |||
08 (全日制)生物降解与转化 | |||
09 (全日制)生物分离工程 | |||
10 (全日制)生物工程分析 | |||
11 (全日制)生物制药 | |||
12 (全日制)生物能源 | |||
13 (全日制)生物材料 | |||
14 (全日制)生物质高值化利用 | |||
15 (全日制)污染治理与生物修复 | |||
51 (非全日制)基因工程 | |||
52 (非全日制)细胞工程 | |||
53 (非全日制)发酵工程 | |||
54 (非全日制)酶工程 | |||
55 (非全日制)蛋白质工程 | |||
56 (非全日制)代谢工程 | |||
57 (非全日制)生物合成与转化 | |||
58 (非全日制)生物降解与转化 | |||
59 (非全日制)生物分离工程 | |||
60 (非全日制)生物工程分析 | |||
61 (非全日制)生物制药 | 免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
历年真题
热门文章
面授课程
网校课程
|