全国统一24小时咨询服务热线
问题来了,我不报辅导班可以吗?当然可以,我们报不报辅导班都是根据自身的学习情况来决定的。那为什么建议大家报辅导班呢?其实考研表面上看是一场考试,但本质上就是信息搜索战。你自己搜集的关于学校的信息很有可能不全面、不及时、不准确,但专业的辅导机构却可以帮助你解决这些问题让你专心地复习。
当然小编认为不管报班与否,考研成功的必要前提肯定是需要坚持不懈的努力,否则一切都是空话。至于是否要报班,如何选择?小编结合多年经历为大家提供一些判断方法,帮助大家判断自身考研是否要报辅导班,一起让我们来看看吧。
一、自己是否有良好的学习习惯
首先你要思考一下自己是否有良好的学习习惯。简单点讲就是你有没有针对自己有一套复习计划、是否能掌握第一手的考研信息。有的同学准备的时候并没有规划,今天复习专业课,明天复习英语,漫无目的进行复习。这样的复习不仅不会有什么提升,甚至很有可能并没有复习到重点。
二、自己的专业课及公共课基础怎样
其次就是你的公共基础课和专业基础如何,主要的就是英语和数学两个方面以及其它相关专业课。尤其是数学和英语,一直是许多同学的难关,每年很多人就因为英语或者数学考得不好或者单科不过线,最后考研失败。
好的辅导机构因为开设多年,不仅有名师可以陪你全程准备,同时也有成熟的辅导体系。你可以按部就班跟着老师走,不用再担心自己基础薄弱,从而不知道如何复习的问题。专业的辅导班会把考试科目细分为某个章节的难易程度和占分比,这样就会有很清晰的学习目标,有助于考研。同时也会进行许多次的考研测试,使考研的学生感受到像实战一样的测试。这些学生经过无数次的训练之后,起码在考研的时候就不至于显得很慌张。
三、自己的学习环境如何
如果你参加了考研辅导班,看到了别人学习,自己就会感到考研的压力,从而放弃做一些与学习无关的事情,极大地提高了学生的主观能动性。参加了考研辅导班,你会遇到许多的朋友,要记住你们不仅是对手更是伙伴。如果能够找到一个好的伙伴一起学习,互相促进,这是一个不错的学习方法。
无论辅导班报与否,武汉文都教育小编认为考研成功的关键因素贵在坚持,而不是着重于报班与否,考研是一条长征路,出发了就坚持走下去,不要放弃就会有收获!
武汉文都考研全年集训营,集学习、住宿为一体的封闭式教学模式,名师授课,让你在充实的学习规划中逐步接近自己的目标。
2021考研鹰飞集训营价目表 | |||||||
类别 | 营型 | 开课时间 | 天数 | 公共课 | 全科 | ||
标准班(元) | 协议班(元) | 标准班(元) | 协议班(元) | ||||
阶段营 | 超值体验营 | 节假日 | 4 | 299 | / | / | / |
全年集训营 | 3.20——12.20 | 270 | 53800 | 72800 | 62800 | 78800 | |
4.20——12.20 | 240 | 49800 | 67800 | 58800 | 73800 | ||
5.10——12.20 | 220 | 46800 | 63800 | 55800 | 69800 | ||
6.10——12.20 | 190 | 42800 | 58800 | 51800 | 64800 | ||
寒假集训营 | 1.10——1.16 | 7 | 2680 | / | / | / | |
春季集训营 | 3.20——6.30 | 100 | 21800 | / | / | / | |
4.20——6.30 | 70 | 18800 | / | / | / | ||
5.10——6.30 | 50 | 15800 | / | / | / | ||
暑期集训营 | 7.09——8.29 | 50 | 15800 | / | / | / | |
7.31——8.29 | 30 | 11800 | / | / | / | ||
半年集训营 | 7.10——12.20 | 160 | 39800 | 46800 | 47800 | 58800 | |
8.01——12.20 | 140 | 35800 | 43800 | 43800 | 54800 | ||
秋季集训营 | 9.10——12.20 | 100 | 28800 | 38800 | 36800 | 47800 | |
10.01——12.20 | 80 | 23800 | 33800 | 31800 | 45800 | ||
冲刺密训营 | 11.01——12.20 | 50 | 16800 | 26800 | 21800 | 37800 | |
11.20——12.20 | 30 | 12800 | 22800 | / | / | ||
复试通关营 | 2——4月 | 6 | 9800 | / | / | 9980起 | |
管理类专硕特定营 | 春季集训营 | 3.20-6.30 | 100 | / | / | 21800 | / |
4.20-6.30 | 70 | 18800 | |||||
5.10-6.30 | 50 | 15800 | |||||
全年集训营 | 3.20-12.20 | 270 | / | / | 62800 | 78800 | |
4.20-12.20 | 240 | 58800 | 73800 | ||||
5.10-12.20 | 220 | 55800 | 69800 | ||||
6.10-12.20 | 190 | 51800 | 64800 | ||||
暑期集训营 | 7.10——8.30 | 50 | / | / | 15800 | / | |
8.01——8.30 | 30 | / | / | 12800 | / | ||
半年集训营 | 7.10——12.20 | 160 | / | / | 47800 | 58800 | |
8.1-12.20 | 140 | 43800 | 54800 | ||||
秋季集训营 | 9.10——12.20 | 100 | / | / | 36800 | 47800 | |
10.1-12.20 | 80 | 31800 | 45800 | ||||
冲刺密训营 | 11.01——12.20 | 50 | / | / | 19800 | 37800 | |
西综、法硕、计算机专项营 | 春季集训营 | 3.20-6.30 | 100 | / | / | 20800 | / |
4.20-6.30 | 70 | 17800 | |||||
5.10-6.30 | 50 | 14800 | |||||
全年集训营 | 3.20-12.20 | 270 | / | / | 67800 | 81800 | |
4.20-12.20 | 240 | 63800 | 76800 | ||||
5.10-12.20 | 220 | 60800 | 72800 | ||||
6.10-12.20 | 190 | 56800 | 67800 | ||||
暑期集训营 | 7.10——8.30 | 50 | / | / | 19800 | / | |
半年集训营 | 7.10——12.20 | 160 | / | / | 50800 | 62800 | |
8.1-12.20 | 140 | 46800 | 57800 | ||||
秋季集训营 | 9.10——12.20 | 100 | / | / | 38800 | 49800 | |
10.1-12.20 | 80 | 33800 | 47800 | ||||
冲刺密训营 | 11.01——12.20 | 50 | / | / | 21800 | 39800 | |
武大、华科定向营 | 全年集训营 | 3.20——12.20 | 270 | / | 81800 | / | 93800 |
4.20——12.20 | 240 | / | 76800 | / | 88800 | ||
5.10——12.20 | 220 | / | 72800 | / | 84800 | ||
6.10——12.20 | 190 | / | 67800 | / | 79800 | ||
半年集训营 | 7.10——12.20 | 160 | / | 56800 | / | 72800 | |
8.01——12.20 | 140 | / | 53800 | / | 67800 | ||
秋季集训营 | 9.10——12.20 | 100 | / | 47800 | / | 59800 | |
10.1-12.20 | 80 | 42800 | / | 57800 | |||
冲刺密训营 | 11.01——12.20 | 50 | / | 35800 | / | 49800 | |
大二营 | 2020年7月10日——2021年12月20日 | 500 | / | 78800 | / | 101800起 | |
飞跃营 | 随报随学 | / | / | / | / | 198000起 | |
备注:语言类(有二外要求的)、体育类、艺术类(不含音乐类)加收4000元; | |||||||
音乐类、乐器类加收6000元 | |||||||
现阶段优惠:全年优惠3600,半年优惠2800,其他优惠1800,老学员全年半年优惠1000、其他优惠500。 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。