全国统一24小时咨询服务热线
2023年学术学位硕士研究生拟定学费标准*
类别 | 学制 | 学费标准 | 缴费方式 |
非定向、定向(专项计划) | 3年 | 8000元/人·年 | 年度缴纳 |
定向(非专项计划) | 3年 | 15000元/人·年 | 年度缴纳 |
0807Z2新能源科学与工程(中外合作办学) | 3年 | 40000元/人·年 | 年度缴纳 |
* 经湖北省发改委审批备案后,最终标准以学校信息公开网公示清单为准。
2023年全日制专业学位(非定向、专项计划定向)硕士研究生拟定学费标准*
院系 | 专业代码 | 专业学位类别 | 学制 (年) | 学费标准 (元/人·年) | 缴费方式 |
011 数学与统计学院 | 252 | 应用统计 | 2 | 30000 | 年度缴纳 |
013 化学与化工学院 | 856 | 材料与化工 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
100 机械科学与工程学院 | 855 | 机械 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
100 机械科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
110 材料科学与工程学院 | 85601 | 材料工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
121 能源与动力工程学院 | 858 | 能源动力 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
123 航空航天学院 | 855 | 机械 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
131 电气与电子工程学院 | 85801 | 电气工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
140 船舶与海洋工程学院 | 85505 | 船舶工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
170 生命科学与技术学院 | 85409 | 生物医学工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
170 生命科学与技术学院 | 860 | 生物与医药 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
181 电子信息与通信学院 | 854 | 电子信息 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
182 光学与电子信息学院 | 85401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
3 | 13000 | 年度缴纳 |
182 光学与电子信息学院 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、 移动通信等) | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
182 光学与电子信息学院 | 85405 | 软件工程 | 3 | 40000 (全程) |
第一、二年分别交 2万。 |
182 光学与电子信息学院 | 85408 | 光电信息工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
184 人工智能与自动化学院 | 85406 | 控制工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
184 人工智能与自动化学院 | 85410 | 人工智能 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
190 集成电路学院 | 85401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) |
3 | 13000 | 年度缴纳 |
190 集成电路学院 | 85403 | 集成电路工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
190 集成电路学院 | 85405 | 软件工程 | 3 | 40000 (全程) |
第一、二年分别交 2万。 |
210 计算机科学与技术学院 | 85404 | 计算机技术 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
220 建筑与城市规划学院 | 851 | 建筑学 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
220 建筑与城市规划学院 | 853 | 城市规划 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
220 建筑与城市规划学院 | 953 | 风景园林 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
220 建筑与城市规划学院 | 135108 | 艺术(艺术设计) | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
242 土木与水利工程学院 | 85901 | 土木工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
242 土木与水利工程学院 | 85902 | 水利工程 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
242 土木与水利工程学院 | 861 | 交通运输 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
261 环境科学与工程学院 | 857 | 资源与环境 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
261 环境科学与工程学院 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
261 环境科学与工程学院 | 85906 | 人工环境工程(含供热、 通风及空调等) | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
300 管理学院 | 1251 | 工商管理 | 2 | 180000 (全程) | 第一、二年分别交 9万元。 |
300 管理学院 | 1253 | 会计 | 3 | 99000 (全程) | 第一至三年分别交 3.3万元。 |
310 经济学院 | 251 | 金融 | 2 | 50000 | 年度缴纳 |
院系 | 专业代码 | 专业学位类别 | 学制 (年) | 学费标准 (元/人·年) | 缴费方式 |
310 经济学院 | 254 | 国际商务 | 2 | 40000 | 年度缴纳 |
400 人文学院 | 453 | 汉语国际教育 | 3 | 11000 | 年度缴纳 |
403 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 3 | 15000 | 年度缴纳 |
403 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 3 | 10000 | 年度缴纳 |
404 社会学院 | 352 | 社会工作 | 2 | 13000 | 年度缴纳 |
411 外国语学院 | 55101 | 翻译(英语笔译) | 2 | 11000 | 年度缴纳 |
411 外国语学院 | 55102 | 翻译(英语口译) | 2 | 11000 | 年度缴纳 |
420 教育科学研究院 | 45101 | 教育(教育管理) | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
420 教育科学研究院 | 45117 | 教育(科学与技术教育) | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
450 新闻与传播学院 | 552 | 新闻与传播 | 2 | 13000 | 年度缴纳 |
513 公共卫生学院 | 1053 | 公共卫生 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
514 药学院 | 1056 | 中药学 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
516 医药卫生管理学院 | 1255 | 图书情报 | 3 | 49500(全程) | 第一至三年分别交 1.65万元。 |
517 护理学院 | 1054 | 护理 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
520 口腔医学院 | 1052 | 口腔医学 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
530/540/560/570/580 附属医院 |
1051 | 临床医学 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
920 网络空间安全学院 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
920 网络空间安全学院 | 85412 | 网络与信息安全 | 3 | 13000 | 年度缴纳 |
921 软件学院 | 85405 | 软件工程 | 3 | 40000(全程) | 第一、二年分别交 2万。 |
* 经湖北省发改委审批备案后, 最终标准以学校信息公开网公示清单为准。
注:全日制专业学位定向(非专项计划) 硕士研究生的学费标准参照相应专业非全日制专业学位硕士研究生学费标准执行。
2023年非全日制专业学位硕士研究生学费标准*
院系名称 | 专业代码 | 专业学位类别(领域) | 学制 (年) | 学费标准 (元/人·年) | 缴费方式 |
100 机械科学与工程学院 | 0855 | 机械 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
100 机械科学与工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
110 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
121 能源与动力工程学院 | 0858 | 能源动力 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
131 电气与电子工程学院 | 085801 | 电气工程 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
140 船舶与海洋工程学院 | 085505 | 船舶工程 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
170 生命科学与技术学院 | 085409 | 生物医学工程 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
181 电子信息与通信学院 | 0854 | 电子信息 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
210 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
220 建筑与城市规划学院 | 0851 | 建筑学 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
220 建筑与城市规划学院 | 0853 | 城市规划 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
220 建筑与城市规划学院 | 0953 | 风景园林 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
220 建筑与城市规划学院 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
242 土木与水利工程学院 | 0861 | 交通运输 | 3 | 30000 | 年度缴纳 |
242 土木与水利工程学院 | 125601 | 工程管理 | 3 | 135000 (全程) | 第一至三年分别 交4.5万元。 |
261 环境科学与工程学院 | 0857 | 资源与环境 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
261 环境科学与工程学院 | 085905 | 市政工程(含给排水 等) | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
261 环境科学与工程学院 | 085906 | 人工环境工程(含供 热、通风及空调等) | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
院系名称 | 专业代码 | 专业学位类别(领域) | 学制 (年) | 学费标准 (元/人·年) | 缴费方式 |
300 管理学院 |
1251 |
工商管理 |
3 |
186000(全程) | 第一至三年分别 交6.2万元。 |
300 管理学院 |
1251 |
工商管理-EMBA(创新创业班) | 2 |
298000 (全程) | 第一、二年分别交 14.9万元。 |
300 管理学院 | 1251 |
工商管理-EMBA(综合班) | 2 |
398000(全程) | 第一、二年分别交 19.9万元。 |
300 管理学院 | 1253 |
会计 | 3 |
168000(全程) | 第一至三年分别 交5.6万元。 |
300 管理学院 | 125601 |
工程管理 | 3 |
150000(全程) | 第一至三年分别 交5.0万元。 |
310 经济学院 | 0251 | 金融 | 2 | 68000 | 年度缴纳 |
403 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
403 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
404 社会学院 | 0352 | 社会工作 | 2 | 25000 | 年度缴纳 |
407 公共管理学院 | 1252 | 公共管理 | 2 | 72000(全程) | 第一、二年分别交 3.6万元。 |
420 教育科学研究院 | 045101 | 教育(教育管理) | 3 | 14000 | 年度缴纳 |
450 新闻与信息传播学院 | 0552 | 新闻与传播 | 2 | 30000 | 年度缴纳 |
513 公共卫生学院 | 1053 | 公共卫生 | 3 | 22000 | 年度缴纳 |
514 药学院 | 1056 | 中药学 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
516 医药卫生管理学院 | 1252 |
公共管理 | 2 |
72000(全程) | 第一、二年分别交 3.6万元。 |
516 医药卫生管理学院 | 1255 |
图书情报 | 3 |
72000(全程) | 第一至三年分别交 2.4万元。 |
517 护理学院 | 1054 | 护理 | 3 | 23000 | 年度缴纳 |
920 网络空间安全学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
920 网络空间安全学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 3 | 25000 | 年度缴纳 |
* 经湖北省发改委审批备案后, 最终标准以学校信息公开网公示清单为准。
以上就是“华中科技大学研究生学费大概多少一年”的全部内容,同学们如果有更多关于考研备考及课程相关的问题,可以☞咨询在线老师!武汉文都考研为大家发布及时有料且干货满满的备考资料及新鲜考研讯息,敬请持续关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】。研途漫漫,上岸之约,文都考研,我们一研为定!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。