全国统一24小时咨询服务热线
郑州大学各学院2022考研报录比
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 001商学院 | 020201国民经济学 | 全日制 | 14 | 169 | 17 | 12.1 |
2022 | 001商学院 | 020204金融学 | 全日制 | 16 | 126 | 23 | 7.9 |
2022 | 001商学院 | 020205产业经济学 | 全日制 | 6 | 40 | 6 | 6.7 |
2022 | 001商学院 | 020206国际贸易学 | 全日制 | 4 | 16 | - | 4 |
2022 | 001商学院 | 025100金融 | 全日制 | 45 | 341 | 153 | 7.6 |
2022 | 001商学院 | 025500保险 | 全日制 | 12 | 73 | 42 | 6.1 |
2022 | 001商学院 | 027000统计学 | 全日制 | 5 | 25 | 3 | 5 |
2022 | 001商学院 | 120201会计学 | 全日制 | 8 | 124 | 35 | 15.5 |
2022 | 001商学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 14 | 134 | 33 | 9.6 |
2022 | 001商学院 | 125100工商管理 | 全日制 | 75 | 688 | 270 | 9.2 |
2022 | 001商学院 | 125100工商管理 | 非全日制 | 220 | 1919 | 467 | 8.7 |
2022 | 002旅游管理学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 8 | 9 | 3 | 1.1 |
2022 | 002旅游管理学院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 11 | 71 | 12 | 6.5 |
2022 | 002旅游管理学院 | 120405土地资源管理 | 全日制 | 15 | 128 | 58 | 8.5 |
2022 | 002旅游管理学院 | 125400旅游管理 | 全日制 | 27 | 122 | 59 | 4.5 |
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030201政治学理论 | 全日制 | 8 | 22 | 12 | 2.8 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030202中外政治制度 | 全日制 | 6 | 16 | 11 | 2.7 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 7 | 34 | 23 | 4.9 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030206国际政治 | 全日制 | 13 | 24 | 13 | 1.8 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030300社会学 | 全日制 | 12 | 44 | 24 | 3.7 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 035200社会工作 | 全日制 | 60 | 317 | 161 | 5.3 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 120401行政管理 | 全日制 | 51 | 533 | 122 | 10.5 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 120404社会保.障 | 全日制 | 8 | 42 | 13 | 5.3 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 200 | 1972 | 480 | 9.9 |
2022 | 004信息管理学院 | 120501图书馆学 | 全日制 | 7 | 24 | 8 | 3.4 |
2022 | 004信息管理学院 | 120502情报学 | 全日制 | 10 | 60 | 21 | 6 |
2022 | 004信息管理学院 | 120503档案学 | 全日制 | 9 | 52 | 20 | 5.8 |
2022 | 004信息管理学院 | 125500图书情报 | 全日制 | 27 | 313 | 144 | 11.6 |
2022 | 004信息管理学院 | 125500图书情报 | 非全日制 | 15 | 248 | 40 | 16.5 |
2022 | 005文学院 | 045300汉语国际教育 | 全日制 | 80 | 493 | 211 | 6.2 |
生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 005文学院 | 050101文艺学 | 全日制 | 7 | 51 | 17 | 7.3 |
2022 | 005文学院 | 050102语言学及应用语言学 | 全日制 | 6 | 38 | 10 | 6.3 |
2022 | 005文学院 | 050103汉语言文字学 | 全日制 | 13 | 90 | 21 | 6.9 |
2022 | 005文学院 | 050104中国古典文献学 | 全日制 | 7 | 47 | 11 | 6.7 |
2022 | 005文学院 | 050105中国古代文学 | 全日制 | 9 | 101 | 26 | 11.2 |
2022 | 005文学院 | 050106中国现当代文学 | 全日制 | 7 | 98 | 28 | 14 |
2022 | 005文学院 | 050108比较文学与世界文学 | 全日制 | 4 | 20 | 3 | 5 |
2022 | 006法学院 | 030101法学理论 | 全日制 | 13 | 54 | 23 | 4.2 |
2022 | 006法学院 | 030102法律史 | 全日制 | 4 | 40 | 14 | 10 |
2022 | 006法学院 | 030103宪法学与行政法学 | 全日制 | 20 | 153 | 74 | 7.7 |
2022 | 006法学院 | 030104刑法学 | 全日制 | 10 | 138 | 58 | 13.8 |
2022 | 006法学院 | 030105民商法学 | 全日制 | 14 | 100 | 29 | 7.1 |
2022 | 006法学院 | 030106诉讼法学 | 全日制 | 8 | 73 | 33 | 9.1 |
2022 | 006法学院 | 030107经济法学 | 全日制 | 10 | 57 | 21 | 5.7 |
2022 | 006法学院 | 030108环境与资源保护法学 | 全日制 | 7 | 33 | 18 | 4.7 |
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 006法学院 | 030109国际法学 | 全日制 | 9 | 56 | 27 | 6.2 |
2022 | 006法学院 | 0301Z1知识产权 | 全日制 | 7 | 56 | 20 | 8 |
2022 | 006法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 51 | 672 | 126 | 13.2 |
2022 | 006法学院 | 035101法律(非法学) | 非全日制 | 20 | 563 | 21 | 28.2 |
2022 | 006法学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 51 | 781 | 263 | 15.3 |
2022 | 006法学院 | 035102法律(法学) | 非全日制 | 20 | 580 | 24 | 29 |
2022 | 007新闻与传播学院 | 050301新闻学 | 全日制 | 17 | 72 | 21 | 4.2 |
2022 | 007新闻与传播学院 | 050302传播学 | 全日制 | 25 | 264 | 94 | 10.6 |
2022 | 007新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 74 | 783 | 244 | 10.6 |
2022 | 007新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 非全日制 | 20 | 118 | 8 | 5.9 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050201英语语言文学 | 全日制 | 16 | 187 | 37 | 11.7 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050202俄语语言文学 | 全日制 | 3 | 8 | 1 | 2.7 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050204德语语言文学 | 全日制 | 3 | 21 | 7 | 7 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050205日语语言文学 | 全日制 | 7 | 39 | 15 | 5.6 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 16 | 86 | 20 | 5.4 |
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 49 | 518 | 103 | 10.6 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 055102英语口译 | 全日制 | 5 | 34 | 7 | 6.8 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 055103俄语笔译 | 全日制 | 5 | 11 | 4 | 2.2 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 055105日语笔译 | 全日制 | 8 | 92 | 19 | 11.5 |
2022 | 009历史学院 | 060100考古学 | 全日制 | 30 | 140 | 40 | 4.7 |
2022 | 009历史学院 | 060200中国史 | 全日制 | 50 | 699 | 267 | 14 |
2022 | 009历史学院 | 060300世界史 | 全日制 | 20 | 117 | 54 | 5.9 |
2022 | 009历史学院 | 065100文物与博物馆 | 全日制 | 50 | 362 | 132 | 7.2 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 040301体育人文社会学 | 全日制 | 5 | 24 | 14 | 4.8 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 040302运动人体科学 | 全日制 | 12 | 48 | 28 | 4 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 040303体育教育训练学 | 全日制 | 14 | 89 | 36 | 6.4 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 040304民族传统体育学 | 全日制 | 3 | 11 | 2 | 3.7 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 045201体育教学 | 全日制 | 34 | 178 | 87 | 5.2 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 045202运动训练 | 全日制 | 14 | 88 | 39 | 6.3 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 045204社会体育指导 | 全日制 | 7 | 39 | 18 | 5.6 |
生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 012教育学院 | 040101教育学原理 | 全日制 | 5 | 153 | 5 | 30.6 |
2022 | 012教育学院 | 040104比较教育学 | 全日制 | 2 | 6 | 1 | 3 |
2022 | 012教育学院 | 040106高等教育学 | 全日制 | 5 | 103 | 17 | 20.6 |
2022 | 012教育学院 | 040201基础心理学 | 全日制 | 5 | 69 | 25 | 13.8 |
2022 | 012教育学院 | 040202发展与教育心理学 | 全日制 | 3 | 34 | 7 | 11.3 |
2022 | 012教育学院 | 040203应用心理学 | 全日制 | 4 | 50 | 11 | 12.5 |
2022 | 012教育学院 | 045101教育管理 | 全日制 | 16 | 171 | 43 | 10.7 |
2022 | 012教育学院 | 045101教育管理 | 非全日制 | 25 | 657 | 49 | 26.3 |
2022 | 012教育学院 | 045102学科教学(思政) | 非全日制 | 10 | 90 | 7 | 9 |
2022 | 012教育学院 | 045109学科教学(历史) | 全日制 | 2 | 18 | 3 | 9 |
2022 | 012教育学院 | 045111学科教学(音乐) | 全日制 | 3 | 31 | 4 | 10.3 |
2022 | 012教育学院 | 045113学科教学(美术) | 全日制 | 3 | 50 | 19 | 16.7 |
2022 | 012教育学院 | 045116心理健康教育 | 全日制 | 2 | 22 | 5 | 11 |
2022 | 012教育学院 | 045400应用心理 | 全日制 | 15 | 335 | 74 | 22.3 |
2022 | 012教育学院 | 120403教育经济与管理 | 全日制 | 3 | 5 | 2 | 1.7 |
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 012教育学院 | 1204Z3职业发展教育 | 全日制 | 6 | 23 | 8 | 3.8 |
2022 | 013物理学院 | 070201理论物理 | 全日制 | 13 | 62 | 32 | 4.8 |
2022 | 013物理学院 | 070202粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 15 | 54 | 32 | 3.6 |
2022 | 013物理学院 | 070205凝聚态物理 | 全日制 | 53 | 191 | 129 | 3.6 |
2022 | 013物理学院 | 070207光学 | 全日制 | 18 | 67 | 42 | 3.7 |
2022 | 013物理学院 | 080402测试计量技术及仪器 | 全日制 | 11 | 14 | 8 | 1.3 |
2022 | 013物理学院 | 080501材料物理与化学 | 全日制 | 8 | 25 | 8 | 3.1 |
2022 | 013物理学院 | 080901物理电子学 | 全日制 | 6 | 5 | 2 | 0.8 |
2022 | 013物理学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 61 | 132 | 70 | 2.2 |
2022 | 014数学与统计学院 | 025200应用统计 | 全日制 | 50 | 445 | 132 | 8.9 |
2022 | 014数学与统计学院 | 070101基础数学 | 全日制 | 16 | 70 | 18 | 4.4 |
2022 | 014数学与统计学院 | 070102计算数学 | 全日制 | 12 | 53 | 25 | 4.4 |
2022 | 014数学与统计学院 | 070103概率论与数理统计 | 全日制 | 3 | 7 | 1 | 2.3 |
2022 | 014数学与统计学院 | 070104应用数学 | 全日制 | 10 | 98 | 35 | 9.8 |
2022 | 014数学与统计学院 | 070105运筹学与控制论 | 全日制 | 17 | 87 | 36 | 5.1 |
生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 014数学与统计学院 | 071400统计学 | 全日制 | 2 | 15 | 5 | 7.5 |
2022 | 015化学学院 | 070301无机化学 | 全日制 | 66 | 283 | 138 | 4.3 |
2022 | 015化学学院 | 070302分析化学 | 全日制 | 37 | 148 | 70 | 4 |
2022 | 015化学学院 | 070303有机化学 | 全日制 | 75 | 340 | 192 | 4.5 |
2022 | 015化学学院 | 070304物理化学 | 全日制 | 66 | 223 | 135 | 3.4 |
2022 | 015化学学院 | 077601环境科学 | 全日制 | 10 | 13 | 8 | 1.3 |
2022 | 015化学学院 | 078001药物化学 | 全日制 | 20 | 39 | 17 | 2 |
2022 | 015化学学院 | 078004药物分析学 | 全日制 | 5 | 12 | 4 | 2.4 |
2022 | 015化学学院 | 081704应用化学 | 全日制 | 10 | 31 | 11 | 3.1 |
2022 | 015化学学院 | 081705工业催化 | 全日制 | 4 | 14 | 6 | 3.5 |
2022 | 015化学学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 25 | 33 | 13 | 1.3 |
2022 | 016生命科学学院 | 071000生物学 | 全日制 | 60 | 335 | 161 | 5.6 |
2022 | 016生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 86 | 302 | 165 | 3.5 |
2022 | 017信息工程学院 | 080900电子科学与技术 | 全日制 | 11 | 67 | 13 | 6.1 |
2022 | 017信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 全日制 | 22 | 146 | 57 | 6.6 |
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 017信息工程学院 | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | 24 | 272 | 57 | 11.3 |
2022 | 017信息工程学院 | 083500软件工程 | 全日制 | 17 | 178 | 45 | 10.5 |
2022 | 017信息工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 243 | 800 | 383 | 3.3 |
2022 | 018电气工程学院 | 080800电气工程 | 全日制 | 29 | 124 | 63 | 4.3 |
2022 | 018电气工程学院 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 28 | 206 | 108 | 7.4 |
2022 | 018电气工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 56 | 297 | 170 | 5.3 |
2022 | 018电气工程学院 | 085801电气工程 | 全日制 | 43 | 286 | 171 | 6.7 |
2022 | 019材料科学与工程学院 | 070305高.分子化学与物理 | 全日制 | 10 | 22 | 10 | 2.2 |
2022 | 019材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 全日制 | 136 | 573 | 273 | 4.2 |
2022 | 019材料科学与工程学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 175 | 294 | 160 | 1.7 |
2022 | 020机械与动力工程学院 | 080201机械制造及其自动化 | 全日制 | 9 | 104 | 16 | 11.6 |
2022 | 020机械与动力工程学院 | 080202机械电子工程 | 全日制 | 9 | 98 | 32 | 10.9 |
2022 | 020机械与动力工程学院 | 080203机械设计及理论 | 全日制 | 19 | 86 | 25 | 4.5 |
2022 | 020机械与动力工程学院 | 080204车辆工程 | 全日制 | 2 | 14 | 2 | 7 |
2022 | 020机械与动力工程学院 | 080701工程热物理 | 全日制 | 3 | 4 | 1 | 1.3 |
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 020机械与动力工程学院 | 080702热能工程 | 全日制 | 7 | 29 | 12 | 4.1 |
2022 | 020机械与动力工程学院 | 080705制冷及低温工程 | 全日制 | 3 | 11 | 2 | 3.7 |
2022 | 020机械与动力工程学院 | 080706化工过程机械 | 全日制 | 7 | 14 | 4 | 2 |
2022 | 020机械与动力工程学院 | 085500机械 | 全日制 | 79 | 282 | 101 | 3.6 |
2022 | 020机械与动力工程学院 | 085802动力工程 | 全日制 | 26 | 47 | 24 | 1.8 |
2022 | 021土木工程学院 | 081401岩土工程 | 全日制 | 12 | 53 | 13 | 4.4 |
2022 | 021土木工程学院 | 081402结构工程 | 全日制 | 10 | 53 | 9 | 5.3 |
2022 | 021土木工程学院 | 081404供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 5 | 6 | 2 | 1.2 |
2022 | 021土木工程学院 | 081405防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 9 | 31 | 9 | 3.4 |
2022 | 021土木工程学院 | 081406桥梁与隧道工程 | 全日制 | 6 | 26 | 7 | 4.3 |
2022 | 021土木工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 全日制 | 3 | 6 | - | 2 |
2022 | 021土木工程学院 | 085901土木工程 | 全日制 | 93 | 506 | 211 | 5.4 |
2022 | 021土木工程学院 | 085906人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 11 | 39 | 25 | 3.5 |
2022 | 021土木工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 2 | 12 | 1 | 6 |
2022 | 022水利科学与工程学院 | 081401岩土工程 | 全日制 | 17 | 20 | 8 | 1.2 |
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 022水利科学与工程学院 | 081403市政工程 | 全日制 | 3 | 25 | 15 | 8.3 |
2022 | 022水利科学与工程学院 | 081501水文学及水资源 | 全日制 | 19 | 69 | 31 | 3.6 |
2022 | 022水利科学与工程学院 | 081503水工结构工程 | 全日制 | 17 | 27 | 19 | 1.6 |
2022 | 022水利科学与工程学院 | 081504水利水电工程 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0.3 |
2022 | 022水利科学与工程学院 | 0815Z1工程安全与防护 | 全日制 | 3 | - | - | - |
2022 | 022水利科学与工程学院 | 0815Z2水利信息技术 | 全日制 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2022 | 022水利科学与工程学院 | 082301道路与铁道工程 | 全日制 | 12 | 12 | 7 | 1 |
2022 | 022水利科学与工程学院 | 085901土木工程 | 全日制 | 18 | 12 | 9 | 0.7 |
2022 | 022水利科学与工程学院 | 085902水利工程 | 全日制 | 100 | 223 | 128 | 2.2 |
2022 | 022水利科学与工程学院 | 085905市政工程(含给排水等) | 全日制 | 6 | 23 | 13 | 3.8 |
2022 | 022水利科学与工程学院 | 086100交通运输 | 全日制 | 44 | 114 | 66 | 2.6 |
2022 | 023化工学院 | 080603有色金属冶金 | 全日制 | 10 | 7 | 4 | 0.7 |
2022 | 023化工学院 | 081701化学工程 | 全日制 | 7 | 23 | 8 | 3.3 |
2022 | 023化工学院 | 081702化学工艺 | 全日制 | 32 | 69 | 25 | 2.2 |
2022 | 023化工学院 | 081703生物化工 | 全日制 | 3 | - | - | - |
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 023化工学院 | 081704应用化学 | 全日制 | 2 | 6 | 2 | 3 |
2022 | 023化工学院 | 081705工业催化 | 全日制 | 3 | 7 | 2 | 2.3 |
2022 | 023化工学院 | 0817Z1制药工程 | 全日制 | 2 | 6 | 1 | 3 |
2022 | 023化工学院 | 085600材料与化工 | 全日制 | 155 | 289 | 129 | 1.9 |
2022 | 024建筑学院 | 081300建筑学 | 全日制 | 5 | 162 | 81 | 32.4 |
2022 | 024建筑学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 12 | 84 | 38 | 7 |
2022 | 024建筑学院 | 085100建筑学 | 全日制 | 32 | 22 | 5 | 0.7 |
2022 | 025力学与安全工程学院 | 080101一般力学与力学基础 | 全日制 | 2 | 3 | - | 1.5 |
2022 | 025力学与安全工程学院 | 080102固体力学 | 全日制 | 6 | 9 | 2 | 1.5 |
2022 | 025力学与安全工程学院 | 080103流体力学 | 全日制 | 6 | 3 | 2 | 0.5 |
2022 | 025力学与安全工程学院 | 080104工程力学 | 全日制 | 22 | 40 | 13 | 1.8 |
2022 | 025力学与安全工程学院 | 083700安全科学与工程 | 全日制 | 13 | 24 | 11 | 1.8 |
2022 | 025力学与安全工程学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 31 | 97 | 62 | 3.1 |
2022 | 027公共卫生学院 | 100401流行病与卫生统计学 | 全日制 | 30 | 73 | 46 | 2.4 |
2022 | 027公共卫生学院 | 100402劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 9 | 9 | 8 | 1 |
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 027公共卫生学院 | 100403营养与食品卫生学 | 全日制 | 9 | 35 | 15 | 3.9 |
2022 | 027公共卫生学院 | 100404儿少卫生与妇幼保健学 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0.3 |
2022 | 027公共卫生学院 | 100405卫生毒理学 | 全日制 | 2 | 2 | - | 1 |
2022 | 027公共卫生学院 | 1004Z2卫生检验学 | 全日制 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |
2022 | 027公共卫生学院 | 105300公共卫生 | 全日制 | 134 | 377 | 176 | 2.8 |
2022 | 027公共卫生学院 | 105300公共卫生 | 非全日制 | 20 | 309 | 19 | 15.5 |
2022 | 027公共卫生学院 | 107401社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 10 | 60 | 38 | 6 |
2022 | 030管理工程学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 34 | 216 | 54 | 6.4 |
2022 | 030管理工程学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 5 | 40 | 8 | 8 |
2022 | 030管理工程学院 | 120204技术经济及管理 | 全日制 | 5 | 29 | 5 | 5.8 |
2022 | 030管理工程学院 | 125601工程管理 | 全日制 | 28 | 186 | 46 | 6.6 |
2022 | 030管理工程学院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 58 | 635 | 69 | 10.9 |
2022 | 030管理工程学院 | 125603工业工程与管理 | 全日制 | 19 | 73 | 36 | 3.8 |
2022 | 030管理工程学院 | 125604物流工程与管理 | 全日制 | 19 | 68 | 38 | 3.6 |
2022 | 031音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 全日制 | 10 | 48 | 10 | 4.8 |
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 031音乐学院 | 135101音乐 | 全日制 | 26 | 181 | 45 | 7 |
2022 | 032美术学院 | 1304L1美术学 | 全日制 | 12 | 94 | 23 | 7.8 |
2022 | 032美术学院 | 135107美术 | 全日制 | 23 | 248 | 64 | 10.8 |
2022 | 033软件学院 | 081000信息与通信工程 | 全日制 | 2 | - | - | - |
2022 | 033软件学院 | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | 2 | 19 | 1 | 9.5 |
2022 | 033软件学院 | 083500软件工程 | 全日制 | 12 | 114 | 18 | 9.5 |
2022 | 033软件学院 | 083900网络空间安全 | 全日制 | 33 | 217 | 61 | 6.6 |
2022 | 033软件学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 108 | 752 | 353 | 7 |
2022 | 034药物研究院 | 100701药物化学 | 全日制 | 16 | 70 | 13 | 4.4 |
2022 | 034药物研究院 | 100702药剂学 | 全日制 | 11 | 63 | 21 | 5.7 |
2022 | 034药物研究院 | 100703生药学 | 全日制 | 8 | 16 | 4 | 2 |
2022 | 034药物研究院 | 100704药物分析学 | 全日制 | 15 | 59 | 20 | 3.9 |
2022 | 034药物研究院 | 100705微生物与生化药学 | 全日制 | 5 | 3 | 1 | 0.6 |
2022 | 034药物研究院 | 100706药理学 | 全日制 | 11 | 39 | 7 | 3.5 |
2022 | 034药物研究院 | 1007Z1药事管理学 | 全日制 | 2 | 3 | 1 | 1.5 |
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 034药物研究院 | 105500药学 | 全日制 | 105 | 730 | 353 | 7 |
2022 | 037橡塑模具国家工程研究中心 | 080503材料加工工程 | 全日制 | 18 | 29 | 11 | 1.6 |
2022 | 037橡塑模具国家工程研究中心 | 085600材料与化工 | 全日制 | 42 | 17 | 6 | 0.4 |
2022 | 038哲学学院 | 010100哲学 | 全日制 | 35 | 172 | 56 | 4.9 |
2022 | 039生态与环境学院 | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 29 | 80 | 41 | 2.8 |
2022 | 039生态与环境学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 75 | 231 | 134 | 3.1 |
2022 | 040医学科学院 | 071003生理学 | 全日制 | 4 | 5 | 3 | 1.3 |
2022 | 040医学科学院 | 071006神经生物学 | 全日制 | 8 | 11 | 8 | 1.4 |
2022 | 040医学科学院 | 071007遗传学 | 全日制 | 5 | 11 | 7 | 2.2 |
2022 | 040医学科学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 12 | 41 | 25 | 3.4 |
2022 | 040医学科学院 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 14 | 18 | 3 | 1.3 |
2022 | 040医学科学院 | 100102免疫学 | 全日制 | 16 | 57 | 26 | 3.6 |
2022 | 040医学科学院 | 100103病原生物学 | 全日制 | 10 | 10 | 6 | 1 |
2022 | 040医学科学院 | 100104病理学与病理生理学 | 全日制 | 67 | 130 | 63 | 1.9 |
2022 | 040医学科学院 | 100105法医学 | 全日制 | 2 | 13 | 2 | 6.5 |
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 040医学科学院 | 100106放射医学 | 全日制 | 2 | 7 | 3 | 3.5 |
2022 | 040医学科学院 | 100201内科学 | 全日制 | 32 | 72 | 24 | 2.3 |
2022 | 040医学科学院 | 100202儿科学 | 全日制 | 3 | 12 | 3 | 4 |
2022 | 040医学科学院 | 100204神经病学 | 全日制 | 13 | 23 | 14 | 1.8 |
2022 | 040医学科学院 | 100207影像医学与核医学 | 全日制 | 9 | 20 | 6 | 2.2 |
2022 | 040医学科学院 | 100208临床检验诊断学 | 全日制 | 16 | 99 | 42 | 6.2 |
2022 | 040医学科学院 | 100210外科学 | 全日制 | 21 | 31 | 8 | 1.5 |
2022 | 040医学科学院 | 100211妇产科学 | 全日制 | 11 | 21 | 4 | 1.9 |
2022 | 040医学科学院 | 100212眼科学 | 全日制 | 5 | 9 | 3 | 1.8 |
2022 | 040医学科学院 | 100213耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2 | - | - | - |
2022 | 040医学科学院 | 100214肿瘤学 | 全日制 | 17 | 20 | 8 | 1.2 |
2022 | 040医学科学院 | 100215康复医学与理疗学 | 全日制 | 2 | 8 | 2 | 4 |
2022 | 040医学科学院 | 100217麻醉学 | 全日制 | 5 | 11 | 3 | 2.2 |
2022 | 040医学科学院 | 1002Z2生殖医学 | 全日制 | 11 | 14 | 8 | 1.3 |
2022 | 040医学科学院 | 100302口腔临床医学 | 全日制 | 2 | 11 | 2 | 5.5 |
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 040医学科学院 | 100602中西医结合临床 | 全日制 | 4 | 3 | 1 | 0.8 |
2022 | 040医学科学院 | 100706药理学 | 全日制 | 31 | 160 | 80 | 5.2 |
2022 | 040医学科学院 | 101000医学技术 | 全日制 | 10 | 61 | 21 | 6.1 |
2022 | 040医学科学院 | 101100护理学 | 全日制 | 1 | 7 | 1 | 7 |
2022 | 043马克思主义学院 | 010108科学技术哲学 | 全日制 | 4 | 15 | 6 | 3.8 |
2022 | 043马克思主义学院 | 030204中共党史 | 全日制 | 12 | 77 | 29 | 6.4 |
2022 | 043马克思主义学院 | 030207国际关系 | 全日制 | 5 | 30 | 13 | 6 |
2022 | 043马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 全日制 | 16 | 123 | 58 | 7.7 |
2022 | 043马克思主义学院 | 030502马克思主义发展史 | 全日制 | 14 | 32 | 19 | 2.3 |
2022 | 043马克思主义学院 | 030503马克思主义中国化研究 | 全日制 | 15 | 94 | 51 | 6.3 |
2022 | 043马克思主义学院 | 030504国外马克思主义研究 | 全日制 | 4 | 7 | 3 | 1.8 |
2022 | 043马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 全日制 | 20 | 105 | 37 | 5.3 |
2022 | 043马克思主义学院 | 030506中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 10 | 70 | 30 | 7 |
2022 | 044第.一附属医院 | 105101内科学 | 全日制 | 89 | 313 | 207 | 3.5 |
2022 | 044第.一附属医院 | 105102儿科学 | 全日制 | 14 | 31 | 21 | 2.2 |
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 044第.一附属医院 | 105103老年医学 | 全日制 | 5 | 6 | 2 | 1.2 |
2022 | 044第.一附属医院 | 105104神经病学 | 全日制 | 24 | 42 | 36 | 1.8 |
2022 | 044第.一附属医院 | 105105精神病与精神卫生学 | 全日制 | 5 | 34 | 18 | 6.8 |
