全国统一24小时咨询服务热线
北京第二外国语学院2020-2022年各专业招生录取情况表
学术学位研究生 | |||||||||||||||
代码 | 专业名称 | 单位名称 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | ||||||||||
报考人数 | 招生人数 | 报考人数 | 招生人数 | 报考人数 | 招生人数 | ||||||||||
010101 | 马克思主义哲学 | 文化与传播学院 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
010103 | 外国哲学 | 文化与传播学院 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||
010106 | 美学 | 文化与传播学院 | 17 | 7 | 8 | 6 | 19 | 6 | |||||||
020204 | 金融学 | 经济学院 | 4 | 6 | 11 | 6 | 9 | 6 | |||||||
020205 | 产业经济学 | 经济学院 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | |||||||
020205 | 产业经济学 | 中国“一带一路”战略研究院 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||||
020206 | 国际贸易学 | 经济学院 | 8 | 5 | 11 | 5 | 4 | 5 | |||||||
020206 | 国际贸易学 | 首都国际交往中心研究院 中国服务贸易研究院 |
0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
0202J1 | 国际文化贸易 | 首都国际交往中心研究院 中国服务贸易研究院 |
3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||
050101 | 文艺学 | 文化与传播学院 | 2 | 3 | 7 | 3 | 12 | 3 | |||||||
050102 | 语言学及应用语言学 | 文化与传播学院 | 7 | 4 | 15 | 5 | 14 | 5 | |||||||
050103 | 汉语言文字学 | 文化与传播学院 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
050105 | 中国古代文学 | 文化与传播学院 | 6 | 3 | 11 | 3 | 17 | 3 | |||||||
050106 | 中国现当代文学 | 文化与传播学院 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | |||||||
050108 | 比较文学与世界文学 | 文化与传播学院 | 18 | 5 | 26 | 5 | 20 | 5 | |||||||
050201 | 英语语言文学 | 英语学院 | 236 | 37 | 284 | 38 | 191 | 38 | |||||||
0502Z1 | 翻译学(英语) | 英语学院 | 13 | 8 | 21 | 8 | 21 | 8 | |||||||
0502J1 | 国际文化贸易 | 首都国际交往中心研究院 中国服务贸易研究院 |
4 | 6 | 18 | 8 | 14 | 8 | |||||||
050202 | 俄语语言文学 | 欧洲学院 | 54 | 12 | 51 | 12 | 68 | 12 | |||||||
050203 | 法语语言文学 | 欧洲学院 | 48 | 5 | 47 | 5 | 25 | 7 | |||||||
050204 | 德语语言文学 | 欧洲学院 | 42 | 7 | 40 | 7 | 32 | 7 | |||||||
050205 | 日语语言文学 | 日语学院 | 143 | 21 | 165 | 26 | 184 | 28 | |||||||
0502Z1 | 翻译学(日语) | 日语学院 | 17 | 5 | / | / | / | / | |||||||
050207 | 西班牙语语言文学 | 欧洲学院 | 16 | 4 | 33 | 5 | 39 | 5 | |||||||
0502Z1 | 翻译学(西班牙语) | 欧洲学院 | 0 | 1 | / | / | / | / | |||||||
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 中东学院 | 28 | 10 | 30 | 11 | 24 | 7 | |||||||
0502Z2 | 国别和区域研究 | 中东学院 | / | / | / | / | 2 | 4 | |||||||
050210 | 亚非语言文学 | 亚洲学院 | 30 | 8 | 24 | 8 | 22 | 8 | |||||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 英语学院 | 76 | 20 | 110 | 20 | 53 | 20 | |||||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 中国“一带一路”战略研究院 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | |||||||
120201 | 会计学 | 商学院 | 10 | 9 | 9 | 12 | 5 | 14 | |||||||
120202 | 企业管理 | 商学院 | 20 | 8 | 17 | 10 | 7 | 10 | |||||||
120203 | 旅游管理 | 旅游科学学院 | 294 | 31 | 307 | 44 | 343 | 46 | |||||||
1202Z1 | 饭店管理 | 旅游科学学院 | 21 | 14 | 32 | 16 | 58 | 17 | |||||||
1202Z2 | 会展管理 | 旅游科学学院 | 25 | 4 | 31 | 5 | 31 | 5 | |||||||
合计 | 1158 | 268 | 1341 | 298 | 1251 | 312 | |||||||||
专业学位研究生 | |||||||||||||||
代码 | 专业名称 | 单位名称 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | ||||||||||
报考人数 | 招生人数 | 报考人数 | 招生人数 | 报考人数 | 招生人数 | ||||||||||
025400 | 国际商务 | 经济学院 | 21 | 57 | 42 | 40 | 98 | 46 | |||||||
045300 | 汉语国际教育 | 193 | 40 | 181 | 35 | 144 | 40 | ||||||||
055101 | 英语笔译 | 高级翻译学院 | 430 | 40 | 414 | 48 | 346 | 40 | |||||||
055102 | 英语口译 | 高级翻译学院 | 159 | 20 | 156 | 22 | 150 | 28 | |||||||
055104 | 俄语口译 | 62 | 12 | 71 | 12 | 63 | 12 | ||||||||
055105 | 日语笔译 | 日语学院 | 122 | 15 | 97 | 15 | 129 | 17 | |||||||
055106 | 日语口译 | 日语学院 | 109 | 20 | 127 | 20 | 112 | 21 | |||||||
055108 | 法语口译 | 21 | 3 | 19 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
055110 | 德语口译 | 欧洲学院 | 39 | 6 | 28 | 5 | 22 | 5 | |||||||
055112 | 朝鲜语口译 | 亚洲学院 | 61 | 10 | 54 | 10 | 67 | 13 | |||||||
055114 | 西班牙语口译 | 15 | 2 | 17 | 3 | 14 | 3 | ||||||||
055115 | 阿拉伯语笔译 | 中东学院 | / | / | 12 | 5 | 12 | 5 | |||||||
055116 | 阿拉伯语口译 | 中东学院 | 24 | 7 | 15 | 5 | 14 | 5 | |||||||
125100 | 工商管理 | 180 | 42 | 165 | 72 | 174 | 55 | ||||||||
125300 | 会计(全日制) | 商学院 | 357 | 50 | 423 | 60 | 300 | 60 | |||||||
125300 | 会计(非全日制) | 商学院 | 29 | 36 | 22 | 46 | 22 | 46 | |||||||
125400 | 旅游管理 | 116 | 33 | 119 | 23 | 109 | 40 | ||||||||
合计 | 1938 | 393 | 1962 | 423 | 1786 | 438 |
文章来源:北京第二外国语学院研招网
原文链接:https://yz.bisu.edu.cn/art/2022/7/4/art_20047_299907.html
以上就是为大家整理的“北京第二外国语学院2020-2022考研报录比”的相关内容,同学们如果有更多关于考研备考及课程相关的问题,可以在线咨询老师!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。