全国统一24小时咨询服务热线
华南理工大学2022年硕士研究生报考录取统计表
2022年硕士研究生报考录取统计表(不含各类专项计划) | ||||||||||||
学院 代码 | 学院名称 | 学位 类别 | 专业 代码 | 专业名称 | 报考 人数 | 麗 | 推免 录取 人数 | 统考考生 初试录取 最低分 | 统考考生 初试录取 平均分 | 备注 | ||
101 | 机械与汽车工程学院 | 学术型 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 428 | 137 | 50 | 312 | 358 | 40 | |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 36 | 39 | 12 | 320 | 350 | 40 | ||||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 11 | 9 | 2 | 337 | 347 | 40 | ||||
083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 22 | 8 | 2 | 363 | 374 | 40 | ||||
专业型 | 085500 | 机械 | 全日制 | 576 | 208 | 84 | 333 | 369 | 40 | |||
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 99 | 46 | 1 | 323 | 362 | 40 | ||||
085700 | 资源与环境 | 全日制 | 62 | 27 | 11 | 360 | 389 | 40 | ||||
102 | 建筑学院 | 学术型 | 081301 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 10 | 3 | 2 | 381 | 381 | 40 | |
081302 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 131 | 32 | 13 | 356 | 371 | 40 | ||||
081304 | 建筑技术科学 | 全日制 | 29 | 9 | 4 | 361 | 385 | 40 | ||||
083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 46 | 17 | 13 | 363 | 370 | 40 | ||||
083400 | 风景园林学 | 全日制 | 94 | 15 | 9 | 378 | 384 | 40 | ||||
专业型 | 085100 | 建筑学 | 全日制 | 614 | 136 | 90 | 344 | 370 | 40 | |||
085300 | 城市规划 | 全日制 | 158 | 41 | 20 | 358 | 375 | 40 | ||||
095300 | 风景园林 | 全日制 | 99 | 22 | 14 | 363 | 388 | 40 | ||||
103 | 土木与交通学院 | 学术型 | 080100 | 力学 | 全日制 | 35 | 18 | 10 | 322 | 353 | 40 | |
081400 | 上木工程 | 全日制 | 188 | 52 | 25 | 337 | 377 | 40 | ||||
082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 30 | 17 | 6 | 321 | 355 | 40 | ||||
082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 9 | 8 | 6 | 330 | 341 | 40 | ||||
082303 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 12 | 5 | 3 | 357 | 362 | 40 | ||||
082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 33 | 19 | S | 317 | 354 | 40 | ||||
专业型 | 085900 | 上木水利 | 全日制 | 351 | 140 | 65 | 351 | 382 | 40 | |||
086100 | 交通运输 | 全日制 | 160 | 50 | 17 | 312 | 355 | 40 | ||||
125601 | 工程管理 | 11--I'M 車ii | 1008 | 100 | 192 | 210 | 40 | |||||
104 | 电子与信息学院 | 学术型 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 19 | 10 | 7 | 374 | 388 | 40 | |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 219 | 92 | 56 | 319 | 369 | 40 | ||||
专业型 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 459 | 149 | 71 | 374 | 392 | 40 | |||
2022年硕士研究生报考录取统计表(不含各类专项计划) | ||||||||||||
学院 代码 | 学院名称 | 学位 类别 | 专业 代码 | 专业名称 | 报考 人数 | 麗 | 推免 录取 人数 | 统考考生 初试录取 最低分 | 统考考生 初试录取 平均分 | 备注 | ||
105 | 电力学院 | 学术型 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 47 | 20 | 5 | 310 | 349 | 40 | |
080800 | 电气工程 | 全日制 | 223 | 70 | 44 | 346 | 373 | 40 | ||||
专业型 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 631 | 180 | 94 | 333 | 385 | 40 | |||
106 | 自动化科学与工程学院 | 学术型 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 263 | 75 | 49 | 349 | 368 | 40 | |
专业型 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 423 | 123 | 57 | 353 | 379 | 40 | |||
107 | 材料科学与工程学院 | 学术型 | 070300 | 化学 | 全日制 | 29 | 17 | 6 | 315 | 365 | 40 | |
077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 33 | 14 | 4 | 311 | 359 | 40 | ||||
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 511 | 180 | 71 | 312 | 356 | 40 | ||||
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 40 | ||||||
专业型 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 793 | 190 | 39 | 311 | 359 | 40 | |||
108 | 化学与化工学院 | 学术型 | 070300 | 化学 | 全日制 | 266 | 67 | 26 | 360 | 382 | 40 | |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 422 | 91 | 47 | 351 | 378 | 40 | ||||
专业型 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 635 | 149 | 15 | 343 | 368 | 40 | |||
109 | 食品科学与工程学院 | 学术型 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 25 | 10 | 6 | 324 | 332 | 40 | |
083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 375 | 110 | 64 | 342 | 366 | 40 | ||||
专业型 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 455 | 118 | 34 | 313 | 336 | 40 | |||
110 | 轻工科学与工程学院 | 学术型 | 082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 270 | 93 | 30 | 310 | 333 | 40 | |
专业型 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 36 | 63 | 3 | 310 | 339 | 40 | |||
111 | 数学学院 | 学术型 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 70 | 18 | 9 | 357 | 385 | 40 | |
070102 | 计算数学 | 全日制 | 32 | 10 | 5 | 364 | 383 | 40 | ||||
070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 20 | 10 | 2 | 336 | 360 | 40 | ||||
070104 | 应用数学 | 全日制 | 135 | 27 | 8 | 358 | 386 | 40 | ||||
070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 13 | 5 | 3 | 356 | 361 | 40 | ||||
112 | 物理与光电学院 | 学术型 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 12 | 6 | 1 | 311 | 320 | 40 | |
070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 68 | 23 | 11 | 317 | 343 | 40 | ||||
070206 | 声学 | 全日制 | 13 | 6 | 1 | 364 | 377 | 40 | ||||
070207 | 光学 | 全日制 | 62 | 25 | 10 | 312 | 343 | 40 | ||||
080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 6 | 11 | 0 | 337 | 353 | 40 | ||||
2022年硕士研究生报考录取统计表(不含各类专项计划) | ||||||||||||
学院 代码 | 学院名称 | 学位 类别 | 专业 代码 | 专业名称 | 麗 | 麗 | 推免 录取 人数 | 统考考生 初试录取 最低分 | 统考考生 初试录取 平均分 | 备注 | ||
113 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 371 | 46 | 9 | 388 | 404 | 40 | |
114 | 工商管理学院 | 学术型 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 221 | 52 | 42 | 383 | 397 | 40 | |
120201 | 会计学 | 全日制 | 12 | 7 | 6 | 378 | 378 | 40 | ||||
120202 | 企业管理 | 全日制 | 90 | 43 | 36 | 368 | 386 | 40 | ||||
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 14 | 12 | 10 | 375 | 380 | 40 | ||||
专业型 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 92 | 32 | 0 | 182 | 214 | 40 | |||
125300 | 会计 | 全日制 | 192 | 38 | 21 | 246 | 256 | 40 | ||||
125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 127 | 35 | 22 | 242 | 251 | 40 | ||||
125100 | 工商管理 | 非至口 | 1141 | 367 | 0 | 170 | 195 | 40 | ||||
125601 | 工程管理 | 非全口 生 | 652 | 53 | 0 | 201 | 220 | 40 | ||||
115 | 外国语学院 | 学术型 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 243 | 27 | 18 | 395 | 409 | 40 | |
专业型 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 545 | 30 | 12 | 391 | 399 | 40 | |||
055105 | 日语笔译 | 全日制 | 70 | 8 | 4 | 378 | 392 | 40 | ||||
116 | 公共管理学院 | 学术型 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 447 | 52 | 30 | 390 | 397 | 40 | |
1204Z1 | 应急管理 | 全日制 | 5 | 2 | 2 | 40 | ||||||
专业型 | 125200 | 公共管理 | 非至口 生 | 1745 | 260 | 0 | 181 | 208 | 40 | |||
117 | 体育学院 | 学术型 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 29 | 9 | 5 | 346 | 361 | 40 | |
专业型 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 91 | 29 | 10 | 346 | 381 | 40 | |||
132 | 社会工作研究中心 | 专业型 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 185 | 34 | 9 | 377 | 396 | 40 | |
035200 | 社会工作 | 非至口 生 | 219 | 64 | 0 | 335 | 358 | 40 | ||||
201 | 计算机科学与工程学院 | 学术型 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 462 | 64 | 35 | 329 | 361 | 40 | |
专业型 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 576 | 131 | 63 | 354 | 372 | 40 | |||
202 | 软件学院 | 学术型 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 102 | 36 | 25 | 327 | 347 | 40 | |
专业型 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 324 | 82 | 61 | 355 | 370 | 40 | |||
2022年硕士研究生报考录取统计表(不含各类专项计划) | ||||||||||||
学院 代码 | 学院名称 | 学位 类别 | 专业 代码 | 专业名称 | 报考 人数 | 麗 | 推免 录取 人数 | 统考考生 初试录取 最低分 | 统考考生 初试录取 平均分 | 备注 | ||
203 | 环境与能源学院 | 学术型 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 341 | 110 | 63 | 341 | 370 | 40 | |
专业型 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 341 | 101 | 50 | 333 | 362 | 40 | |||
204 | 生物科学与工程学院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 228 | 55 | 22 | 328 | 351 | 40 | |
082200 | 轻工技术与工程 | 全日制 | 37 | 18 | 8 | 327 | 371 | 40 | ||||
专业型 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 75 | 47 | 4 | 310 | 348 | 40 | |||
105500 | 药学 | 全日制 | 254 | 63 | 2 | 350 | 378 | 40 | ||||
205 | 经济与金融学院 | 学术型 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 32 | 7 | 4 | 369 | 390 | 40 | |
020204 | 金融学 | 全日制 | 166 | 23 | 16 | 399 | 408 | 40 | ||||
020205 | 产业经济学 | 全日制 | 13 | 2 | 2 | 40 | ||||||
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 10 | 4 | 1 | 364 | 377 | 40 | ||||
020209 | 数量:经济学 | 全日制 | 33 | 7 | 6 | 374 | 374 | 40 | ||||
专业型 | 025100 | 金融 | 全日制 | 443 | 46 | 16 | 400 | 412 | 40 | |||
025400 | 国际商务 | 全日制 | 137 | 23 | 12 | 392 | 399 | 40 | ||||
125100 | 工商管理 | 非王口 或 | 168 | 142 | 0 | 170 | 189 | 40 | ||||
125601 | 工程管理 | 非型口 fkll | 151 | 36 | 0 | 190 | 211 | 40 | ||||
206 | 新闻与传播学院 | 学术型 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 239 | 33 | 17 | 372 | 384 | 40 | |
专业型 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 468 | 44 | 21 | 383 | 392 | 40 | |||
207 | 法学院 | 学术型 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 40 | 9 | 2 | 365 | 384 | 40 | |
030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 34 | 5 | 0 | 372 | 384 | 40 | ||||
030104 | 刑法学 | 全日制 | 20 | 3 | 1 | 376 | 384 | 40 | ||||
030105 | 民商法学 | 全日制 | 43 | 7 | 3 | 380 | 394 | 40 | ||||
030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 15 | 4 | 0 | 371 | 376 | 40 | ||||
030107 | 经济法学 | 全日制 | 35 | 10 | 2 | 381 | 405 | 40 | ||||
030109 | 国际法学 | 全日制 | 4 | 3 | 2 | 397 | 397 | 40 | ||||
0301Z1 | 知识产权 | 全日制 | 28 | 5 | 2 | 382 | 395 | 40 | ||||
专业型 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 414 | 62 | 13 | 335 | 352 | 40 | |||
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 210 | 37 | 17 | 351 | 363 | 40 | ||||
035101 | 法律(非法学) | 朋王口 | 324 | 19 | 0 | 335 | 344 | 40 | ||||
035102 | 法律(法学) | 非王口 41 | 228 | 7 | 0 | 351 | 356 | 40 | ||||
208 | 艺术学院 | 学术型 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 113 | 19 | 9 | 366 | 391 | 40 | |
2022年硕士研究生报考录取统计表(不含各类专项计划) | ||||||||||||
学院 代码 | 学院名称 | 学位 类别 | 专业 代码 | 专业名称 | 麗 | 麗 | 推免 录取 人数 | 统考考生 初试录取 最低分 | 统考考生 初试录取 平均分 | 备注 | ||
209 | 设计学院 | 专业型 | 085500 | 机械 | 全日制 | 154 | 50 | 34 | 316 | 339 | 40 | |
学术型 | 087200 | 设计学 | 全日制 | 82 | 9 | 4 | 379 | 385 | 40 | |||
130500 | 设计学 | 全日制 | 97 | 16 | 6 | 375 | 392 | 40 | ||||
210 | 医学院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 71 | 36 | 0 | 311 | 348 | 40 | |
077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 10 | 9 | 0 | 317 | 339 | 40 | ||||
100200 | 临床医学 | 全日制 | 165 | 100 | 2 | 313 | 357 | 40 | ||||
211 | 旅游管理系 | 学术型 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 37 | 12 | 10 | 367 | 376 | 40 | |
专业型 | 125601 | 工程管理 | 非王口 Jkll | 32 | 23 | 0 | 190 | 201 | 40 | |||
212 | 电子商务系 | 学术型 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 35 | 18 | 12 | 362 | 379 | 40 | |
专业型 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 158 | 39 | 14 | 245 | 252 | 40 | |||
125601 | 工程管理 | 非王口 «kll | 183 | 48 | 0 | 189 | 202 | 40 | ||||
301 | 吴贤铭智能工程学院 | 学术型 | 080200 | 机械工程 | 全H制 | 8 | 8 | 8 | 40 | 统考生在机械与汽车工程学院报名及 参加复试录取,回本院培养 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 3 | 3 | 3 | 40 | 统考生在自动化科学与工程学院报名 及参加复试录取,回本院培养 | |||||
专业型 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 40 | 统考生在自动化科学与工程学院报名 及参加复试录取,回本院培养 | ||||
085500 | 机械 | 全日制 | 3 | 3 | 3 | 40 | 统考生在机械与汽车工程学院报名及 参加复试录取,回本院培养 | |||||
302 | 生物医学科学与工程学院 | 学术型 | 070300 | 化学 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 40 | 统考生在前沿软物质学院报名及参加 复试录取,回本院培养 | ||
071000 | 生物学 | 全日制 | 8 | 8 | 8 | 40 | 统考生在生物科学与工程学院报名及 参加复试录取,回本院培养 | |||||
077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 45 | 29 | 15 | 311 | 344 | 40 | ||||
专业型 | 105500 | 药学 | 全日制 | 5 | 5 | 5 | 40 | 统考生在生物科学与工程学院报名及 参加复试录取,回本院培养 | ||||
303 | 微电子学院 | 学术型 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 100 | 34 | 11 | 343 | 375 | 40 | |
专业型 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 124 | 46 | 24 | 340 | 368 | 40 | |||
304 | 前沿软物质学院 | 学术型 | 070300 | 化学 | 全日制 | 47 | 39 | 8 | 311 | 357 | 40 | |
0805J1 | 软物质科学与工程 | 全日制 | 59 | 41 | 11 | 316 | 344 | 40 | ||||
专业型 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 3 | 10 | 0 | 331 | 344 | 40 |
文章来源:华南理工大学研究生招生网
原文链接:http://yz.scut.edu.cn/2022/0902/c30736a478494/page.htm
以上就是“华南理工大学2022考研各专业报录比分析”的相关内容,同学们如果有更多关于考研备考及课程相关的问题,可以☞在线咨询老师!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。