全国统一24小时咨询服务热线
报录比是衡量各专业报考难度的重要指标之一,那么什么是报录比呢?报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。如果报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。下面是武汉文都考研为大家搜集整理的中国地质大学(武汉)2022年硕士各专业报录比分析,希望对考研有意报考中国地质大学(武汉)的考研人有所帮助。
中国地质大学(武汉)2022年硕士研究生招生考试复试分数线及报录比
中国地质大学(武汉)2022年硕士研究生招生考试复试分数线及报录比 | |||||||||||
代码 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 政治 (管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报录比 推免数/录取数/报考数 |
101 | 地球科学学院 | 070900 | 地质学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 295 | 44/126/214 |
101 | 地球科学学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0/8/3 |
102 | 资源学院 | 070900 | 地质学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 7/9/1 |
102 | 资源学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 00 | 不区分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 300 | 30/81/196 |
102 | 资源学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 6/17/28 |
102 | 资源学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0/88/139 |
103 | 工程学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | 19/39/108 |
103 | 工程学院 | 081803 | 地质工程 | 00 | 不区分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 333 | 28/58/156 |
103 | 工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 | 8/18/64 |
103 | 工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 4/111/238 |
103 | 工程学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 341 | 2/81/441 |
104 | 地球物理与空间信息 学院 |
070800 | 地球物理学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 | 11/25/27 |
104 | 地球物理与空间信息 学院 |
081800 | 地质资源与地质工程 | 01 | 勘查地球物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 329 | 1/16/22 |
104 | 地球物理与空间信息 学院 |
081800 | 地质资源与地质工程 | 02 | 地球信息技术 | 35 | 35 | 53 | 53 | 337 | 0/9/45 |
104 | 地球物理与空间信息 学院 |
085700 | 资源与环境 | 01 | 勘查地球物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0/58/116 |
104 | 地球物理与空间信息 学院 |
85700 | 资源与环境 | 02 | 地球信息技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 | 0/17/2 |
104 | 地球物理与空间信息 学院 |
085700 | 资源与环境 | 04 | 地球信息技术(联培 | 38 | 38 | 57 | 57 | 335 | 0/2/72 |
104 | 地球物理与空间信息 学院 |
085700 | 资源与环境 | 05 | 勘查地球物理(联培 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0/3/1 |
105 | 环境学院 | 070600 | 大气科学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 3/18/21 |
105 | 环境学院 | 0709Z4 | 水文地质学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 335 | 5/22/43 |
代码 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 政治 (管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报录比 推免数/录取数/报考数 |
105 | 环境学院 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 332 | 0/20/57 |
105 | 环境学院 | 081500 | 水利工程 | 00 | 不区分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 310 | 4/17/46 |
105 | 环境学院 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 3/12/15 |
105 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | 6/31/92 |
105 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 333 | 4/121/502 |
105 | 环境学院 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 327 | 0/60/227 |
106 | 珠宝学院 | 0709Z1 | 宝石学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 385 | 3/22/213 |
106 | 珠宝学院 | 085600 | 材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | 1/11/51 |
106 | 珠宝学院 | 130500 | 设计学 | 00 | 不区分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 4/9/8 |
106 | 珠宝学院 | 135108 | 艺术设计 | 00 | 不区分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 5/25/123 |
107 | 材料与化学学院 | 070300 | 化学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 | 4/34/72 |
107 | 材料与化学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 | 8/31/70 |
107 | 材料与化学学院 | 085600 | 材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0/133/243 |
108 | 海洋学院 | 070700 | 海洋科学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 5/20/33 |
108 | 海洋学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0/54/20 |
201 | 地理与信息工程学院 | 070500 | 地理学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 | 36/70/202 |
201 | 地理与信息工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 01 | 大地测量学与测量工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | 1/13/49 |
201 | 地理与信息工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 02 | 摄影测量与遥感 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | 16/27/131 |
201 | 地理与信息工程学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 03 | 地图制图学与地理信息工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | 21/45/115 |
201 | 地理与信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 325 | 8/23/68 |
201 | 地理与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | 1/64/170 |
201 | 地理与信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 01 | 大地测量学与测量工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | 0/18/35 |
201 | 地理与信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 02 | 摄影测量与遥感 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | 0/31/112 |
代码 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 政治 (管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报录比 推免数/录取数/报考数 |
201 | 地理与信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 03 | 地图制图学与地理信息工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | 0/37/171 |
201 | 地理与信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 04 | 摄影测量与遥感(中国地调局联培) | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | 0/1/0 |
201 | 地理与信息工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 05 | 地图制图学与地理信息工程(中国地调局联培) | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | 5/2/3 |
202 | 机械与电子信息学院 | 080200 | 机械工程 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 307 | 3/21/75 |
202 | 机械与电子信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 2/23/36 |
202 | 机械与电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | 1/112/310 |
202 | 机械与电子信息学院 | 085500 | 机械 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 339 | 4/74/435 |
202 | 机械与电子信息学院 | 130500 | 设计学 | 00 | 不区分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 363 | 1/3/9 |
203 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 19/53/313 |
203 | 计算机学院 | 0812Z1 | 信息安全 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 303 | 1/14/48 |
203 | 计算机学院 | 0818Z3 | 地学信息工程 | 00 | 不区分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 317 | 2/10/26 |
203 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 355 | 13/184/1186 |
204 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | 20/48/75 |
204 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 0/138/530 |
301 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 52 | 78 | 78 | 371 | 14/35/232 |
301 | 经济管理学院 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 52 | 78 | 78 | 371 | 2/20/89 |
301 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 52 | 78 | 78 | 385 | 6/64/420 |
301 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 376 | 14/34/197 |
301 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 390 | 21/42/292 |
301 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 100 | 50 | - | - | 193 | 17/28/50 |
302 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 95 | 95 | 374 | 8/43/390 |
303 | 公共管理学院 | 030100 | 法学 | 00 | 不区分研究方向 | 46 | 46 | 69 | 69 | 353 | 0/11/67 |
303 | 公共管理学院 | 035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 1/47/461 |
代码 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 政治 (管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报录比 推免数/录取数/报考数 |
303 | 公共管理学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0/29/58 |
303 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 369 | 15/41/164 |
303 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 00 | 不区分研究方向 | 51 | 51 | 77 | 77 | 380 | 24/70/388 |
304 | 艺术与传媒学院 | 050300 | 新闻传播学 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 56 | 100 | 100 | 394 | 7/19/177 |
304 | 艺术与传媒学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 | 1/2/1 |
304 | 艺术与传媒学院 | 130500 | 设计学 | 00 | 不区分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 8/18/46 |
304 | 艺术与传媒学院 | 135108 | 艺术设计 | 00 | 不区分研究方向 | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | 15/78/577 |
401 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 3/12/48 |
401 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 00 | 不区分研究方向 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 0/67/660 |
402 | 数学与物理学院 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 52 | 52 | 78 | 78 | 370 | 1/43/157 |
402 | 数学与物理学院 | 070100 | 数学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 | 6/30/79 |
402 | 数学与物理学院 | 070200 | 物理学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 330 | 1/20/63 |
402 | 数学与物理学院 | 085600 | 材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0/11/0 |
403 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 00 | 不区分研究方向 | 40 | 40 | 165 | - | 296 | 6/18/55 |
403 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 00 | 不区分研究方向 | 40 | 40 | 165 | - | 296 | 6/36/178 |
501 | 教育研究院 | 040100 | 教育学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 55 | 180 | - | 381 | 5/19/100 |
501 | 教育研究院 | 040200 | 心理学 | 00 | 不区分研究方向 | 60 | 60 | 245 | - | 392 | 1/29/366 |
501 | 教育研究院 | 120403 | 教育经济与管理 | 00 | 不区分研究方向 | 55 | 55 | 80 | 80 | 353 | 1/19/42 |
601 | 地质过程与矿产资源国家重点实验室 | 070300 | 化学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 0/4/2 |
601 | 地质过程与矿产资源国家重点实验室 | 070900 | 地质学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 3/17/12 |
601 | 地质过程与矿产资源国家重点实验室 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 00 | 不区分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 3/7/2 |
602 | 生物地质与环境地质国家重点实验室 | 070300 | 化学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 1/4/3 |
代码 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 政治 (管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报录比 推免数/录取数/报考数 |
602 | 生物地质与环境地质国家重点实验室 | 070900 | 地质学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 1/7/9 |
602 | 生物地质与环境地质国家重点实验室 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 0/5/9 |
602 | 生物地质与环境地质国家重点实验室 | 083000 | 环境科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 6/12/8 |
602 | 生物地质与环境地质国家重点实验室 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0/8/2 |
603 | 教育部长江三峡库区地质灾害研究中心 | 070900 | 地质学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 0/4/1 |
603 | 教育部长江三峡库区地质灾害研究中心 | 0709Z4 | 水文地质学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 0/2/0 |
603 | 教育部长江三峡库区地质灾害研究中心 | 081400 | 土木工程 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0/2/4 |
603 | 教育部长江三峡库区地质灾害研究中心 | 081803 | 地质工程 | 00 | 不区分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 0/8/14 |
603 | 教育部长江三峡库区地质灾害研究中心 | 0818Z3 | 地学信息工程 | 00 | 不区分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 295 | 0/2/5 |
603 | 教育部长江三峡库区地质灾害研究中心 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0/25/18 |
604 | 地质探测与评估教育部重点实验室 | 0818Z6 | 军事地质学 | 00 | 不区分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 278 | 0/6/5 |
604 | 地质探测与评估教育部重点实验室 | 085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 295 | 0/12/19 |
604 | 地质探测与评估教育部重点实验室 | 085600 | 材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 0/3/1 |
604 | 地质探测与评估教育部重点实验室 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 0/6/2 |
代码 | 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 政治 (管理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 报录比 推免数/录取数/报考数 |
604 | 地质探测与评估教育部重点实验室 | 085900 | 土木水利 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 342 | 0/2/6 |
605 | 国家地理信息系统工程技术研究中心 | 085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 0/36/65 |
605 | 国家地理信息系统工程技术研究中心 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 314 | 0/27/50 |
801 | 地质调查研究院 | 0709Z4 | 水文地质学 | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 2/6/1 |
801 | 地质调查研究院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 00 | 不区分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 5/14/10 |
801 | 地质调查研究院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 1/45/23 |
804 | 未来技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | 2/10/0 |
804 | 未来技术学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 00 | 不区分研究方向 | 35 | 35 | 53 | 53 | 300 | 1/5/2 |
804 | 未来技术学院 | 085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | 0/30/17 |
804 | 未来技术学院 | 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | 0/10/3 |
文章来源:中国地质大学(武汉)研究生招生信息网
原文链接:https://img.zhinengdayi.com/imgServer/PVKZRL/2022-09-06/1gc82j1b7.pdf
以上就是“中国地质大学(武汉)2022考研招生考试复试分数线及报录比”的相关内容,同学们如果有更多关于考研备考及课程相关的问题,可以☞在线咨询老师!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。