全国统一24小时咨询服务热线
全国统考硕士研究生录取情况
2022 年共有 11399 人(含非全日制考生 1961 人)通过全国统考报考我校,其中学术型研究生报考 2865 名,专业硕士研究生报考 8534 名。总报考人数中北京考点考生 3122 人,外地考点考生 8277 人。总报考人数中包括少数民族骨干计划考生 190 名,退役大学生士兵计划考生 105 名。初试后,我校结合招生计划,在教育部公布的初试成绩基本要求基础上划定复试分数线,最终达线的考生共 2124 名。
我校按照教育部要求,制定了周密的 2022 年硕士研究生复试方案。经过严格的复试程序,最终有 1819 名统考考生被录取。其中学术型研究生 375 名(含少数民族骨干计划 22 名,退役大学生士兵计划 1 名,思政教师后备专项计划 28名),专业硕士研究生 1444 名(含少数民族骨干计划 18 名,退役大学生士兵计划 16 名)。2022 年全国统考硕士研究生报名录取情况详见表二。
2022 年我校通过推荐免试和全国统考共招收硕士研究生 2551 名(含 699 名非全日制硕士研究生),其中普通计划(思政教师后备专项计划 28 名纳入普通计划统计)2492 名(学术型研究生 651 名,专业硕士研究生 1841 名),少数民族骨干计划 40 名(学术型研究生 22 名,专业硕士研究生 18 名),退役大学生士兵计划 19 名(学术型研究生 2 名,专业硕士研究生 17 名)。总体录取情况详见表二:
表二:2022 年硕士研究生招生录取情况统计表 | |||||||||||||||||||
学院 | 专业 | 全国统考 报名人数 | 全国统考 录取人数 | 推荐免试 录取人数 | 录取 总人数 | 含:普通 计划录取 | 含:骨干 计划录取 | 含:士兵 计划录取 | |||||||||||
财政税务学院 | 财政学 | 247 | 20 | 11 | 31 | 31 | |||||||||||||
税收学 | 144 | 15 | 13 | 28 | 27 | 1 | |||||||||||||
税务 | 246 | 26 | 18 | 44 | 43 | 1 | |||||||||||||
资产评估 | 251 | 32 | 20 | 52 | 50 | 2 | |||||||||||||
金融学院 | 金融学 | 259 | 22 | 12 | 34 | 33 | 1 | ||||||||||||
金融科技 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
金融工程 | 61 | 7 | 5 | 12 | 12 | ||||||||||||||
金融 | 1698 | 171 | 61 | 232 | 231 | 1 | |||||||||||||
会计学院 | 会计学 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
审计(非全日制) | 338 | 109 | 109 | 109 | |||||||||||||||
会计 | 1963 | 186 | 125 | 311 | 295 | 5 | 11 | ||||||||||||
商学院 | 企业管理 | 320 | 29 | 19 | 48 | 47 | 1 | ||||||||||||
技术经济及管理 | 9 | 7 | 3 | 10 | 10 | ||||||||||||||
工商管理(全日制) | 84 | 21 | 21 | 20 | 1 | ||||||||||||||
工商管理(非全日制) | 1322 | 512 | 512 | 512 | |||||||||||||||
经济学院 | 政治经济学 | 44 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
经济思想史 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
经济史 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
西方经济学 | 75 | 5 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||
世界经济 | 20 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||
人口、资源与环境经济学 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
互联网经济学 | 16 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
国民经济学 | 118 | 5 | 9 | 14 | 12 | 2 | |||||||||||||
区域经济学 | 28 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||
产业经济学 | 103 | 10 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||
劳动经济学 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
国防经济 | 47 | 6 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||
国际商务 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||
信息学院 | 产业经济学 | 48 | 7 | 10 | 17 | 17 | |||||||||||||
网络空间安全 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
电子信息 | 122 | 16 | 8 | 24 | 23 | 1 | |||||||||||||
管理信息系统 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
法学院 | 宪法学与行政法学 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
刑法学 | 9 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||||||||||||
民商法学 | 44 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||
诉讼法学 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
经济法学 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
国际法学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金融服务法 | 16 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
财税法学 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
法律(非法学) | 387 | 62 | 29 | 91 | 90 | 1 | |||||||||||||
法律(法学) | 269 | 38 | 28 | 66 | 65 | 1 | |||||||||||||
文化与传媒学院 | 中国语言文学 | 20 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||
新闻传播学 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
新闻与传播 | 62 | 22 | 3 | 25 | 24 | 1 | |||||||||||||
艺术学理论 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
艺术 | 31 | 11 | 4 | 15 | 14 | 1 | |||||||||||||
管理科学与工程学院 | 投资学 | 126 | 18 | 10 | 28 | 25 | 3 | ||||||||||||
管理科学与工程 | 39 | 6 | 5 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||
房地产经济与管理 | 28 | 4 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||
工程与项目管理 | 32 | 5 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||||||
保险学院 | 保险学 | 29 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||
精算学 | 95 | 15 | 7 | 22 | 22 | ||||||||||||||
保险 | 137 | 26 | 20 | 46 | 46 | ||||||||||||||
社会保.障 | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
政府管理学院 | 行政管理 | 114 | 14 | 7 | 21 | 18 | 3 | ||||||||||||
教育经济与管理 | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
城市规划与管理 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||
公共管理(全日制) | 87 | 21 | 21 | 20 | 1 | ||||||||||||||
公共管理(非全日制) | 283 | 78 | 78 | 77 | 1 | ||||||||||||||
社会与心理学院 | 社会学 | 23 | 9 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||
人口学 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
社会工作 | 25 | 6 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||
心理学 | 91 | 6 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||
应用心理 | 634 | 13 | 7 | 20 | 19 | 1 | |||||||||||||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 120 | 29 | 5 | 34 | 33 | 1 | ||||||||||||
体育经济与管理学院 | 产业经济学 | 18 | 2 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||
财经研究院 | 区域经济学 | 55 | 7 | 4 | 11 | 11 | |||||||||||||
中国经济与管理研究院 | 国民经济学 | 38 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||
金融学 | 43 | 7 | 5 | 12 | 12 | ||||||||||||||
产业经济学 | 15 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
国际贸易学 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||
中国金融发展研究院 | 金融学 | 50 | 8 | 5 | 13 | 13 | |||||||||||||
金融 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
中国公共财政与政策 | 区域经济学 | 19 | 7 | 7 | 14 | 14 | |||||||||||||
研究院 | 财政学 | 58 | 11 | 8 | 19 | 18 | 1 | ||||||||||||
人力资本与劳动经济 | 劳动经济学 | 26 | 9 | 7 | 16 | 16 | |||||||||||||
研究中心 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易学院 | 国际贸易学 | 81 | 13 | 4 | 17 | 17 | |||||||||||||
国际商务 | 301 | 25 | 20 | 45 | 44 | 1 | |||||||||||||
外国语学院 | 外国语言文学 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
翻译 | 55 | 15 | 4 | 19 | 17 | 1 | 1 | ||||||||||||
统计与数学学院 | 数量经济学 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
经济统计 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
金融统计与风险管理 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
应用统计 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
计算数学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
概率论与数理统计 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
应用数学 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
数理统计 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
应用统计 | 202 | 45 | 18 | 63 | 60 | 2 | 1 | ||||||||||||
中国财政发展协同创 | 财政学 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||
新中心 | |||||||||||||||||||
国际文化交流学院 | 汉语国际教育 | 37 | 9 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||
合计 | 11399 | 1819 | 732 | 2551 | 2492 | 40 | 19 |
文章来源:中央财经大学研究生院
原文链接:http://gs.cufe.edu.cn/info/1055/9392.htm
以上就是“中央财经大学2022年硕士研究生招生录取情况统计”的相关内容,同学们如果有更多关于考研备考及课程相关的问题,可以☞在线咨询老师!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。