武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

云南大学2023年研究生各专业录取情况

来源:武汉文都考研 更新时间:2023-09-01 17:04:52
  报录比是衡量各专业报考难度的重要指标之一,那么什么是报录比呢?报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。如果报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。

  下面是武汉文都考研为大家搜集整理的云南大学2023硕士各专业报录比分析,希望对考研有意报考云南大学的考研人有所帮助。

  云南大学2023年硕士研究生报名及录取情况统计表

 云南大学2023年硕士研究生报名及录取情况统计表
(不含录取人数为0的专业)
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 其中录取推
免生人数
最低录取分数(含
政策加分,但不包
含少数民族照顾考
生、专项计划考
生)
培养方式 是否开通调剂
(含校内调
剂)
国家线
单科(满

=100分)
单科(满

>100分)
总分
001 经济学院 020100 理论经济学 135 25 2 338 全日制 45 68 336
001 经济学院 020200 应用经济学 309 51 13 337 全日制 45 68 336
001 经济学院 025100 金融 646 67 12 361 全日制 45 68 336
001 经济学院 025400 国际商务 292 61 3 337 全日制 45 68 336
001 经济学院 025600 资产评估 181 47 0 337 全日制 45 68 336
001 经济学院 025700 审计 455 51 0 233 全日制 46 92 187
002 政府管理学院 010101 马克思主义哲学 88 11 3 336 全日制 42 63 313
002 政府管理学院 010102 中国哲学 42 6 0 313 全日制 42 63 313
002 政府管理学院 010103 外国哲学 32 6 0 330 全日制 42 63 313
002 政府管理学院 010105 伦理学 24 5 0 313 全日制 42 63 313
002 政府管理学院 030201 政治学理论 107 22 10 373 全日制 42 63 316
002 政府管理学院 030202 中外政治制度 13 7 0 320 全日制 42 63 316
002 政府管理学院 030206 国际政治 14 5 0 325 全日制 42 63 316
002 政府管理学院 120401 行政管理 195 46 24 383 全日制 44 66 330
002 政府管理学院 120403 教育经济与管理 18 7 1 366 全日制 44 66 330
002 政府管理学院 120404 社会保.障 24 6 3 361 全日制 44 66 330
002 政府管理学院 1204Z1 公共政策 15 7 2 354 全日制 44 66 330
002 政府管理学院 1204Z2 城市管理 23 6 1 375 全日制 44 66 330
002 政府管理学院 125200 公共管理 3309 242 0 183 非全日制 39 78 165
003 法学院 030101 法学理论 22 7 0 320 全日制 42 63 316
003 法学院 030102 法律史 7 3 0 334 全日制 42 63 316
003 法学院 030103 宪法学与行政法学 42 9 2 335 全日制 42 63 316
003 法学院 030104 刑法学 98 12 2 342 全日制 42 63 316
003 法学院 030105 民商法学 85 13 3 340 全日制 42 63 316
003 法学院 030106 诉讼法学 36 9 2 336 全日制 42 63 316
003 法学院 030107 经济法学 53 8 1 334 全日制 42 63 316
003 法学院 030109 国际法学 6 4 0 336 全日制 42 63 316
003 法学院 0301Z1 知识产权法学 6 4 0 332 全日制 42 63 316
003 法学院 035101 法律(非法学) 1078 84 2 347 全日制 42 63 316
003 法学院 035102 法律(法学) 984 84 4 355 全日制 42 63 316
003 法学院 035102 法律(法学) 541 29 0 355 非全日制 42 63 316
006 外国语学院 050201 英语语言文学 115 10 1 354 全日制 51 77 353
006 外国语学院 050203 法语语言文学 31 6 1 354 全日制 51 77 353
006 外国语学院 050205 日语语言文学 18 4 0 363 全日制 51 77 353
006 外国语学院 050206 印度语言文学01方向 10 4 0 362 全日制 51 77 353
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 其中录取推
免生人数
最低录取分数(含
政策加分,但不包
含少数民族照顾考
生、专项计划考
生)
培养方式 是否开通调剂
(含校内调
剂)
国家线
单科(满

=100分)
单科(满

>100分)
总分
006 外国语学院 050206 印度语言文学02方向 2 2 0 421 全日制 51 77 353
006 外国语学院 050206 印度语言文学03方向 1 1 0 405 全日制 51 77 353
006 外国语学院 050210 亚非语言文学01方向 8 4 0 359 全日制 51 77 353
006 外国语学院 050210 亚非语言文学02方向 10 2 0 354 全日制 51 77 353
006 外国语学院 050210 亚非语言文学03方向 7 2 0 389 全日制 51 77 353
006 外国语学院 050210 亚非语言文学04方向 7 1 0 412 全日制 51 77 353
006 外国语学院 055101 英语笔译 530 75 2 361 全日制 51 77 353
006 外国语学院 055105 日语笔译 40 10 0 358 全日制 51 77 353
006 外国语学院 055107 法语笔译 63 11 1 361 全日制 51 77 353
007 民族学与社会学学院 010107 宗教学 25 9 0 343 全日制 42 63 313
007 民族学与社会学学院 030301 社会学 91 20 1 334 全日制 42 63 316
007 民族学与社会学学院 030302 人口学 5 5 0 326 全日制 42 63 316
007 民族学与社会学学院 030303 人类学 47 16 3 323 全日制 42 63 316
007 民族学与社会学学院 030304 民俗学 84 16 0 353 全日制 42 63 316
007 民族学与社会学学院 030401 民族学01方向 149 31 6 356 全日制 42 63 316
007 民族学与社会学学院 030401 民族学02方向 3 7 0 348 全日制 42 63 316
007 民族学与社会学学院 030402 马克思主义民族理论与政策 1 2 0 335 全日制 42 63 316
007 民族学与社会学学院 030403 中国少数民族经济 6 6 0 324 全日制 42 63 316
007 民族学与社会学学院 030404 中国少数民族史 25 7 0 338 全日制 42 63 316
007 民族学与社会学学院 030405 中国少数民族艺术 0 3 0 349 全日制 42 63 316
007 民族学与社会学学院 0304Z1 民族生态学 7 6 0 341 全日制 42 63 316
007 民族学与社会学学院 0304Z4 世界民族与民族问题 13 6 1 363 全日制 42 63 316
007 民族学与社会学学院 035200 社会工作 478 83 2 341 全日制 42 63 316
008 工商管理与旅游管理学院 120100 管理科学与工程 106 10 3 349 全日制 44 66 330
008 工商管理与旅游管理学院 120201 会计学 68 15 4 333 全日制 44 66 330
008 工商管理与旅游管理学院 120202 企业管理 198 20 7 351 全日制 44 66 330
008 工商管理与旅游管理学院 120203 旅游管理 142 25 12 333 全日制 44 66 330
008 工商管理与旅游管理学院 120204 技术经济及管理 35 10 0 330 全日制 44 66 330
008 工商管理与旅游管理学院 125100 工商管理01方向 1974 236 0 174 非全日制 36 72 157
008 工商管理与旅游管理学院 125100 工商管理02方向 171 114 0 157 非全日制 36 72 157
008 工商管理与旅游管理学院 125300 会计 702 92 10 234 全日制 46 92 187
008 工商管理与旅游管理学院 125400 旅游管理 134 32 0 157 非全日制 36 72 157
008 工商管理与旅游管理学院 125600 工程管理 410 61 0 169 非全日制 39 78 168
009 国际关系研究院 · 南亚东南亚研究院 030206 国际政治 24 9 0 321 全日制 42 63 316
009 国际关系研究院 · 南亚东南亚研究院 030207 国际关系 113 24 1 323 全日制 42 63 316
009 国际关系研究院 · 南亚东南亚研究院 030208 外交学 15 4 0 325 全日制 42 63 316
009 国际关系研究院 · 南亚东南亚研究院 0302Z2 区域国别研究 46 15 4 332 全日制 42 63 316
010 艺术与设计学院 130100 艺术学理论01方向 15 4 3 365 全日制 37 56 352
010 艺术与设计学院 130100 艺术学理论02方向 55 7 0 352 全日制 37 56 352
010 艺术与设计学院 130100 艺术学理论03方向 7 1 0 383 全日制 37 56 352
010 艺术与设计学院 130400 美术学 28 4 0 353 全日制 37 56 352
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 其中录取推
免生人数
最低录取分数(含
政策加分,但不包
含少数民族照顾考
生、专项计划考
生)
培养方式 是否开通调剂
(含校内调
剂)
国家线
单科(满

=100分)
单科(满

>100分)
总分
010 艺术与设计学院 135101 音乐 8 9 0 356 全日制 37 56 352
010 艺术与设计学院 135107 美术01方向 48 16 3 353 全日制 37 56 352
010 艺术与设计学院 135107 美术02方向 42 16 4 355 全日制 37 56 352
010 艺术与设计学院 135107 美术03方向 25 7 0 353 全日制 37 56 352
010 艺术与设计学院 135108 艺术设计01方向 57 19 6 353 全日制 37 56 352
010 艺术与设计学院 135108 艺术设计02方向 92 23 12 353 全日制 37 56 352
011 高等教育研究院 040101 教育学原理 57 5 2 351 全日制 48 144 340
011 高等教育研究院 040104 比较教育学 18 6 0 349 全日制 48 144 340
011 高等教育研究院 040106 高等教育学 130 9 0 341 全日制 48 144 340
011 高等教育研究院 045101 教育管理 1040 55 0 340 非全日制 48 72 340
012 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 191 16 0 334 全日制 42 63 316
012 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 155 8 0 351 全日制 42 63 316
012 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 112 9 1 356 全日制 42 63 316
012 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 101 8 0 347 全日制 42 63 316
012 马克思主义学院 030505 思想政治教育 337 33 5 345 全日制 42 63 316
012 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 176 8 1 361 全日制 42 63 316
013 数学与统计学院 025200 应用统计 473 100 0 341 全日制 45 68 336
013 数学与统计学院 070101 基础数学 92 24 0 291 全日制 35 53 269
013 数学与统计学院 070102 计算数学 119 20 2 292 全日制 35 53 269
013 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 25 7 0 282 全日制 35 53 269
013 数学与统计学院 070104 应用数学 143 21 3 310 全日制 35 53 269
013 数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 71 16 3 294 全日制 35 53 269
013 数学与统计学院 071400 统计学 23 7 1 312 全日制 35 53 269
013 数学与统计学院 0714Z1 社会经济统计 2 2 1 360 全日制 35 53 269
013 数学与统计学院 0714Z2 应用统计 8 2 0 317 全日制 35 53 269
013 数学与统计学院 0714Z3 大数据统计 18 3 1 314 全日制 35 53 269
014 生命科学学院 071005 微生物学01方向 203 40 2 282 全日制 35 53 269
014 生命科学学院 071005 微生物学02方向 4 2 0 290 全日制 35 53 269
014 生命科学学院 071007 遗传学01方向 12 8 0 279 全日制 35 53 269
014 生命科学学院 071007 遗传学02方向 1 3 0 298 全日制 35 53 269
014 生命科学学院 071008 发育生物学01方向 16 13 0 307 全日制 35 53 269
014 生命科学学院 071008 发育生物学02方向 0 2 0 316 全日制 35 53 269
014 生命科学学院 071009 细胞生物学01方向 72 25 5 270 全日制 35 53 269
014 生命科学学院 071009 细胞生物学02方向 1 4 0 294 全日制 35 53 269
014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学01方向 97 28 2 278 全日制 35 53 269
014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学02方向 3 4 0 295 全日制 35 53 269
014 生命科学学院 071011 生物物理学 3 4 0 306 全日制 35 53 269
014 生命科学学院 0710Z4 生物信息学 5 11 1 295 全日制 35 53 269
014 生命科学学院 086000 生物与医药01方向 464 148 0 281 全日制 35 53 263
014 生命科学学院 086000 生物与医药02方向 38 12 0 310 全日制 35 53 263
014 生命科学学院 086000 生物与医药03方向 22 18 0 264 全日制 35 53 263
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 其中录取推
免生人数
最低录取分数(含
政策加分,但不包
含少数民族照顾考
生、专项计划考
生)
培养方式 是否开通调剂
(含校内调
剂)
国家线
单科(满

=100分)
单科(满

>100分)
总分
015 信息学院 081001 通信与信息系统 145 24 1 287 全日制 35 53 263
015 信息学院 081002 信号与信息处理 31 8 0 263 全日制 35 53 263
015 信息学院 0810Z1 物联网工程 29 10 0 273 全日制 35 53 263
015 信息学院 081101 控制理论与控制工程 22 3 0 263 全日制 35 53 263
015 信息学院 081102 检测技术与自动化装置 2 3 0 297 全日制 35 53 263
015 信息学院 081104 模式识别与智能系统 15 3 0 267 全日制 35 53 263
015 信息学院 081201 计算机系统结构 57 9 0 264 全日制 35 53 263
015 信息学院 081202 计算机软件与理论 55 15 2 271 全日制 35 53 263
015 信息学院 081203 计算机应用技术 353 24 6 300 全日制 35 53 263
015 信息学院 083100 生物医学工程 27 6 0 267 全日制 35 53 263
015 信息学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术 230 52 0 309 全日制 35 53 263
015 信息学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信 225 45 0 298 全日制 35 53 263
015 信息学院 085404 计算机技术 377 47 1 306 全日制 35 53 263
015 信息学院 085410 人工智能 182 44 0 294 全日制 35 53 263
016 化学科学与工程学院 070301 无机化学 20 15 0 278 全日制 35 53 269
016 化学科学与工程学院 070302 分析化学 88 30 3 272 全日制 35 53 269
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学01方向 99 41 0 269 全日制 35 53 269
016 化学科学与工程学院 070303 有机化学02方向 4 8 0 276 全日制 35 53 269
016 化学科学与工程学院 070304 物理化学01方向 16 18 0 274 全日制 35 53 269
016 化学科学与工程学院 070304 物理化学02方向 0 1 0 290 全日制 35 53 269
016 化学科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 18 10 0 280 全日制 35 53 269
016 化学科学与工程学院 085602 化学工程 46 40 0 264 全日制 35 53 263
016 化学科学与工程学院 086000 生物与医药01方向 45 60 0 267 全日制 35 53 263
016 化学科学与工程学院 086000 生物与医药02方向 7 10 0 268 全日制 35 53 263
017 物理与天文学院(含中国西南天文研究 070201 理论物理 98 20 0 269 全日制 35 53 269
017 物理与天文学院(含中国西南天文研究 070202 粒子物理与原子核物理 9 3 0 270 全日制 35 53 269
017 物理与天文学院(含中国西南天文研究 070205 凝聚态物理 71 21 0 269 全日制 35 53 269
017 物理与天文学院(含中国西南天文研究 070207 光学 47 9 0 269 全日制 35 53 269
017 物理与天文学院(含中国西南天文研究 070401 天体物理 64 30 1 273 全日制 35 53 269
018 地球科学学院 070501 自然地理学 54 19 0 270 全日制 35 53 269
018 地球科学学院 070502 人文地理学 54 12 3 280 全日制 35 53 269
018 地球科学学院 070503 地图学与地理信息系统 80 16 1 293 全日制 35 53 269
018 地球科学学院 0705Z1 环境地质学 2 3 0 307 全日制 35 53 269
018 地球科学学院 070601 气象学01方向 19 10 0 275 全日制 35 53 269
018 地球科学学院 070601 气象学02方向 4 4 0 293 全日制 35 53 269
018 地球科学学院 070602 大气物理学与大气环境01方向 15 7 0 272 全日制 35 53 269
018 地球科学学院 070602 大气物理学与大气环境02方向 1 3 0 280 全日制 35 53 269
018 地球科学学院 070801 固体地球物理学 10 11 1 273 全日制 35 53 269
018 地球科学学院 070802 空间物理学 2 3 0 280 全日制 35 53 269
018 地球科学学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 23 7 0 297 全日制 35 53 269
018 地球科学学院 070902 地球化学 21 11 0 290 全日制 35 53 269
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 其中录取推
免生人数
最低录取分数(含
政策加分,但不包
含少数民族照顾考
生、专项计划考
生)
培养方式 是否开通调剂
(含校内调
剂)
国家线
单科(满

=100分)
单科(满

>100分)
总分
018 地球科学学院 070903 古生物学与地层学 47 19 1 277 全日制 35 53 269
018 地球科学学院 070904 构造地质学 6 4 0 317 全日制 35 53 269
018 地球科学学院 070905 第四纪地质学 8 7 0 275 全日制 35 53 269
019 软件学院 0835Z1 软件工程理论与方法 18 4 0 268 全日制 35 53 263
019 软件学院 0835Z2 软件工程技术 21 4 0 264 全日制 35 53 263
019 软件学院 0835Z3 领域软件工程 15 1 0 267 全日制 35 53 263
019 软件学院 0835Z4 数据科学与工程 8 3 0 297 全日制 35 53 263
019 软件学院 0835Z5 网络与信息系统安全 18 1 0 266 全日制 35 53 263
019 软件学院 0835Z6 人工智能与机器学习 96 13 2 268 全日制 35 53 263
019 软件学院 083900 网络空间安全 80 16 1 266 全日制 35 53 263
019 软件学院 085400 电子信息 557 125 0 285 全日制 35 53 263
020 职业与继续教育学院 040107 成人教育学 9 3 0 348 全日制 48 144 340
020 职业与继续教育学院 040108 职业技术教育学 27 5 1 341 全日制 48 144 340
020 职业与继续教育学院 040110 教育技术学 5 2 0 348 全日制 48 144 340
020 职业与继续教育学院 045114 现代教育技术 56 20 0 341 全日制 48 72 340
020 职业与继续教育学院 045120 职业技术教育 40 50 0 346 全日制 48 72 340
022 建筑与规划学院 081401 岩土工程 7 3 0 286 全日制 35 53 263
022 建筑与规划学院 081402 结构工程 7 3 0 263 全日制 35 53 263
022 建筑与规划学院 081403 市政工程 3 2 1 324 全日制 35 53 263
022 建筑与规划学院 083300 城乡规划学 25 11 0 268 全日制 35 53 263
022 建筑与规划学院 085901 土木工程 304 76 0 267 全日制 35 53 263
022 建筑与规划学院 085905 市政工程(含给排水等) 30 14 0 265 全日制 35 53 263
025 汉语国际教育学院 045300 汉语国际教育 764 90 0 340 全日制 48 72 340
027 国际河流与生态安全研究院 070501 自然地理学01方向 76 28 3 278 全日制 35 53 269
027 国际河流与生态安全研究院 070501 自然地理学02方向 1 3 0 300 全日制 35 53 269
027 国际河流与生态安全研究院 070502 人文地理学 13 8 0 295 全日制 35 53 269
027 国际河流与生态安全研究院 070503 地图学与地理信息系统 35 16 0 282 全日制 35 53 269
027 国际河流与生态安全研究院 085700 资源与环境01方向 179 118 1 266 全日制 35 53 263
027 国际河流与生态安全研究院 085700 资源与环境02方向 55 50 0 263 全日制 35 53 263
027 国际河流与生态安全研究院 085700 资源与环境03方向 10 20 0 281 全日制 35 53 263
027 国际河流与生态安全研究院 085700 资源与环境04方向 1 34 0 280 全日制 35 53 263
028 资源植物研究院 090100 作物学 133 33 0 248 全日制 30 45 241
028 资源植物研究院 095131 农艺与种业01方向 291 80 0 244 全日制 30 45 241
028 资源植物研究院 095131 农艺与种业02方向 171 40 0 245 全日制 30 45 241
028 资源植物研究院 095131 农艺与种业03方向 33 15 0 245 全日制 30 45 241
029 医学院 0710Z3 医学遗传学 9 12 0 273 全日制 35 53 269
030 生态与环境学院 071001 植物学01方向 78 21 0 272 全日制 35 53 269
030 生态与环境学院 071001 植物学02方向 15 5 0 275 全日制 35 53 269
030 生态与环境学院 071002 动物学 22 10 0 275 全日制 35 53 269
030 生态与环境学院 071300 生态学01方向 437 97 11 318 全日制 35 53 269
030 生态与环境学院 071300 生态学02方向 55 15 0 294 全日制 35 53 269
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 其中录取推
免生人数
最低录取分数(含
政策加分,但不包
含少数民族照顾考
生、专项计划考
生)
培养方式 是否开通调剂
(含校内调
剂)
国家线
单科(满

=100分)
单科(满

>100分)
总分
030 生态与环境学院 071300 生态学03方向 10 13 0 287 全日制 35 53 269
030 生态与环境学院 086000 生物与医药01方向 40 26 0 263 全日制 35 53 263
030 生态与环境学院 086000 生物与医药02方向 11 15 0 276 全日制 35 53 263
030 生态与环境学院 086000 生物与医药03方向 7 5 0 263 全日制 35 53 263
031 体育学院 045201 体育教学 158 38 5 295 全日制 36 108 295
031 体育学院 045202 运动训练 106 33 1 296 全日制 36 108 295
031 体育学院 045204 社会体育指导 38 8 1 304 全日制 36 108 295
032 新闻学院 0501Z1 文化传播 2 3 0 366 全日制 51 77 353
032 新闻学院 050301 新闻学 37 8 2 355 全日制 51 77 353
032 新闻学院 050302 传播学 56 18 3 354 全日制 51 77 353
032 新闻学院 055200 新闻与传播 699 82 4 362 全日制 51 77 353
033 历史与档案学院 060200 中国史01方向 38 7 0 348 全日制 43 129 326
033 历史与档案学院 060200 中国史02方向 7 1 0 354 全日制 43 129 326
033 历史与档案学院 060200 中国史03方向 32 2 0 363 全日制 43 129 326
033 历史与档案学院 060200 中国史04方向 49 12 0 343 全日制 43 129 326
033 历史与档案学院 060200 中国史05方向 57 12 0 344 全日制 43 129 326
033 历史与档案学院 060200 中国史06方向 193 12 1 358 全日制 43 129 326
033 历史与档案学院 060200 中国史07方向 251 14 1 368 全日制 43 129 326
033 历史与档案学院 0602Z1 中国边疆学 9 7 0 346 全日制 43 129 326
033 历史与档案学院 060300 世界史 127 13 0 371 全日制 43 129 326
033 历史与档案学院 065100 文物与博物馆01方向 346 59 0 327 全日制 43 129 326
033 历史与档案学院 065100 文物与博物馆02方向 28 5 0 329 全日制 43 129 326
033 历史与档案学院 120501 图书馆学 31 4 0 336 全日制 44 66 330
033 历史与档案学院 120502 情报学 20 3 0 343 全日制 44 66 330
033 历史与档案学院 120503 档案学 67 7 1 343 全日制 44 66 330
033 历史与档案学院 125500 图书情报 819 63 1 227 全日制 47 94 188
034 文学院 050101 文艺学 111 15 0 369 全日制 51 77 353
034 文学院 050102 语言学及应用语言学 43 10 2 366 全日制 51 77 353
034 文学院 050103 汉语言文字学 20 4 2 374 全日制 51 77 353
034 文学院 050104 中国古典文献学 13 3 0 367 全日制 51 77 353
034 文学院 050105 中国古代文学 198 14 3 378 全日制 51 77 353
034 文学院 050106 中国现当代文学 104 12 3 361 全日制 51 77 353
034 文学院 050107 中国少数民族语言文学 35 8 0 359 全日制 51 77 353
034 文学院 050108 比较文学与世界文学 125 14 1 380 全日制 51 77 353
034 文学院 0501Z2 中国民间文学 27 5 1 368 全日制 51 77 353
035 材料与能源学院 080501 材料物理与化学 51 18 0 273 全日制 35 53 263
035 材料与能源学院 080502 材料学01方向 67 25 0 268 全日制 35 53 263
035 材料与能源学院 080502 材料学02方向 5 7 0 265 全日制 35 53 263
035 材料与能源学院 080503 材料加工工程 3 3 0 265 全日制 35 53 263
035 材料与能源学院 0805Z1 新能源科学与工程 10 5 0 275 全日制 35 53 263
035 材料与能源学院 0805Z2 新能源材料与器件 10 5 0 268 全日制 35 53 263
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 其中录取推
免生人数
最低录取分数(含
政策加分,但不包
含少数民族照顾考
生、专项计划考
生)
培养方式 是否开通调剂
(含校内调
剂)
国家线
单科(满

=100分)
单科(满

>100分)
总分
035 材料与能源学院 085601 材料工程 220 99 0 263 全日制 35 53 263
036 昌新国际艺术学院 135101 音乐01方向 4 10 1 352 全日制 37 56 352
036 昌新国际艺术学院 135101 音乐02方向 0 2 0 361 全日制 37 56 352
036 昌新国际艺术学院 135107 美术01方向 10 7 0 355 全日制 37 56 352
036 昌新国际艺术学院 135107 美术02方向 5 7 0 374 全日制 37 56 352
036 昌新国际艺术学院 135107 美术03方向 4 7 0 359 全日制 37 56 352
036 昌新国际艺术学院 135107 美术04方向 0 8 0 357 全日制 37 56 352
036 昌新国际艺术学院 135107 美术01方向 48 6 0 356 非全日制 37 56 352
036 昌新国际艺术学院 135107 美术02方向 26 5 0 353 非全日制 37 56 352
036 昌新国际艺术学院 135107 美术03方向 19 6 0 356 非全日制 37 56 352
036 昌新国际艺术学院 135108 艺术设计01方向 3 12 0 365 全日制 37 56 352
036 昌新国际艺术学院 135108 艺术设计02方向 10 12 2 358 全日制 37 56 352
036 昌新国际艺术学院 135108 艺术设计03方向 4 8 0 357 全日制 37 56 352
036 昌新国际艺术学院 135108 艺术设计01方向 9 1 0 381 非全日制 37 56 352
036 昌新国际艺术学院 135108 艺术设计02方向 23 11 0 356 非全日制 37 56 352
036 昌新国际艺术学院 135108 艺术设计04方向 4 2 0 352 非全日制 37 56 352
048 民族政治研究院 0302Z1 民族政治学 46 14 1 345 全日制 42 63 316
049 药学院 100701 药物化学 88 24 0 288 全日制 36 108 286
049 药学院 100704 药物分析学 11 4 3 311 全日制 36 108 286
049 药学院 100705 微生物与生化药学 13 3 0 301 全日制 36 108 286
049 药学院 100706 药理学 42 8 0 294 全日制 36 108 286

  原标题:云南大学2023年硕士研究生报名及录取情况统计表

  文章来源:http://www.grs.ynu.edu.cn/info/1008/4443.htm

  以上就是“云南大学2023年研究生各专业录取情况的相关内容,同学们如果有更多关于考研备考及课程相关的问题,可以咨询在线老师!武汉文都考研大家发布及时有料且干货满满的备考资料及新鲜考研讯息,敬请持续关注武汉文都考研官网wh.wendu.com。研途漫漫,上岸之约,文都考研,我们一研为定!

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。