全国统一24小时咨询服务热线
下面是武汉文都考研为大家搜集整理的山东师范大学2023硕士各专业报录比分析,希望对考研有意报考山东师范大学的考研人有所帮助。
山东师范大学2023年硕士研究生各专业报录情况统计
注:一志愿报考人数为一志愿统考报考我校人数,录取总人数包含推免生、调剂生、各类专项考生等,以下数据仅供参考。
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 类别 | 录取总人数 | 一志愿报考人数 |
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 学硕 | 8 | 67 |
马克思主义学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 学硕 | 2 | 3 |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 学硕 | 8 | 24 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 学硕 | 9 | 50 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 学硕 | 15 | 79 |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 学硕 | 5 | 7 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 学硕 | 18 | 112 |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 学硕 | 4 | 13 |
马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 全日制 | 学硕 | 4 | 8 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 专硕 | 33 | 181 |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 学硕 | 27 | 29 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 专硕 | 42 | 134 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 学硕 | 6 | 23 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 学硕 | 5 | 13 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 学硕 | 2 | 10 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 学硕 | 2 | 8 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 学硕 | 3 | 11 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专硕 | 25 | 175 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专硕 | 25 | 81 |
教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 学硕 | 11 | 49 |
教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 17 | 103 |
教育学部 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 学硕 | 2 | 14 |
教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 学硕 | 6 | 60 |
教育学部 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 学硕 | 2 | 10 |
教育学部 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 学硕 | 15 | 59 |
教育学部 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 学硕 | 8 | 19 |
教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 专硕 | 22 | 122 |
教育学部 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 专硕 | 32 | 364 |
教育学部 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 专硕 | 30 | 491 |
教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 学硕 | 7 | 16 |
心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 学硕 | 13 | 139 |
心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 学硕 | 31 | 345 |
心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 学硕 | 12 | 158 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专硕 | 25 | 247 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育(非全) | 非全日制 | 专硕 | 15 | 747 |
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 专硕 | 34 | 505 |
体育学院 | 040300 | 01体育学-体育人文社会学 | 全日制 | 学硕 | 3 | 3 |
体育学院 | 040300 | 02体育学-运动人体科学 | 全日制 | 学硕 | 5 | 7 |
体育学院 | 040300 | 04体育学-民族传统体育学 | 全日制 | 学硕 | 5 | 24 |
体育学院 | 040300 | 03体育学-体育教育训练学 | 全日制 | 学硕 | 15 | 27 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 专硕 | 34 | 260 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 专硕 | 30 | 164 |
体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 专硕 | 2 | 12 |
新闻与传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 学硕 | 4 | 6 |
新闻与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 学硕 | 4 | 19 |
新闻与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 专硕 | 34 | 317 |
新闻与传媒学院 | 130300 | 03戏剧与影视学-戏剧戏曲学 | 全日制 | 学硕 | 3 | 7 |
新闻与传媒学院 | 130300 | 01戏剧与影视学-电影学 | 全日制 | 学硕 | 7 | 59 |
新闻与传媒学院 | 130300 | 02戏剧与影视学-广播电视艺术学 | 全日制 | 学硕 | 11 | 61 |
新闻与传媒学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 专硕 | 27 | 256 |
新闻与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 专硕 | 21 | 326 |
文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 学硕 | 4 | 11 |
文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 3 | 8 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专硕 | 48 | 382 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文)(非全) | 非全日制 | 专硕 | 15 | 545 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 专硕 | 26 | 82 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 学硕 | 12 | 43 |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 学硕 | 11 | 61 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 学硕 | 8 | 50 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 学硕 | 3 | 23 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 学硕 | 12 | 119 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 学硕 | 25 | 191 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 学硕 | 9 | 35 |
文学院 | 0501Z5 | 文学与文化产业管理 | 全日制 | 学硕 | 3 | 12 |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 5 | 18 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 专硕 | 40 | 104 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 学硕 | 15 | 108 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 学硕 | 2 | 7 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 学硕 | 3 | 15 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 学硕 | 5 | 14 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 专硕 | 24 | 118 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 专硕 | 7 | 29 |
外国语学院 | 055106 | 日语口译 | 全日制 | 专硕 | 3 | 4 |
外国语学院 | 055111 | 朝鲜语笔译 | 全日制 | 专硕 | 5 | 12 |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 专硕 | 40 | 181 |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 专硕 | 59 | 376 |
历史文化学院 | 060200 | 03中国史-中国古代史 | 全日制 | 学硕 | 12 | 97 |
历史文化学院 | 060200 | 02中国史-专门史 | 全日制 | 学硕 | 13 | 69 |
历史文化学院 | 060200 | 01中国史-中国近现代史 | 全日制 | 学硕 | 14 | 80 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 学硕 | 15 | 56 |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 专硕 | 36 | 135 |
数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 3 | 7 |
数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专硕 | 44 | 341 |
数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 学硕 | 14 | 48 |
数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 学硕 | 15 | 63 |
数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学硕 | 13 | 77 |
数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学硕 | 13 | 29 |
数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 学硕 | 7 | 19 |
物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 3 | 1 |
物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 专硕 | 16 | 109 |
物理与电子科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 专硕 | 7 | 21 |
物理与电子科学学院 | 070200 | 01-04物理学 | 全日制 | 学硕 | 83 | 247 |
物理与电子科学学院 | 070200 | 05物理学-齐鲁中科光物理与工程技术研究院科教融合专项 | 全日制 | 学硕 | 3 | 0 |
物理与电子科学学院 | 077400 | 01-03电子科学与技术 | 全日制 | 学硕 | 5 | 4 |
物理与电子科学学院 | 077400 | 04电子科学与技术-中科院半导体所科教融合专项 | 全日制 | 学硕 | 2 | 1 |
物理与电子科学学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 学硕 | 11 | 12 |
物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 学硕 | 7 | 19 |
物理与电子科学学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 学硕 | 11 | 11 |
物理与电子科学学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 专硕 | 32 | 151 |
物理与电子科学学院 | 085408 | 01光电信息工程-普通计划 | 全日制 | 专硕 | 22 | 17 |
物理与电子科学学院 | 085408 | 02光电信息工程-潍坊先进光电芯片研究院科教融合专项计划 | 全日制 | 专硕 | 0 | 0 |
化学化工与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 4 | 4 |
化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 专硕 | 22 | 69 |
化学化工与材料科学学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 学硕 | 13 | 69 |
化学化工与材料科学学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学硕 | 44 | 134 |
化学化工与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 学硕 | 18 | 46 |
化学化工与材料科学学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 学硕 | 20 | 67 |
化学化工与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 学硕 | 10 | 17 |
化学化工与材料科学学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 专硕 | 30 | 4 |
地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 专硕 | 37 | 251 |
地理与环境学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专硕 | 10 | 30 |
地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 学硕 | 24 | 85 |
地理与环境学院 | 070502 | 01-04人文地理学 | 全日制 | 学硕 | 19 | 63 |
地理与环境学院 | 070502 | 05人文地理学-科教融合专项 | 全日制 | 学硕 | 3 | 0 |
地理与环境学院 | 070503 | 01-03地图学与地理信息系统 | 全日制 | 学硕 | 15 | 34 |
地理与环境学院 | 070503 | 04地图学与地理信息系统-科教融合专项 | 全日制 | 学硕 | 5 | 2 |
地理与环境学院 | 083000 | 01-02环境科学与工程 | 全日制 | 学硕 | 19 | 29 |
地理与环境学院 | 083000 | 03环境科学与工程-科教融合专项 | 全日制 | 学硕 | 5 | 0 |
地理与环境学院 | 085700 | 01资源与环境-地理信息系统工程 | 全日制 | 专硕 | 7 | 5 |
地理与环境学院 | 085700 | 02资源与环境-测绘工程 | 全日制 | 专硕 | 7 | 1 |
地理与环境学院 | 085700 | 03资源与环境-环境工程 | 全日制 | 专硕 | 6 | 0 |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 3 | 5 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 专硕 | 39 | 209 |
生命科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 专硕 | 7 | 3 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 学硕 | 27 | 105 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 学硕 | 23 | 72 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 学硕 | 7 | 23 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 学硕 | 9 | 13 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 学硕 | 41 | 100 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 学硕 | 7 | 13 |
生命科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 学硕 | 7 | 12 |
生命科学学院 | 086000 | 01生物与医药-生物技术与工程 | 全日制 | 专硕 | 65 | 188 |
生命科学学院 | 086000 | 02生物与医药-制药工程 | 全日制 | 专硕 | 8 | 18 |
生命科学学院 | 086000 | 03生物与医药-食品工程 | 全日制 | 专硕 | 10 | 30 |
生命科学学院 | 086000 | 04生物与医药-山东省农业科学院科教融合专项 | 全日制 | 专硕 | 5 | 5 |
生命科学学院 | 086000 | 05生物与医药-中科院深圳先进技术研究院科教融合专项 | 全日制 | 专硕 | 5 | 3 |
生命科学学院 | 086000 | 06生物与医药-中科院微生物研究所科教融合专项 | 全日制 | 专硕 | 1 | 2 |
生命科学学院 | 086000 | 07生物与医药-中科院苏州生物医学工程技术研究所山东工程技术研究室科教融合专项 | 全日制 | 专硕 | 1 | 0 |
信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专硕 | 19 | 28 |
信息科学与工程学院 | 081000 | 01-03信息与通信工程 | 全日制 | 学硕 | 11 | 23 |
信息科学与工程学院 | 081000 | 04信息与通信工程-美国肯塔基大学合作项目 | 全日制 | 学硕 | 5 | 0 |
信息科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学硕 | 9 | 12 |
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学硕 | 57 | 278 |
信息科学与工程学院 | 085402 | 通信工程 | 全日制 | 专硕 | 15 | 50 |
信息科学与工程学院 | 085404 | 01计算机技术-普通计划 | 全日制 | 专硕 | 59 | 257 |
信息科学与工程学院 | 085404 | 02计算机技术-山东产业技术研究院科教融合专项 | 全日制 | 专硕 | 10 | 6 |
信息科学与工程学院 | 085405 | 01软件工程-普通计划 | 全日制 | 专硕 | 29 | 187 |
信息科学与工程学院 | 085405 | 02软件工程-山东产业技术研究院科教融合专项 | 全日制 | 专硕 | 5 | 6 |
信息科学与工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 专硕 | 17 | 54 |
商学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专硕 | 24 | 173 |
商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学硕 | 27 | 36 |
商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 学硕 | 9 | 19 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 学硕 | 13 | 39 |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 学硕 | 5 | 9 |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 学硕 | 4 | 1 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专硕 | 100 | 346 |
商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 专硕 | 45 | 526 |
商学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 专硕 | 10 | 58 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 学硕 | 13 | 96 |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 学硕 | 3 | 4 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保.障 | 全日制 | 学硕 | 5 | 18 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 学硕 | 3 | 18 |
公共管理学院 | 1204Z1 | 数字政府治理 | 全日制 | 学硕 | 4 | 3 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 专硕 | 120 | 990 |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 专硕 | 14 | 192 |
美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 学硕 | 8 | 69 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 学硕 | 18 | 57 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 专硕 | 45 | 470 |
美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 专硕 | 18 | 217 |
音乐学院 | 130200 | 01-03音乐与舞蹈学 | 全日制 | 学硕 | 19 | 108 |
音乐学院 | 130200 | 04音乐与舞蹈学-舞蹈教育 | 全日制 | 学硕 | 9 | 164 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 专硕 | 72 | 494 |
音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 专硕 | 14 | 143 |
山东省齐鲁文化研究院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 学硕 | 6 | 27 |
山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 全日制 | 学硕 | 6 | 15 |
山东省齐鲁文化研究院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 学硕 | 6 | 22 |
环境与生态研究院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 学硕 | 12 | 23 |
图书馆 | 125500 | 03图书情报-古籍保护与整理研究 | 全日制 | 专硕 | 7 | 64 |
图书馆 | 125500 | 01,02图书情报-图书馆管理与服务创新、情报分析与用户研究 | 全日制 | 专硕 | 17 | 171 |
赫尔岑国际艺术学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 专硕 | 31 | 3 |
赫尔岑国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 专硕 | 30 | 11 |
原标题:2023年硕士研究生各专业报录情况统计
文章来源:http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/info/1025/3025.htm
以上就是“山东师范大学2023年研究生各专业录取情况”的相关内容,同学们如果有更多关于考研备考及课程相关的问题,可以☞咨询在线老师!武汉文都考研为大家发布及时有料且干货满满的备考资料及新鲜考研讯息,敬请持续关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】。研途漫漫,上岸之约,文都考研,我们一研为定!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。