武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

浙江大学2023考研各专业复试录取分数及报录人数情况

来源:武汉文都考研 更新时间:2023-10-16 11:31:50
  报录比是衡量各专业报考难度的重要指标之一,那么什么是报录比呢?报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。如果报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。

  下面武汉文都考研为大家搜集整理了浙江大学2023年硕士研究生各专业复试录取分数及报录人数情况,希望对考研有意报考浙江大学的考研人有所帮助。

  浙江大学2023年硕士各专业报录比及平均分

  下列统计中不含非全日制、推免生、单独考试、强军计划、退役士兵计划以及少民骨干计划考生;录取人数中包括了由本校其他相近专业调剂到该专业录取的考生。

院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 录取人数 最高分 最低分 平均分
经济学院 020101 政治经济学 39 3 417 404 410 
经济学院 020102 经济思想史 4 1 396 396 396 
经济学院 020103 经济史 6 1 408 408 408 
经济学院 020104 西方经济学 25 2 417 416 417 
经济学院 020105 世界经济 3 1 398 398 398 
经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 13 1 397 397 397 
经济学院 020201 国民经济学 11 1 388 388 388 
经济学院 020202 区域经济学 8 1 404 404 404 
经济学院 020203 财政学 19 1 404 404 404 
经济学院 020204 金融学 63 2 424 420 422 
经济学院 020205 产业经济学 67 2 418 410 414 
经济学院 020206 国际贸易学 74 4 412 388 399 
经济学院 020207 劳动经济学 20 2 402 402 402 
经济学院 020209 数量经济学 11 1 389 389 389 
经济学院 0202Z1 互联网金融学 18 1 403 403 403 
经济学院 025100 金融 1021 61 422 375 393 
经济学院 025300 税务 120 15 403 380 392 
经济学院 025400 国际商务 128 23 429 387 406 
光华法学院 030100 法学 187 17 409 367 383 
光华法学院 035101 法律(非法学) 464 44 422 363 383 
光华法学院 035102 法律(法学) 73 7 400 362 374 
教育学院 040100 教育学 451 12 391 370 377 
教育学院 040300 体育学 97 7 398 376 388 
教育学院 045117 科学与技术教育 62 6 385 362 373 
生命科学学院 071001 植物学 75 7 405 363 384 
生命科学学院 071005 微生物学 46 6 375 352 364 
生命科学学院 071007 遗传学 95 4 395 384 389 
生命科学学院 071009 细胞生物学 59 6 382 352 367 
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 86 6 402 374 390 
生命科学学院 071011 生物物理学 12 2 356 353 355 
生命科学学院 0710Z1 生物信息学 29 2 406 378 392 
生命科学学院 071300 生态学 95 8 391 362 381 
电气工程学院 080800 电气工程 184 39 427 325 373 
电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 27 9 395 332 365 
电气工程学院 085801 电气工程 150 63 433 329 370 
建筑工程学院 081400 土木工程 312 46 440 340 392 
建筑工程学院 085100 建筑学 251 30 432 380 401 
建筑工程学院 085300 城市规划 109 8 416 388 400 
建筑工程学院 085900 土木水利 238 65 419 340 382 
建筑工程学院 086100 交通运输 13 7 392 365 379 
建筑工程学院 1201Z2 工程管理 17 2 373 365 369 
生物系统工程与食品科学学院 082800 农业工程 37 9 414 336 379 
生物系统工程与食品科学学院 083200 食品科学与工程 82 8 401 353 372 
生物系统工程与食品科学学院 085500 机械 25 6 398 354 377 
生物系统工程与食品科学学院 086000 生物与医药 71 20 414 350 372 
环境与资源学院 083000 环境科学与工程 114 27 417 360 385 
环境与资源学院 085700 资源与环境 95 37 395 345 369 
环境与资源学院 090300 农业资源与环境 59 18 425 327 392 
环境与资源学院 095132 资源利用与植物保护 41 15 410 340 368 
环境与资源学院 095136 农业工程与信息技术 9 7 380 352 365 
生物医学工程与仪器科学学院 083100 生物医学工程 64 10 421 358 381 
生物医学工程与仪器科学学院 0831Z1 电子信息技术及仪器 16 8 412 341 368 
生物医学工程与仪器科学学院 085400 电子信息 72 24 414 345 378 
农业与生物技术学院 071011 生物物理学 9 6 396 330 360 
农业与生物技术学院 090100 作物学 49 8 398 361 378 
农业与生物技术学院 090201 果树学 44 8 418 369 394 
农业与生物技术学院 090202 蔬菜学 52 6 419 383 401 
农业与生物技术学院 090203 茶学 19 3 380 350 362 
农业与生物技术学院 0902Z2 品质生物学 7 1 397 397 397 
农业与生物技术学院 090401 植物病理学 72 13 423 331 384 
农业与生物技术学院 090402 农业昆虫与害虫防治 39 11 398 329 375 
农业与生物技术学院 090403 农药学 10 3 421 376 401 
农业与生物技术学院 095131 农艺与种业 240 76 393 310 346 
农业与生物技术学院 095132 资源利用与植物保护 52 25 387 315 344 
农业与生物技术学院 095300 风景园林 106 9 370 346 361 
动物科学学院 090500 畜牧学 73 14 429 374 394 
动物科学学院 090600 兽医学 44 7 424 367 393 
动物科学学院 095133 畜牧 57 26 402 329 368 
动物科学学院 095200 兽医 93 21 415 372 399 
医学院 071007 遗传学 43 9 391 337 367 
医学院 100200 临床医学 565 139 418 340 380 
医学院 100300 口腔医学 44 5 400 350 377 
医学院 100400 公共卫生与预防医学 77 11 430 358 398 
医学院 1004Z1 大数据健康科学 22 6 430 389 408 
医学院 101100 护理学 122 8 374 340 353 
医学院 105100 临床医学 722 187 432 360 389 
医学院 105200 口腔医学 135 11 405 369 382 
医学院 105300 公共卫生 227 53 435 368 400 
医学院 105400 护理 185 10 385 346 367 
医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 8 2 392 379 386 
药学院 105500 药学 384 94 430 320 354 
管理学院 125100 工商管理 175 45 253 185 215 
管理学院 125300 会计 270 18 262 250 255 
计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 832 30 451 385 404 
计算机科学与技术学院 083500 软件工程 147 12 418 363 393 
计算机科学与技术学院 083900 网络空间安全 88 10 400 351 374 
计算机科学与技术学院 085400 电子信息 833 139 447 361 389 
计算机科学与技术学院 085500 机械 9 5 401 335 378 
计算机科学与技术学院 130500 设计学 100 6 416 386 400 
公共管理学院 030300 社会学 127 8 410 385 401 
公共管理学院 035200 社会工作 87 18 428 357 385 
公共管理学院 095138 农村发展 20 6 411 372 392 
公共管理学院 120301 农业经济管理 31 2 414 374 394 
公共管理学院 120400 公共管理 113 15 408 356 381 
公共管理学院 120401 行政管理 268 11 408 379 391 
公共管理学院 1204Z6 应急管理 47 6 403 358 383 
传媒与国际文化学院 010106 美学 9 2 403 394 399 
传媒与国际文化学院 045300 汉语国际教育 24 2 387 372 380 
传媒与国际文化学院 050301 新闻学 11 2 418 402 410 
传媒与国际文化学院 050302 传播学 114 4 426 398 415 
传媒与国际文化学院 055200 新闻与传播 197 12 422 385 401 
传媒与国际文化学院 135105 广播电视 225 19 427 398 409 
航空航天学院 080100 力学 25 8 429 354 390 
航空航天学院 080900 电子科学与技术 6 2 355 351 353 
航空航天学院 082500 航空宇航科学与技术 15 4 397 344 373 
航空航天学院 085400 电子信息 37 20 400 335 365 
航空航天学院 085500 机械 44 30 425 341 373 
机械工程学院 080200 机械工程 230 49 438 331 378 
机械工程学院 085500 机械 353 63 434 343 386 
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 167 33 432 375 400 
材料科学与工程学院 085600 材料与化工 158 45 443 369 398 
能源工程学院 080204 车辆工程 1 2 385 341 363 
能源工程学院 080700 动力工程及工程热物理 210 48 447 325 391 
能源工程学院 081400 土木工程 2 2 380 371 376 
能源工程学院 085800 能源动力 77 32 422 338 378 
化学工程与生物工程学院 081700 化学工程与技术 180 36 433 355 392 
化学工程与生物工程学院 081703 生物化工 26 5 414 338 372 
化学工程与生物工程学院 0817Z4 制药工程 7 1 384 384 384 
化学工程与生物工程学院 085600 材料与化工 56 31 422 328 367 
化学工程与生物工程学院 086000 生物与医药 46 14 408 346 374 
高分子科学与工程学系 070305 高分子化学与物理 44 9 429 359 384 
高分子科学与工程学系 0805Z1 高分子材料 92 11 432 387 407 
高分子科学与工程学系 085600 材料与化工 8 6 413 342 378 
光电科学与工程学院 080300 光学工程 144 32 435 364 398 
光电科学与工程学院 085400 电子信息 93 39 435 356 393 
信息与电子工程学院 080900 电子科学与技术 133 35 419 330 375 
信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 96 18 441 392 417 
信息与电子工程学院 085400 电子信息 178 52 429 354 386 
控制科学与工程学院 081100 控制科学与工程 225 25 431 365 392 
控制科学与工程学院 083900 网络空间安全 0 2 407 394 401 
控制科学与工程学院 085400 电子信息 153 49 435 345 383 
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 370 19 414 392 402 
马克思主义学院 0305Z2 干部教育学 23 4 397 376 389 
海洋学院 085400 电子信息 49 26 390 336 366 
海洋学院 085500 机械 20 18 385 333 356 
海洋学院 085700 资源与环境 38 26 398 326 358 
海洋学院 085900 土木水利 37 19 412 340 369 
海洋学院 086000 生物与医药 8 5 391 350 368 
数学科学学院 070100 数学 473 35 427 366 389 
化学系 070300 化学 157 30 399 333 368 
化学系 085600 材料与化工 5 5 417 348 387 
化学系 086000 生物与医药 1 1 370 370 370 
地球科学学院 070904 构造地质学 4 1 366 366 366 
地球科学学院 0709Z5 资源勘查与地球物理 4 1 346 346 346 
地球科学学院 0709Z6 遥感与地理信息系统 8 3 386 377 382 
地球科学学院 085700 资源与环境 13 9 412 337 395 
心理与行为科学系 040200 心理学 274 5 402 375 391 
心理与行为科学系 045400 应用心理 384 17 459 417 435 
艺术与考古学院 060100 考古学 23 3 398 363 378 
艺术与考古学院 065100 文物与博物馆 134 11 394 357 378 
艺术与考古学院 130100 艺术学理论 93 3 410 362 379 
艺术与考古学院 130500 设计学 38 1 406 406 406 
艺术与考古学院 135107 美术 128 8 406 372 387 
微纳电子学院 085400 电子信息 189 45 442 337 381 
文学院 050101 文艺学 23 2 409 372 391 
文学院 050102 语言学及应用语言学 7 1 379 379 379 
文学院 050103 汉语言文字学 29 3 387 370 380 
文学院 050104 中国古典文献学 34 7 385 365 372 
文学院 050105 中国古代文学 149 5 409 377 388 
文学院 050106 中国现当代文学 74 3 389 364 376 
文学院 050108 比较文学与世界文学 18 1 372 372 372 
历史学院 060200 中国史 201 13 385 346 366 
历史学院 060300 世界史 83 5 395 369 378 
哲学学院 010100 哲学 159 20 423 352 380 
物理学院 070200 物理学 206 21 439 390 411 
外国语学院 050201 英语语言文学 95 6 405 392 395 
外国语学院 050202 俄语语言文学 8 2 415 406 411 
外国语学院 050204 德语语言文学 6 2 398 391 395 
外国语学院 050205 日语语言文学 8 1 424 424 424 
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 89 8 408 386 397 
外国语学院 0502Z2 翻译学 60 6 429 397 409 
软件学院 085400 电子信息 520 125 426 325 366 
软件学院 085500 机械 130 20 421 372 392 
工程师学院 085400 电子信息 253 73 423 325 360 
工程师学院 085500 机械 81 19 429 325 363 
工程师学院 085600 材料与化工 145 65 427 331 371 
工程师学院 085800 能源动力 86 43 402 329 357 
工程师学院 085900 土木水利 17 7 407 351 378 
工程师学院 086000 生物与医药 10 8 406 331 352 
工程师学院 086100 交通运输 37 9 423 340 376 
工程师学院 125603 工业工程与管理 95 5 252 241 246 
国际联合学院(海宁国际校区) 071000 生物学 17 8 385 348 369 
国际联合学院(海宁国际校区) 085400 电子信息 68 32 408 328 367 
国际联合学院(海宁国际校区) 085500 机械 1 1 346 346 346 
国际联合学院(海宁国际校区) 085800 能源动力 1 3 363 349 354 
国际联合学院(海宁国际校区) 085801 电气工程 2 2 382 365 374 
国际联合学院(海宁国际校区) 085900 土木水利 1 3 377 350 363 
国际联合学院(海宁国际校区) 100100 基础医学 8 3 398 341 369 

  原标题:2023年硕士各专业报录比及平均分

  文章来源:http://www.grs.zju.edu.cn/yjszs/2023/0823/c28490a2793133/page.htm

  以上就是“浙江大学2023考研各专业复试录取分数及报录人数情况的相关内容,同学们如果有更多关于考研备考及课程相关的问题,可以咨询在线老师!武汉文都考研大家发布及时有料且干货满满的备考资料及新鲜考研讯息,敬请持续关注武汉文都考研官网wh.wendu.com。研途漫漫,上岸之约,文都考研,我们一研为定!

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。