全国统一24小时咨询服务热线
有的学校会在当年报名结束后公布各专业报名人数,有的学校会在当年复试录取工作结束后公布报名人数、上线人数以及最终录取人数的数据供下一年度考生参考。为了方便大家查询,下面武汉文都考研为大家搜集整理了河南师范大学2023年硕士研究生各专业报考录取及复试线情况,希望对考研有意报考河南师范大学的考研人有所帮助。
河南师范大学2023年硕士研究生录取情况统计
2023年河南师范大学硕士研究生统考报考人数为17506人,实考人数为11246人,缺考6260人。实考考生中全日制学术学位2720人,全日制专业学位5952人,非全日制专业学位2574人。
2023年河南师范大学硕士研究生推荐免试录取190人,其中学术学位18人,全日制专业学位172人(含“硕师计划”160人);统考录取2536人,其中学术学位844人,全日制专业学位1309人,非全日制专业学位383人。各学院各专业报考、上线、录取、调剂等数据详见下表。
院系 代码 |
院系名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学习方式 | 招生 总计划 |
最高分 | 最低分 | 平均分 | 统考 录取 |
国家线 | 专业 分数线 |
推免 录取 |
退役大学 生士兵 |
统考报 考人数 |
上国家 线人数 |
一志愿 录取 |
调剂 录取 |
001 | 数学与信息科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 88 | 430 | 367 | 391.15 | 66 | 350 | 366 | 22 | 0 | 456 | 134 | 66 | 0 |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 9 | 389 | 366 | 373.78 | 9 | 350 | 366 | 0 | 0 | 261 | 16 | 9 | 0 |
001 | 数学与信息科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 48 | 398 | 306 | 339.54 | 48 | 279 | 306 | 0 | 0 | 282 | 77 | 48 | 0 |
001 | 数学与信息科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 8 | 328 | 279 | 297.13 | 8 | 279 | 279 | 0 | 0 | 37 | 8 | 8 | 0 |
002 | 物理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 38 | 439 | 355 | 381.63 | 27 | 350 | 350 | 10 | 1 | 118 | 33 | 28 | 0 |
002 | 物理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 6 | 387 | 353 | 373.17 | 6 | 350 | 350 | 0 | 0 | 90 | 7 | 6 | 0 |
002 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 98 | 417 | 283 | 351.48 | 98 | 279 | 279 | 0 | 0 | 252 | 134 | 98 | 0 |
002 | 物理学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 22 | 345 | 273 | 292.41 | 22 | 273 | 273 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 19 |
002 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 28 | 389 | 276 | 326.18 | 28 | 273 | 273 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 25 |
002 | 物理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
003 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 3 | 405 | 376 | 386.67 | 3 | 350 | 368 | 0 | 0 | 83 | 3 | 3 | 0 |
003 | 化学化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 70 | 402 | 276 | 310.14 | 70 | 273 | 273 | 0 | 0 | 21 | 14 | 14 | 56 |
003 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 36 | 355 | 273 | 300.25 | 36 | 273 | 273 | 0 | 0 | 38 | 12 | 12 | 24 |
003 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 2 | 356 | 276 | 316.00 | 2 | 273 | 273 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 |
003 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 159 | 429 | 284 | 347.33 | 159 | 279 | 279 | 0 | 0 | 418 | 202 | 143 | 16 |
003 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 20 | 418 | 371 | 394.00 | 8 | 350 | 368 | 12 | 0 | 115 | 28 | 8 | 0 |
003 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 | 351 | 351 | 351.00 | 1 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
003 | 化学化工学院 | 078000 | 药学 | 全日制 | 9 | 411 | 302 | 352.00 | 9 | 279 | 279 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 3 |
004 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 9 | 395 | 302 | 339.22 | 9 | 251 | 251 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 |
004 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 3 | 336 | 287 | 311.50 | 2 | 251 | 251 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 35 | 445 | 387 | 409.05 | 19 | 350 | 386 | 16 | 0 | 137 | 46 | 19 | 0 |
004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 1 | 396 | 396 | 396.00 | 1 | 350 | 386 | 0 | 0 | 96 | 4 | 1 | 0 |
004 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 91 | 418 | 305 | 354.62 | 89 | 279 | 305 | 1 | 1 | 219 | 110 | 90 | 0 |
004 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 15 | 373 | 288 | 341.87 | 15 | 279 | 288 | 0 | 0 | 29 | 15 | 14 | 1 |
004 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 50 | 434 | 304 | 355.96 | 50 | 273 | 296 | 0 | 0 | 124 | 71 | 50 | 0 |
004 | 生命科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 9 | 373 | 269 | 318.00 | 9 | 251 | 251 | 0 | 0 | 15 | 5 | 4 | 5 |
004 | 生命科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 2 | 313 | 277 | 295.00 | 2 | 251 | 251 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 |
005 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 全日制 | 0 | - |
- |
0.00 | 0 | 363 | 363 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 94 | 441 | 400 | 418.87 | 83 | 350 | 400 | 11 | 0 | 753 | 383 | 83 | 0 |
005 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 0 | 0 | 363 | 395 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 20 | 429 | 400 | 410.55 | 20 | 350 | 400 | 0 | 0 | 652 | 120 | 19 | 1 |
005 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 17 | 430 | 388 | 406.31 | 16 | 363 | 388 | 1 | 0 | 136 | 38 | 16 | 0 |
005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 28 | 405 | 369 | 380.00 | 28 | 363 | 366 | 0 | 0 | 193 | 43 | 28 | 0 |
005 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 1 | 401 | 401 | 401.00 | 1 | 363 | 392 | 0 | 0 | 22 | 5 | 1 | 0 |
006 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 32 | 424 | 375 | 394.69 | 32 | 305 | 375 | 0 | 0 | 265 | 111 | 32 | 0 |
006 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 全日制 | 14 | 0.00 | 0 | 350 | 350 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
006 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 非全日制 | 1 | 371 | 371 | 371.00 | 1 | 350 | 350 | 0 | 0 | 114 | 1 | 1 | 0 |
006 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 13 | 407 | 320 | 362.46 | 13 | 305 | 319 | 0 | 0 | 47 | 16 | 13 | 0 |
006 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 7 | 408 | 336 | 376.00 | 7 | 305 | 319 | 0 | 0 | 22 | 9 | 7 | 0 |
006 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 18 | 387 | 348 | 366.24 | 17 | 305 | 344 | 1 | 0 | 77 | 38 | 17 | 0 |
007 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 3 | 396 | 387 | 393.00 | 3 | 350 | 387 | 0 | 0 | 105 | 7 | 3 | 0 |
007 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 61 | 436 | 387 | 409.83 | 54 | 350 | 387 | 7 | 0 | 379 | 155 | 54 | 0 |
007 | 政治与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 17 | 420 | 364 | 384.69 | 16 | 326 | 359 | 1 | 0 | 88 | 35 | 16 | 0 |
007 | 政治与公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 11 | 433 | 361 | 388.09 | 11 | 323 | 329 | 0 | 0 | 75 | 15 | 11 | 0 |
008 | 计算机与信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技 术 |
非全日制 | 5 | 345 | 310 | 324.20 | 5 | 251 | 303 | 0 | 0 | 24 | 10 | 5 | 0 |
008 | 计算机与信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技 术 |
全日制 | 4 | 358 | 320 | 335.75 | 4 | 251 | 303 | 0 | 0 | 19 | 6 | 4 | 0 |
008 | 计算机与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 82 | 394 | 298 | 329.11 | 82 | 273 | 297 | 0 | 0 | 577 | 152 | 82 | 0 |
008 | 计算机与信息工程学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 28 | 344 | 283 | 305.63 | 27 | 279 | 279 | 1 | 0 | 104 | 10 | 10 | 17 |
008 | 计算机与信息工程学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 6 | 398 | 368 | 381.83 | 6 | 350 | 368 | 0 | 0 | 43 | 9 | 6 | 0 |
008 | 计算机与信息工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 22 | 403 | 383 | 388.73 | 22 | 350 | 383 | 0 | 0 | 588 | 37 | 12 | 10 |
009 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2 | 361 | 357 | 359.00 | 2 | 350 | 350 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
009 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 7 | 418 | 365 | 386.57 | 7 | 362 | 364 | 0 | 0 | 50 | 8 | 7 | 0 |
009 | 文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 10 | 440 | 395 | 417.80 | 10 | 363 | 386 | 0 | 0 | 37 | 18 | 10 | 0 |
009 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 19 | 420 | 375 | 393.50 | 18 | 363 | 375 | 1 | 0 | 283 | 36 | 18 | 0 |
009 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 10 | 410 | 361 | 389.10 | 10 | 350 | 361 | 0 | 0 | 34 | 10 | 10 | 0 |
009 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 88 | 436 | 398 | 410.49 | 67 | 350 | 383 | 20 | 1 | 798 | 265 | 68 | 0 |
010 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 4 | 418 | 389 | 409.00 | 4 | 350 | 383 | 0 | 0 | 213 | 22 | 4 | 0 |
010 | 教育学部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 10 | 442 | 390 | 411.50 | 10 | 350 | 386 | 0 | 0 | 489 | 47 | 10 | 0 |
010 | 教育学部 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 3 | 373 | 350 | 359.67 | 3 | 350 | 350 | 0 | 0 | 78 | 1 | 1 | 2 |
010 | 教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 5 | 390 | 360 | 369.60 | 5 | 350 | 360 | 0 | 0 | 64 | 5 | 4 | 1 |
010 | 教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 16 | 416 | 292 | 357.19 | 16 | 279 | 279 | 0 | 0 | 13 | 9 | 9 | 7 |
010 | 教育学部 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 5 | 437 | 396 | 416.00 | 5 | 350 | 363 | 0 | 0 | 27 | 9 | 5 | 0 |
010 | 教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 25 | 440 | 370 | 403.23 | 22 | 350 | 360 | 3 | 0 | 85 | 42 | 22 | 0 |
010 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 10 | 424 | 383 | 400.89 | 9 | 350 | 383 | 1 | 0 | 55 | 13 | 7 | 2 |
010 | 教育学部 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 10 | 418 | 382 | 399.00 | 10 | 350 | 375 | 0 | 0 | 305 | 24 | 10 | 0 |
010 | 教育学部 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 16 | 441 | 377 | 415.00 | 11 | 350 | 375 | 5 | 0 | 76 | 22 | 11 | 0 |
010 | 教育学部 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 18 | 452 | 397 | 418.33 | 18 | 350 | 397 | 0 | 0 | 642 | 64 | 18 | 0 |
010 | 教育学部 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 7 | 426 | 388 | 405.00 | 6 | 350 | 386 | 0 | 1 | 67 | 15 | 7 | 0 |
010 | 教育学部 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 22 | 368 | 350 | 355.73 | 22 | 350 | 350 | 0 | 0 | 269 | 7 | 7 | 15 |
010 | 教育学部 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 70 | 448 | 399 | 423.30 | 63 | 350 | 397 | 7 | 0 | 629 | 261 | 63 | 0 |
011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 35 | 436 | 388 | 404.30 | 20 | 350 | 387 | 15 | 0 | 249 | 64 | 20 | 0 |
011 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 4 | 421 | 390 | 398.50 | 4 | 350 | 387 | 0 | 0 | 116 | 10 | 3 | 1 |
011 | 历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 3 | 371 | 342 | 355.67 | 3 | 336 | 342 | 0 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 |
011 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 21 | 418 | 358 | 385.79 | 19 | 336 | 356 | 2 | 0 | 155 | 33 | 19 | 0 |
011 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 6 | 427 | 364 | 386.33 | 6 | 336 | 364 | 0 | 0 | 27 | 9 | 6 | 0 |
011 | 历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 8 | 395 | 343 | 376.25 | 8 | 336 | 343 | 0 | 0 | 32 | 9 | 8 | 0 |
012 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 19 | 438 | 399 | 414.90 | 10 | 350 | 399 | 9 | 0 | 152 | 45 | 10 | 0 |
012 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 44 | 430 | 369 | 389.77 | 43 | 362 | 365 | 1 | 0 | 354 | 94 | 43 | 0 |
012 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 9 | 401 | 362 | 373.67 | 9 | 362 | 362 | 0 | 0 | 38 | 9 | 9 | 0 |
013 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 11 | 346 | 326 | 331.80 | 10 | 326 | 326 | 0 | 1 | 200 | 4 | 4 | 7 |
013 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 21 | 374 | 326 | 342.71 | 21 | 326 | 326 | 0 | 0 | 200 | 24 | 21 | 0 |
013 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 2 | 338 | 331 | 334.50 | 2 | 326 | 326 | 0 | 0 | 124 | 2 | 2 | 0 |
013 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 18 | 422 | 382 | 400.31 | 16 | 326 | 380 | 2 | 0 | 121 | 51 | 16 | 0 |
013 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 13 | 380 | 326 | 347.08 | 13 | 326 | 326 | 0 | 0 | 126 | 13 | 13 | 0 |
014 | 音乐舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 19 | 429 | 395 | 409.17 | 6 | 350 | 390 | 13 | 0 | 124 | 29 | 6 | 0 |
014 | 音乐舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | 3 | 412 | 399 | 406.67 | 3 | 350 | 390 | 0 | 0 | 148 | 9 | 3 | 0 |
014 | 音乐舞蹈学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 11 | 399 | 380 | 387.60 | 10 | 362 | 380 | 1 | 0 | 101 | 27 | 10 | 0 |
014 | 音乐舞蹈学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 43 | 422 | 383 | 401.13 | 40 | 362 | 383 | 3 | 0 | 292 | 110 | 40 | 0 |
015 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 9 | 359 | 341 | 346.57 | 7 | 340 | 340 | 2 | 0 | 57 | 6 | 5 | 2 |
015 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 94 | 229 | 167 | 186.84 | 90 | 167 | 167 | 0 | 4 | 419 | 97 | 86 | 8 |
015 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 12 | 398 | 346 | 359.08 | 12 | 346 | 346 | 0 | 0 | 78 | 11 | 11 | 1 |
015 | 商学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 35 | 428 | 336 | 378.77 | 35 | 251 | 320 | 0 | 0 | 96 | 57 | 35 | 0 |
015 | 商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 27 | 257 | 222 | 236.12 | 25 | 197 | 219 | 1 | 1 | 176 | 64 | 26 | 0 |
015 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 15 | 390 | 362 | 379.40 | 15 | 346 | 346 | 0 | 0 | 40 | 7 | 7 | 8 |
018 | 社会事业学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 29 | 395 | 321 | 362.81 | 27 | 251 | 298 | 0 | 2 | 85 | 53 | 29 | 0 |
018 | 社会事业学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 1 | 423 | 423 | 423.00 | 1 | 326 | 383 | 0 | 0 | 34 | 4 | 1 | 0 |
018 | 社会事业学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 25 | 428 | 390 | 404.32 | 25 | 326 | 383 | 0 | 0 | 210 | 101 | 25 | 0 |
018 | 社会事业学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 6 | 437 | 348 | 396.20 | 5 | 326 | 326 | 1 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 |
018 | 社会事业学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 31 | 395 | 301 | 336.89 | 28 | 251 | 298 | 0 | 3 | 226 | 64 | 28 | 3 |
019 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 38 | 399 | 283 | 310.18 | 38 | 273 | 273 | 0 | 0 | 63 | 16 | 12 | 26 |
019 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 10 | 358 | 274 | 302.70 | 10 | 273 | 273 | 0 | 0 | 33 | 11 | 10 | 0 |
019 | 环境学院 | 077601 | 环境科学 | 全日制 | 36 | 403 | 279 | 338.53 | 36 | 279 | 279 | 0 | 0 | 71 | 44 | 36 | 0 |
020 | 水产学院 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 20 | 331 | 264 | 291.10 | 20 | 251 | 251 | 0 | 0 | 26 | 10 | 6 | 14 |
020 | 水产学院 | 090800 | 水产 | 全日制 | 27 | 374 | 259 | 297.41 | 27 | 251 | 251 | 0 | 0 | 28 | 17 | 15 | 12 |
020 | 水产学院 | 095134 | 渔业发展 | 非全日制 | 3 | 302 | 281 | 288.33 | 3 | 251 | 251 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 |
021 | 旅游学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 43 | 414 | 309 | 357.53 | 43 | 251 | 303 | 0 | 0 | 108 | 80 | 43 | 0 |
021 | 旅游学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 非全日制 | 3 | 400 | 357 | 377.33 | 3 | 350 | 350 | 0 | 0 | 68 | 3 | 3 | 0 |
021 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2 | 345 | 343 | 344.00 | 2 | 340 | 340 | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 |
021 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 19 | 239 | 171 | 189.37 | 19 | 167 | 167 | 0 | 0 | 43 | 9 | 9 | 10 |
021 | 旅游学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 13 | 432 | 386 | 406.64 | 11 | 350 | 350 | 2 | 0 | 47 | 15 | 11 | 0 |
022 | 电子与电气工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 13 | 358 | 309 | 332.85 | 13 | 273 | 273 | 0 | 0 | 41 | 13 | 13 | 0 |
022 | 电子与电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 44 | 419 | 314 | 362.98 | 44 | 273 | 273 | 0 | 0 | 170 | 55 | 44 | 0 |
023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 45 | 396 | 326 | 370.07 | 41 | 326 | 326 | 4 | 0 | 108 | 18 | 18 | 23 |
023 | 马克思主义学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 2 | 356 | 354 | 355.00 | 2 | 350 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
023 | 马克思主义学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思 想意识教育 |
全日制 | 2 | 406 | 351 | 378.50 | 2 | 350 | 350 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 |
024 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 90 | 240 | 186 | 204.92 | 90 | 175 | 186 | 0 | 0 | 1219 | 197 | 90 | 0 |
025 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 17 | 331 | 273 | 290.53 | 17 | 273 | 273 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 15 |
025 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 18 | 324 | 273 | 293.78 | 18 | 273 | 273 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 17 |
032 | 图书与档案信息中心 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 6 | 241 | 200 | 217.67 | 6 | 198 | 198 | 0 | 0 | 33 | 6 | 6 | 0 |
原标题:2023年硕士研究生录取情况统计
文章来源:https://www.htu.edu.cn/yjsxy/2023/1008/c2806a286262/page.htm
以上就是“河南师范大学2023考研各专业报考录取及复试线情况”的相关内容,同学们如果有更多关于考研备考及课程相关的问题,可以☞咨询在线老师!武汉文都考研为大家发布及时有料且干货满满的备考资料及新鲜考研讯息,敬请持续关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】。研途漫漫,上岸之约,文都考研,我们一研为定!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。