全国统一24小时咨询服务热线
西安交通大学从1931年起正规招收研究生,1956年迁校之际研究生规模已达200名以上。西安交通大学研究生院是1984年全国首批试办的22所研究生院之一,也是当时中国西部唯一的研究生院。学校是一所具有理工特色,涵盖理、工、医、经、管、文、法、哲、教、艺等10个学科门类的综合性研究型大学。现有博士学位授权一级学科32个、硕士学位授权一级学科43个、博士专业学位授权点5个、硕士专业学位授权点27个,国家一级重点学科8个。在第四轮学科评估结果中,学校14个一级学科进入A类。
西安交通大学是985、211院校,也是考研热门院校,报录比是衡量各专业报考难度的重要指标之一,下面是湖北文都考研为大家搜集整理的西安交通大学近几年硕士研究生分专业报录比统计表(2014—2019)(不含推免生),希望对2020考研有意报考西安交通大学的考研人有所帮助。
西安交通大学近几年硕士研究生分专业报录比统计表(2014—2019)(不含推免生)
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
报录比 | |||||||||
1 | 机械工程学院 | 050404 | 设计艺术学 | 5 | 8 | ||||
080200 | 机械工程 | 5.7 | 7.6 | 4 | |||||
080201 | 机械制造及其自动化 | 2.5 | |||||||
080202 | 机械电子工程 | 2.4 | |||||||
080203 | 机械设计及理论 | 2.8 | |||||||
080204 | 车辆工程 | 3.0 | 3 | 21 | |||||
080400 | 仪器工程技术 | 16.5 | 8.3 | 3 | |||||
080401 | 精密仪器及机械 | 1.2 | |||||||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 2.4 | 1 | 2 | |||||
085201 | 机械工程(专) | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0 | 0 | 3 | ||
085203 | 仪器仪表工程(专) | 1.5 | 3.0 | 3 | 2 | 0 | |||
085237 | 工业设计工程(专) | 3 | |||||||
087200 | 设计学 | 2.9 | 7.5 | 5 | 3 | ||||
2 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 8.1 | 12.9 | 3 | |||
080501 | 材料物理与化学 | 3.0 | |||||||
080502 | 材料学 | 3.0 | |||||||
080503 | 材料加工工程 | 3.4 | |||||||
080521 | ★材料服役安全工程学 | 2 | 2 | ||||||
085204 | 材料工程(专) | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 4 | 5 | 2 | ||
3 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 4.7 | 4.9 | 3 | |||
080701 | 工程热物理 | 1.8 | |||||||
080702 | 热能工程 | 1.4 | |||||||
080703 | 动力机械及工程 | 1.4 | |||||||
080704 | 流体机械及工程 | 1.6 | |||||||
080705 | 制冷及低温工程 | 2.1 | |||||||
080706 | 化工过程机械 | ||||||||
081701 | 化学工程 | ||||||||
081702 | 化学工艺 | 6 | 11 | ||||||
082700 | 核科学与技术 | 3.9 | 4.6 | 2 | |||||
082701 | 核能科学与工程 | 2.4 | |||||||
082703 | 核技术及应用 | 2.3 | 7 | 12 | |||||
083000 | 环境科学与工程 | 6.8 | 4.3 | 7 | |||||
083002 | 环境工程 | 3.8 | 1 | 1 | |||||
085206 | 动力工程(专) | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 2 | ||||
085216 | 化学工程(专) | 0 | 0 | ||||||
085226 | 核能与和技术工程(专) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | ||
085229 | 环境工程(专) | 4.5 | 0.3 | 2.0 | 3 | 1 | 2 | ||
4 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 1.7 | 2.0 | 2 | |||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 1.1 | 5 | 2 | |||||
080800 | 电气工程 | 6.8 | 7.1 | 4 | |||||
080801 | 电机与电器 | 2.0 | |||||||
080802 | 电力系统及其自动化 | 4.0 | |||||||
080803 | 高电压与绝缘技术 | 1.8 | |||||||
080804 | 电力电子与电力传动 | 2.8 | |||||||
080805 | 电工理论与新技术 | 2.5 | |||||||
0808Z1 | ★新能源电力系统及其智能化 | 5 | 6 | ||||||
081100 | 控制科学与工程 | 4.8 | 10.0 | 10 | |||||
081101 | 控制理论与控制工程 | 5.5 | 1 | 3 | |||||
085207 | 电气工程(专) | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | ||
5 | 电子与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 3.6 | 2.1 | 4 | |||
080901 | 物理电子学 | 1.6 | |||||||
080902 | 电路与系统 | 4.0 | |||||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 2.2 | |||||||
080904 | 电磁场与微波技术 | 1.3 | 6 | 9 | |||||
081000 | 信息与通信工程 | 10.0 | 8.4 | 5 | |||||
081001 | 通信与信息系统 | 3.8 | |||||||
081002 | 信号与信息处理 | 3.1 | 5 | 5 | |||||
081100 | 控制科学与工程 | 5.8 | 5.7 | 5 | |||||
081101 | 控制理论与控制工程 | 3.8 | |||||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 4.0 | |||||||
081103 | 系统工程 | 1.5 | |||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | 0.7 | |||||||
081105 | 导航、制导与控制 | 15 | 8 | ||||||
081200 | 计算机科学与技术 | 8.2 | 16.8 | 13 | |||||
081201 | 计算机系统结构 | 2.7 | |||||||
081202 | 计算机软件与理论 | 2.3 | |||||||
081203 | 计算机应用技术 | 6.7 | 1 | 1 | |||||
083900 | 网络空间安全 | 0 | 2 | 5 | |||||
085208 | 电子与通信工程(专) | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 0 | 0 | 2 | ||
085209 | 集成电路工程(专) | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1 | 3 | 0 | ||
085210 | 控制工程(专) | 1.1 | 2.0 | 0.8 | 1 | 2 | 4 | ||
085211 | 计算机技术(专) | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | ||
6 | 航天航空学院 | 080100 | 力学 | 3.9 | 12.3 | 3 | |||
080101 | 一般力学与力学基础 | 1.0 | |||||||
080102 | 固体力学 | 0.7 | |||||||
080103 | 流体力学 | 1.0 | |||||||
080104 | 工程力学 | 1.2 | 2 | 2 | |||||
082500 | 航空宇航科学与技术 | 2.8 | 0.7 | 3 | |||||
082501 | 飞行器设计 | 0.9 | |||||||
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 0.8 | |||||||
082503 | 航空宇航制造工程 | 0 | 1 | ||||||
085232 | 航空工程 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | ||
085233 | 航天工程(专) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2 | 4 | 1 | ||
7 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计(专) | 10 | 5 | 9 | |||
070100 | 数学 | 5.0 | 5.5 | 14 | |||||
070101 | 基础数学 | ||||||||
070102 | 计算数学 | 1.5 | |||||||
070103 | 概率论与数理统计 | ||||||||
070104 | 应用数学 | 1.6 | |||||||
070105 | 运筹学与控制论 | 1.7 | 3 | 16 | |||||
071400 | 统计学 | 2.0 | 5.5 | 7.5 | 13 | 9 | 12 | ||
8 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 1.8 | 22.5 | 10.3 | 9 | 15 | 8 |
120200 | 工商管理 | 19.7 | 24.6 | 30 | 10 | 16 | |||
120201 | 会计学 | 11.5 | 25.6 | 57.7 | 10 | ||||
120202 | 企业管理 | 7.2 | |||||||
120203 | 旅游管理 | ||||||||
120204 | 技术经济及管理 | 3.4 | |||||||
125100 | 工商管理硕士 | 5 | |||||||
085236 | 工业工程(专) | 1.4 | 9.0 | 7.0 | 29 | 18 | |||
125300 | 会计硕士(专) | 31.1 | 84.7 | 82.5 | 13 | ||||
125600 | 工程管理硕士 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | |||||
9 | 理学院 | 025200 | 应用统计硕士(专) | 3 | 3 | ||||
070200 | 物理学 | 4.5 | 2.5 | 5 | |||||
070201 | 理论物理 | 2.3 | |||||||
070203 | 原子与分子物理 | 0.5 | |||||||
070205 | 凝聚态物理 | 2.9 | |||||||
070207 | 光学 | 2.1 | 4 | 3 | |||||
070300 | 化学 | 4.5 | 2.9 | 4 | |||||
070301 | 无机化学 | 0.5 | |||||||
070302 | 分析化学 | 4.7 | |||||||
070303 | 有机化学 | 3.1 | |||||||
070304 | 物理化学 | 1.5 | |||||||
070305 | 高分子化学与物理 | 3.2 | 2 | 5 | |||||
080500 | 材料科学与工程 | 2.4 | 2.1 | 2 | |||||
080501 | 材料物理化学 | 2.7 | 3 | 2 | |||||
081700 | 化学工程与技术 | 9.3 | 3.6 | 2 | |||||
081704 | 应用化学 | 2.9 | |||||||
085204 | 材料工程 | 0.2 | 3.0 | 4 | 5 | 0 | |||
10 | 人文与社会科学学院 | 010100 | 哲学 | 8.3 | 4.8 | 8 | |||
010101 | 马克思主义哲学 | 6.5 | |||||||
010102 | 中国哲学 | 6.0 | |||||||
010103 | 外国哲学 | 4.0 | |||||||
010105 | 伦理学 | 1.0 | |||||||
010106 | 美学 | 3.0 | |||||||
010108 | 科学技术哲学 | 1.0 | |||||||
020100 | 理论经济学 | 6.0 | |||||||
020101 | 政治经济学 | 4.5 | |||||||
030204 | 中共党史 | 3.5 | |||||||
030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | 5 | 6 | ||||||
030300 | 社会学 | 8.5 | 5.2 | 3 | |||||
030301 | 社会学 | 3.2 | |||||||
030302 | 人口学 | ||||||||
030500 | 马克思主义理论 | 7.0 | |||||||
030501 | 马克思主义基本原理 | 4.0 | |||||||
030502 | 马克思主义发展史 | ||||||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 3.7 | |||||||
030504 | 国外马克思主义研究 | 0.0 | |||||||
030505 | 思想政治教育 | 5.7 | |||||||
030506 | 中国近代史基本问题研究 | 3.0 | 2 | 2 | |||||
035200 | 社会工作硕士 | 0.8 | 2.0 | 4 | |||||
040100 | 教育学 | ||||||||
040108 | 职业技术教育学 | ||||||||
040110 | 教育技术学 | 7 | 6 | ||||||
040300 | 体育学 | 17.0 | 12.0 | 5 | |||||
040301 | 体育人文社会学 | ||||||||
040302 | 运动人体科学 | ||||||||
040303 | 体育教育训练学 | 1.7 | 6 | 15 | |||||
050101 | 文艺学 | 4.3 | 31.0 | 5.3 | 9 | 15 | |||
050300 | 新闻与传播学 | 18.3 | 15.8 | 7 | |||||
050301 | 新闻学 | 9.3 | |||||||
050302 | 传播学 | 5.1 | |||||||
050401 | 艺术学 | ||||||||
050404 | 设计艺术学 | 5 | 5 | ||||||
055200 | 新闻与传播硕士(专) | 2.4 | 5.7 | 5.3 | 7 | ||||
130400 | 美术学 | ||||||||
130500 | 设计学 | 3.2 | 7.0 | 2 | 2 | ||||
135100 | 艺术 | 7.0 | 4 | 7 | |||||
11 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 2.2 | 7.0 | 4.7 | 3 | 4 | |
085212 | 软件工程硕士 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 5 | 9 | 8 | ||
12 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 7.3 | 4.3 | 5 | |||
050201 | 英语语言文学 | 5.4 | |||||||
050203 | 法语语言文学 | ||||||||
050205 | 日语语言文学 | 4.4 | |||||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 4.2 | 12 | 7 | |||||
055101 | 英语笔译 | 7.2 | 7.0 | 11.8 | 6 | 5 | 5 | ||
055102 | 英语口译 | 5.1 | 13.5 | 6.3 | 4 | ||||
055105 | 日语笔译 | 13 | 7 | ||||||
055106 | 日语口译 | 2.0 | 3.7 | 3.3 | 5 | 4 | 6 | ||
13 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 4.8 | 2.9 | 3 | |||
071003 | 生理学 | ||||||||
071005 | 微生物学 | 5.5 | |||||||
071006 | 神经生物学 | ||||||||
071007 | 遗传学 | ||||||||
071009 | 细胞生物学 | 3.3 | |||||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 2.5 | |||||||
071011 | 生物物理学 | 0.0 | 2 | 4 | |||||
083100 | 生物医学工程 | 2.5 | 5.7 | 3.1 | 3 | ||||
100215 | 康复医学与理疗学 | ||||||||
085230 | 生物医学工程(专) | 0.4 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | |||
14 | 马克思主义学院 | 020100 | 理论经济学 | 1.0 | 6 | 6 | 1 | ||
030204 | 中共党史 | 1.3 | 4 | 3 | |||||
030500 | 马克思主义理论 | 3.7 | 4 | 4 | 3 | ||||
15 | 医学院 | 071000 | 生物学 | 2.6 | 2.1 | 5 | |||
071003 | 生理学 | 1.3 | |||||||
071006 | 神经生物学 | ||||||||
071007 | 遗传学 | 1.7 | |||||||
071009 | 细胞生物学 | 1.0 | |||||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 1.8 | 0 | 0 | |||||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | ||
100102 | 免疫学 | 2.0 | 4.0 | 1.7 | 1 | 1 | 3 | ||
100103 | 病原生物学 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | ||
100104 | 病理学与病理生理学 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 6 | 9 | 1 | ||
100105 | 法医学 | 4.8 | 4.4 | 6.8 | 0 | 5 | |||
1001J1 | 口腔生物医学 | 6 | 14 | 0 | |||||
100201 | 内科学 | 5.2 | 8.5 | 9.1 | 2 | 2 | |||
100202 | 儿科学 | 12.0 | 2 | ||||||
100203 | 老年医学 | 4.0 | 10 | 2 | |||||
100204 | 神经病学 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 3 | 5 | |||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 3.5 | 5 | 6 | |||||
100206 | 皮肤病与性病学 | 6.0 | 3.8 | 4.8 | 12 | 29 | 7 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 11.0 | 15.5 | 26 | 15 | 9 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 18.5 | 15.0 | 32 | |||||
100209 | 护理学 | 9 | 4 | ||||||
100210 | 外科学 | 5.0 | 5.2 | 10.4 | 4 | 6 | 3 | ||
100211 | 妇产科学 | 15.0 | 26.0 | 8.0 | 4 | ||||
100212 | 眼科学 | 3.8 | 14.0 | 11 | |||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3.0 | 5.0 | 5 | 6 | 2 | |||
100214 | 肿瘤学 | 3.6 | 5.3 | 4.6 | 2 | ||||
100215 | 康复医学与理疗学 | 13 | |||||||
100217 | 麻醉学 | 3.3 | 13.5 | 7 | |||||
100218 | 急诊医学 | 3.0 | 2.0 | 2 | |||||
1002Z1 | 临床护理学 | 0 | |||||||
100301 | 口腔基础医学 | 27 | 19 | 1 | |||||
100302 | 口腔临床医学 | 3.6 | 6.9 | 5.2 | 7 | 9 | 21 | ||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 3.2 | 9.4 | 4.8 | 5 | 5 | |||
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 3.0 | 8 | 20 | 3 | ||||
100403 | 营养与食品卫生学 | 6.0 | 7.0 | 4 | |||||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 5 | |||||||
100405 | 卫生毒理学 | ||||||||
100506 | 中医内科学 | ||||||||
100601 | 中西医结合基础 | 17 | |||||||
100602 | 中西医结合临床 | 4.8 | 9.3 | 3.6 | 37 | 32 | |||
100701 | 药物化学 | 11.7 | 11.5 | 33.0 | 23 | 61 | 10 | ||
100702 | 药剂学 | 11.3 | 33.7 | 18.1 | 10 | 13 | |||
100703 | 生药学 | 3.4 | 6.5 | 10 | 62 | 7 | |||
100704 | 药物分析学 | 5.8 | 15.1 | 15.3 | 17 | ||||
100705 | 微生物与生化药学 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 17 | 31 | |||
100706 | 药理学 | 7.4 | 13.8 | 25 | 13 | ||||
1007Z1 | ★天然药物化学 | 4.0 | 8.0 | 3.5 | 33 | 16 | 4 | ||
1007Z2 | ★药事管理学 | 9.3 | 32.0 | 15.5 | 42 | 15 | |||
101100 | 护理学 | 22.3 | 125.0 | 122.0 | 4 | 9 | 52 | ||
105101 | 内科学(专) | 5.2 | 17.6 | 7.6 | 13 | 8 | 7 | ||
105102 | 儿科学(专) | 3.7 | 15.0 | 8.5 | 2 | 2 | 9 | ||
105103 | 老年医学(专) | 5.0 | 4 | 6 | |||||
105104 | 神经病学(专) | 9.8 | 11.7 | 17.0 | 7 | 6 | 5 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学(专) | 1.0 | 7.0 | 9 | 6 | ||||
105106 | 皮肤病与性病学(专) | 7.0 | 7.0 | 8 | 10 | 8 | |||
105107 | 影像医学与核医学(专) | 6.4 | 21.0 | 21.5 | 13 | 22 | |||
105108 | 临床检验诊断学 | 8 | 11 | 6 | |||||
105109 | 外科学(专) | 5.0 | 13.1 | 20.2 | 6 | 5 | 8 | ||
105110 | 妇产科学(专) | 7.6 | 8.6 | 12.0 | 4 | 11 | 5 | ||
105111 | 眼科学(专) | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 5 | 4 | 29 | ||
105112 | 耳鼻喉科学(专) | 6.5 | 2.5 | 4.0 | 4 | 4 | 5 | ||
105113 | 肿瘤学(专) | 5.2 | 45.0 | 20.0 | 3 | ||||
105114 | 康复医学与理疗学 | 10 | 20 | ||||||
105116 | 麻醉学(专) | 28.0 | 3 | 1 | 10 | ||||
105117 | 急诊医学(专) | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3 | 1 | |||
105127 | 全科医学 | 1.0 | 3 | 7 | |||||
105128 | 临床病理学 | 5.0 | 4.0 | 5 | 7 | ||||
105200 | 口腔医学硕士(专) | 5.5 | 7.0 | 8.3 | 0 | 2 | 7 | ||
105300 | 公共卫生硕士 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 4 | ||||
105400 | 护理硕士 | 4.3 | 0 | 1 | 16 | ||||
105500 | 药学硕士 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 7 | 6 | 0 | ||
16 | 化工学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 4.9 | 4.5 | 2 | |||
080706 | 化工过程机械 | 1.3 | 3 | 10 | |||||
081700 | 化学工程与技术 | 4.2 | 3.2 | 3 | |||||
081701 | 化学工程 | 2.2 | |||||||
081702 | 化学工艺 | 10.0 | |||||||
085206 | 动力工程 | 0.0 | 0 | 1 | |||||
085216 | 化学工程(专) | 0.2 | 0.9 | 10 | 19 | 1 | |||
18 | 公共政策与管理学院 | 040100 | 教育学 | 11.0 | 26.0 | ||||
040106 | 高等教育学 | 6 | 6 | ||||||
120400 | 公共管理 | 5.5 | 5.0 | 5 | |||||
120401 | 行政管理 | 2.6 | |||||||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 4.3 | |||||||
120404 | 社会保障 | 3.3 | |||||||
120405 | 土地资源管理 | 3.5 | |||||||
120501 | 图书馆学 | 4.0 | |||||||
125200 | 公共管理硕士(专) | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 26 | 3 | |||
19 | 经济与金融学院 | 020100 | 理论经济学 | 18.7 | 10.8 | 13 | |||
020102 | 经济思想史 | ||||||||
020104 | 西方经济学 | 8.5 | |||||||
020105 | 世界经济 | ||||||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 17.0 | 15 | 10 | |||||
020200 | 应用经济学 | 19.3 | 16.2 | 21 | |||||
020202 | 区域经济学 | 13.3 | |||||||
020203 | 财政学 | 8.8 | |||||||
020204 | 金融学 | 13.1 | |||||||
020205 | 产业经济学 | 7.6 | |||||||
020206 | 国际贸易学 | 8.4 | |||||||
020208 | 统计学 | 13.5 | |||||||
020209 | 数量经济学 | 9.0 | |||||||
0202Z1 | 电子商务 | 6.8 | 12 | 10 | |||||
025100 | 金融硕士 | 9.4 | 27.4 | 18.0 | 5 | 4 | 15 | ||
025200 | 应用统计硕士 | 4.6 | 6.5 | 6.9 | 10 | 3 | 7 | ||
025300 | 税务硕士 | 1.5 | 8.0 | 6.3 | 4 | 3 | 6 | ||
025400 | 国际商务硕士 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 5 | ||||
125100 | 工商管理 | 0 | 3 | ||||||
21 | 金禾经济研究中心 | 020100 | 理论经济学 | 2.5 | |||||
020104 | 西方经济学 | 8.0 | |||||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 4 | 6 | ||||||
020200 | 应用经济学 | 6.0 | 5.5 | 1 | |||||
020204 | 金融学 | 1.5 | |||||||
020205 | 产业经济学 | ||||||||
020206 | 国际贸易学 | ||||||||
020209 | 数量经济学 | 1.4 | 6 | ||||||
22 | 人居环境与建筑工程学院 | 081300 | 建筑学 | 16.0 | 10 | ||||
081301 | 建筑历史与理论 | ||||||||
081302 | 建筑设计及其理论 | 3.6 | |||||||
081304 | 建筑技术科学 | ||||||||
081321 | 城市规划与设计 | 6 | 10 | ||||||
081400 | 土木工程 | 15.3 | 7.3 | 3 | |||||
081401 | 岩土工程 | 1.0 | |||||||
081402 | 结构工程 | 6.2 | |||||||
081403 | 市政工程 | 1.0 | |||||||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 3.9 | |||||||
081405 | 防灾、减灾工程机防护工程 | 4.0 | |||||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 2 | 5 | ||||||
083000 | 环境科学与工程 | 3.0 | 3.8 | 4 | |||||
083001 | 环境科学 | 2.0 | |||||||
083300 | 城乡规划学 | 2.0 | 13.0 | 11.0 | 1 | 2 | |||
085100 | 建筑学硕士 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 4 | 2 | 1 | ||
085213 | 建筑与土木工程(专) | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 1 | 1 | 3 | ||
085229 | 环境工程(专) | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 9 | 6 | 1 | ||
24 | 法学院 | 030100 | 法学 | 9.3 | 8.0 | 10 | |||
030101 | 法学理论 | 4.0 | |||||||
030103 | 宪法学与行政法学 | ||||||||
030104 | 刑法学 | ||||||||
030105 | 民商法学 | 2.4 | |||||||
030106 | 诉讼法学 | 4.0 | |||||||
030107 | 经济法学 | 8.0 | |||||||
030108 | 环境与资源保护法学 | 2.0 | |||||||
030109 | 国际法学 | 8.0 | |||||||
0301J1 | 法律治理学 | 4 | 10 | ||||||
035101 | 法律硕士(非法学)(专) | 6.4 | 10.7 | 13.5 | 4 | 10 | 13 | ||
035102 | 法律硕士(法学)(专) | 4.8 | 4.3 | 11 | |||||
1204J1 | 法律治理学 | ||||||||
25 | 苏研院 | 025100 | 金融硕士 | 1.4 | 5.3 | ||||
025400 | 国际商务硕士 | 7.0 | |||||||
080502 | 材料学 | ||||||||
080901 | 物理电子学 | ||||||||
080903 | 微电子与固体电子学 | ||||||||
085201 | 机械工程 | ||||||||
085204 | 材料工程 | 0.1 | |||||||
085206 | 动力工程 | 0.1 | |||||||
085207 | 电气工程 | 0.1 | |||||||
085208 | 电子与通信工程 | 0.1 | |||||||
080211 | 计算机技术 | ||||||||
085210 | 控制工程 | ||||||||
085212 | 软件工程 | ||||||||
070103 | 概率论与数理统计 | ||||||||
070104 | 应用数学 | ||||||||
085201 | 机械工程 | 0.0 | |||||||
085204 | 材料工程 | 0.0 | |||||||
085206 | 动力工程 | ||||||||
085207 | 电气工程 | ||||||||
085208 | 电子与通信工程 | 0.0 | |||||||
085210 | 控制工程 | 0.0 | |||||||
085211 | 计算机技术 | 0.0 | |||||||
085212 | 软件工程 | 0.0 | |||||||
085236 | 工业工程 | ||||||||
100704 | 药物分析学 | ||||||||
105500 | 药学硕士 | 0.2 | |||||||
26 | MBA中心 | 125100 | 工商管理硕士(专) | 4.0 | 3.2 | 3.0 | |||
28 | 前沿院 | 070200 | 物理学 | 4.0 | 2.5 | ||||
070205 | 凝聚态物理 | 0.3 | |||||||
070207 | 光学 | 1 | 2 | ||||||
070300 | 化学 | 2.6 | 1.3 | 3 | |||||
070301 | 无机化学 | 0.0 | |||||||
070302 | 分析化学 | ||||||||
070303 | 有机化学 | 1.0 | |||||||
070305 | 高分子化学与物理 | 4 | 5 | ||||||
071000 | 生物学 | 2.0 | 2 | ||||||
071006 | 神经生物学 | ||||||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 1.0 | 1 | 1 | |||||
080500 | 材料科学与工程 | 1.8 | 2.5 | 1 | |||||
080501 | 材料物理化学 | 0.5 | |||||||
080502 | 材料学 | 1.0 | |||||||
081700 | 化学工程与技术 | 3 | |||||||
081701 | 化学工程 | ||||||||
081704 | 应用化学 | ||||||||
083100 | 生物医学工程 | ||||||||
30 | 可持续发展学院 | 070102 | 计算数学 | ||||||
080102 | 固体力学 | ||||||||
080201 | 机械制造及其自动化 | ||||||||
080501 | 材料物理与化学 | ||||||||
080502 | 材料学 | ||||||||
080803 | 高电压与绝缘技术 | ||||||||
080903 | 微电子与固体电子学 | ||||||||
085201 | 机械工程(专) | ||||||||
120100 | 管理科学与工程 | ||||||||
非全日制 | 10 | ||||||||
1 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 10 | |||||
3 | 能动学院 | 085206 | 动力工程 | 5 | 27 | 19 | |||
4 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 3 | 27 | ||||
5 | 电子与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 2 | 4 | ||||
085210 | 控制工程 | 1 | |||||||
085211 | 计算机技术 | 2 | 3 | 1 | |||||
8 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 2 | 2 | 4 | |||
125600 | 工程管理 | 1 | 1 | 3 | |||||
11 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 7 | 6 | 0 | |||
15 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 2 | 2 | 9 | |||
18 | 公共政策与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 3 | |||||
22 | 人居环境与建筑工程学院 | 085100 | 建筑学 | ||||||
085213 | 建筑与土木工程(专) | ||||||||
085229 | 环境工程(专) | 2 | 6 | ||||||
24 | 法学院 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 4 | 2 | 5 | |||
035102 | 法律硕士(法学) | 2 | 2 | 7 | |||||
26 | MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 3 |
注:报录比小于“1”的为报考人数小于录取人数,有调剂录取。
西安交通大学报录比信息并没有包含报考人数和录取人数,只是根据公布了该专业的报录比的数字,有一定的参考意义,可以结合西安交通大学复试录取信息查看。
(数据来源:西安交通大学研究生院官网)
西安交通大学历年考研报录比汇总 | ||||
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
以上就是“西安交通大学近几年硕士研究生分专业报录比统计表”相关内容,文都考研名校定向考研集训营,目标定向直达理想院校,2020考研火爆招生中。
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。