武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

中山大学各学院2018年考研报录比及分析

来源:武汉文都考研 更新时间:2020-03-07 17:36:57
  随着2020考研国家线公布的日益临近,2020考研复试也将拉开帷幕。对于2021考研er而言,考研信息的收集和前期的院校专业选择工作是必不可少的,在武汉文都考研小编看来,考研选专业如果过于随意,后续问题会很多,考生半路换专业的风险也会增高。所以初期的选择要谨慎,要注意分析数据。

  院校考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,如果院校报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。考试前的报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此报录比可以小于1。考试后的报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。所以院校考研报录比能帮助考生比较清晰的了解报考院校专业的竞争情况!​武汉文都考研小编今天带大家看看中山大学各学院2018年考研报录比及分析。

  中山大学各学院2018年考研报录比

2018年分院系专业报名及录取人数统计
招生院系 学科专业 学科方向 报名 人数 录取总人数 其中录取免试生人数
090 粤港澳发展研究院 020100 理论经济学 04 西方经济学 31 4 0
090 粤港澳发展研究院 020100 理论经济学 05 世界经济 12 1 0
090 粤港澳发展研究院 020200 应用经济学 02 区域经济学 201 19 1
100 岭南学院 020100 理论经济学 01 政治经济学 15 3 0
100 岭南学院 020100 理论经济学 69 不分方向 41 12 11
100 岭南学院 020200 应用经济学 69 不分方向 113 21 17
100 岭南学院 025100 金融 07 待定 408 40 22
100 岭南学院 025400 国际商务 69 不分方向 68 22 10
100 岭南学院 025500 保险 69 不分方向 18 8 6
100 岭南学院 120100 管理科学与工程 69 不分方向 115 22 16
103 岭南学院(MBA) 125100 工商管理 01 国际工商管理 95 35 0
103 岭南学院(MBA) 125100 工商管理 02 国际工商管理 163 63 0
103 岭南学院(MBA) 125100 工商管理 04 工商管理 663 312 0
103 岭南学院(MBA) 125100 工商管理 05 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) 111 35 0
111 中国语言文学系 030300 社会学 04 民俗学 16 2 2
111 中国语言文学系 050100 中国语言文学 01 文艺学 25 4 2
111 中国语言文学系 050100 中国语言文学 02 语言学及应用语言学 44 7 5
111 中国语言文学系 050100 中国语言文学 03 汉语言文字学 35 8 5
111 中国语言文学系 050100 中国语言文学 04 中国古典文献学 26 6 4
111 中国语言文学系 050100 中国语言文学 05 中国古代文学 154 11 7
111 中国语言文学系 050100 中国语言文学 06 中国现当代文学 54 6 5
111 中国语言文学系 050100 中国语言文学 08 比较文学与世界文学 21 6 5
111 中国语言文学系 050100 中国语言文学 Z1 非物质文化遗产学 3 2 1
112 历史学系 060100 考古学 01 考古学及博物馆学 1 1 1
112 历史学系 060200 中国史 02 中国古代史学与学术史 1 1 1
112 历史学系 060200 中国史 04 历史地理学 1 1 1
112 历史学系 060200 中国史 05 魏晋南北朝史 1 1 1
112 历史学系 060200 中国史 06 隋唐史与敦煌学 35 4 2
112 历史学系 060200 中国史 07 宋辽金史 3 3 3
112 历史学系 060200 中国史 08 明清史 1 1 1
112 历史学系 060200 中国史 11 中国近代史 73 11 8
112 历史学系 060200 中国史 12 中国现代史 1 1 0
112 历史学系 060200 中国史 13 中国社会经济史 5 2 1
112 历史学系 060200 中国史 15 先秦史 1 1 1
112 历史学系 060300 世界史 01 史学理论与外国史学史 1 1 1
112 历史学系 060300 世界史 02 世界古代中古史 6 1 1
112 历史学系 060300 世界史 04 世界地区 国别史 23 6 3
112 历史学系 060300 世界史 05 专门史 15 4 3
112 历史学系 065100 文物与博物馆 69 不分方向 73 18 4
113 哲学系 010100 哲学 01 马克思主义哲学 37 11 5
113 哲学系 010100 哲学 02 中国哲学 73 13 5
113 哲学系 010100 哲学 03 外国哲学 88 13 5
113 哲学系 010100 哲学 04 逻辑学 35 12 4
113 哲学系 010100 哲学 05 伦理学 13 4 2
113 哲学系 010100 哲学 06 美学 11 2 0
113 哲学系 010100 哲学 07 宗教学 24 7 1
113 哲学系 010100 哲学 08 科学技术哲学 22 4 1
120 法学院 030100 法学 01 法学理论 26 5 1
120 法学院 030100 法学 02 法律史 15 5 0
120 法学院 030100 法学 03 宪法学与行政法学 26 6 3
120 法学院 030100 法学 04 刑法学 46 6 3
120 法学院 030100 法学 05 民商法学 99 15 10
120 法学院 030100 法学 06 诉讼法学 21 6 4
120 法学院 030100 法学 07 经济法学 20 5 4
120 法学院 030100 法学 08 环境与资源保护法学 9 4 3
120 法学院 030100 法学 09 国际法学 34 10 6
120 法学院 030100 法学 Z1 立法学 3 2 0
123 法学院(法律硕士) 035101 法律(非法学) 01 法律硕士(非法学) 681 75 12
123 法学院(法律硕士) 035101 法律(非法学) 02 法律硕士(非法学) 565 46 0
123 法学院(法律硕士) 035102 法律(法学) 01 法律硕士(法学) 634 62 12
123 法学院(法律硕士) 035102 法律(法学) 02 法律硕士(法学) 620 47 0
130 政治与公共事务管理学院 030200 政治学 01 政治学理论 34 10 5
130 政治与公共事务管理学院 030200 政治学 02 中外政治制度 2 0 0
130 政治与公共事务管理学院 030200 政治学 J1 政治传播学 15 5 3
130 政治与公共事务管理学院 120400 公共管理 01 行政管理 145 25 15
130 政治与公共事务管理学院 120400 公共管理 03 教育经济与管理 2 0 0
130 政治与公共事务管理学院 120400 公共管理 04 社会保障 5 2 2
130 政治与公共事务管理学院 120400 公共管理 05 土地资源管理 2 0 0
133 政治与公共事务管理学院(MPA) 125200 公共管理 69 不分方向 987 267 0
140 管理学院 020200 应用经济学 04 金融学 33 5 3
140 管理学院 120100 管理科学与工程 69 不分方向 23 5 5
140 管理学院 120200 工商管理 69 不分方向 297 42 29
143 管理学院(MBA) 025100 金融 69 不分方向 261 45 26
143 管理学院(MBA) 025700 审计 69 不分方向 99 15 0
143 管理学院(MBA) 125100 工商管理 01 国际工商管理 94 36 0
143 管理学院(MBA) 125100 工商管理 02 国际工商管理 126 37 0
143 管理学院(MBA) 125100 工商管理 04 工商管理 967 294 0
143 管理学院(MBA) 125100 工商管理 05 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) 102 54 0
143 管理学院(MBA) 125300 会计 01 会计硕士 312 37 16
143 管理学院(MBA) 125300 会计 02 会计硕士 279 47 0
150 外国语学院 045300 汉语国际教育 69 不分方向 301 60 15
150 外国语学院 050200 外国语言文学 01 英语语言文学 140 20 13
150 外国语学院 050200 外国语言文学 03 法语语言文学 36 6 2
150 外国语学院 050200 外国语言文学 04 德语语言文学 8 2 1
150 外国语学院 050200 外国语言文学 05 日语语言文学 59 7 5
150 外国语学院 050200 外国语言文学 11 外国语言学及应用语言学 130 16 11
163 体育部 040303 体育教育训练学 69 不分方向 8 6 4
170 传播与设计学院 030200 政治学 J1 政治传播学 19 5 1
170 传播与设计学院 050300 新闻传播学 69 不分方向 235 35 15
170 传播与设计学院 055200 新闻与传播 01 财经新闻 54 24 9
170 传播与设计学院 055200 新闻与传播 02 交互设计 98 27 13
170 传播与设计学院 055200 新闻与传播 03 大数据传播 20 12 7
170 传播与设计学院 1305L1 设计艺术学 69 不分方向 37 6 3
200 资讯管理学院 120500 图书情报与档案管理 01 图书馆学 42 10 7
200 资讯管理学院 120500 图书情报与档案管理 02 情报学 36 11 8
200 资讯管理学院 120500 图书情报与档案管理 03 档案学 25 7 5
200 资讯管理学院 125500 图书情报 01 图书情报硕士 167 43 5
200 资讯管理学院 125500 图书情报 02 图书情报硕士 82 32 0
210 国际翻译学院 050200 外国语言文学 11 外国语言学及应用语言学(国际事务) 63 14 1
210 国际翻译学院 055101 英语笔译 69 不分方向 239 46 4
210 国际翻译学院 055102 英语口译 69 不分方向 133 21 11
230 社会学与人类学学院 030300 社会学 01 社会学 83 18 14
230 社会学与人类学学院 030300 社会学 02 人口学 19 4 3
230 社会学与人类学学院 030300 社会学 03 人类学 100 17 9
230 社会学与人类学学院 030300 社会学 04 民俗学 2 0 0
230 社会学与人类学学院 030400 民族学 01 民族学 9 3 0
230 社会学与人类学学院 035200 社会工作 01 社会工作 218 40 17
230 社会学与人类学学院 035200 社会工作 02 社会工作 55 15 0
230 社会学与人类学学院 060100 考古学 02 考古学及博物馆学 30 8 3
230 社会学与人类学学院 065100 文物与博物馆 01 文物与博物馆 55 16 1
230 社会学与人类学学院 065100 文物与博物馆 02 文物与博物馆 27 5 0
242 博雅学院 010100 哲学 69 不分方向 5 3 0
242 博雅学院 050100 中国语言文学 69 不分方向 3 4 0
242 博雅学院 060200 中国史 69 不分方向 1 1 0
250 马克思主义学院 030200 政治学 04 中共党史 12 2 1
250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理 26 12 1
250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 02 马克思主义发展史 1 2 0
250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 03 马克思主义中国化研究 27 11 0
250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 04 国外马克思主义研究 1 3 0
250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 05 思想政治教育 38 13 3
250 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 06 中国近现代史基本问题研究 1 5 0
260 心理学系 045400 应用心理 69 不分方向 196 26 3
260 心理学系 077100 心理学 01 基础心理学 63 10 3
260 心理学系 077100 心理学 02 发展与教育心理学 16 3 2
260 心理学系 077100 心理学 03 应用心理学 56 6 1
290 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 01 材料物理与化学 82 23 18
290 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 02 材料学 25 9 5
290 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 03 材料加工工程 8 4 1
290 材料科学与工程学院 085204 材料工程 01 材料工程 51 26 7
290 材料科学与工程学院 085204 材料工程 02 材料工程 7 0 0
310 化学学院 070300 化学 01 无机化学 74 17 1
310 化学学院 070300 化学 02 分析化学 39 7 2
310 化学学院 070300 化学 03 有机化学 69 17 2
310 化学学院 070300 化学 04 物理化学 41 17 10
310 化学学院 070300 化学 05 高分子化学与物理 57 18 4
310 化学学院 070300 化学 J1 化学生物学 8 2 2
310 化学学院 070300 化学 Z1 环境化学 4 2 2
321 地球科学与工程学院 070900 地质学 01 矿物学、岩石学、矿床学 36 8 3
321 地球科学与工程学院 070900 地质学 02 地球化学 9 5 2
321 地球科学与工程学院 070900 地质学 04 构造地质学 14 21 4
321 地球科学与工程学院 070900 地质学 05 第四纪地质学 11 5 1
321 地球科学与工程学院 081401 岩土工程 69 不分方向 22 6 0
321 地球科学与工程学院 085217 地质工程 69 不分方向 10 13 0
330 生命科学学院 070700 海洋科学 03 海洋生物学 14 3 0
330 生命科学学院 071000 生物学 01 植物学 59 16 4
330 生命科学学院 071000 生物学 02 动物学 17 9 3
330 生命科学学院 071000 生物学 03 生理学 8 5 3
330 生命科学学院 071000 生物学 04 水生生物学 77 16 6
330 生命科学学院 071000 生物学 05 微生物学 74 9 2
330 生命科学学院 071000 生物学 07 遗传学 34 7 0
330 生命科学学院 071000 生物学 08 发育生物学 7 2 1
330 生命科学学院 071000 生物学 09 细胞生物学 75 8 3
330 生命科学学院 071000 生物学 10 生物化学与分子生物学 292 60 21
330 生命科学学院 071000 生物学 11 生物物理学 1 1 1
330 生命科学学院 071000 生物学 Z1 生物信息学 46 9 4
330 生命科学学院 071300 生态学 69 不分方向 62 31 14
330 生命科学学院 085238 生物工程 69 不分方向 36 33 5
330 生命科学学院 090900 草学 69 不分方向 2 1 0
330 生命科学学院 100700 药学 04 药物分析学 2 2 2
340 数学学院 025200 应用统计 69 不分方向 256 89 35
340 数学学院 070100 数学 01 基础数学 55 10 4
340 数学学院 070100 数学 02 计算数学 14 4 4
340 数学学院 070100 数学 03 概率论与数理统计 14 11 10
340 数学学院 070100 数学 04 应用数学 36 9 7
340 数学学院 070100 数学 05 运筹学与控制论 5 1 0
340 数学学院 071400 统计学 69 不分方向 59 14 9
360 药学院 070300 化学 03 有机化学 2 0 0
360 药学院 100700 药学 01 药物化学 207 44 22
360 药学院 100700 药学 02 药剂学 54 9 6
360 药学院 100700 药学 03 生药学 28 4 1
360 药学院 100700 药学 04 药物分析学 30 6 3
360 药学院 100700 药学 05 微生物与生化药学 25 4 3
360 药学院 100700 药学 06 药理学 158 18 9
360 药学院 105500 药学 69 不分方向 141 59 9
370 地理科学与规划学院 070500 地理学 01 自然地理学 69 10 0
370 地理科学与规划学院 070500 地理学 02 人文地理学 169 20 14
370 地理科学与规划学院 070500 地理学 03 地图学与地理信息系统 112 16 7
370 地理科学与规划学院 070500 地理学 J1 城市与区域规划 39 6 4
370 地理科学与规划学院 081500 水利工程 01 水文学及水资源 26 14 10
370 地理科学与规划学院 085214 水利工程 01 水利工程 63 24 1
370 地理科学与规划学院 085214 水利工程 02 水利工程 4 0 0
370 地理科学与规划学院 085215 测绘工程 01 测绘工程 22 26 1
370 地理科学与规划学院 085215 测绘工程 02 测绘工程 8 0 0
380 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 01 环境科学 104 21 12
380 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 02 环境工程 52 19 10
380 环境科学与工程学院 085229 环境工程 01 环境工程 123 51 11
380 环境科学与工程学院 085229 环境工程 02 环境工程 19 0 0
390 工学院 080100 力学 02 固体力学 3 3 1
390 工学院 080100 力学 03 流体力学 11 7 0
390 工学院 080100 力学 04 工程力学 37 11 3
390 工学院 080701 工程热物理 69 不分方向 23 6 1
390 工学院 081500 水利工程 05 港口、海岸及近海工程 0 1 0
390 工学院 082300 交通运输工程 01 道路与铁道工程 6 2 1
390 工学院 082300 交通运输工程 02 交通信息工程及控制 11 5 2
390 工学院 082300 交通运输工程 03 交通运输规划与管理 26 10 4
390 工学院 082300 交通运输工程 04 载运工具运用工程 13 8 4
390 工学院 083100 生物医学工程 69 不分方向 46 23 6
390 工学院 085206 动力工程 69 不分方向 12 8 1
390 工学院 085214 水利工程 69 不分方向 11 9 0
390 工学院 085222 交通运输工程 69 不分方向 21 10 4
390 工学院 085230 生物医学工程 69 不分方向 19 7 3
400 旅游学院 120200 工商管理 03 旅游管理 142 22 19
400 旅游学院 125400 旅游管理 69 不分方向 120 49 0
410 国际金融学院 020200 应用经济学 69 不分方向 52 20 11
410 国际金融学院 025100 金融 01 金融硕士 256 39 12
410 国际金融学院 025100 金融 02 金融硕士 69 0 0
410 国际金融学院 120100 管理科学与工程 69 不分方向 36 11 5
420 海洋科学学院 070700 海洋科学 01 物理海洋学 18 13 2
420 海洋科学学院 070700 海洋科学 02 海洋化学 10 9 2
420 海洋科学学院 070700 海洋科学 03 海洋生物学 29 11 2
420 海洋科学学院 070700 海洋科学 04 海洋地质 31 10 3
450 中法核工程与技术学院 082700 核科学与技术 01 核能科学与工程 6 4 1
450 中法核工程与技术学院 082700 核科学与技术 02 核燃料循环与材料 1 1 0
450 中法核工程与技术学院 082700 核科学与技术 03 核技术及应用 1 0 0
450 中法核工程与技术学院 085226 核能与核技术工程 69 不分方向 64 64 64
500 中山医学院 071000 生物学 03 生理学 1 1 0
500 中山医学院 071000 生物学 05 微生物学 9 4 3
500 中山医学院 071000 生物学 06 神经生物学 7 1 0
500 中山医学院 071000 生物学 07 遗传学 6 2 0
500 中山医学院 071000 生物学 10 生物化学与分子生物学 10 3 3
500 中山医学院 100100 基础医学 01 人体解剖与组织胚胎学 4 6 0
500 中山医学院 100100 基础医学 02 免疫学 40 14 8
500 中山医学院 100100 基础医学 03 病原生物学 21 8 0
500 中山医学院 100100 基础医学 04 病理学与病理生理学 24 9 0
500 中山医学院 100100 基础医学 05 法医学 25 5 3
500 中山医学院 100100 基础医学 J1 干细胞与再生医学 24 20 3
500 中山医学院 100100 基础医学 J2 分子医学 43 22 9
500 中山医学院 100200 临床医学 08 临床检验诊断学 20 1 0
500 中山医学院 100700 药学 06 药理学 64 16 3
510 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 147 37 24
510 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 02 劳动卫生与环境卫生学 57 12 2
510 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 03 营养与食品卫生学 120 20 7
510 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 04 儿少卫生与妇幼保健学 31 9 6
510 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 05 卫生毒理学 17 10 3
510 公共卫生学院 105300 公共卫生 01 公共卫生 119 33 3
510 公共卫生学院 105300 公共卫生 02 公共卫生 202 19 0
510 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 09 社会医学与卫生事业管理 2 0 0
510 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 69 不分方向 11 4 2
520 光华口腔医学院 100300 口腔医学 11 口腔基础医学(口腔组织病理学) 1 0 0
520 光华口腔医学院 100300 口腔医学 12 口腔基础医学(口腔解剖生理学) 1 0 0
520 光华口腔医学院 100300 口腔医学 13 口腔基础医学(口腔生物学) 2 1 1
520 光华口腔医学院 100300 口腔医学 14 口腔基础医学(口腔材料学) 1 0 0
520 光华口腔医学院 100300 口腔医学 21 口腔临床医学(口腔内科学) 62 20 7
520 光华口腔医学院 100300 口腔医学 22 口腔临床医学(口腔颌面外科学) 15 5 0
520 光华口腔医学院 100300 口腔医学 23 口腔临床医学(口腔修复学) 16 6 0
520 光华口腔医学院 100300 口腔医学 24 口腔临床医学(口腔正畸学) 19 6 5
520 光华口腔医学院 100300 口腔医学 25 口腔临床医学(口腔种植学) 9 2 1
520 光华口腔医学院 105200 口腔医学 01 口腔临床医学(口腔内科学) 29 9 7
520 光华口腔医学院 105200 口腔医学 02 口腔临床医学(口腔颌面外科学) 24 9 4
520 光华口腔医学院 105200 口腔医学 03 口腔临床医学(口腔修复学) 17 4 4
520 光华口腔医学院 105200 口腔医学 04 口腔临床医学(口腔正畸学) 2 2 2
520 光华口腔医学院 105200 口腔医学 05 口腔临床医学(口腔种植学) 6 6 6
530 护理学院 101100 护理学 69 不分方向 171 18 12
530 护理学院 105400 护理 69 不分方向 85 19 14
580 公共卫生学院(深圳) 100400 公共卫生与预防医学 01 流行病与卫生统计学 31 15 5
580 公共卫生学院(深圳) 100400 公共卫生与预防医学 03 营养与食品卫生学 15 5 0
580 公共卫生学院(深圳) 105300 公共卫生 01 公共卫生 40 22 0
590 医学院 071005 微生物学 69 不分方向 2 3 1
590 医学院 071006 神经生物学 69 不分方向 1 0 0
590 医学院 071009 细胞生物学 69 不分方向 1 4 0
590 医学院 071010 生物化学与分子生物学 69 不分方向 6 10 1
590 医学院 100102 免疫学 69 不分方向 9 3 0
590 医学院 100103 病原生物学 69 不分方向 3 4 1
590 医学院 100104 病理学与病理生理学 69 不分方向 6 4 0
590 医学院 1001J2 分子医学 69 不分方向 2 12 0
650 国际关系学院 030200 政治学 06 国际政治 21 5 0
650 国际关系学院 030200 政治学 07 国际关系 68 16 2
670 数据科学与计算机学院 070100 数学 02 计算数学 19 10 2
670 数据科学与计算机学院 081200 计算机科学与技术 69 不分方向 326 65 44
670 数据科学与计算机学院 083500 软件工程 69 不分方向 64 12 8
670 数据科学与计算机学院 083900 网络空间安全 69 不分方向 64 12 8
670 数据科学与计算机学院 085211 计算机技术 01 计算机技术 250 88 56
670 数据科学与计算机学院 085211 计算机技术 02 计算机技术 57 9 0
670 数据科学与计算机学院 085212 软件工程 01 软件工程 585 173 73
670 数据科学与计算机学院 085212 软件工程 02 软件工程 45 10 0
710 物理与天文学院 070200 物理学 01 理论物理 11 7 0
710 物理与天文学院 070200 物理学 03 原子与分子物理 1 1 0
710 物理与天文学院 070200 物理学 07 光学 5 12 0
710 物理与天文学院 070200 物理学 08 无线电物理 3 6 1
710 物理与天文学院 070200 物理学 Z1 精密测量物理 2 19 0
721 哲学系(珠海) 010100 哲学 02 中国哲学 1 1 0
721 哲学系(珠海) 010100 哲学 03 外国哲学 5 6 2
721 哲学系(珠海) 010100 哲学 04 逻辑学 1 0 0
721 哲学系(珠海) 010100 哲学 05 伦理学 2 2 1
721 哲学系(珠海) 010100 哲学 07 宗教学 1 1 0
722 历史学系(珠海) 060200 中国史 04 历史地理学 3 3 1
722 历史学系(珠海) 060200 中国史 08 明清史 6 2 0
722 历史学系(珠海) 060200 中国史 13 中国社会经济史 2 4 1
722 历史学系(珠海) 060200 中国史 15 先秦史 1 0 0
722 历史学系(珠海) 060300 世界史 04 世界地区国别史 5 1 0
723 中国语言文学系(珠海) 050100 中国语言文学 06 中国现当代文学 12 10 4
741 大气科学学院 070600 大气科学 01 气象学 63 25 2
741 大气科学学院 070600 大气科学 02 大气物理学与大气环境 11 4 0
741 大气科学学院 070600 大气科学 Z1 气候变化与环境生态学 3 2 0
742 数学学院(珠海) 070100 数学 04 应用数学 21 10 2
743 物理学院 070200 物理学 01 理论物理 30 13 2
743 物理学院 070200 物理学 02 粒子物理与原子核物理 8 6 2
743 物理学院 070200 物理学 05 凝聚态物理 52 15 9
743 物理学院 070200 物理学 07 光学 57 15 9
743 物理学院 080804 电力电子与电力传动 69 不分方向 3 2 0
751 药学院(深圳) 100700 药学 01 药物化学 18 4 2
751 药学院(深圳) 100700 药学 02 药剂学 15 6 3
751 药学院(深圳) 100700 药学 04 药物分析学 10 4 3
751 药学院(深圳) 100700 药学 06 药理学 36 11 3
751 药学院(深圳) 105500 药学 69 不分方向 23 20 1
760 航空航天学院 080103 流体力学 69 不分方向 5 5 5
760 航空航天学院 080104 工程力学 69 不分方向 6 7 1
760 航空航天学院 080804 电力电子与电力传动 69 不分方向 3 3 0
761 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 01 化学工程 71 17 1
761 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 02 化学工艺 14 2 0
761 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 03 生物化工 3 0 0
761 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 04 应用化学 18 4 1
761 化学工程与技术学院 081700 化学工程与技术 05 工业催化 4 2 1
761 化学工程与技术学院 085216 化学工程 01 化学工程 38 39 1
761 化学工程与技术学院 085216 化学工程 02 化学工程 3 0 0
762 电子与信息工程学院 070200 物理学 08 无线电物理 12 3 0
762 电子与信息工程学院 080300 光学工程 69 不分方向 44 19 10
762 电子与信息工程学院 080902 电路与系统 69 不分方向 22 5 2
762 电子与信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 69 不分方向 62 31 17
762 电子与信息工程学院 081000 信息与通信工程 69 不分方向 129 34 18
762 电子与信息工程学院 081102 检测技术与自动化装置 69 不分方向 5 2 0
762 电子与信息工程学院 081104 模式识别与智能系统 69 不分方向 17 5 3
762 电子与信息工程学院 085202 光学工程 01 光学工程 27 19 1
762 电子与信息工程学院 085208 电子与通信工程 01 电子与通信工程 209 88 15
762 电子与信息工程学院 085209 集成电路工程 01 集成电路工程 52 40 7
762 电子与信息工程学院 085210 控制工程 01 控制工程 14 5 4
763 海洋工程学院 070207 光学 69 不分方向 1 0 0
764 土木工程学院 080104 工程力学 69 不分方向 5 3 1
764 土木工程学院 081401 岩土工程 69 不分方向 28 17 3
765 电子与通信工程学院 081000 信息与通信工程 01 通信与信息系统 16 7 1
765 电子与通信工程学院 081000 信息与通信工程 02 信号与信息处理 7 3 1
765 电子与通信工程学院 085208 电子与通信工程 69 不分方向 38 15 0
766 智能工程学院 081102 检测技术与自动化装置 69 不分方向 1 6 0
766 智能工程学院 081104 模式识别与智能系统 69 不分方向 5 9 0
767 海洋工程与技术学院 070701 物理海洋学 69 不分方向 2 10 1
768 材料学院 080500 材料科学与工程 01 材料物理与化学 7 10 2
768 材料学院 080500 材料科学与工程 02 材料学 1 0 0
768 材料学院 085204 材料工程 69 不分方向 4 13 0
769 生物医学工程学院 083100 生物医学工程 69 不分方向 22 12 2
769 生物医学工程学院 085230 生物医学工程 69 不分方向 10 15 0
780 附属第七医院 100104 病理学与病理生理学 69 不分方向 0 2 0
780 附属第七医院 1001J2 分子医学 69 不分方向 1 4 0
780 附属第七医院 100201 内科学 69 不分方向 2 2 0
780 附属第七医院 100202 儿科学 69 不分方向 1 2 0
780 附属第七医院 100204 神经病学 69 不分方向 2 2 0
780 附属第七医院 100207 影像医学与核医学 69 不分方向 1 1 0
780 附属第七医院 100210 外科学 69 不分方向 0 3 0
780 附属第七医院 100211 妇产科学 69 不分方向 1 2 0
780 附属第七医院 100217 麻醉学 69 不分方向 4 1 0
780 附属第七医院 100218 急诊医学 69 不分方向 1 1 0
790 附属第八医院 1001J2 分子医学 69 不分方向 0 3 0
790 附属第八医院 100201 内科学 69 不分方向 1 10 0
790 附属第八医院 100202 儿科学 69 不分方向 2 2 0
790 附属第八医院 100206 皮肤病与性病学 69 不分方向 2 1 0
790 附属第八医院 100208 临床检验诊断学 69 不分方向 2 0 0
790 附属第八医院 100210 外科学 69 不分方向 1 5 0
790 附属第八医院 100211 妇产科学 69 不分方向 1 0 0
790 附属第八医院 100213 耳鼻咽喉科学 69 不分方向 2 0 0
790 附属第八医院 100215 康复医学与理疗学 69 不分方向 2 0 0
790 附属第八医院 100217 麻醉学 69 不分方向 1 0 0
800 附属第一医院 100100 基础医学 04 病理学与病理生理学 7 1 0
800 附属第一医院 100100 基础医学 J2 分子医学 4 9 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 02 儿科学 9 3 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 03 老年医学 0 1 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 04 神经病学 14 6 3
800 附属第一医院 100200 临床医学 06 皮肤病与性病学 1 1 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 07 影像医学与核医学 6 3 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 08 临床检验诊断学 1 1 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 11 妇产科学 18 8 4
800 附属第一医院 100200 临床医学 12 眼科学 1 1 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 13 耳鼻咽喉科学 3 3 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 14 肿瘤学 2 3 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 15 康复医学与理疗学 1 1 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 17 麻醉学 4 3 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 18 急诊医学 0 1 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 31 内科学(心血管病) 12 3 2
800 附属第一医院 100200 临床医学 32 内科学(血液病) 3 2 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 33 内科学(呼吸系病) 5 3 2
800 附属第一医院 100200 临床医学 34 内科学(消化系病) 10 5 3
800 附属第一医院 100200 临床医学 35 内科学(内分泌与代谢病) 4 4 2
800 附属第一医院 100200 临床医学 36 内科学(肾病) 5 3 2
800 附属第一医院 100200 临床医学 37 内科学(风湿病) 1 1 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 41 外科学(普外) 22 15 6
800 附属第一医院 100200 临床医学 42 外科学(骨外) 11 6 2
800 附属第一医院 100200 临床医学 43 外科学(泌尿外) 6 3 2
800 附属第一医院 100200 临床医学 44 外科学(胸心外) 4 1 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 45 外科学(神外) 5 2 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 46 外科学(整形) 2 0 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 47 外科学(烧伤) 1 0 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 Z1 重症医学 3 1 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 Z2 移植医学 3 1 1
800 附属第一医院 100300 口腔医学 21 口腔内科学 2 1 0
800 附属第一医院 100300 口腔医学 22 口腔颌面外科学 2 0 0
800 附属第一医院 100300 口腔医学 23 口腔修复学 2 0 0
800 附属第一医院 100300 口腔医学 25 口腔种植学 3 0 0
800 附属第一医院 100600 中西医结合 01 中西医结合基础 1 1 1
800 附属第一医院 100600 中西医结合 02 中西医结合临床 2 2 2
800 附属第一医院 100700 药学 06 药理学 4 1 0
800 附属第一医院 101100 护理学 69 不分方向 9 3 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 02 儿科学 19 6 2
