武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

华侨大学各专业2015年考研报录比及分析

来源:武汉文都考研 更新时间:2020-06-27 22:01:45
  随着2020研究生招生录取工作即将结束,2020考研也将画上圆满句号,2020年对于考研生而言是不同寻常的一年,而对于2021考研人来说,考研信息的收集和院校专业选择的工作是必不可少的,武汉文都考研小编看来:考研选择专业如果过于随意,后续会出现不少问题,甚至会出现考生半路换专业的风险。所以初期的选择一定得谨慎,注意分析各种数据。

  院校考研报录比数据是衡量报考难度的一个比较重要的指标,如果院校报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。考试前的报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此报录比可以小于1。考试后的报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。所以院校考研报录比能帮助考生比较清晰的了解报考院校专业的竞争情况!​武汉文都考研小编今天带大家看看华侨大学各专业2015年考研报录比及分析。

  华侨大学各专业2015年考研报录比

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 推免生 统考 一志愿 统考 其中: 其中: 报录比 总录取人数 备注
接收人数 报考人数 上线人数 录取人数 一志愿录取 调剂生录取
10 公共管理学院 30200 政治学 0 4 1 9 1 8 225.00% 9  
10 公共管理学院 120401 行政管理 2 46 9 6 6 0 16.67% 8  
11 MPA教育中心 125200 公共管理 0 549 140 124 124 0 22.59% 124 专业学位
20 法学院 30101 法学理论 0 4 1 4 1 3 100.00% 4  
20 法学院 30104 刑法学 2 7 4 3 3 0 55.56% 5  
20 法学院 30105 民商法学 0 15 3 7 3 4 46.67% 7  
20 法学院 30106 诉讼法学 2 5 2 3 1 2 71.43% 5  
20 法学院 30107 经济法学 0 5 2 5 2 3 100.00% 5  
20 法学院 30109 国际法学 0 2 0 4 0 4 200.00% 4  
21 法律硕士教育中心 35101 法律(非法学) 4 23 2 13 2 11 62.96% 17 专业学位
21 法律硕士教育中心 35102 法律(法学) 0 13 1 26 3 23 200.00% 26 专业学位
30 文学院 50100 中国语言文学 5 10 0 13 0 13 120.00% 18  
31 华文学院 45300 汉语国际教育 1 13 6 11 6 5 85.71% 12 专业学位
31 华文学院 50100 中国语言文学 4 8 2 3 2 1 58.33% 7  
32 华文教育研究院 50102 语言学及应用语言学 0 6 3 4 3 1 66.67% 4  
32 华文教育研究院 0501Z1 华语与华文教育 0 5 1 2 1 1 40.00% 2  
40 数学科学学院 70101 基础数学 0 5 2 9 2 7 180.00% 9  
50 土木工程学院 80104 工程力学 0 1 0 2 0 2 200.00% 2  
50 土木工程学院 81401 岩土工程 2 8 0 8 0 8 100.00% 10  
50 土木工程学院 81402 结构工程 1 38 6 21 4 17 56.41% 22  
50 土木工程学院 81403 市政工程 1 7 4 7 3 4 100.00% 8  
50 土木工程学院 81405 防灾减灾工程及防护工程 0 2 0 2 0 2 100.00% 2  
50 土木工程学院 85213 建筑与土木工程 0 26 5 8 3 5 30.77% 8 专业学位
50 土木工程学院 85239 项目管理 0 1 0 0 0 0 0.00% 0 专业学位
50 土木工程学院 87100 管理科学与工程 1 34 6 6 3 3 20.00% 7  
50 土木工程学院 125600 工程管理 0 19 4 5 4 1 26.32% 5 专业学位
60 建筑学院 81300 建筑学 0 49 18 8 4 4 16.33% 8  
60 建筑学院 83300 城乡规划学 2 24 16 10 5 5 46.15% 12  
60 建筑学院 85100 建筑学 1 50 16 38 12 26 76.47% 39 专业学位
70 材料科学与工程学院 70301 无机化学 1 4 2 7 3 4 160.00% 8  
70 材料科学与工程学院 70302 分析化学 0 6 4 10 1 9 166.67% 10  
70 材料科学与工程学院 70303 有机化学 0 7 4 6 3 3 85.71% 6  
70 材料科学与工程学院 70304 物理化学 0 0 0 6 2 4 0.00% 6  
70 材料科学与工程学院 70305 高分子化学与物理 1 8 3 5 1 4 66.67% 6  
70 材料科学与工程学院 80501 材料物理与化学 0 1 0 2 0 2 200.00% 2  
70 材料科学与工程学院 80502 材料学 3 2 0 17 0 17 400.00% 20  
70 材料科学与工程学院 80503 材料加工工程 0 0 0 1 0 1 0.00% 1  
70 材料科学与工程学院 81704 应用化学 0 0 0 5 0 5 0.00% 5  
70 材料科学与工程学院 85204 材料工程 0 2 0 7 0 7 350.00% 7 专业学位
80 化工学院 71005 微生物学 1 5 4 4 4 0 83.33% 5  
80 化工学院 71010 生物化学与分子生物学 0 3 2 15 2 13 500.00% 15  
80 化工学院 81701 化学工程 0 2 1 5 1 4 250.00% 5  
80 化工学院 81702 化学工艺 0 3 1 3 0 3 100.00% 3  
80 化工学院 81703 生物化工 2 1 0 6 0 6 266.67% 8  
80 化工学院 81705 工业催化 0 0 0 3 0 3 0.00% 3  
80 化工学院 0817Z1 制药工程 0 3 0 4 1 3 133.33% 4  
80 化工学院 83001 环境科学 0 1 0 5 0 5 500.00% 5  
80 化工学院 83002 环境工程 0 5 1 8 1 7 160.00% 8  
80 化工学院 85216 化学工程 0 1 0 4 0 4 400.00% 4 专业学位
80 化工学院 85229 环境工程 0 1 0 4 0 4 400.00% 4 专业学位
80 化工学院 85238 生物工程 0 0 0 2 0 2 0.00% 2 专业学位
90 信息科学与工程学院 70207 光学 0 3 2 4 2 2 133.33% 4  
90 信息科学与工程学院 80300 光学工程 0 4 1 11 1 10 275.00% 11  
90 信息科学与工程学院 80805 电工理论与新技术 2 7 5 4 4 0 66.67% 6  
90 信息科学与工程学院 80901 物理电子学 0 1 0 3 0 3 300.00% 3  
90 信息科学与工程学院 80902 电路与系统 3 5 1 2 0 2 62.50% 5  
90 信息科学与工程学院 80904 电磁场与微波技术 0 0 0 3 0 3 0.00% 3  
90 信息科学与工程学院 81001 通信与信息系统 0 11 2 5 2 3 45.45% 5  
90 信息科学与工程学院 81002 信号与信息处理 1 11 1 4 1 3 41.67% 5  
90 信息科学与工程学院 81104 模式识别与智能系统 0 5 0 5 0 5 100.00% 5  
90 信息科学与工程学院 85207 电气工程 4 24 10 9 8 1 46.43% 13 专业学位
90 信息科学与工程学院 85208 电子与通信工程 1 9 2 11 3 8 120.00% 12 专业学位
100 计算机科学与技术学院 81104 模式识别与智能系统 0 1 0 4 0 4 400.00% 4  
100 计算机科学与技术学院 81201 计算机系统结构 0 2 0 2 0 2 100.00% 2  
100 计算机科学与技术学院 81202 计算机软件与理论 0 1 0 7 0 7 700.00% 7  
100 计算机科学与技术学院 81203 计算机应用技术 3 9 0 10 0 10 108.33% 13  
100 计算机科学与技术学院 83500 软件工程 0 11 2 6 2 4 54.55% 6  
100 计算机科学与技术学院 85211 计算机技术 0 6 0 12 0 12 200.00% 12 专业学位
101 工学院 0812Z1 物联网工程 0 0 0 3 0 3 0.00% 3  
101 工学院 85211 计算机技术 0 1 0 10 0 10 1000.00% 10 专业学位
110 机电及自动化学院 80201 机械制造及其自动化 2 16 7 31 4 27 183.33% 33  
110 机电及自动化学院 80202 机械电子工程 0 5 2 7 2 5 140.00% 7  
110 机电及自动化学院 80203 机械设计及理论 3 1 1 4 1 3 175.00% 7  
110 机电及自动化学院 80204 车辆工程 0 2 0 3 0 3 150.00% 3  
110 机电及自动化学院 80401 精密仪器及机械 0 1 0 2 0 2 200.00% 2  
110 机电及自动化学院 80402 测试计量技术及仪器 0 1 1 3 1 2 300.00% 3  
110 机电及自动化学院 80503 材料加工工程 2 1 1 2 1 1 133.33% 4  
110 机电及自动化学院 81102 检测技术与自动化装置 1 0 0 3 0 3 400.00% 4  
110 机电及自动化学院 85201 机械工程 0 25 14 22 6 16 88.00% 22 专业学位
120 经济与金融学院 20202 区域经济学 0 3 0 4 0 4 133.33% 4  
120 经济与金融学院 20204 金融学 3 17 1 3 1 2 30.00% 6  
120 经济与金融学院 20205 产业经济学 0 8 1 4 1 3 50.00% 4  
120 经济与金融学院 20206 国际贸易学 1 6 0 5 0 5 85.71% 6  
120 经济与金融学院 20209 数量经济学 4 16 3 7 3 4 55.00% 11  
120 经济与金融学院 0202Z1 信息经济学 0 0 0 0 0 0 0.00% 0  
120 经济与金融学院 25100 金融 3 14 1 14 1 13 100.00% 17 专业学位
121 数量经济研究院 27000 统计学 0 5 0 9 0 9 180.00% 9  
130 工商管理学院 85239 项目管理 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 专业学位
130 工商管理学院 85240 物流工程 0 2 1 9 1 8 450.00% 9 专业学位
130 工商管理学院 120100 管理科学与工程 1 1 0 5 0 5 300.00% 6  
130 工商管理学院 120201 会计学 4 15 4 4 1 3 42.11% 8  
130 工商管理学院 120202 企业管理 6 27 3 10 3 7 48.48% 16  
130 工商管理学院 120204 技术经济及管理 0 0 0 5 0 5 0.00% 5  
131 MBA教育中心 125100 工商管理 0 395 67 89 71 18 22.53% 89 专业学位
140 旅游学院 70502 人文地理学 0 69 45 15 15 0 21.74% 15  
140 旅游学院 120203 旅游管理 7 30 5 5 5 0 32.43% 12  
141 MTA教育中心 125400 旅游管理 0 49 6 10 9 1 20.41% 10 专业学位
150 外国语学院 50201 英语语言文学 2 10 0 9 0 9 91.67% 11  
160 生物医学学院 70305 高分子化学与物理 0 2 1 9 1 8 450.00% 9  
160 生物医学学院 71005 微生物学 0 0 0 4 0 4 0.00% 4  
160 生物医学学院 71010 生物化学与分子生物学 0 2 2 12 2 10 600.00% 12  
160 生物医学学院 0805Z2 生物医学材料 0 0 0 6 0 6 0.00% 6  
160 生物医学学院 85238 生物工程 0 0 0 10 0 10 0.00% 10 专业学位
170 哲学与社会发展学院 10101 马克思主义哲学 0 1 1 8 1 7 800.00% 8  
170 哲学与社会发展学院 10102 中国哲学 0 5 4 4 3 1 80.00% 4  
170 哲学与社会发展学院 10103 外国哲学 0 1 0 2 0 2 200.00% 2  
170 哲学与社会发展学院 10105 伦理学 0 1 1 2 1 1 200.00% 2  
170 哲学与社会发展学院 10106 美学 0 1 1 2 1 1 200.00% 2  
170 哲学与社会发展学院 10107 宗教学 0 4 0 4 0 4 100.00% 4  
180 华侨华人研究院 30207 国际关系 0 2 1 4 1 3 200.00% 4  
180 华侨华人研究院 0302Z1 侨务政策与理论 0 1 0 2 0 2 200.00% 2  
180 华侨华人研究院 0602L3 专门史 0 6 0 6 0 6 100.00% 6  
190 马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 0 5 3 5 3 2 100.00% 5  
190 马克思主义学院 30505 思想政治教育 0 9 3 5 3 2 55.56% 5  
200 体育学院 1201Z1 体育产业管理 1 3 0 2 0 2 75.00% 3  
210 美术学院 135100 艺术 3 14 0 3 0 3 35.29% 6 专业学位
220 音乐舞蹈学院 135100 艺术 2 2 0 1 0 1 75.00% 3 专业学位
      合计 95 1923 482 980 382 598 53.27% 1075  
华侨大学历年考研报录比汇总
2020 2019 2018 2017 2016

  以上就是“华侨大学各专业2015年考研报录比及分析”的相关内容,同学们有更多关于考研备考相关的问题,可以在线咨询老师!武汉文都考研为大家及时发布有料、有效且干货满满的备考资料及新鲜考研资讯,更多精彩内容敬请关注武汉文都考研官网wh.wendu.com,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!

 

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。