全国统一24小时咨询服务热线
院系/专业代码 | 院系/专业名称 | 报考人数合计 (推免生人数见公示) |
101 | 人文学院 | 2170 |
040102 | 课程与教学论 | 18 |
045103 | 学科教学(语文) | 291 |
045109 | 学科教学(历史) | 158 |
050101 | 文艺学 | 69 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 18 |
050103 | 汉语言文字学 | 128 |
050104 | 中国古典文献学 | 40 |
050105 | 中国古代文学 | 384 |
050106 | 中国现当代文学 | 310 |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 4 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 203 |
0501Z1 | 都市文化学 | 38 |
060202 | 历史地理学 | 17 |
0602L1 | 史学理论及史学史 | 8 |
0602L2 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 11 |
0602L3 | 专门史 | 24 |
0602L4 | 中国古代史 | 61 |
0602L5 | 中国近现代史 | 71 |
060300 | 世界史 | 66 |
125500 | 图书情报 | 251 |
104 | 外国语学院 | 941 |
040102 | 课程与教学论 | 22 |
045108 | 学科教学(英语) | 286 |
050201 | 英语语言文学 | 84 |
050205 | 日语语言文学 | 44 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 53 |
055101 | 英语笔译 | 452 |
105 | 教育学院 | 4607 |
040101 | 教育学原理 | 220 |
040102 | 课程与教学论 | 371 |
040103 | 教育史 | 95 |
040104 | 比较教育学 | 163 |
040105 | 学前教育学 | 180 |
040106 | 高等教育学 | 138 |
040107 | 成人教育学 | 47 |
040108 | 职业技术教育学 | 62 |
0401Z1 | 教师教育 | 85 |
0401Z2 | 初等教育学 | 50 |
040201 | 基础心理学 | 98 |
040202 | 发展与教育心理学 | 316 |
040203 | 应用心理学 | 459 |
045101 | 教育管理 | 51 |
045114 | 现代教育技术 | 41 |
045115 | 小学教育 | 709 |
045118 | 学前教育 | 433 |
045400 | 应用心理 | 957 |
078401 | 教育技术学 | 76 |
120403 | 教育经济与管理 | 56 |
106 | 音乐学院 | 327 |
040102 | 课程与教学论 | 4 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 150 |
135101 | 音乐 | 173 |
108 | 影视传媒学院 | 996 |
050301 | 新闻学 | 54 |
050302 | 传播学 | 174 |
055200 | 新闻与传播 | 263 |
130300 | 戏剧与影视学 | 32 |
1303L1 | 戏剧戏曲学 | 47 |
1303L2 | 广播电视艺术学 | 48 |
135102 | 戏剧 | 184 |
135105 | 广播电视 | 194 |
109 | 商学院 | 657 |
020200 | 应用经济学 | 45 |
025100 | 金融 | 132 |
120201 | 会计学 | 23 |
120204 | 技术经济及管理 | 6 |
125300 | 会计 | 451 |
110 | 美术学院 | 729 |
040102 | 课程与教学论 | 5 |
045113 | 学科教学(美术) | 39 |
1304Z1 | 美术史论 | 34 |
1304Z3 | 造型艺术 | 1 |
1304Z4 | 中国书画 | 1 |
130500 | 设计学 | 9 |
135107 | 美术 | 298 |
135108 | 艺术设计 | 342 |
112 | 数理学院 | 664 |
025200 | 应用统计 | 70 |
040102 | 课程与教学论 | 21 |
045104 | 学科教学(数学) | 341 |
045105 | 学科教学(物理) | 54 |
070101 | 基础数学 | 27 |
070102 | 计算数学 | 19 |
070103 | 概率论与数理统计 | 15 |
070104 | 应用数学 | 82 |
070105 | 运筹学与控制论 | 6 |
070201 | 理论物理 | 5 |
070205 | 凝聚态物理 | 18 |
070207 | 光学 | 4 |
070401 | 天体物理 | 2 |
116 | 旅游学院 | 126 |
120202 | 企业管理 | 13 |
120203 | 旅游管理 | 92 |
125400 | 旅游管理 | 21 |
117 | 体育学院 | 421 |
040301 | 体育人文社会学 | 50 |
040302 | 运动人体科学 | 26 |
040303 | 体育教育训练学 | 104 |
040304 | 民族传统体育学 | 13 |
045201 | 体育教学 | 228 |
121 | 信息与机电工程学院 | 131 |
081000 | 信息与通信工程 | 34 |
081200 | 计算机科学与技术 | 14 |
085400 | 电子信息 | 83 |
123 | 哲学与法政学院 | 1205 |
010101 | 马克思主义哲学 | 20 |
010102 | 中国哲学 | 27 |
010103 | 外国哲学 | 13 |
010105 | 伦理学 | 14 |
010106 | 美学 | 11 |
010107 | 宗教学 | 16 |
010108 | 科学技术哲学 | 5 |
030101 | 法学理论 | 1 |
030102 | 法律史 | 5 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 6 |
030105 | 民商法学 | 6 |
030106 | 诉讼法学 | 3 |
030109 | 国际法学 | 4 |
030201 | 政治学理论 | 21 |
030202 | 中外政治制度 | 4 |
030204 | 中共党史 | 2 |
030206 | 国际政治 | 6 |
030207 | 国际关系 | 16 |
030301 | 社会学 | 8 |
030303 | 人类学 | 4 |
030304 | 民俗学 | 2 |
035101 | 法律(非法学) | 462 |
035102 | 法律(法学) | 152 |
035200 | 社会工作 | 114 |
120401 | 行政管理 | 47 |
120404 | 社会保障 | 7 |
1204Z1 | 公共政策 | 1 |
125200 | 公共管理 | 228 |
124 | 建筑工程学院 | 11 |
081400 | 土木工程 | 11 |
125 | 生命科学学院 | 296 |
040102 | 课程与教学论 | 3 |
045107 | 学科教学(生物) | 103 |
071001 | 植物学 | 28 |
071002 | 动物学 | 12 |
071005 | 微生物学 | 56 |
071007 | 遗传学 | 5 |
071009 | 细胞生物学 | 19 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 33 |
071300 | 生态学 | 22 |
095131 | 农艺与种业 | 15 |
126 | 化学与材料科学学院 | 91 |
040102 | 课程与教学论 | 9 |
045106 | 学科教学(化学) | 18 |
070301 | 无机化学 | 4 |
070302 | 分析化学 | 11 |
070303 | 有机化学 | 17 |
070304 | 物理化学 | 15 |
070305 | 高分子化学与物理 | 7 |
081701 | 化学工程 | 3 |
081705 | 工业催化 | 2 |
085600 | 材料与化工 | 5 |
127 | 环境与地理科学学院 | 278 |
040102 | 课程与教学论 | 5 |
045110 | 学科教学(地理) | 80 |
070501 | 自然地理学 | 55 |
070502 | 人文地理学 | 89 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 43 |
083000 | 环境科学与工程 | 6 |
165 | 对外汉语学院 | 478 |
045300 | 汉语国际教育 | 245 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 233 |
502 | 马克思主义学院 | 191 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 20 |
030502 | 马克思主义发展史 | 14 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 22 |
030504 | 国外马克思主义研究 | 8 |
030505 | 思想政治教育 | 32 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 13 |
040102 | 课程与教学论 | 1 |
045102 | 学科教学(思政) | 81 |
901 | 教育硕士管理中心(筹) | 662 |
045101 | 教育管理 | 58 |
045102 | 学科教学(思政) | 5 |
045103 | 学科教学(语文) | 85 |
045104 | 学科教学(数学) | 41 |
045105 | 学科教学(物理) | 9 |
045107 | 学科教学(生物) | 3 |
045108 | 学科教学(英语) | 16 |
045109 | 学科教学(历史) | 17 |
045110 | 学科教学(地理) | 16 |
045113 | 学科教学(美术) | 33 |
045115 | 小学教育 | 159 |
045118 | 学前教育 | 220 |
合计 | 14981 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“上海师范大学好考吗?2020考研各专业报名人数统计”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。