全国统一24小时咨询服务热线
专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学位类型 | 报考人数 | 国家线 上人数 | 录取人数 | 报录比 |
120400 | 公共管理 | 高等医学教育和科技管理 | 学术型 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
120400 | 公共管理 | 公共卫生政策 | 学术型 | 8 | 1 | 3 | 2.67 |
120400 | 公共管理 | 卫生服务与改革 | 学术型 | 42 | 3 | 6 | 7.00 |
120400 | 公共管理 | 医疗保障 | 学术型 | 4 | 0 | 0 | #DIV/0! |
120400 | 公共管理 | 医院管理 | 学术型 | 69 | 7 | 20 | 3.45 |
120400 | 公共管理 | 公共管理(非全日制) | 学术型 | 31 | 0 | 0 | #DIV/0! |
25200 | 应用统计 | 不分研究方向 | 专业型 | 22 | 6 | 10 | 2.20 |
45400 | 应用心理 | 不分研究方向 | 专业型 | 34 | 13 | 12 | 2.83 |
40200 | 心理学 | 不分研究方向 | 学术型 | 15 | 1 | 14 | 1.07 |
100103 | 病原生物学 | 微生物学 | 学术型 | 8 | 4 | 2 | 4.00 |
100103 | 病原生物学 | 医学寄生虫学 | 学术型 | 2 | 1 | 2 | 1.00 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病学 | 学术型 | 23 | 11 | 7 | 3.29 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 卫生统计学 | 学术型 | 4 | 3 | 5 | 0.80 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 环境卫生学 | 学术型 | 14 | 6 | 2 | 7.00 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 劳动卫生学 | 学术型 | 14 | 9 | 5 | 2.80 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 不分研究方向 | 学术型 | 35 | 12 | 10 | 3.50 |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 不分研究方向 | 学术型 | 4 | 1 | 0 | #DIV/0! |
100405 | 卫生毒理学 | 不分研究方向 | 学术型 | 8 | 4 | 2 | 4.00 |
100406 | 军事预防医学 | 不分研究方向 | 学术型 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
1004J1 | 传染病预防控制 | 寄生虫学 | 学术型 | 1 | 1 | 3 | 0.33 |
1004J1 | 传染病预防控制 | 微生物学 | 学术型 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
105300 | 公共卫生 | 传染病预防控制 | 专业型 | 3 | 1 | 24 | 0.13 |
105300 | 公共卫生 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 专业型 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
105300 | 公共卫生 | 放射医学 | 专业型 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
105300 | 公共卫生 | 环境卫生学 | 专业型 | 9 | 2 | 3 | 3.00 |
105300 | 公共卫生 | 劳动卫生学 | 专业型 | 19 | 14 | 12 | 1.58 |
105300 | 公共卫生 | 流行病学 | 专业型 | 38 | 16 | 18 | 2.11 |
105300 | 公共卫生 | 卫生毒理学 | 专业型 | 4 | 1 | 8 | 0.50 |
105300 | 公共卫生 | 营养与食品卫生学 | 专业型 | 46 | 20 | 21 | 2.19 |
105300 | 公共卫生 | 公共卫生(非全日制) | 专业型 | 34 | 0 | 0 | #DIV/0! |
30500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 学术型 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
30500 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 学术型 | 3 | 1 | 2 | 1.50 |
30500 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 学术型 | 6 | 3 | 6 | 1.00 |
30500 | 马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 学术型 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
83100 | 生物医学工程 | 神经信息 | 学术型 | 5 | 0 | 1 | 5.00 |
83100 | 生物医学工程 | 生物材料 | 学术型 | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
83100 | 生物医学工程 | 图像分析与处理 | 学术型 | 35 | 11 | 10 | 3.50 |
83100 | 生物医学工程 | 医学成像科学 | 学术型 | 19 | 5 | 8 | 2.38 |
83100 | 生物医学工程 | 肿瘤放射物理 | 学术型 | 27 | 6 | 4 | 6.75 |
85400 | 电子信息 | 生物材料 | 专业型 | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
85400 | 电子信息 | 生物医学成像与图像处理 | 专业型 | 20 | 9 | 19 | 1.05 |
85400 | 电子信息 | 生物医学信号检测与仪器设计 | 专业型 | 8 | 2 | 7 | 1.14 |
85400 | 电子信息 | 肿瘤放射物理 | 专业型 | 4 | 1 | 7 | 0.57 |
85400 | 电子信息 | 生物医学工程(非全日制) | 专业型 | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! |
101100 | 护理学 | 不分研究方向 | 学术型 | 152 | 4 | 8 | 19.00 |
105400 | 护理 | 不分研究方向 | 专业型 | 218 | 33 | 42 | 5.19 |
105400 | 护理 | 高级护理实践(非全日制) | 专业型 | 125 | 2 | 2 | 62.50 |
71000 | 生物学 | 发育生物学 | 学术型 | 11 | 8 | 11 | 1.00 |
71000 | 生物学 | 神经生物学 | 学术型 | 16 | 5 | 16 | 1.00 |
71000 | 生物学 | 生理学 | 学术型 | 3 | 1 | 2 | 1.50 |
71000 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 15 | 6 | 11 | 1.36 |
71000 | 生物学 | 生物信息学 | 学术型 | 18 | 7 | 15 | 1.20 |
71000 | 生物学 | 细胞生物学 | 学术型 | 23 | 7 | 17 | 1.35 |
71000 | 生物学 | 遗传学 | 学术型 | 18 | 13 | 9 | 2.00 |
100100 | 基础医学 | 病理生理学 | 学术型 | 9 | 3 | 16 | 0.56 |
100100 | 基础医学 | 病理学 | 学术型 | 58 | 18 | 21 | 2.76 |
100100 | 基础医学 | 法医学 | 学术型 | 51 | 20 | 11 | 4.64 |
100100 | 基础医学 | 免疫学 | 学术型 | 90 | 44 | 23 | 3.91 |
100100 | 基础医学 | 人体解剖学 | 学术型 | 7 | 2 | 13 | 0.54 |
100100 | 基础医学 | 肿瘤基础研究 | 学术型 | 20 | 6 | 12 | 1.67 |
100100 | 基础医学 | 组织胚胎学 | 学术型 | 5 | 3 | 9 | 0.56 |
100900 | 特种医学 | 法医学 | 学术型 | 7 | 1 | 2 | 3.50 |
100900 | 特种医学 | 放射医学 | 学术型 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
100700 | 药学 | 微生物与生化药学 | 学术型 | 4 | 2 | 2 | 2.00 |
100700 | 药学 | 药剂学 | 学术型 | 68 | 29 | 12 | 5.67 |
100700 | 药学 | 药理学 | 学术型 | 123 | 68 | 22 | 5.59 |
100700 | 药学 | 药物分析学 | 学术型 | 19 | 6 | 2 | 9.50 |
100700 | 药学 | 药物化学 | 学术型 | 52 | 39 | 13 | 4.00 |
105500 | 药学 | 工业药学 | 专业型 | 87 | 58 | 33 | 2.64 |
105500 | 药学 | 管理药学 | 专业型 | 43 | 21 | 10 | 4.30 |
105500 | 药学 | 临床药学 | 专业型 | 107 | 45 | 31 | 3.45 |
105500 | 药学 | 药学(非全日制) | 专业型 | 35 | 4 | 4 | 8.75 |
101000 | 医学技术 | 康复治疗技术 | 学术型 | 203 | 59 | 9 | 22.56 |
101000 | 医学技术 | 医学检验技术 | 学术型 | 82 | 31 | 30 | 2.73 |
101000 | 医学技术 | 医学实验技术 | 学术型 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
101000 | 医学技术 | 医学影像技术 | 学术型 | 25 | 4 | 2 | 12.50 |
100500 | 中医学 | 方剂学 | 学术型 | 2 | 0 | 1 | 2.00 |
100500 | 中医学 | 针灸推拿学 | 学术型 | 8 | 2 | 2 | 4.00 |
100500 | 中医学 | 中医妇科学 | 学术型 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
100500 | 中医学 | 中医骨伤科学 | 学术型 | 4 | 2 | 1 | 4.00 |
100500 | 中医学 | 中医内科学 | 学术型 | 17 | 4 | 5 | 3.40 |
100600 | 中西医结合 | 不分研究方向 | 学术型 | 30 | 16 | 28 | 1.07 |
100800 | 中药学 | 中药药剂学 | 学术型 | 16 | 7 | 4 | 4.00 |
100800 | 中药学 | 中药药理学 | 学术型 | 3 | 2 | 5 | 0.60 |
105600 | 中药学 | 不分研究方向 | 专业型 | 7 | 3 | 15 | 0.47 |
105700 | 中医 | 针灸推拿学 | 专业型 | 13 | 5 | 4 | 3.25 |
105700 | 中医 | 中西医结合临床 | 专业型 | 27 | 14 | 11 | 2.45 |
105700 | 中医 | 中医骨伤科学 | 专业型 | 4 | 2 | 3 | 1.33 |
105700 | 中医 | 中医内科学 | 专业型 | 19 | 10 | 9 | 2.11 |
105700 | 中医 | 中医全科 | 专业型 | 9 | 1 | 1 | 9.00 |
105700 | 中医 | 中医外科学 | 专业型 | 4 | 3 | 1 | 4.00 |
100300 | 口腔医学 | 口腔颌面外科学(包括口腔种植学) | 学术型 | 17 | 4 | 4 | 4.25 |
100300 | 口腔医学 | 口腔基础医学 | 学术型 | 5 | 0 | 1 | 5.00 |
100300 | 口腔医学 | 口腔内科学 | 学术型 | 14 | 4 | 5 | 2.80 |
100300 | 口腔医学 | 口腔修复学(包括口腔正畸学) | 学术型 | 23 | 6 | 2 | 11.50 |
105200 | 口腔医学 | 口腔颌面外科学(包括口腔种植学) | 专业型 | 95 | 48 | 20 | 4.75 |
105200 | 口腔医学 | 口腔内科学 | 专业型 | 103 | 53 | 19 | 5.42 |
105200 | 口腔医学 | 口腔修复学(包括口腔正畸学) | 专业型 | 144 | 68 | 11 | 13.09 |
100201 | 内科学 | 传染病-第一临床 | 学术型 | 14 | 13 | 21 | 0.67 |
100201 | 内科学 | 传染病-第二临床 | 学术型 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
100201 | 内科学 | 风湿病-第一临床 | 学术型 | 1 | 1 | 3 | 0.33 |
100201 | 内科学 | 风湿病-第二临床 | 学术型 | 3 | 0 | 4 | 0.75 |
100201 | 内科学 | 风湿病-第三临床 | 学术型 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
100201 | 内科学 | 呼吸系病-第一临床 | 学术型 | 13 | 6 | 9 | 1.44 |
100201 | 内科学 | 呼吸系病-第二临床 | 学术型 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病-第一临床 | 学术型 | 17 | 8 | 5 | 3.40 |
100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病-第二临床 | 学术型 | 13 | 4 | 6 | 2.17 |
100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病-第三临床 | 学术型 | 4 | 0 | 3 | 1.33 |
100201 | 内科学 | 肾病-第一临床 | 学术型 | 23 | 17 | 26 | 0.88 |
100201 | 内科学 | 肾病-第二临床 | 学术型 | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
100201 | 内科学 | 肾病-第三临床 | 学术型 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! |
100201 | 内科学 | 消化系病-第一临床 | 学术型 | 28 | 15 | 11 | 2.55 |
100201 | 内科学 | 消化系病-第二临床 | 学术型 | 14 | 7 | 3 | 4.67 |
100201 | 内科学 | 心血管病-第一临床 | 学术型 | 23 | 9 | 16 | 1.44 |
100201 | 内科学 | 心血管病-第二临床 | 学术型 | 19 | 10 | 15 | 1.27 |
100201 | 内科学 | 血液病-第一临床 | 学术型 | 11 | 8 | 9 | 1.22 |
100201 | 内科学 | 血液病-第二临床 | 学术型 | 3 | 0 | 2 | 1.50 |
100202 | 儿科学 | 普通儿科学-第一临床 | 学术型 | 25 | 5 | 3 | 8.33 |
100202 | 儿科学 | 不分研究方向-第二临床 | 学术型 | 14 | 4 | 4 | 3.50 |
100203 | 老年医学 | 不分研究方向-第一临床 | 学术型 | 5 | 0 | 1 | 5.00 |
100204 | 神经病学 | 不分研究方向-第一临床 | 学术型 | 10 | 5 | 6 | 1.67 |
100204 | 神经病学 | 不分研究方向-第二临床 | 学术型 | 8 | 3 | 6 | 1.33 |
100204 | 神经病学 | 不分研究方向-第三临床 | 学术型 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 不分研究方向-第一临床 | 学术型 | 11 | 3 | 3 | 3.67 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 不分研究方向-第二临床 | 学术型 | 5 | 2 | 1 | 5.00 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 不分研究方向-第一临床 | 学术型 | 9 | 2 | 3 | 3.00 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 不分研究方向-第二临床 | 学术型 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 不分研究方向-皮肤病医院 | 学术型 | 19 | 11 | 7 | 2.71 |
100207 | 影像医学与核医学 | CT及磁共振诊断学-第一临床 | 学术型 | 16 | 6 | 3 | 5.33 |
100207 | 影像医学与核医学 | PET诊断学-第一临床 | 学术型 | 5 | 1 | 2 | 2.50 |
100207 | 影像医学与核医学 | 超声诊断学-第一临床 | 学术型 | 27 | 7 | 3 | 9.00 |
100207 | 影像医学与核医学 | 放射诊断学-第一临床 | 学术型 | 6 | 0 | 1 | 6.00 |
100207 | 影像医学与核医学 | 不分研究方向-第二临床 | 学术型 | 11 | 4 | 5 | 2.20 |
100207 | 影像医学与核医学 | 不分研究方向-第三临床 | 学术型 | 9 | 2 | 6 | 1.50 |
100210 | 外科学 | 骨外(创伤骨方向)-第一临床 | 学术型 | 9 | 1 | 5 | 1.80 |
100210 | 外科学 | 骨外(关节骨方向)-第一临床 | 学术型 | 4 | 2 | 2 | 2.00 |
100210 | 外科学 | 骨外(脊柱骨方向)-第一临床 | 学术型 | 6 | 1 | 4 | 1.50 |
100210 | 外科学 | 骨外-第二临床 | 学术型 | 4 | 1 | 7 | 0.57 |
100210 | 外科学 | 骨外-第三临床 | 学术型 | 18 | 10 | 12 | 1.50 |
100210 | 外科学 | 泌尿外-第一临床 | 学术型 | 12 | 7 | 8 | 1.50 |
100210 | 外科学 | 泌尿外-第二临床 | 学术型 | 8 | 3 | 2 | 4.00 |
100210 | 外科学 | 泌尿外-第三临床 | 学术型 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
100210 | 外科学 | 普外(肝胆方向)-第一临床 | 学术型 | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
100210 | 外科学 | 普外(肝胆方向)-第二临床 | 学术型 | 10 | 8 | 8 | 1.25 |
100210 | 外科学 | 普外(普外方向)-第一临床 | 学术型 | 18 | 11 | 9 | 2.00 |
100210 | 外科学 | 普外(普外方向)-第二临床 | 学术型 | 9 | 4 | 7 | 1.29 |
100210 | 外科学 | 普外(普外方向)-第三临床 | 学术型 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
100210 | 外科学 | 普外(乳腺方向)-第一临床 | 学术型 | 5 | 0 | 1 | 5.00 |
100210 | 外科学 | 普外(血管方向)-第一临床 | 学术型 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! |
100210 | 外科学 | 烧伤-第二临床 | 学术型 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
100210 | 外科学 | 神外-第一临床 | 学术型 | 9 | 3 | 6 | 1.50 |
100210 | 外科学 | 神外-第二临床 | 学术型 | 20 | 11 | 13 | 1.54 |
100210 | 外科学 | 胸心外(心血管外方向)-第一临床 | 学术型 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
100210 | 外科学 | 胸心外(胸外方向)-第一临床 | 学术型 | 7 | 2 | 1 | 7.00 |
100210 | 外科学 | 胸心外-第二临床 | 学术型 | 4 | 2 | 4 | 1.00 |
100210 | 外科学 | 整形-第一临床 | 学术型 | 22 | 11 | 8 | 2.75 |
100210 | 外科学 | 整形-第二临床 | 学术型 | 6 | 0 | 1 | 6.00 |
100211 | 妇产科学 | 不分研究方向-第一临床 | 学术型 | 37 | 12 | 12 | 3.08 |
100211 | 妇产科学 | 不分研究方向-第二临床 | 学术型 | 12 | 6 | 4 | 3.00 |
100211 | 妇产科学 | 不分研究方向-第三临床 | 学术型 | 15 | 2 | 3 | 5.00 |
100212 | 眼科学 | 不分研究方向-第一临床 | 学术型 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! |
100212 | 眼科学 | 不分研究方向-第二临床 | 学术型 | 4 | 2 | 3 | 1.33 |
100212 | 眼科学 | 不分研究方向-第三临床 | 学术型 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不分研究方向-第一临床 | 学术型 | 4 | 2 | 1 | 4.00 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不分研究方向-第二临床 | 学术型 | 4 | 3 | 3 | 1.33 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 不分研究方向-第三临床 | 学术型 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
100214 | 肿瘤学 | 肿瘤放射治疗学-第一临床 | 学术型 | 7 | 5 | 8 | 0.88 |
100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学-第一临床 | 学术型 | 18 | 12 | 9 | 2.00 |
100214 | 肿瘤学 | 不分研究方向-第二临床 | 学术型 | 4 | 2 | 11 | 0.36 |
100214 | 肿瘤学 | 不分研究方向-第三临床 | 学术型 | 8 | 5 | 10 | 0.80 |
100217 | 麻醉学 | 不分研究方向-第一临床 | 学术型 | 35 | 16 | 9 | 3.89 |
100217 | 麻醉学 | 不分研究方向-第二临床 | 学术型 | 13 | 5 | 6 | 2.17 |
100217 | 麻醉学 | 不分研究方向-第三临床 | 学术型 | 5 | 2 | 3 | 1.67 |
100218 | 急诊医学 | 不分研究方向-第二临床 | 学术型 | 3 | 1 | 5 | 0.60 |
100218 | 急诊医学 | 不分研究方向-第三临床 | 学术型 | 2 | 1 | 2 | 1.00 |
1002J4 | 临床遗传学 | 不分研究方向-第一临床 | 学术型 | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
1002Z1 | 输血医学 | 不分研究方向-第一临床 | 学术型 | 9 | 2 | 3 | 3.00 |
105101 | 内科学 | 传染病-第一临床 | 专业型 | 12 | 10 | 11 | 1.09 |
105101 | 内科学 | 传染病-第二临床 | 专业型 | 3 | 3 | 7 | 0.43 |
105101 | 内科学 | 风湿病-第一临床 | 专业型 | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
105101 | 内科学 | 风湿病-第二临床 | 专业型 | 10 | 8 | 5 | 2.00 |
105101 | 内科学 | 风湿病-第三临床 | 专业型 | 2 | 2 | 4 | 0.50 |
105101 | 内科学 | 呼吸系病-第一临床 | 专业型 | 15 | 6 | 10 | 1.50 |
105101 | 内科学 | 呼吸系病-第二临床 | 专业型 | 31 | 24 | 11 | 2.82 |
105101 | 内科学 | 呼吸系病-第三临床 | 专业型 | 11 | 10 | 5 | 2.20 |
105101 | 内科学 | 内分泌与代谢病-第一临床 | 专业型 | 22 | 9 | 10 | 2.20 |
105101 | 内科学 | 内分泌与代谢病-第二临床 | 专业型 | 46 | 32 | 14 | 3.29 |
105101 | 内科学 | 内分泌与代谢病-第三临床 | 专业型 | 6 | 3 | 3 | 2.00 |
105101 | 内科学 | 肾病-第一临床 | 专业型 | 26 | 20 | 4 | 6.50 |
105101 | 内科学 | 肾病-第二临床 | 专业型 | 39 | 31 | 9 | 4.33 |
105101 | 内科学 | 肾病-第三临床 | 专业型 | 14 | 9 | 3 | 4.67 |
105101 | 内科学 | 消化系病-第一临床 | 专业型 | 68 | 51 | 14 | 4.86 |
105101 | 内科学 | 消化系病-第二临床 | 专业型 | 66 | 47 | 10 | 6.60 |
105101 | 内科学 | 心血管病-第一临床 | 专业型 | 34 | 17 | 13 | 2.62 |
105101 | 内科学 | 心血管病-第二临床 | 专业型 | 60 | 40 | 23 | 2.61 |
105101 | 内科学 | 心血管病-第三临床 | 专业型 | 6 | 3 | 3 | 2.00 |
105101 | 内科学 | 血液病-第一临床 | 专业型 | 9 | 5 | 13 | 0.69 |
105101 | 内科学 | 血液病-第二临床 | 专业型 | 21 | 15 | 9 | 2.33 |
105102 | 儿科学 | 普通儿科学-第一临床 | 专业型 | 32 | 18 | 11 | 2.91 |
105102 | 儿科学 | 新生儿科学-第一临床 | 专业型 | 10 | 3 | 3 | 3.33 |
105102 | 儿科学 | 不分研究方向-第二临床 | 专业型 | 35 | 20 | 18 | 1.94 |
105103 | 老年医学 | 不分研究方向-第一临床 | 专业型 | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
105104 | 神经病学 | 不分研究方向-第一临床 | 专业型 | 15 | 10 | 9 | 1.67 |
105104 | 神经病学 | 不分研究方向-第二临床 | 专业型 | 19 | 15 | 13 | 1.46 |
105104 | 神经病学 | 不分研究方向-第三临床 | 专业型 | 20 | 15 | 8 | 2.50 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 不分研究方向-第一临床 | 专业型 | 12 | 7 | 5 | 2.40 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 不分研究方向-第二临床 | 专业型 | 5 | 4 | 2 | 2.50 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 不分研究方向-第一临床 | 专业型 | 85 | 57 | 10 | 8.50 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 不分研究方向-第二临床 | 专业型 | 10 | 6 | 2 | 5.00 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 不分研究方向-皮肤病医院 | 专业型 | 64 | 49 | 14 | 4.57 |
105107 | 影像医学与核医学 | CT及磁共振诊断学-第一临床 | 专业型 | 18 | 10 | 5 | 3.60 |
105107 | 影像医学与核医学 | PET诊断学-第一临床 | 专业型 | 3 | 3 | 2 | 1.50 |
105107 | 影像医学与核医学 | 超声诊断学-第一临床 | 专业型 | 16 | 5 | 1 | 16.00 |
105107 | 影像医学与核医学 | 放射诊断学-第一临床 | 专业型 | 7 | 3 | 4 | 1.75 |
105107 | 影像医学与核医学 | 介入放射学-第一临床 | 专业型 | 3 | 0 | 3 | 1.00 |
105107 | 影像医学与核医学 | 不分研究方向-第二临床 | 专业型 | 40 | 29 | 22 | 1.82 |
105107 | 影像医学与核医学 | 不分研究方向-第三临床 | 专业型 | 57 | 43 | 10 | 5.70 |
105108 | 临床检验诊断学 | 不分研究方向-第一临床 | 专业型 | 3 | 2 | 15 | 0.20 |
105108 | 临床检验诊断学 | 不分研究方向-第二临床 | 专业型 | 6 | 4 | 15 | 0.40 |
105109 | 外科学 | 骨外(创伤骨方向)-第一临床 | 专业型 | 10 | 2 | 11 | 0.91 |
105109 | 外科学 | 骨外(关节骨方向)-第一临床 | 专业型 | 12 | 6 | 10 | 1.20 |
105109 | 外科学 | 骨外(脊柱骨方向)-第一临床 | 专业型 | 13 | 8 | 9 | 1.44 |
105109 | 外科学 | 骨外-第二临床 | 专业型 | 48 | 31 | 27 | 1.78 |
105109 | 外科学 | 骨外-第三临床 | 专业型 | 93 | 56 | 25 | 3.72 |
105109 | 外科学 | 泌尿外-第一临床 | 专业型 | 36 | 25 | 12 | 3.00 |
105109 | 外科学 | 泌尿外-第二临床 | 专业型 | 52 | 39 | 14 | 3.71 |
105109 | 外科学 | 泌尿外-第三临床 | 专业型 | 27 | 16 | 7 | 3.86 |
105109 | 外科学 | 普外(肝胆方向)-第一临床 | 专业型 | 12 | 6 | 7 | 1.71 |
105109 | 外科学 | 普外(肝胆方向)-第二临床 | 专业型 | 22 | 14 | 12 | 1.83 |
105109 | 外科学 | 普外(普外方向)-第一临床 | 专业型 | 61 | 42 | 13 | 4.69 |
105109 | 外科学 | 普外(普外方向)-第二临床 | 专业型 | 54 | 39 | 24 | 2.25 |
105109 | 外科学 | 普外(普外方向)-第三临床 | 专业型 | 6 | 4 | 7 | 0.86 |
105109 | 外科学 | 普外(乳腺方向)-第一临床 | 专业型 | 19 | 11 | 3 | 6.33 |
105109 | 外科学 | 普外(血管方向)-第一临床 | 专业型 | 2 | 2 | 3 | 0.67 |
105109 | 外科学 | 烧伤-第一临床 | 专业型 | 9 | 6 | 4 | 2.25 |
105109 | 外科学 | 烧伤-第二临床 | 专业型 | 2 | 1 | 1 | 2.00 |
105109 | 外科学 | 神外-第一临床 | 专业型 | 22 | 11 | 12 | 1.83 |
105109 | 外科学 | 神外-第二临床 | 专业型 | 18 | 12 | 20 | 0.90 |
105109 | 外科学 | 神外-第三临床 | 专业型 | 2 | 0 | 3 | 0.67 |
105109 | 外科学 | 胸心外(心血管外方向)-第一临床 | 专业型 | 7 | 2 | 4 | 1.75 |
105109 | 外科学 | 胸心外(胸外方向)-第一临床 | 专业型 | 5 | 3 | 4 | 1.25 |
105109 | 外科学 | 胸心外-第二临床 | 专业型 | 15 | 5 | 7 | 2.14 |
105109 | 外科学 | 整形-第一临床 | 专业型 | 49 | 23 | 6 | 8.17 |
105109 | 外科学 | 整形-第二临床 | 专业型 | 9 | 6 | 1 | 9.00 |
105110 | 妇产科学 | 不分研究方向-第一临床 | 专业型 | 52 | 37 | 25 | 2.08 |
105110 | 妇产科学 | 不分研究方向-第二临床 | 专业型 | 44 | 30 | 18 | 2.44 |
105110 | 妇产科学 | 不分研究方向-第三临床 | 专业型 | 5 | 3 | 6 | 0.83 |
105111 | 眼科学 | 不分研究方向-第一临床 | 专业型 | 12 | 7 | 5 | 2.40 |
105111 | 眼科学 | 不分研究方向-第二临床 | 专业型 | 11 | 9 | 8 | 1.38 |
105111 | 眼科学 | 不分研究方向-第三临床 | 专业型 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 不分研究方向-第一临床 | 专业型 | 11 | 7 | 6 | 1.83 |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 不分研究方向-第二临床 | 专业型 | 18 | 14 | 11 | 1.64 |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 不分研究方向-第三临床 | 专业型 | 4 | 2 | 3 | 1.33 |
105113 | 肿瘤学 | 肿瘤放射治疗学-第一临床 | 专业型 | 7 | 6 | 8 | 0.88 |
105113 | 肿瘤学 | 肿瘤内科学-第一临床 | 专业型 | 16 | 12 | 9 | 1.78 |
105113 | 肿瘤学 | 不分研究方向-第二临床 | 专业型 | 27 | 19 | 20 | 1.35 |
105113 | 肿瘤学 | 不分研究方向-第三临床 | 专业型 | 13 | 9 | 3 | 4.33 |
105114 | 康复医学与理疗学 | 不分研究方向-第一临床 | 专业型 | 7 | 1 | 1 | 7.00 |
105114 | 康复医学与理疗学 | 不分研究方向-第二临床 | 专业型 | 5 | 4 | 6 | 0.83 |
105114 | 康复医学与理疗学 | 不分研究方向-第三临床 | 专业型 | 15 | 7 | 6 | 2.50 |
105116 | 麻醉学 | 不分研究方向-第一临床 | 专业型 | 50 | 31 | 24 | 2.08 |
105116 | 麻醉学 | 不分研究方向-第二临床 | 专业型 | 129 | 87 | 24 | 5.38 |
105117 | 急诊医学 | 不分研究方向-第一临床 | 专业型 | 12 | 2 | 9 | 1.33 |
105117 | 急诊医学 | 不分研究方向-第二临床 | 专业型 | 6 | 3 | 17 | 0.35 |
105117 | 急诊医学 | 不分研究方向-第三临床 | 专业型 | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 不分研究方向-第一临床 | 专业型 | 16 | 7 | 8 | 2.00 |
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 不分研究方向-第二临床 | 专业型 | 17 | 5 | 12 | 1.42 |
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 不分研究方向-第三临床 | 专业型 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 不分研究方向-第一临床 | 专业型 | 25 | 14 | 9 | 2.78 |
105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 不分研究方向-第二临床 | 专业型 | 2 | 2 | 1 | 2.00 |
5707 | 2627 | 2102 | 2.72 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“南方医科大学2020考研各专业报录比公布”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。