全国统一24小时咨询服务热线
2018年湖南师范大学硕士研究生各专业上线人数、录取人数统计表 | ||||||
(注:上线人数和录取人数中均不包含保送生。录取人数中包含从本校或外校相近专业调剂的考生。) | ||||||
学院 代码 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 上国家 线人数 |
录取 人数 |
001 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 13 | 6 |
001 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 5 | 4 |
001 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 24 | 14 |
001 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 31 | 8 |
001 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 29 | 19 |
001 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 10 | 7 |
001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 12 | 7 |
001 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 16 | 8 |
001 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 23 | 15 |
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 31 | 20 |
001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 1 | 7 |
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 9 | 18 |
001 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 1 | 18 |
002 | 公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 56 | 46 |
002 | 公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 62 | 26 |
002 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 20 | 12 |
002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 41 | 22 |
002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 6 | |
002 | 公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 46 | 20 |
002 | 公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 10 | |
002 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 66 | 21 |
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 22 | 31 |
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 19 | 23 |
003 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 2 | 11 |
003 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 7 | 20 |
003 | 商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 16 | 34 |
003 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 14 | 19 |
003 | 商学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 18 | 9 |
003 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 19 | 25 |
003 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 14 | 47 |
004 | 文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 9 | 4 |
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 104 | 26 |
004 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 5 | 22 |
004 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 50 | 33 |
004 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 1 | 10 |
004 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 21 | 15 |
004 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 6 | 5 |
004 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 77 | 29 |
004 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 3 | |
004 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 45 | 16 |
004 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 98 | 28 |
004 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 30 | 8 |
004 | 文学院 | 0501Z1 | 写作学 | 全日制 | 10 | 7 |
004 | 文学院 | 0501Z2 | 对外汉语 | 全日制 | 8 | 9 |
004 | 文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 11 | 6 |
004 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 19 | 12 |
004 | 文学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 5 | 3 |
005 | 历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 3 | 2 |
005 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 51 | 26 |
005 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 73 | 42 |
005 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 31 | 13 |
005 | 历史文化学院 | 1202J1 | 文化产业管理 | 全日制 | 3 | |
006 | 新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 43 | 24 |
006 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 75 | 30 |
006 | 新闻与传播学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 24 | 17 |
006 | 新闻与传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 35 | 15 |
007 | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 6 | 6 |
007 | 旅游学院 | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 14 | |
007 | 旅游学院 | 0705J2 | 旅游地理学 | 全日制 | 100 | 29 |
007 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 13 | 12 |
007 | 旅游学院 | 1202Z1 | 饭店管理 | 全日制 | ||
007 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 11 | 12 |
007 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 4 | 4 |
008 | 外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 4 | 4 |
008 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 159 | 32 |
008 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 8 | 31 |
008 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 68 | 44 |
008 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 1 | 3 |
008 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 6 | 5 |
008 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 1 | 1 |
008 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 3 | 4 |
008 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 178 | 48 |
008 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 26 | 12 |
009 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 76 | 11 |
009 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 52 | 16 |
009 | 教育科学学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 10 | 3 |
009 | 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 15 | 5 |
009 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 35 | 6 |
009 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 80 | 22 |
009 | 教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 9 | 3 |
009 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织和思想意识教育 | 全日制 | 4 | 2 |
009 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 10 | 13 |
009 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 10 | 5 |
009 | 教育科学学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 3 | 14 |
009 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 77 | 18 |
009 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 12 | 36 |
009 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 3 | 5 |
009 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 3 | 20 |
009 | 教育科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 非全日制 | 3 | 12 |
009 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 57 | 19 |
009 | 教育科学学院 | 045119 | 特殊教育 | 非全日制 | 1 | 9 |
009 | 教育科学学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 53 | 29 |
009 | 教育科学学院 | 077100 | 心理学 | 全日制 | 103 | 40 |
009 | 教育科学学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 30 | 8 |
009 | 教育科学学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 24 | 8 |
010 | 数学与计算机科学学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 21 | 13 |
010 | 数学与计算机科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 3 | 3 |
010 | 数学与计算机科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 29 | 6 |
010 | 数学与计算机科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 10 | |
010 | 数学与计算机科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 161 | 63 |
010 | 数学与计算机科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 13 | 8 |
011 | 物理与信息科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 4 | 4 |
011 | 物理与信息科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 11 | 12 |
011 | 物理与信息科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 2 | |
011 | 物理与信息科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 78 | 61 |
011 | 物理与信息科学学院 | 070401 | 天体物理 | 全日制 | 1 | 1 |
011 | 物理与信息科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 11 | 10 |
011 | 物理与信息科学学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 10 | 13 |
011 | 物理与信息科学学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 3 | |
012 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 5 | 3 |
012 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 43 | 9 |
012 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 1 | 5 |
012 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 265 | 89 |
012 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 10 | 6 |
012 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 4 | 23 |
012 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 非全日制 | 1 | |
012 | 化学化工学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 6 | 5 |
013 | 资源与环境科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 62 | 16 |
013 | 资源与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 80 | 25 |
013 | 资源与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 170 | 28 |
013 | 资源与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 29 | 10 |
013 | 资源与环境科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 25 | 16 |
014 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 | 1 |
014 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 21 | 6 |
014 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 3 | |
014 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 20 | 8 |
014 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 3 | 3 |
014 | 生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 13 | 13 |
014 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 39 | 20 |
014 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 12 | 12 |
014 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 34 | 18 |
014 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 16 | 7 |
014 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 42 | 20 |
014 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 35 | 19 |
014 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 2 | 29 |
014 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 非全日制 | ||
015 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 14 | 13 |
015 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 12 | 8 |
015 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 51 | 17 |
015 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 2 | 1 |
015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 54 | 22 |
015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 2 | 12 |
015 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 43 | 24 |
015 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 非全日制 | 6 | 12 |
016 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 33 | 12 |
016 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 26 | 11 |
016 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 94 | 40 |
016 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 4 | 3 |
017 | 美术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 | 1 |
017 | 美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 2 | 6 |
017 | 美术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 19 | 7 |
017 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 47 | 22 |
017 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 48 | 21 |
017 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 119 | 37 |
017 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 102 | 34 |
018 | 工程与设计学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 3 | |
018 | 工程与设计学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 3 | 3 |
018 | 工程与设计学院 | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 1 | 2 |
018 | 工程与设计学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 5 | 5 |
018 | 工程与设计学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 9 | 9 |
018 | 工程与设计学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 2 | |
018 | 工程与设计学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 19 | 10 |
018 | 工程与设计学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 1 | 4 |
018 | 工程与设计学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 1 | 1 |
018 | 工程与设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 7 | 7 |
018 | 工程与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 21 | 16 |
018 | 工程与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 9 | |
019 | 医学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 2 | 2 |
019 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 1 | 2 |
019 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 全日制 | 2 | 7 |
019 | 医学院 | 100103 | 病原生物学 | 全日制 | 3 | 5 |
019 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 1 | 6 |
019 | 医学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 4 | 9 |
019 | 医学院 | 100703 | 生药学 | 全日制 | 19 | 11 |
019 | 医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 34 | 20 |
019 | 医学院 | 105400 | 护理 | 非全日制 | 13 | |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 69 | 33 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 16 | 9 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 3 | 1 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 8 | 6 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 2 | 1 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 22 | 6 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 3 | 3 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105109 | 外科学 | 全日制 | 79 | 44 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 9 | 1 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 12 | 5 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 1 | 4 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 2 | 2 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105114 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 2 | 2 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 3 | 3 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105117 | 急诊医学 | 全日制 | 2 | 3 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 全日制 | 1 | 1 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 全日制 | 1 | 1 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105400 | 护理 | 全日制 | 13 | 4 |
020 | 附属一医院(湖南省人民医院) | 105400 | 护理 | 非全日制 | 3 | 17 |
021 | 附属二医院(解放军第163医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 5 | 8 |
021 | 附属二医院(解放军第163医院) | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 2 | |
021 | 附属二医院(解放军第163医院) | 105109 | 外科学 | 全日制 | 1 | 8 |
021 | 附属二医院(解放军第163医院) | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2 | |
021 | 附属二医院(解放军第163医院) | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 2 | 4 |
022 | 国际汉语文化学院 | 0501Z2 | 对外汉语 | 全日制 | 4 | 9 |
023 | 附属三医院(湘东医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 1 | 5 |
023 | 附属三医院(湘东医院) | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 2 | 3 |
023 | 附属三医院(湘东医院) | 105109 | 外科学 | 全日制 | 4 | |
024 | 附属长沙医院(长沙市第四医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 6 | 6 |
024 | 附属长沙医院(长沙市第四医院) | 105109 | 外科学 | 全日制 | 2 | 8 |
024 | 附属长沙医院(长沙市第四医院) | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 3 | |
025 | 附属湘南医院(解放军第169医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 6 | |
026 | 附属张家界医院(张家界市人民医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 4 | 5 |
026 | 附属张家界医院(张家界市人民医院) | 105109 | 外科学 | 全日制 | 3 | |
027 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 106 | 39 |
028 | 附属岳阳医院(岳阳市二人民医院) | 105101 | 内科学 | 全日制 | 2 | 3 |
028 | 附属岳阳医院(岳阳市二人民医院) | 105109 | 外科学 | 全日制 | 2 | |
029 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 16 | 8 |
029 | 信息科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 9 | 5 |
029 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 18 | 14 |
029 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 3 | |
029 | 信息科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 28 | 28 |
029 | 信息科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 | 非全日制 | 2 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“湖南师范大学2018考研各专业报录比数据”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。