全国统一24小时咨询服务热线
全日制 | |||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 | 2021 年 |
报录比 | 报录比 | 报录比 | 报录比 | 报录比 | 报录比 | ||||
1 | 机械工程学院 | 050404 | 设计艺术学 | ||||||
080200 | 机械工程 | 7.6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | ||
080201 | 机械制造及其自动化 | ||||||||
080202 | 机械电子工程 | ||||||||
080203 | 机械设计及理论 | ||||||||
080204 | 车辆工程 | ||||||||
080400 | 仪器科学与技术 | 8.3 | 3 | 21 | 3 | 2 | 4 | ||
080401 | 精密仪器及机械 | ||||||||
080402 | 测试计量技术及仪器 | ||||||||
085201 | 机械工程(专) | 0.7 | 1 | 2 | 3 | ||||
085203 | 仪器仪表工程(专) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ||||
085237 | 工业设计工程(专) | 3 | 2 | 3 | |||||
085400 | 电子信息 | 1 | 0 | ||||||
085500 | 机械 | 3 | 4 | ||||||
087200 | 设计学 | ||||||||
2 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 12.9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
080501 | 材料物理与化学 | ||||||||
080502 | 材料学 | ||||||||
080503 | 材料加工工程 | ||||||||
080521 | ★材料服役安全工程学 | ||||||||
085204 | 材料工程(专) | 1.3 | 2 | 2 | 2 | ||||
085600 | 材料与化工 | 2 | 2 | ||||||
3 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 4.9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |
080701 | 工程热物理 | ||||||||
080702 | 热能工程 | ||||||||
080703 | 动力机械及工程 | ||||||||
080704 | 流体机械及工程 | ||||||||
080705 | 制冷及低温工程 | ||||||||
080706 | 化工过程机械 | ||||||||
081701 | 化学工程 | ||||||||
081702 | 化学工艺 | ||||||||
082700 | 核科学与技术 | 4.6 | 6 | 11 | 2 | 2 | 3 | ||
082701 | 核能科学与工程 | ||||||||
082703 | 核技术及应用 | ||||||||
083000 | 环境科学与工程 | 4.3 | 7 | 12 | 7 | 13 | 5 | ||
083002 | 环境工程 | ||||||||
085206 | 动力工程(专) | 0.3 | 1 | 1 | 2 | ||||
085216 | 化学工程(专) | ||||||||
085226 | 核能与和技术工程(专) | 0.9 | 0 | 0 | 0 | ||||
085229 | 环境工程(专) | 2.0 | 1 | 1 | 2 | ||||
085700 | 资源与环境 | 2 | 3 | ||||||
085800 | 能源动力 | 1 | 1 | ||||||
4 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 2.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | ||||||||
080800 | 电气工程 | 7.1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
080801 | 电机与电器 | ||||||||
080802 | 电力系统及其自动化 | ||||||||
080803 | 高电压与绝缘技术 | ||||||||
080804 | 电力电子与电力传动 | ||||||||
080805 | 电工理论与新技术 | ||||||||
0808Z1 | ★新能源电力系统及其智能化 | ||||||||
081100 | 控制科学与工程 | 10.0 | 5 | 6 | 10 | 12 | |||
081101 | 控制理论与控制工程 | ||||||||
085207 | 电气工程(专) | 0.7 | 1 | 3 | 3 | ||||
085800 | 能源动力 | 3 | 4 | ||||||
5 | 电信学部 | 080900 | 电子科学与技术 | 2.1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
080901 | 物理电子学 | ||||||||
080902 | 电路与系统 | ||||||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | ||||||||
080904 | 电磁场与微波技术 | ||||||||
081000 | 信息与通信工程 | 8.4 | 6 | 9 | 5 | 12 | |||
081001 | 通信与信息系统 | ||||||||
081002 | 信号与信息处理 | ||||||||
081100 | 控制科学与工程 | 5.7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
081101 | 控制理论与控制工程 | ||||||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | ||||||||
081103 | 系统工程 | ||||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | ||||||||
081105 | 导航、制导与控制 | ||||||||
081200 | 计算机科学与技术 | 16.8 | 15 | 8 | 13 | 13 | |||
081201 | 计算机系统结构 | ||||||||
081202 | 计算机软件与理论 | ||||||||
081203 | 计算机应用技术 | ||||||||
083900 | 网络空间安全 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||
085208 | 电子与通信工程(专) | 1.0 | 0 | 2 | 2 | ||||
085209 | 集成电路工程(专) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | ||||
085210 | 控制工程(专) | 0.8 | 1 | 3 | 4 | ||||
085211 | 计算机技术(专) | 1.5 | 1 | 2 | 4 | ||||
085400 | 电子信息 | 3 | |||||||
6 | 航天航空学院 | 080100 | 力学 | 12.3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
080101 | 一般力学与力学基础 | ||||||||
080102 | 固体力学 | ||||||||
080103 | 流体力学 | ||||||||
080104 | 工程力学 | ||||||||
082500 | 航空宇航科学与技术 | 0.7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
082501 | 飞行器设计 | ||||||||
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | ||||||||
082503 | 航空宇航制造工程 | ||||||||
085232 | 航空工程 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | ||||
085233 | 航天工程(专) | 0.0 | 0 | 0 | 1 | ||||
085500 | 机械 | 1 | 1 | ||||||
7 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计(专) | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | |
070100 | 数学 | 5.5 | 10 | 5 | 14 | 3 | 7 | ||
070101 | 基础数学 | ||||||||
070102 | 计算数学 | ||||||||
070103 | 概率论与数理统计 | ||||||||
070104 | 应用数学 | ||||||||
070105 | 运筹学与控制论 | ||||||||
071400 | 统计学 | 7.5 | 3 | 16 | 12 | 4 | 10 | ||
8 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 10.3 | 13 | 9 | 8 | 17 | 8 |
120200 | 工商管理 | 24.6 | 9 | 15 | 16 | 12 | 15 | ||
120201 | 会计学 | 57.7 | 30 | 10 | 10 | 20 | 25 | ||
120202 | 企业管理 | ||||||||
120203 | 旅游管理 | ||||||||
120204 | 技术经济及管理 | ||||||||
125100 | 工商管理硕士 | ||||||||
085236 | 工业工程(专) | 7.0 | 5 | ||||||
125300 | 会计硕士(专) | 82.5 | 29 | 18 | 13 | 8 | 0 | ||
125600 | 工程管理硕士 | 2.4 | |||||||
9 | 理学院 | 025200 | 应用统计硕士(专) | ||||||
070200 | 物理学 | 2.5 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
070201 | 理论物理 | ||||||||
070203 | 原子与分子物理 | ||||||||
070205 | 凝聚态物理 | ||||||||
070207 | 光学 | ||||||||
070300 | 化学 | 2.9 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
070301 | 无机化学 | ||||||||
070302 | 分析化学 | ||||||||
070303 | 有机化学 | ||||||||
070304 | 物理化学 | ||||||||
070305 | 高分子化学与物理 | ||||||||
080500 | 材料科学与工程 | 2.1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
080501 | 材料物理化学 | ||||||||
081700 | 化学工程与技术 | 3.6 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||
081704 | 应用化学 | ||||||||
085204 | 材料工程 | 0 | |||||||
085600 | 材料与化工 | 0 | |||||||
10 | 人文与社会科学学院 | 010100 | 哲学 | 4.8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 3 |
010101 | 马克思主义哲学 | ||||||||
010102 | 中国哲学 | ||||||||
010103 | 外国哲学 | ||||||||
010105 | 伦理学 | ||||||||
010106 | 美学 | ||||||||
010108 | 科学技术哲学 | ||||||||
020100 | 理论经济学 | ||||||||
020101 | 政治经济学 | ||||||||
030204 | 中共党史 | ||||||||
030205 | 马克思主义理论与思想政治教育 | ||||||||
030300 | 社会学 | 5.2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
030301 | 社会学 | ||||||||
030302 | 人口学 | ||||||||
030500 | 马克思主义理论 | ||||||||
030501 | 马克思主义基本原理 | ||||||||
030502 | 马克思主义发展史 | ||||||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||||||||
030504 | 国外马克思主义研究 | ||||||||
030505 | 思想政治教育 | ||||||||
030506 | 中国近代史基本问题研究 | ||||||||
035200 | 社会工作硕士 | 2.0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
040100 | 教育学 | ||||||||
040108 | 职业技术教育学 | ||||||||
040110 | 教育技术学 | ||||||||
040300 | 体育学 | 12.0 | 7 | 6 | 5 | ||||
040301 | 体育人文社会学 | ||||||||
040302 | 运动人体科学 | ||||||||
040303 | 体育教育训练学 | ||||||||
050101 | 文艺学 | 5.3 | 6 | 15 | |||||
050300 | 新闻与传播学 | 15.8 | 9 | 15 | 7 | 4 | 7 | ||
050301 | 新闻学 | ||||||||
050302 | 传播学 | ||||||||
050401 | 艺术学 | ||||||||
050404 | 设计艺术学 | ||||||||
055200 | 新闻与传播硕士(专) | 5.3 | 5 | 5 | 7 | ||||
130400 | 美术学 | ||||||||
130500 | 设计学 | ||||||||
135100 | 艺术 | 7.0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | ||
11 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 4.7 | 4 | ||||
085212 | 软件工程硕士 | 1.7 | 3 | 4 | 8 | ||||
12 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 4.3 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 |
050201 | 英语语言文学 | ||||||||
050203 | 法语语言文学 | ||||||||
050205 | 日语语言文学 | ||||||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||||||||
055101 | 英语笔译 | 11.8 | 12 | 7 | 5 | 8 | 8 | ||
055102 | 英语口译 | 6.3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||
055105 | 日语笔译 | ||||||||
055106 | 日语口译 | 3.3 | 13 | 7 | 6 | 5 | 6 | ||
13 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 2.9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 |
071003 | 生理学 | ||||||||
071005 | 微生物学 | ||||||||
071006 | 神经生物学 | ||||||||
071007 | 遗传学 | ||||||||
071009 | 细胞生物学 | ||||||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||||||||
071011 | 生物物理学 | ||||||||
083100 | 生物医学工程 | 3.1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | ||
085230 | 生物医学工程(专) | 0 | |||||||
085400 | 电子信息 | 1 | 1 | ||||||
086000 | 生物医药 | 0 | 1 | ||||||
100215 | 康复医学与理疗学 | ||||||||
14 | 马克思主义学院 | 020100 | 理论经济学 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
030204 | 中共党史 | 1.3 | 6 | 6 | |||||
030500 | 马克思主义理论 | 3.7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||
15 | 医学部 | 071000 | 生物学 | 2.1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
071003 | 生理学 | ||||||||
071006 | 神经生物学 | ||||||||
071007 | 遗传学 | ||||||||
071009 | 细胞生物学 | ||||||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||||||||
086000 | 生物与医药 | ||||||||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
100102 | 免疫学 | 1.7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
100103 | 病原生物学 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
100104 | 病理学与病理生理学 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
100105 | 法医学 | 6.8 | 6 | 9 | 5 | 2 | 10 | ||
1001J1 | 口腔生物医学 | 0 | 0 | 2 | |||||
100201 | 内科学 | 9.1 | 6 | 14 | 2 | 3 | 4 | ||
100202 | 儿科学 | 2 | 2 | ||||||
100203 | 老年医学 | 2 | |||||||
100204 | 神经病学 | 5.0 | 10 | 5 | 5 | ||||
100205 | 精神病与精神卫生学 | 3 | 6 | ||||||
100206 | 皮肤病与性病学 | 4.8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
100207 | 影像医学与核医学 | 15.5 | 12 | 29 | 9 | 20 | 5 | ||
100208 | 临床检验诊断学 | 15.0 | 26 | 15 | 32 | 11 | 11 | ||
100209 | 护理学 | ||||||||
100210 | 外科学 | 10.4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||
100211 | 妇产科学 | 8.0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | ||
100212 | 眼科学 | 14.0 | 11 | ||||||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 5.0 | 2 | 2 | |||||
100214 | 肿瘤学 | 4.6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | ||
100215 | 康复医学与理疗学 | 8 | |||||||
100217 | 麻醉学 | 13 | 7 | 4 | |||||
100218 | 急诊医学 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | ||||
1002Z1 | 临床护理学 | ||||||||
100301 | 口腔基础医学 | 0 | 1 | 1 | |||||
100302 | 口腔临床医学 | 5.2 | 27 | 19 | 21 | 7 | |||
100401 | 流行病与卫生统计学 | 4.8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 6 | ||
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 5 | 3 | 1 | |||||
100403 | 营养与食品卫生学 | 8 | 20 | 4 | 2 | 9 | |||
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 5 | |||||||
100405 | 卫生毒理学 | 1 | |||||||
100506 | 中医内科学 | ||||||||
100601 | 中西医结合基础 | ||||||||
100602 | 中西医结合临床 | 3.6 | 17 | ||||||
100701 | 药物化学 | 33.0 | 37 | 32 | 10 | 7 | 10 | ||
100702 | 药剂学 | 18.1 | 23 | 61 | 13 | 29 | 45 | ||
100703 | 生药学 | 10 | 7 | 3 | |||||
100704 | 药物分析学 | 15.3 | 10 | 62 | 17 | 12 | 17 | ||
100705 | 微生物与生化药学 | 6.0 | |||||||
100706 | 药理学 | 17 | 31 | 13 | 8 | 15 | |||
1007Z1 | ★天然药物化学 | 3.5 | 25 | 4 | 2 | 9 | |||
1007Z2 | ★药事管理学 | 15.5 | 33 | 16 | 15 | 29 | 33 | ||
101100 | 护理学 | 122.0 | 42 | 52 | 35 | 21 | |||
105101 | 内科学(专) | 7.6 | 4 | 9 | 7 | 5 | 7 | ||
105102 | 儿科学(专) | 8.5 | 13 | 8 | 9 | 3 | 7 | ||
105103 | 老年医学(专) | 2 | 2 | 2 | |||||
105104 | 神经病学(专) | 17.0 | 4 | 6 | 5 | 8 | 14 | ||
105105 | 精神病与精神卫生学(专) | 7 | 6 | 4 | |||||
105106 | 皮肤病与性病学(专) | 7.0 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | ||
105107 | 影像医学与核医学(专) | 21.5 | 8 | 10 | 22 | 5 | 0 | ||
105107 | 急诊医学 | ||||||||
105108 | 临床检验诊断学 | 13 | 6 | ||||||
105108 | 重症医学 | ||||||||
105109 | 外科学(专) | 20.2 | 8 | 11 | 8 | 6 | |||
105109 | 全科医学 | ||||||||
105110 | 妇产科学(专) | 12.0 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||
105110 | 康复医学与理疗学 | ||||||||
105111 | 眼科学(专) | 12.0 | 4 | 11 | 29 | 5 | |||
105111 | 外科学 | 10 | |||||||
105112 | 耳鼻喉科学(专) | 4.0 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||
105112 | 儿外科学(专) | ||||||||
105113 | 肿瘤学(专) | 20.0 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
105113 | 骨科学 | 12 | |||||||
105114 | 康复医学与理疗学 | ||||||||
105115 | 妇产科学 | 18 | |||||||
105116 | 麻醉学(专) | 10 | 20 | 10 | 4 | ||||
105116 | 眼科学 | 11 | |||||||
105117 | 急诊医学(专) | 4.0 | 3 | 1 | 3 | ||||
105117 | 耳鼻喉科学(专) | 12 | |||||||
105118 | 麻醉学(专) | 11 | |||||||
105119 | 临床病理 | 10 | |||||||
105120 | 临床检验诊断学 | ||||||||
105121 | 肿瘤学(专) | 7 | |||||||
105122 | 放射肿瘤学 | 4 | |||||||
105123 | 放射影像学 | 12 | |||||||
105124 | 超声医学 | ||||||||
105125 | 核医学 | 2 | |||||||
105127 | 全科医学 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | ||||
105128 | 临床病理学 | 4.0 | 3 | 7 | 5 | ||||
105200 | 口腔医学硕士(专) | 8.3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | ||
105300 | 公共卫生硕士 | 2.0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
105400 | 护理硕士 | 16 | 5 | ||||||
105500 | 药学硕士 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | 化工学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 4.5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 |
080706 | 化工过程机械 | ||||||||
081700 | 化学工程与技术 | 3.2 | 3 | 10 | 3 | 5 | 12 | ||
081701 | 化学工程 | ||||||||
081702 | 化学工艺 | ||||||||
085206 | 动力工程 | ||||||||
085216 | 化学工程(专) | 0 | 1 | 1 | |||||
085600 | 材料与化工 | 1 | 1 | ||||||
18 | 公共政策与管理学院 | 040100 | 教育学 | 26.0 | 10 | 19 | |||
040106 | 高等教育学 | ||||||||
120400 | 公共管理 | 5.0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||
120401 | 行政管理 | ||||||||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | ||||||||
120404 | 社会保-障 | ||||||||
120405 | 土地资源管理 | ||||||||
120501 | 图书馆学 | ||||||||
125200 | 公共管理硕士(专) | 3.3 | |||||||
19 | 经济与金融学院 | 020100 | 理论经济学 | 10.8 | 26 | 3 | 13 | 5 | 15 |
020102 | 经济思想史 | ||||||||
020104 | 西方经济学 | ||||||||
020105 | 世界经济 | ||||||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | ||||||||
020200 | 应用经济学 | 16.2 | 15 | 10 | 21 | 18 | 18 | ||
020202 | 区域经济学 | ||||||||
020203 | 财政学 | ||||||||
020204 | 金融学 | ||||||||
020205 | 产业经济学 | ||||||||
020206 | 国际贸易学 | ||||||||
020208 | 统计学 | ||||||||
020209 | 数量经济学 | ||||||||
0202Z1 | 电子商务 | ||||||||
025100 | 金融硕士 | 18.0 | 12 | 10 | 15 | 16 | 14 | ||
025200 | 应用统计硕士 | 6.9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||
025300 | 税务硕士 | 6.3 | 10 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||
025400 | 国际商务硕士 | 2.9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | ||
125100 | 工商管理 | ||||||||
21 | 金禾经济研究中心 | 020100 | 理论经济学 | 0 | 3 | 2 | |||
020104 | 西方经济学 | ||||||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | ||||||||
020200 | 应用经济学 | 5.5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||
020204 | 金融学 | ||||||||
020205 | 产业经济学 | ||||||||
020206 | 国际贸易学 | ||||||||
020209 | 数量经济学 | ||||||||
22 | 人居环境与建筑工程学院 | 081300 | 建筑学 | 6 | 10 | 2 | 7 | ||
081301 | 建筑历史与理论 | ||||||||
081302 | 建筑设计及其理论 | ||||||||
081304 | 建筑技术科学 | ||||||||
081321 | 城市规划与设计 | ||||||||
081400 | 土木工程 | 7.3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 7 | ||
081401 | 岩土工程 | ||||||||
081402 | 结构工程 | ||||||||
081403 | 市政工程 | ||||||||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||||||
081405 | 防灾、减灾工程机防护工程 | ||||||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||||
083000 | 环境科学与工程 | 3.8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||
083001 | 环境科学 | ||||||||
083300 | 城乡规划学 | 11.0 | |||||||
085100 | 建筑学硕士 | 1.4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
085213 | 建筑与土木工程(专) | 1.6 | 4 | 2 | 3 | ||||
085229 | 环境工程(专) | 1.3 | 1 | 1 | 1 | ||||
085700 | 资源与环境 | 2 | 1 | ||||||
085900 | 土木与水利 | 2 | 3 | ||||||
24 | 法学院 | 030100 | 法学 | 8.0 | 9 | 6 | 10 | 6 | 15 |
030101 | 法学理论 | ||||||||
030103 | 宪法学与行政法学 | ||||||||
030104 | 刑法学 | ||||||||
030105 | 民商法学 | ||||||||
030106 | 诉讼法学 | ||||||||
030107 | 经济法学 | ||||||||
030108 | 环境与资源保护法学 | ||||||||
030109 | 国际法学 | ||||||||
0301J1 | 法律治理学 | ||||||||
035101 | 法律硕士(非法学)(专) | 13.5 | 4 | 10 | 13 | 12 | 12 | ||
035102 | 法律硕士(法学)(专) | 4.3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 16 | ||
1204J1 | 法律治理学 | ||||||||
26 | MBA 中心 | 125100 | 工商管理硕士(专) | 3.0 | |||||
28 | 前沿院 | 070200 | 物理学 | 2.5 | 3 | 0 | |||
070205 | 凝聚态物理 | ||||||||
070207 | 光学 | ||||||||
070300 | 化学 | 1.3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
070301 | 无机化学 | ||||||||
070302 | 分析化学 | ||||||||
070303 | 有机化学 | ||||||||
070305 | 高分子化学与物理 | ||||||||
071000 | 生物学 | 2.0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
071006 | 神经生物学 | ||||||||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||||||||
080500 | 材料科学与工程 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
080501 | 材料物理化学 | ||||||||
080502 | 材料学 | ||||||||
081700 | 化学工程与技术 | 3 | 0 | ||||||
081701 | 化学工程 | ||||||||
081704 | 应用化学 | ||||||||
083100 | 生物医学工程 | ||||||||
30 | 可持续发展学院 | 070102 | 计算数学 | ||||||
080102 | 固体力学 | ||||||||
080201 | 机械制造及其自动化 | ||||||||
080501 | 材料物理与化学 | ||||||||
080502 | 材料学 | ||||||||
080803 | 高电压与绝缘技术 | ||||||||
080903 | 微电子与固体电子学 | ||||||||
085201 | 机械工程(专) | ||||||||
120100 | 管理科学与工程 | ||||||||
31 | 体育中心 | 045200 | 体育 | 4 | 2 | ||||
32 | 新闻与新媒体学院 | 050300 | 新闻传播学 | 4 | 11 | ||||
055200 | 新闻与传播 | 13 | 20 | ||||||
33 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 5 | |||||
080500 | 材料科学与工程 | 3 | |||||||
085600 | 材料与化工 | 0 | |||||||
34 | 化学学院 | 070300 | 化学 | 7 | |||||
081700 | 化学工程与技术 | 7 | |||||||
085600 | 材料与化工 | 0 | |||||||
51 | 电信学部-计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 4 | |||||
085400 | 电子信息 | 4 | |||||||
52 | 电信学部-信通学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 0 | |||||
081000 | 信息与通信工程 | 2 | |||||||
085400 | 电子信息 | 3 | |||||||
53 | 电信学部-电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 4 | |||||
085400 | 电子信息 | 1 | |||||||
54 | 电信学部-自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 4 | |||||
085400 | 电子信息 | 4 | |||||||
55 | 电信学部-人工智能学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 1 | |||||
085400 | 电子信息 | 3 | |||||||
56 | 电信学部-微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 5 | |||||
085400 | 电子信息 | 2 | |||||||
57 | 电信学部-网安学院 | 083900 | 网络空间安全 | 4 | |||||
085400 | 电子信息 | 1 | |||||||
58 | 电信学部-软件学院 | 085400 | 电子信息 | 5 | |||||
非全日制 | |||||||||
1 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 10 | 10 | ||||
085500 | 机械 | 11 | |||||||
3 | 能动学院 | 085206 | 动力工程 | 19 | |||||
4 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 5 | 27 | 27 | |||
085800 | 能源动力 | 13 | |||||||
5 | 电信学部 | 085208 | 电子与通信工程 | 3 | |||||
085210 | 控制工程 | 2 | 4 | ||||||
085211 | 计算机技术 | 1 | 1 | ||||||
085400 | 电子信息 | 2 | |||||||
8 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
125600 | 工程管理 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
125601 | 工程管理 | 3 | |||||||
11 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 1 | 1 | 0 | |||
15 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 7 | 6 | 9 | 5 | 14 | |
18 | 公共政策与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
22 | 人居环境与建筑工程学院 | 085100 | 建筑学 | 7 | 8 | ||||
085213 | 建筑与土木工程(专) | ||||||||
085229 | 环境工程(专) | ||||||||
085700 | 资源与环境 | ||||||||
085900 | 土木与水利 | ||||||||
24 | 法学院 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 2 | 6 | 5 | 10 | 10 | |
035102 | 法律硕士(法学) | 4 | 2 | 7 | 88 | 23 | |||
26 | MBA 中心 | 125100 | 工商管理 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
56 | 电信学部-微电子学院 | 085400 | 电子信息 | ||||||
58 | 电信学部-软件学院 | 085400 | 电子信息 | 1 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“西安交通大学2021考研各专业报录比分析”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,文都考研伴你同行,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。