全国统一24小时咨询服务热线
什么是报录比?
报录比顾名思义,就是录取人数占报考人数的比例。
报录比=报考人数:实际录取人数
如果报录比>1.那证明报考人数比录取人数多
如果报录比<1.那说明报考人数比录取人数少
北京林业大学2021考研各专业复试分数线
北京林业大学2021年硕士研究生招生复试分数线 | |||||
序号 | 学院代码 及名称 |
学科专 业代码 |
学科专业名称 | 学习 方式 |
复试分数线 (单科满分=100分, 单科满分>100分,总分) |
1 | (001)林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 37,56,280 |
2 | (001)林学院 | 090301 | 土壤学 | 全日制 | 35,90,324 |
3 | (001)林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 50,90,347 |
4 | (001)林学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 49,100,336 |
5 | (001)林学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 45,100,368 |
6 | (001)林学院 | 0907Z2 | 城市林业 | 全日制 | 45,90,360 |
7 | (001)林学院 | 0907Z4 | 森林学 | 全日制 | 45,75,285 |
8 | (001)林学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 (全日制专业学位) |
全日制 | 33,50,252 |
9 | (001)林学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 (非全日制专业学位) |
非全 | 33,50,252 |
10 | (001)林学院 | 095400 | 林业(全日制专业学位) | 全日制 | 33,50,252 |
11 | (001)林学院 | 095400 | 林业 (非全日制专业学位) |
非全 | 33,50,252 |
12 | (002)生物科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 37,56,295 |
13 | (002)生物科学与技术学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 37,56,280 |
14 | (002)生物科学与技术学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 37,56,330 |
15 | (002)生物科学与技术学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 37,56,300 |
16 | (002)生物科学与技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 37,56,280 |
17 | (002)生物科学与技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 37,56,280 |
18 | (002)生物科学与技术学院 | 0710Z2 | 计算生物学与生物信息学 | 全日制 | 37,56,280 |
19 | (002)生物科学与技术学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 37,56,263 |
20 | (002)生物科学与技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 33,50,315 |
21 | (002)生物科学与技术学院 | 095135 | 食品加工与安全 (全日制专业学位) |
全日制 | 33,50,325 |
22 | (003)工学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 37,56,263 |
23 | (003)工学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 37,56,263 |
24 | (003)工学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 37,56,263 |
25 | (003)工学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 37,56,263 |
26 | (003)工学院 | 0829Z1 | 林业装备与信息化 | 全日制 | 37,56,263 |
27 | (003)工学院 | 0829Z3 | 林业电气化与自动化 | 全日制 | 37,56,263 |
28 | (003)工学院 | 085400 | 电子信息 (全日制专业学位) |
全日制 | 37,56,263 |
29 | (003)工学院 | 085500 | 机械(全日制专业学位) | 全日制 | 37,56,263 |
30 | (004)信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 37,56,263 |
31 | (004)信息学院 | 0829Z2 | 林业信息工程 | 全日制 | 37,56,263 |
32 | (004)信息学院 | 085400 | 电子信息 (全日制专业学位) |
全日制 | 37,56,303 |
33 | (004)信息学院 | 085400 | 电子信息 (非全日制专业学位) |
非全 | 37,56,303 |
34 | (004)信息学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 (全日制专业学位) |
全日制 | 33,50,252 |
35 | (005)材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 37,56,320 |
36 | (005)材料学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 全日制 | 37,56,263 |
37 | (005)材料学院 | 0829Z4 | 生物质能源与材料 | 全日制 | 37,56,263 |
38 | (005)材料学院 | 085600 | 材料与化工 (全日制专业学位) |
全日制 | 37,56,263 |
39 | (005)材料学院 | 085600 | 材料与化工 (非全日制专业学位) |
非全 | 37,56,263 |
40 | (006)园林学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 37,56,263 |
41 | (006)园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 37,56,263 |
42 | (006)园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 1-7方向:37,56,362 8-9方向:37,56,366 |
43 | (006)园林学院 | 095300 | 风景园林(全日制专业学位) | 全日制 | 设计方向:33,50,341 植物方向:33,50,364 |
44 | (006)园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 全日制 | 33,50,334 |
45 | (007)经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 49,74,369 |
46 | (007)经济管理学院 | 025200 | 应用统计 (全日制专业学位) |
全日制 | 49,74,367 |
47 | (007)经济管理学院 | 025400 | 国际商务 (全日制专业学位) |
全日制 | 49,74,348 |
48 | (007)经济管理学院 | 095138 | 农村发展 (全日制专业学位) |
全日制 | 33,50,348 |
49 | (007)经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 48,72,350 |
50 | (007)经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 48,72,354 |
51 | (007)经济管理学院 | 125100 | 工商管理 (非全日制专业学位) |
非全 | 42,84,170 |
52 | (007)经济管理学院 | 125300 | 会计(全日制专业学位) | 全日制 | 46,92,209 |
53 | (007)经济管理学院 | 125300 | 会计(非全日制专业学位) | 非全 | 46,92,209 |
54 | (008)水土保持学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 49,75,300 |
55 | (008)水土保持学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 39,68,322 |
56 | (008)水土保持学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 40,70,272 |
57 | (008)水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 40,69,322 |
58 | (008)水土保持学院 | 095400 | 林业(全日制专业学位) | 全日制 | 33,60,264 |
59 | (009)生态与自然保护学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 森林生态学:45,80,310 湿地生态学:40,85,310 恢复生态学:40,90,320 全球变化生态学:40,89,300 微生物生态学:55,100,323 |
60 | (009)生态与自然保护学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 野保动物:35,90,327 野保植物:50,90,320 |
61 | (009)生态与自然保护学院 | 0907Z1 | 自然保护区学 | 全日制 | 40,93,344 |
62 | (010)人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 44,66,321 |
63 | (010)人文学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 55,141,351 |
64 | (010)人文学院 | 045400 | 应用心理 (全日制专业学位) |
全日制 | 60,141,350 |
65 | (010)人文学院 | 045400 | 应用心理 (非全日制专业学位) |
非全 | 60,141,350 |
66 | (011)外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 53,80,355 |
67 | (011)外语学院 | 055101 | 英语笔译 (全日制专业学位) |
全日制 | 53,80,355 |
68 | (012)理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 37,56,280 |
69 | (012)理学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 37,56,280 |
70 | (013)环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 37,56,323 |
71 | (013)环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 (全日制专业学位) |
全日制 | 37,56,315 |
72 | (014)艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 38,57,346 |
73 | (014)艺术设计学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | 全日制 | 38,57,346 |
74 | (014)艺术设计学院 | 135107 | 美术(全日制专业学位) | 全日制 | 38,57,346 |
75 | (014)艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计(全日制专业学位) | 全日制 | 艺术设计研究与应用方向: 38,57,373 动画与交互设计方向: 38,57,392 |
76 | (015)马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 41,62,299 |
77 | (015)马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 44,66,321 |
78 | (015)马克思主义学院 | 125200 | 公共管理 (非全日制专业学位) |
非全 | 43,86,174 |
79 | (016)草业与草原学院 | 090900 | 草学 | 全日制 | 33,50,319 |
80 | (016)草业与草原学院 | 095131 | 农艺与种业 (全日制专业学位) |
全日制 | 33,50,252 |
备注: 1、报考“单独考试”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。 2、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科执行报考专业学科门类线/专业学位类别国家线,总分不低于249分(满分300分的不低于150分)。 3、报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科执行所报考专业的学科门类国家线/专业学位类别国家线,总分比所报考专业的学科门类国家线/专业学位类别国家线总分降10分。 |
北京林业大学2021考研各专业报录情况统计
北京林业大学2021年硕士研究生招生录取统计 | |||||||
序号 | 学院代码 及名称 |
学科专 业代码 |
学科专业名称 | 学习 方式 |
接收推免 生人数 |
报考 人数 |
录取人数 (不含推免生) |
1 | (001)林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 1 | 36 | 14 |
2 | (001)林学院 | 090301 | 土壤学 | 全日制 | 1 | 60 | 15 |
3 | (001)林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 12 | 69 | 23 |
4 | (001)林学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 4 | 125 | 30 |
5 | (001)林学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 10 | 82 | 20 |
6 | (001)林学院 | 0907Z2 | 城市林业 | 全日制 | 0 | 18 | 4 |
7 | (001)林学院 | 0907Z4 | 森林学 | 全日制 | 0 | 2 | 4 |
8 | (001)林学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 (全日制专业学位) |
全日制 | 0 | 6 | 18 |
9 | (001)林学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 (非全日制专业学位) |
非全 | 0 | 2 | 5 |
10 | (001)林学院 | 095400 | 林业(全日制专业学位) | 全日制 | 1 | 255 | 133 |
11 | (001)林学院 | 095400 | 林业 (非全日制专业学位) |
非全 | 0 | 48 | 8 |
12 | (002)生物科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 1 | 111 | 28 |
13 | (002)生物科学与技术学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 0 | 18 | 4 |
14 | (002)生物科学与技术学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 0 | 48 | 9 |
15 | (002)生物科学与技术学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 2 | 21 | 5 |
16 | (002)生物科学与技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 2 | 51 | 13 |
17 | (002)生物科学与技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 0 | 32 | 14 |
18 | (002)生物科学与技术学院 | 0710Z2 | 计算生物学与生物信息学 | 全日制 | 0 | 11 | 4 |
19 | (002)生物科学与技术学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 2 | 19 | 9 |
20 | (002)生物科学与技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 1 | 69 | 30 |
21 | (002)生物科学与技术学院 | 095135 | 食品加工与安全 (全日制专业学位) |
全日制 | 4 | 150 | 58 |
22 | (003)工学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 0 | 11 | 4 |
23 | (003)工学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 1 | 9 | 5 |
24 | (003)工学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 0 | 10 | 7 |
25 | (003)工学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 1 | 14 | 5 |
26 | (003)工学院 | 0829Z1 | 林业装备与信息化 | 全日制 | 1 | 6 | 8 |
27 | (003)工学院 | 0829Z3 | 林业电气化与自动化 | 全日制 | 0 | 15 | 11 |
28 | (003)工学院 | 085400 | 电子信息 (全日制专业学位) |
全日制 | 2 | 63 | 43 |
29 | (003)工学院 | 085500 | 机械(全日制专业学位) | 全日制 | 1 | 22 | 44 |
30 | (004)信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 1 | 87 | 20 |
31 | (004)信息学院 | 0829Z2 | 林业信息工程 | 全日制 | 0 | 13 | 7 |
32 | (004)信息学院 | 085400 | 电子信息 (全日制专业学位) |
全日制 | 4 | 500 | 81 |
33 | (004)信息学院 | 085400 | 电子信息 (非全日制专业学位) |
非全 | 0 | 12 | 20 |
34 | (004)信息学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 (全日制专业学位) |
全日制 | 0 | 25 | 18 |
35 | (005)材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 12 | 122 | 28 |
36 | (005)材料学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 全日制 | 2 | 58 | 20 |
37 | (005)材料学院 | 0829Z4 | 生物质能源与材料 | 全日制 | 0 | 24 | 16 |
38 | (005)材料学院 | 085600 | 材料与化工 (全日制专业学位) |
全日制 | 4 | 117 | 54 |
39 | (005)材料学院 | 085600 | 材料与化工 (非全日制专业学位) |
非全 | 0 | 6 | 1 |
40 | (006)园林学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 1 | 9 | 2 |
41 | (006)园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 4 | 7 | 5 |
42 | (006)园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 34 | 172 | 24 |
43 | (006)园林学院 | 095300 | 风景园林(全日制专业学位) | 全日制 | 50 | 1067 | 94 |
44 | (006)园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 全日制 | 23 | 175 | 28 |
45 | (007)经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 7 | 123 | 15 |
46 | (007)经济管理学院 | 025200 | 应用统计 (全日制专业学位) |
全日制 | 2 | 238 | 39 |
47 | (007)经济管理学院 | 025400 | 国际商务 (全日制专业学位) |
全日制 | 2 | 56 | 31 |
48 | (007)经济管理学院 | 095138 | 农村发展 (全日制专业学位) |
全日制 | 2 | 93 | 29 |
49 | (007)经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 8 | 87 | 15 |
50 | (007)经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 7 | 45 | 10 |
51 | (007)经济管理学院 | 125100 | 工商管理 (非全日制专业学位) |
非全 | 0 | 349 | 102 |
52 | (007)经济管理学院 | 125300 | 会计(全日制专业学位) | 全日制 | 2 | 235 | 38 |
53 | (007)经济管理学院 | 125300 | 会计(非全日制专业学位) | 非全 | 0 | 12 | 18 |
54 | (008)水土保持学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 0 | 36 | 8 |
55 | (008)水土保持学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 3 | 44 | 7 |
56 | (008)水土保持学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 1 | 17 | 6 |
57 | (008)水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 12 | 166 | 58 |
58 | (008)水土保持学院 | 095400 | 林业(全日制专业学位) | 全日制 | 0 | 231 | 132 |
59 | (009)生态与自然保护学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 4 | 103 | 46 |
60 | (009)生态与自然保护学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 2 | 109 | 25 |
61 | (009)生态与自然保护学院 | 0907Z1 | 自然保护区学 | 全日制 | 1 | 40 | 12 |
62 | (010)人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 2 | 18 | 9 |
63 | (010)人文学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 4 | 174 | 8 |
64 | (010)人文学院 | 045400 | 应用心理 (全日制专业学位) |
全日制 | 0 | 1051 | 64 |
65 | (010)人文学院 | 045400 | 应用心理 (非全日制专业学位) |
非全 | 0 | 215 | 29 |
66 | (011)外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 1 | 25 | 7 |
67 | (011)外语学院 | 055101 | 英语笔译 (全日制专业学位) |
全日制 | 0 | 202 | 33 |
68 | (012)理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 0 | 9 | 8 |
69 | (012)理学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 0 | 3 | 8 |
70 | (013)环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 9 | 133 | 30 |
71 | (013)环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 (全日制专业学位) |
全日制 | 2 | 290 | 85 |
72 | (014)艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 1 | 27 | 6 |
73 | (014)艺术设计学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | 全日制 | 1 | 26 | 5 |
74 | (014)艺术设计学院 | 135107 | 美术(全日制专业学位) | 全日制 | 0 | 18 | 12 |
75 | (014)艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计(全日制专业学位) | 全日制 | 21 | 503 | 40 |
76 | (015)马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 1 | 19 | 8 |
77 | (015)马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 3 | 49 | 13 |
78 | (015)马克思主义学院 | 125200 | 公共管理 (非全日制专业学位) |
非全 | 0 | 126 | 52 |
79 | (016)草业与草原学院 | 090900 | 草学 | 全日制 | 4 | 43 | 17 |
80 | (016)草业与草原学院 | 095131 | 农艺与种业 (全日制专业学位) |
全日制 | 0 | 47 | 47 |
以上就是“北京林业大学2021考研各专业复试分数线及报录情况分析”的相关内容,同学们如果有更多关于考研备考及课程相关的问题,可以☞在线咨询老师!武汉文都考研为考研人发布及时有料、干货满满的备考资料及考研资讯,更多精彩内容敬请持续关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】。研途漫漫,上岸之约,文都考研,我们一研为定!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。