全国统一24小时咨询服务热线
招生单位 | 专业代码 | 专业(研究方向)名称 | 学习方式 | 类别 | 一志愿报考人数 | 录取总人数 |
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 学硕 | 34 | 7 |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 学硕 | 22 | 7 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 学硕 | 60 | 10 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 学硕 | 188 | 20 |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 学硕 | 16 | 4 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 学硕 | 104 | 21 |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 学硕 | 8 | 4 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 专硕 | 202 | 33 |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 学硕 | 40 | 23 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 专硕 | 61 | 41 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 学硕 | 8 | 5 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 学硕 | 8 | 7 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 学硕 | 20 | 4 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 学硕 | 3 | 3 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 学硕 | 1 | 4 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 专硕 | 218 | 30 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 专硕 | 142 | 14 |
教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 学硕 | 110 | 6 |
教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 365 | 18 |
教育学部 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 学硕 | 15 | 2 |
教育学部 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 学硕 | 32 | 4 |
教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 学硕 | 108 | 5 |
教育学部 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 学硕 | 47 | 4 |
教育学部 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 学硕 | 122 | 16 |
教育学部 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 学硕 | 3 | 2 |
教育学部 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 学硕 | 21 | 4 |
教育学部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 专硕 | 441 | 13 |
教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 专硕 | 196 | 25 |
教育学部 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 专硕 | 423 | 38 |
教育学部 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 专硕 | 226 | 29 |
教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 学硕 | 32 | 7 |
心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 学硕 | 115 | 14 |
心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 学硕 | 430 | 33 |
心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 学硕 | 231 | 17 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 专硕 | 285 | 33 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 专硕 | 614 | 15 |
心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 专硕 | 668 | 39 |
体育学院 | 04030001 | 体育人文社会学 | 全日制 | 学硕 | 12 | 2 |
体育学院 | 04030002 | 运动人体科学 | 全日制 | 学硕 | 12 | 3 |
体育学院 | 04030003 | 体育教育训练学 | 全日制 | 学硕 | 34 | 10 |
体育学院 | 04030004 | 民族传统体育学 | 全日制 | 学硕 | 24 | 7 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 专硕 | 209 | 39 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 专硕 | 117 | 29 |
体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 专硕 | 18 | 5 |
新闻与传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 学硕 | 10 | 4 |
新闻与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 学硕 | 14 | 5 |
新闻与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 专硕 | 409 | 41 |
新闻与传媒学院 | 13030001 | 电影学 | 全日制 | 学硕 | 86 | 11 |
新闻与传媒学院 | 13030002 | 广播电视艺术学 | 全日制 | 学硕 | 48 | 12 |
新闻与传媒学院 | 13030003 | 广播影视语言艺术 | 全日制 | 学硕 | 16 | 0 |
新闻与传媒学院 | 13030004 | 戏剧戏曲学 | 全日制 | 学硕 | 2 | 2 |
新闻与传媒学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 专硕 | 59 | 21 |
新闻与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 全日制 | 专硕 | 318 | 35 |
文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 学硕 | 17 | 4 |
文学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 24 | 3 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 专硕 | 538 | 56 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 专硕 | 442 | 15 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 专硕 | 113 | 31 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 学硕 | 56 | 10 |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 学硕 | 28 | 6 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 学硕 | 83 | 10 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 学硕 | 25 | 3 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 学硕 | 108 | 10 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 学硕 | 184 | 20 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 学硕 | 38 | 7 |
文学院 | 0501Z5 | 文学与文化产业管理 | 全日制 | 学硕 | 4 | 4 |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 50 | 4 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 学硕 | 112 | 14 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 学硕 | 12 | 3 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 学硕 | 18 | 3 |
外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 学硕 | 2 | 1 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 学硕 | 23 | 6 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 专硕 | 123 | 24 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 专硕 | 23 | 6 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 专硕 | 8 | 11 |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 专硕 | 120 | 44 |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 专硕 | 293 | 45 |
历史文化学院 | 06020001 | 中国近现代史 | 全日制 | 学硕 | 97 | 15 |
历史文化学院 | 06020002 | 专门史 | 全日制 | 学硕 | 29 | 8 |
历史文化学院 | 06020003 | 中国古代史 | 全日制 | 学硕 | 139 | 10 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 学硕 | 68 | 15 |
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 专硕 | 62 | 35 |
数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 10 | 3 |
数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专硕 | 577 | 57 |
数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 学硕 | 75 | 16 |
数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 学硕 | 44 | 15 |
数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 学硕 | 38 | 11 |
数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 学硕 | 17 | 14 |
数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 学硕 | 16 | 5 |
物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 11 | 3 |
物理与电子科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 专硕 | 96 | 17 |
物理与电子科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 专硕 | 22 | 12 |
物理与电子科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 学硕 | 135 | 75 |
物理与电子科学学院 | 077400 | 电子科学与技术 | 全日制 | 学硕 | 8 | 5 |
物理与电子科学学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 学硕 | 7 | 12 |
物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 学硕 | 14 | 10 |
物理与电子科学学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 学硕 | 15 | 8 |
物理与电子科学学院 | 08540001 | 电子信息(电子与通信工程) | 全日制 | 专硕 | 134 | 33 |
物理与电子科学学院 | 08540002 | 电子信息(光学工程) | 全日制 | 专硕 | 4 | 23 |
化学化工与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 4 | 3 |
化学化工与材料科学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 专硕 | 184 | 40 |
化学化工与材料科学学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 学硕 | 48 | 14 |
化学化工与材料科学学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 学硕 | 124 | 49 |
化学化工与材料科学学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 学硕 | 45 | 15 |
化学化工与材料科学学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 学硕 | 66 | 20 |
化学化工与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 学硕 | 21 | 18 |
地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 专硕 | 239 | 47 |
地理与环境学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专硕 | 27 | 14 |
地理与环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 学硕 | 50 | 18 |
地理与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 学硕 | 52 | 16 |
地理与环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 学硕 | 59 | 15 |
地理与环境学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学硕 | 23 | 16 |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学硕 | 5 | 2 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 专硕 | 258 | 39 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 学硕 | 96 | 39 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 学硕 | 31 | 22 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 学硕 | 21 | 6 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 学硕 | 25 | 15 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 学硕 | 127 | 32 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 学硕 | 9 | 4 |
生命科学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 学硕 | 13 | 8 |
生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 专硕 | 70 | 53 |
信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专硕 | 34 | 20 |
信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 学硕 | 22 | 6 |
信息科学与工程学院 | 0810Z1 | 物联网应用技术 | 全日制 | 学硕 | 5 | 2 |
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学硕 | 289 | 60 |
信息科学与工程学院 | 08540003 | 电子信息(计算机技术) | 全日制 | 专硕 | 185 | 50 |
信息科学与工程学院 | 08540004 | 电子信息(软件工程) | 全日制 | 专硕 | 213 | 47 |
商学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专硕 | 71 | 20 |
商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学硕 | 70 | 25 |
商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 学硕 | 32 | 8 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 学硕 | 25 | 11 |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 学硕 | 11 | 6 |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 学硕 | 4 | 4 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专硕 | 379 | 83 |
商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 专硕 | 347 | 47 |
商学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 专硕 | 44 | 10 |
公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 学硕 | 7 | 2 |
公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 学硕 | 2 | 0 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 学硕 | 104 | 14 |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 学硕 | 6 | 4 |
公共管理学院 | 120404 | 社会保-障 | 全日制 | 学硕 | 12 | 6 |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 学硕 | 9 | 4 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 专硕 | 1231 | 108 |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 专硕 | 208 | 14 |
美术学院 | 1301L1 | 艺术学 | 全日制 | 学硕 | 45 | 6 |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 学硕 | 40 | 10 |
美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 专硕 | 245 | 40 |
美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 专硕 | 118 | 17 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 学硕 | 145 | 21 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 专硕 | 239 | 54 |
音乐学院 | 135101 | 音乐 | 非全日制 | 专硕 | 92 | 5 |
音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 专硕 | 102 | 12 |
音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 非全日制 | 专硕 | 48 | 4 |
山东省齐鲁文化研究院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 学硕 | 25 | 6 |
山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 全日制 | 学硕 | 10 | 7 |
山东省齐鲁文化研究院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 学硕 | 38 | 7 |
环境与生态研究院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 学硕 | 11 | 16 |
图书馆 | 12550001 | 古籍整理与研究 | 全日制 | 专硕 | 30 | 7 |
图书馆 | 12550002 | 情报分析与数据管理 | 全日制 | 专硕 | 129 | 8 |
图书馆 | 12550003 | 图书馆管理与服务创新 | 全日制 | 专硕 | 49 | 7 |
图书馆 | 125500 | 图书情报 | 非全日制 | 专硕 | 150 | 10 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“山东师范大学2021考研各专业报录比分析”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,文都考研伴你同行,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。