武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

南京医科大学2021考研各专业报录比分析

来源: 更新时间:2021-07-27 14:46:40
  报录比是衡量各专业报考难度的重要指标之一,那么什么是报录比呢?报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。如果报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。下面是武汉文都考研为大家搜集整理的南京医科大学2021考研各专业报录比,希望对考研有意报考南京医科大学的考研人有所帮助。
南京医科大学2021年录取硕士研究生分专业分数情况
学院代码 学院 专业代码 专业名称 三级学科 录取人数 最高分 最低分 平均分
101 基础医学院 071003 生理学   14 404 296 331.36
    071005 微生物学   8 364 311 338.13
    071006 神经生物学   4 328 292 312.00
    071007 遗传学   10 350 305 330.50
    071009 细胞生物学   9 375 300 337.00
    071010 生物化学与分子生物学 22 401 284 343.73
    100101 人体解剖与组织胚胎学 5 333 308 321.20
    100102 免疫学   14 397 324 357.29
    100103 病原生物学   17 375 304 337.41
    100104 病理学与病理生理学 病理生理学 17 390 314 349.12
    100104 病理学与病理生理学 病理学 6 422 323 360.83
    100105 法医学   3 359 307 330.67
    1001J4 生殖医学   22 397 307 347.14
    100706 药理学   28 412 310 340.43
    101000 医学技术   1 307 307 307.00
102 第一临床医学院 100201 内科学 传染病 4 376 320 340.25
    100201 内科学 风湿病 1 313 313 313.00
    100201 内科学 呼吸系病 1 305 305 305.00
    100201 内科学 内分泌与代谢病 3 383 365 374.00
    100201 内科学 肾脏病 2 318 310 314.00
    100201 内科学 消化系病 4 398 345 370.50
    100201 内科学 心血管病 7 401 373 386.57
    100201 内科学 血液病 4 389 316 338.25
    100202 儿科学   2 334 328 331.00
    100203 老年医学   7 374 341 355.71
    100204 神经病学   1 363 363 363.00
    100206 皮肤病与性病学   4 415 367 388.50
    100208 临床检验诊断学   1 396 396 396.00
    100210 外科学 骨外 5 372 326 353.60
    100210 外科学 泌尿外 4 364 302 337.25
    100210 外科学 普外 18 398 307 352.39
    100210 外科学 神外 5 372 363 367.80
    100210 外科学 胸心外 5 365 310 345.60
    100211 妇产科学   4 373 317 350.50
    100212 眼科学   1 380 380 380.00
    100213 耳鼻咽喉科学   3 392 346 363.00
    100214 肿瘤学   3 416 369 387.00
    100217 麻醉学   2 364 354 359.00
    100218 急诊医学   2 346 338 342.00
    1002Z2 重症医学   3 369 349 361.33
    100506 中医内科学   2 369 300 334.50
    101000 医学技术   3 355 328 340.33
    105101 内科学 传染病 7 375 347 359.71
    105101 内科学 风湿病 2 364 341 352.50
    105101 内科学 呼吸系病 2 388 376 382.00
    105101 内科学 内分泌与代谢病 3 389 381 384.00
    105101 内科学 肾脏病 1 395 395 395.00
    105101 内科学 消化系病 2 420 399 409.50
    105101 内科学 心血管病 11 415 373 395.00
    105101 内科学 血液病 3 407 386 399.67
    105102 儿科学 儿内科 3 365 356 360.33
    105103 老年医学   12 400 336 365.25
    105104 神经病学   2 394 385 389.50
    105106 皮肤病与性病学   1 398 398 398.00
    105107 急诊医学   7 366 341 352.86
    105108 重症医学   5 405 355 381.60
    105111 外科学 普外 12 425 376 395.25
    105111 外科学 烧伤整形外 1 335 335 335.00
    105111 外科学 神外 8 396 334 368.75
    105111 外科学 胸心外 11 409 368 385.55
    105113 骨科学   6 391 355 370.33
    105115 妇产科学   9 398 375 390.22
    105117 耳鼻咽喉科学   4 389 363 376.75
    105118 麻醉学   14 416 332 383.93
    105119 临床病理   5 403 347 381.00
    105120 临床检验诊断学   1 349 349 349.00
    105121 肿瘤学 肿瘤内科 8 421 374 393.63
    105122 放射肿瘤学   2 378 342 360.00
    105200 口腔医学 口腔颌面外科学 1 312 312 312.00
103 公共卫生学院
(一)
100401 流行病与卫生统计学   44 431 363 395.84
    100402 劳动卫生与环境卫生学 13 443 330 377.38
    100403 营养与食品卫生学   5 396 349 374.00
    100404 儿少卫生与妇幼保健学 1 393 393 393.00
    100405 卫生毒理学   8 387 321 350.63
    1004Z2 社区医学与健康教育学 1 325 325 325.00
    105300 公共卫生   113 422 300 357.28
104 第四临床医学院 040203 应用心理学   2 388 345 366.50
    045400 应用心理   3 362 344 352.67
    100201 内科学 内分泌与代谢病 1 383 383 383.00
    100204 神经病学   1 381 381 381.00
    100205 精神病与精神卫生学   6 391 310 348.17
    100208 临床检验诊断学   1 381 381 381.00
    100210 外科学 神外 2 361 353 357.00
    100211 妇产科学   7 379 318 354.00
    100213 耳鼻咽喉科学   1 355 355 355.00
    100214 肿瘤学 肿瘤学 10 392 311 359.00
    105101 内科学 呼吸系病 2 372 358 365.00
    105101 内科学 内分泌与代谢病 1 349 349 349.00
    105101 内科学 肾脏病 1 349 349 349.00
    105101 内科学 心血管病 2 337 335 336.00
    105103 老年医学   2 346 334 340.00
    105104 神经病学   10 403 364 382.30
    105105 精神病与精神卫生学   12 415 331 362.67
    105106 皮肤病与性病学   1 350 350 350.00
    105108 重症医学   1 367 367 367.00
    105111 外科学 泌尿外 1 365 365 365.00
    105111 外科学 普外 2 369 337 353.00
    105111 外科学 烧伤整形外 4 389 340 369.00
    105111 外科学 神外 8 362 330 343.75
    105113 骨科学   1 395 395 395.00
    105115 妇产科学   15 407 339 384.47
    105116 眼科学   5 387 366 379.00
    105117 耳鼻咽喉科学   1 370 370 370.00
    105118 麻醉学   3 375 362 370.00
    105120 临床检验诊断学   1 353 353 353.00
    105121 肿瘤学 肿瘤内科 9 403 358 380.56
    105121 肿瘤学 肿瘤外科 6 399 336 364.50
    105122 放射肿瘤学   8 418 334 383.88
    105123 放射影像学 放射影像学 5 388 349 367.00
    105200 口腔医学 口腔颌面外科学 1 348 348 348.00
    105400 护理   1 299 299 299.00
105 口腔医学院 100301 口腔基础医学   2 338 338 338.00
    100302 口腔临床医学 口腔颌面外科学 3 336 304 321.00
    100302 口腔临床医学 口腔内科学 5 361 330 341.20
    100302 口腔临床医学 口腔修复学 3 336 324 331.00
    100302 口腔临床医学 口腔正畸学 2 381 366 373.50
    105200 口腔医学 口腔颌面外科学 7 360 307 337.29
    105200 口腔医学 口腔内科学 11 392 328 356.45
    105200 口腔医学 口腔修复学 10 364 338 352.70
    105200 口腔医学 口腔正畸学 3 378 314 349.00
106 护理学院 101100 护理学   6 395 358 368.50
    105400 护理   27 391 312 352.81
107 医政学院 120400 公共管理   18 405 372 392.06
    125200 公共管理   30 228 183 202.00
109 药学院 100701 药物化学   4 357 301 322.50
    100702 药剂学   3 372 340 351.33
    100704 药物分析学   3 311 299 304.33
    100706 药理学   11 405 336 360.45
    1007Z1 临床药学   4 351 317 332.00
    105500 药学   69 379 299 335.80
112 第二临床医学院 100201 内科学 风湿病 1 363 363 363.00
    100201 内科学 呼吸系病 1 349 349 349.00
    100201 内科学 肾脏病 2 367 361 364.00
    100201 内科学 消化系病 1 358 358 358.00
    100203 老年医学   2 341 338 339.50
    100210 外科学 泌尿外 2 384 352 368.00
    100210 外科学 普外 2 348 312 330.00
    100210 外科学 胸心外 2 372 342 357.00
    100211 妇产科学   1 356 356 356.00
    100214 肿瘤学 肿瘤学 2 343 336 339.50
    100217 麻醉学   1 364 364 364.00
    105101 内科学 呼吸系病 2 422 356 389.00
    105101 内科学 内分泌与代谢病 2 378 340 359.00
    105101 内科学 肾脏病 4 375 346 360.75
    105101 内科学 消化系病 4 401 391 396.25
    105101 内科学 心血管病 3 386 372 377.00
    105101 内科学 血液病 2 397 376 386.50
    105103 老年医学   2 344 334 339.00
    105104 神经病学   3 366 360 362.00
    105106 皮肤病与性病学   1 337 337 337.00
    105108 重症医学   3 380 353 368.33
    105109 全科医学   3 366 352 361.00
    105110 康复医学与理疗学   1 337 337 337.00
    105111 外科学 泌尿外 2 373 354 363.50
    105111 外科学 普外 8 393 340 376.63
    105111 外科学 胸心外 1 355 355 355.00
    105113 骨科学   2 342 337 339.50
    105115 妇产科学   5 376 331 354.20
    105116 眼科学   1 333 333 333.00
    105117 耳鼻咽喉科学   1 371 371 371.00
    105118 麻醉学   3 359 339 351.67
    105120 临床检验诊断学   2 357 356 356.50
    105121 肿瘤学 肿瘤内科 3 366 332 345.00
113 马克思主义学院 030505 思想政治教育   9 395 345 371.67
    1002J1 人文医学   3 387 344 370.00
120 第三临床医学院 083100 生物医学工程   1 297 297 297.00
    100201 内科学 呼吸系病 1 346 346 346.00
    100201 内科学 内分泌与代谢病 1 379 379 379.00
    100201 内科学 心血管病 2 348 339 343.50
    100204 神经病学   1 364 364 364.00
    100208 临床检验诊断学   1 365 365 365.00
    100210 外科学 骨外 1 328 328 328.00
    100210 外科学 泌尿外 1 311 311 311.00
    100210 外科学 普外 1 368 368 368.00
    100210 外科学 胸心外 1 350 350 350.00
    100214 肿瘤学   1 329 329 329.00
    100706 药理学   1 326 326 326.00
    101000 医学技术   2 350 338 344.00
    105101 内科学 传染病 1 354 354 354.00
    105101 内科学 呼吸系病 2 373 343 358.00
    105101 内科学 内分泌与代谢病 4 381 354 373.25
    105101 内科学 肾脏病 1 375 375 375.00
    105101 内科学 消化系病 1 363 363 363.00
    105101 内科学 心血管病 5 399 354 373.40
    105101 内科学 血液病 1 393 393 393.00
    105103 老年医学   1 337 337 337.00
    105104 神经病学   3 367 349 357.33
    105106 皮肤病与性病学   1 364 364 364.00
    105107 急诊医学   4 368 333 346.00
    105108 重症医学   3 371 344 361.67
    105109 全科医学   1 360 360 360.00
    105110 康复医学与理疗学   1 390 390 390.00
    105111 外科学 泌尿外 2 377 366 371.50
    105111 外科学 普外 3 389 365 376.67
    105111 外科学 神外 2 371 359 365.00
    105111 外科学 胸心外 3 373 338 356.67
    105113 骨科学   6 391 368 382.50
    105115 妇产科学   2 363 350 356.50
    105116 眼科学   2 385 379 382.00
    105117 耳鼻咽喉科学   1 349 349 349.00
    105118 麻醉学   5 371 344 356.80
    105119 临床病理   1 342 342 342.00
    105121 肿瘤学 肿瘤内科 4 369 334 353.25
    105123 放射影像学 放射影像学 3 373 337 359.00
    105124 超声医学   2 400 369 384.50
    105125 核医学   1 345 345 345.00
    105300 公共卫生   1 313 313 313.00
    105400 护理   1 351 351 351.00
    105500 药学   1 421 421 421.00
130 康复医学院 100215 康复医学与理疗学   4 387 327 352.50
    105110 康复医学与理疗学   10 398 342 363.20
131 儿科学院 100202 儿科学 儿内科学 8 396 305 337.88
    100202 儿科学 儿外科学 2 333 308 320.50
    100202 儿科学 儿科学 4 342 307 330.50
    105102 儿科学 儿内科 30 392 334 364.13
    105112 儿外科学   8 355 341 347.63
    105116 眼科学   1 356 356 356.00
    105117 耳鼻咽喉科学   1 339 339 339.00
    105118 麻醉学   1 350 350 350.00
    105123 放射影像学 放射影像学 1 353 353 353.00
    105200 口腔医学 口腔正畸学 1 330 330 330.00
    105400 护理   1 332 332 332.00
    105500 药学   1 312 312 312.00
132 生物医学工程与信息学院 077700 生物医学工程   5 390 318 354.20
    083100 生物医学工程   11 340 300 316.55
133 医学影像学院 101000 医学技术   3 374 353 366.33
    105123 放射影像学 介入放射学 8 403 339 356.63
    105123 放射影像学 影像诊断学 16 415 331 382.06
    105124 超声医学   4 406 372 383.75
    105125 核医学   3 372 340 357.67
230 生殖医学国家重点实验室 1001J4 生殖医学   42 411 299 350.17
517 青岛临床医学院 105101 内科学 呼吸系病 1 395 395 395.00
    105101 内科学 消化系病 2 386 345 365.50
    105101 内科学 血液病 1 381 381 381.00
    105104 神经病学   2 373 359 366.00
    105111 外科学 普外 1 333 333 333.00
    105118 麻醉学   2 353 347 350.00
    105121 肿瘤学 肿瘤内科 1 337 337 337.00
520 附属苏州医院 077901 流行病与卫生统计学   1 358 358 358.00
    100102 免疫学   1 343 343 343.00
    100201 内科学 消化系病 2 350 344 347.00
    100201 内科学 心血管病 2 349 348 348.50
    100210 外科学 骨外 2 347 323 335.00
    100210 外科学 烧伤整形外 1 338 338 338.00
    100214 肿瘤学 肿瘤学 1 351 351 351.00
    100401 流行病与卫生统计学   1 398 398 398.00
    105101 内科学 呼吸系病 4 406 357 376.00
    105101 内科学 内分泌与代谢病 3 359 354 357.00
    105101 内科学 肾脏病 1 348 348 348.00
    105101 内科学 心血管病 6 398 363 372.00
    105101 内科学 血液病 1 338 338 338.00
    105103 老年医学   1 346 346 346.00
    105104 神经病学   3 368 333 354.67
    105106 皮肤病与性病学   2 382 351 366.50
    105108 重症医学   6 399 361 369.67
    105109 全科医学   2 351 331 341.00
    105110 康复医学与理疗学   1 343 343 343.00
    105111 外科学 泌尿外 2 354 352 353.00
    105111 外科学 普外 10 400 337 363.60
    105111 外科学 烧伤整形外 1 344 344 344.00
    105111 外科学 神外 2 366 347 356.50
    105111 外科学 胸心外 2 367 365 366.00
    105113 骨科学   7 384 343 358.00
    105115 妇产科学   7 407 359 369.14
    105116 眼科学   1 343 343 343.00
    105118 麻醉学   4 395 343 361.25
    105119 临床病理   1 342 342 342.00
    105120 临床检验诊断学   1 333 333 333.00
    105121 肿瘤学 肿瘤内科 4 372 350 360.00
    105122 放射肿瘤学   3 366 345 358.00
    105123 放射影像学 放射影像学 4 384 348 370.50
    105300 公共卫生   1 340 340 340.00
    105400 护理   1 333 333 333.00
    105500 药学   3 349 314 326.00
521 附属淮安第一医院 100202 儿科学   1 339 339 339.00
    100210 外科学 神外 1 311 311 311.00
    100214 肿瘤学 肿瘤学 2 343 304 323.50
    105101 内科学 呼吸系病 2 372 349 360.50
    105101 内科学 内分泌与代谢病 2 367 343 355.00
    105101 内科学 肾脏病 2 371 368 369.50
    105101 内科学 消化系病 1 367 367 367.00
    105101 内科学 心血管病 2 368 354 361.00
    105101 内科学 血液病 1 365 365 365.00
    105102 儿科学 儿内科 5 354 331 342.80
    105104 神经病学   2 348 344 346.00
    105107 急诊医学   2 351 333 342.00
    105108 重症医学   1 333 333 333.00
    105109 全科医学   2 345 330 337.50
    105111 外科学 泌尿外 1 375 375 375.00
    105111 外科学 普外 5 398 379 388.60
    105111 外科学 神外 3 381 356 364.67
    105111 外科学 胸心外 1 377 377 377.00
    105113 骨科学   2 382 344 363.00
    105115 妇产科学   1 351 351 351.00
    105116 眼科学   2 375 349 362.00
    105118 麻醉学   3 357 345 351.00
    105120 临床检验诊断学   2 334 332 333.00
    105121 肿瘤学 肿瘤内科 4 372 334 351.25
    105123 放射影像学 放射影像学 2 380 372 376.00
    105125 核医学   1 357 357 357.00
524 鼓楼临床医学院 100201 内科学 风湿病 1 385 385 385.00
    100201 内科学 消化系病 1 345 345 345.00
    100210 外科学 骨外 1 373 373 373.00
    105101 内科学 传染病 3 377 334 360.33
    105101 内科学 呼吸系病 1 382 382 382.00
    105101 内科学 内分泌与代谢病 1 388 388 388.00
    105101 内科学 心血管病 1 354 354 354.00
    105101 内科学 血液病 1 379 379 379.00
    105106 皮肤病与性病学   1 371 371 371.00
    105107 急诊医学   2 353 335 344.00
    105108 重症医学   2 373 349 361.00
    105109 全科医学   2 348 344 346.00
    105111 外科学 泌尿外 1 386 386 386.00
    105111 外科学 普外 2 378 369 373.50
    105111 外科学 烧伤整形外 1 343 343 343.00
    105111 外科学 神外 2 399 340 369.50
    105111 外科学 胸心外 1 376 376 376.00
    105113 骨科学   1 346 346 346.00
    105115 妇产科学   1 367 367 367.00
    105117 耳鼻咽喉科学   1 357 357 357.00
    105118 麻醉学   4 395 355 374.25
    105119 临床病理   1 363 363 363.00
    105120 临床检验诊断学   1 349 349 349.00
525 上海松江临床医学院 100201 内科学 传染病 1 332 332 332.00
    100201 内科学 消化系病 1 363 363 363.00
526 附属江宁医院 077700 生物医学工程   1 303 303 303.00
    105101 内科学 呼吸系病 1 354 354 354.00
    105101 内科学 内分泌与代谢病 1 350 350 350.00
    105101 内科学 心血管病 2 382 341 361.50
    105104 神经病学   1 356 356 356.00
    105111 外科学 普外 2 368 356 362.00
    105113 骨科学   2 365 355 360.00
    105115 妇产科学   2 341 336 338.50
530 上海市第一人民医院 100210 外科学 泌尿外 1 384 384 384.00
    100210 外科学 普外 1 372 372 372.00
    1002Z2 重症医学   1 360 360 360.00
532 上海十院临床医学院 100207 影像医学与核医学   1 337 337 337.00
    100214 肿瘤学 肿瘤学 1 325 325 325.00
537 附属逸夫医院 071009 细胞生物学   1 338 338 338.00
    100201 内科学 肾脏病 1 343 343 343.00
    100203 老年医学   1 346 346 346.00
    105101 内科学 内分泌与代谢病 1 373 373 373.00
    105101 内科学 肾脏病 2 402 339 370.50
    105101 内科学 心血管病 1 381 381 381.00
    105103 老年医学   4 360 334 341.50
    105104 神经病学   1 363 363 363.00
    105111 外科学 泌尿外 1 351 351 351.00
    105111 外科学 普外 2 372 342 357.00
    105111 外科学 神外 2 369 347 358.00
    105113 骨科学   2 331 320 325.50
    105115 妇产科学   2 391 356 373.50
    105118 麻醉学   2 370 361 365.50
    105121 肿瘤学 肿瘤内科 1 368 368 368.00
538 金陵临床医学院 105101 内科学 呼吸系病 1 365 365 365.00
    105101 内科学 内分泌与代谢病 1 371 371 371.00
    105101 内科学 肾脏病 3 396 378 387.67
    105101 内科学 消化系病 1 383 383 383.00
    105102 儿科学 儿内科 2 351 348 349.50
    105104 神经病学   2 380 379 379.50
    105106 皮肤病与性病学   2 355 334 344.50
    105107 急诊医学   1 330 330 330.00
    105108 重症医学   3 358 330 341.33
    105111 外科学 泌尿外 2 387 363 375.00
    105111 外科学 普外 4 395 368 381.00
    105111 外科学 烧伤整形外 2 348 337 342.50
    105111 外科学 神外 4 367 322 341.25
    105111 外科学 胸心外 2 380 372 376.00
    105118 麻醉学   3 374 373 373.67
    105123 放射影像学 影像诊断学 2 386 359 372.50
    105300 公共卫生   3 364 303 333.67
540 连云港临床医学院 105101 内科学 呼吸系病 2 375 336 355.50
    105101 内科学 心血管病 1 373 373 373.00
    105102 儿科学 儿内科 1 334 334 334.00
    105104 神经病学   1 338 338 338.00
    105107 急诊医学   1 336 336 336.00
    105111 外科学 神外 3 363 353 358.00
    105113 骨科学   1 333 333 333.00
    105118 麻醉学   2 365 356 360.50
    105122 放射肿瘤学   1 344 344 344.00
    105200 口腔医学 口腔全科 1 337 337 337.00
    105400 护理   1 310 310 310.00
541 上海东方临床医学院 100201 内科学 心血管病 1 352 352 352.00
    100210 外科学 神外 1 335 335 335.00
    100217 麻醉学   1 370 370 370.00
542 无锡临床医学院 100201 内科学 心血管病 1 327 327 327.00
    100205 精神病与精神卫生学   3 325 306 314.67
    100208 临床检验诊断学   2 386 309 347.50
    100210 外科学 泌尿外 1 355 355 355.00
    100212 眼科学   1 338 338 338.00
    100214 肿瘤学 肿瘤学 1 379 379 379.00
    105101 内科学 传染病 2 338 332 335.00
    105101 内科学 呼吸系病 5 422 364 378.60
    105101 内科学 内分泌与代谢病 3 390 369 378.00
    105101 内科学 肾脏病 1 396 396 396.00
    105101 内科学 消化系病 6 398 375 386.33
    105101 内科学 心血管病 6 396 353 370.50
    105101 内科学 血液病 1 351 351 351.00
    105102 儿科学 儿内科 6 357 331 347.33
    105106 皮肤病与性病学   2 385 384 384.50
    105108 重症医学   5 352 332 341.60
    105109 全科医学   2 340 336 338.00
    105111 外科学 泌尿外 4 370 341 355.75
    105111 外科学 普外 9 387 344 369.00
    105111 外科学 神外 5 366 339 353.20
    105111 外科学 胸心外 3 389 377 383.00
    105112 儿外科学   3 354 335 346.67
    105113 骨科学   6 364 338 348.33
    105115 妇产科学   4 381 336 360.00
    105116 眼科学   4 377 334 359.75
    105117 耳鼻咽喉科学   2 331 330 330.50
    105118 麻醉学   4 379 345 355.75
    105120 临床检验诊断学   7 356 331 340.86
    105121 肿瘤学 肿瘤内科 3 381 349 365.33
    105123 放射影像学 放射影像学 1 350 350 350.00
    105123 放射影像学 影像诊断学 2 363 360 361.50
    105124 超声医学   1 365 365 365.00
    105125 核医学   1 369 369 369.00
    105400 护理   1 329 329 329.00
    105500 药学   1 383 383 383.00
543 常州临床医学院 083100 生物医学工程   3 357 298 323.67
    100214 肿瘤学 肿瘤学 1 340 340 340.00
    105101 内科学 传染病 3 349 343 345.67
    105101 内科学 呼吸系病 2 379 356 367.50
    105101 内科学 内分泌与代谢病 2 366 350 358.00
    105101 内科学 消化系病 2 375 356 365.50
    105101 内科学 心血管病 2 369 333 351.00
    105101 内科学 血液病 1 348 348 348.00
    105102 儿科学 儿内科 2 350 338 344.00
    105104 神经病学   2 366 355 360.50
    105108 重症医学   1 355 355 355.00
    105111 外科学 泌尿外 1 377 377 377.00
    105111 外科学 普外 4 387 343 367.75
    105111 外科学 神外 1 330 330 330.00
    105111 外科学 胸心外 2 359 337 348.00
    105113 骨科学   4 366 333 351.25
    105115 妇产科学   6 366 348 356.33
    105118 麻醉学   2 363 351 357.00
    105121 肿瘤学 肿瘤内科 2 342 341 341.50
    105121 肿瘤学 肿瘤学 1 340 340 340.00
    105122 放射肿瘤学   2 378 334 356.00
    105123 放射影像学 介入放射学 2 356 334 345.00
    105123 放射影像学 影像诊断学 2 376 360 368.00
903 公共卫生学院
(二)
077901 流行病与卫生统计学   4 405 371 384.25
    0779Z1 卫生检验学   2 381 358 369.50
    105300 公共卫生   35 402 302 342.06

  以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“南京医科大学2021考研各专业报录比分析”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。

  武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,文都考研伴你同行,今年我们一研为定,明年定为研一!

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。