全国统一24小时咨询服务热线
说明:箭头表示与2013年该校分数线对比变化↑表示上升↓表示下降)
学术型专业 | 总分 | 单科 |
01 哲学 | 315↑ | 48[72]↑ |
02 经济学 | 325↓ | 53[80]↓ |
03 法学(不含0301) | 325↑ | 50[75] |
0301 法学 | 330 | 50[75]↓ |
0401 教育学 | 335↑ | 53[159]↑ |
0402 心理学 | 335↑ | 60[180]↑ |
0403 体育学 | 320↑ | 40[120] |
0501 中国语言文学 | 365↑ | 55[83]↓ |
0502 外国语言文学 | 320 | 54[81] |
0503 新闻传播学 | 365↑ | 55[83]↓ |
06 历史学 | 320↑ | 45[135] |
07 理学(不含0710、0775) | 300 | 45[68] |
0710 生物学 | 290 | 45[68] |
0775 计算机科学与技术 | 290 | 45[68] |
08 工学(不含照顾专业) | 310↓ | 45[68]↓ |
工学照顾专业(0801、0806、0815、0827、0828) | 300↓ | 45[68]↓ |
09 农学 | 300 | 40[60]↓ |
1001 基础医学 | 300 | 45[135] |
1002 临床医学 | 310 | 50[150] |
1003 口腔医学 | 330 | 55[165] |
1004 公共卫生与预防医学 | 310 | 50[150] |
1006 中西医结合 | 310 | 50[150] |
1007药学 | 320↑ | 55[165]↑ |
1009 特种医学 | 300 | 45[135] |
1011 护理学 | 310 | 50[150] |
1072 生物医学工程 | 300 | 45[135] |
107401 社会医学与卫生事业管理 | 300 | 45[135] |
12 管理学 | 340↓ | 55[83] |
13 艺术学 | 330↑ | 30[45]↓ |
单独考试 | 280 | 40[60/120] |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。