全国统一24小时咨询服务热线
推免生是指推荐优秀应届本科生免试攻读研究生,简称“推免”,是指不用参加研究生考试而直接读研的一种情形。目前已经有部分院校开始发布2018考研推免相关信息,文都考研会第一时间为大家整理汇总全国各大院校推免信息,以供考生参考提前做好准备。下面是清华大学2018考研推免研究生招生目录。
单位代码:10003 | 单位名称:清华大学 | 联系人:研究生招生办公室 | |
电 话:010-62782192 | 地 址:北京市海淀区清华园 1 号 | 邮政编码:100084 | |
院系所、专业及研究方向 | 备注 | ||
000 建筑学院 | |||
085100 建筑学 | 专业学位 | ||
01(全日制)建筑学硕士 | 085100 建筑学硕士含论文型培养模 式、设计型培养模式。 | ||
085300 城市规划 | 专业学位 | ||
01(全日制)城市规划硕士 | |||
095300 风景园林 | 专业学位 | ||
01(全日制)风景园林硕士 | |||
081300 建筑学 | |||
01(全日制)建筑历史与理论 | |||
02(全日制)建筑技术科学 | |||
081400 土木工程 | |||
01(全日制)供热、供燃气、通风及空调工程 | |||
083300 城乡规划学 | |||
01(全日制)城市历史与理论 | |||
02(全日制)城乡规划与设计 | |||
03(全日制)区域发展与城乡规划管理 | |||
04(全日制)住房与社区规划 | |||
05(全日制)城乡遗产保护规划 | |||
06(全日制)城市设计 | |||
083400 风景园林学 | |||
01(全日制)风景园林历史与理论 | |||
02(全日制)园林与景观设计 | |||
03(全日制)地景与生态规划 | |||
04(全日制)风景园林遗产保护 | |||
130400 美术学 | |||
01(全日制)水彩艺术研究 | |||
02(全日制)壁画与公共艺术研究 | |||
03(全日制)绘画创作与理论研究 | |||
003 土木工程系 | |||
081400 土木工程 | |||
01(全日制)结构工程 | |||
02(全日制)地下结构 | |||
03(全日制)岩土工程 | |||
04(全日制)抗震抗爆工程 | |||
05(全日制)桥梁结构 | |||
06(全日制)土木工程信息技术 | |||
07(全日制)土木工程材料 | |||
081601 大地测量学与测量工程 | |||
01(全日制)大地测量学与测量工程 | |||
082300 交通运输工程 | |||
01(全日制)交通运输工程 | |||
087100 管理科学与工程 | |||
01(全日制)建设项目管理 | |||
02(全日制)房地产经济与管理 | |||
03(全日制)建筑施工技术 | |||
085213 建筑与土木工程 | 专业学位 | ||
01(全日制)建筑与土木工程 | |||
004 水利水电工程系 | |||
081400 土木工程 | |||
01(全日制)岩土工程 | |||
081500 水利工程 | |||
01(全日制)水文学及水资源 | |||
02(全日制)水力学及河流动力学 | |||
03(全日制)港口、海岸及近海工程 | |||
04(全日制)水工结构工程 | |||
05(全日制)水利水电工程 | |||
087100 管理科学与工程 | |||
01(全日制)工程项目管理 | |||
005 环境学院 | |||
081400 土木工程 | |||
01(全日制)给水处理理论与技术 | |||
02(全日制)废水处理理论与技术 | |||
03(全日制)城市垃圾处理处置工程 | |||
082700 核科学与技术 | |||
01(全日制)固体废物处理及资源化工程 | |||
02(全日制)放射性废物处理处置技术 | |||
03(全日制)核技术在环境中的应用 | |||
083000 环境科学与工程 | |||
01(全日制)环境科学 | |||
02(全日制)环境工程 | |||
03(全日制)环境生态学 | |||
04(全日制)环境规划与管理 | |||
085229 环境工程 | 专业学位,深圳研究生院 | ||
01(全日制)环境工程领域 | |||
012 机械工程系 | |||
080200 机械工程 | |||
01(全日制)机械制造及其自动化 | |||
02(全日制)机械电子工程 | |||
03(全日制)机械设计及理论 | |||
04(全日制)界面科学与技术 | |||
05(全日制)材料成形制造 | |||
06(全日制)成形装备与自动化 | |||
082500 航空宇航科学与技术 | |||
01(全日制)航空宇航制造工程 | |||
085201 机械工程 | 专业学位,深圳研究生院 | ||
01(全日制)机械工程领域 | |||
013 精密仪器系 | |||
080300 光学工程 | |||
01(全日制)光学工程 | |||
080400 仪器科学与技术 | |||
01(全日制)仪器科学与技术 | |||
085203 仪器仪表工程 | 专业学位,深圳研究生院 | ||
01(全日制)仪器仪表工程 | |||
014 热能工程系 | |||
080700 动力工程及工程热物理 | |||
01(全日制)工程热物理 | |||
02(全日制)热能工程 | |||
03(全日制)动力机械及工程 | |||
04(全日制)流体机械及工程 | |||
085206 动力工程 | 专业学位 | ||
01(全日制)动力工程领域 | |||
015 汽车工程系 | |||
080200 机械工程 | |||
01(全日制)车辆工程 | |||
080700 动力工程及工程热物理 | |||
01(全日制)动力机械及工程 | |||
085206 动力工程 | 专业学位 | ||
01(全日制)动力工程领域 | |||
085234 车辆工程 | 专业学位 | ||
01(全日制)车辆工程领域 | “智能车辆”专业学位。 | ||
016 工业工程系 | |||
087100 管理科学与工程 | |||
01(全日制)工业与系统工程 | |||
085240 物流工程 | 专业学位,深圳研究生院 | ||
01(全日制)物流工程领域 | |||
022 电机工程与应用电子技术系 | |||
085207 电气工程 | 专业学位,含深圳研究生院 | ||
01(全日制)电机与电器 | |||
02(全日制)电力系统及其自动化 | |||
03(全日制)高电压与绝缘技术 | |||
04(全日制)电力电子与电力传动 | |||
05(全日制)电工理论与新技术 | |||
023 电子工程系 | |||
080900 电子科学与技术 | |||
01(全日制)物理电子学与光电子学 | |||
02(全日制)电路与系统 | |||
03(全日制)电磁场与微波技术 | |||
081000 信息与通信工程 | |||
01(全日制)通信与信息系统 | |||
02(全日制)信号与信息处理 | |||
03(全日制)信息网络与复杂系统 | |||
04(全日制)空天信息工程 | |||
085208 电子与通信工程 | 专业学位 | ||
01(全日制)电子与通信工程领域(电子信息创新创业) | 第一年在学校,第二年起在实践基 地。 | ||
02(全日制)电子与通信工程领域(深圳研究生院) | 深圳研究生院 | ||
024 计算机科学与技术系 | |||
081200 计算机科学与技术 | |||
01(全日制)计算机系统结构 | |||
02(全日制)计算机软件与理论 | |||
03(全日制)计算机应用技术 | |||
083500 软件工程 | |||
01(全日制)软件工程 | |||
085211 计算机技术 | 专业学位,深圳研究生院 | ||
01(全日制)计算机技术 | |||
025 自动化系 | |||
081100 控制科学与工程 | |||
01(全日制)控制理论与控制工程 | |||
02(全日制)检测技术与自动化装置 | |||
03(全日制)系统工程 | |||
04(全日制)模式识别与智能系统 | |||
05(全日制)导航、制导与控制 | |||
06(全日制)企业信息化系统与工程 | |||
07(全日制)生物信息学 | |||
085210 控制工程 | 专业学位,深圳研究生院 | ||
01(全日制)控制工程领域 | |||
026 微电子与纳电子学系 | |||
080900 电子科学与技术 | |||
01(全日制)微电子学与固体电子学 | |||
02(全日制)集成电路与系统 | |||
085209 集成电路工程 | 专业学位,深圳研究生院 | ||
01(全日制)集成电路工程 | |||
031 航天航空学院 | |||
080100 力学 | |||
01(全日制)动力学与控制 | |||
02(全日制)固体力学 | |||
03(全日制)流体力学 | |||
04(全日制)生物力学 | |||
080700 动力工程及工程热物理 | |||
01(全日制)工程热物理 | |||
082500 航空宇航科学与技术 | |||
01(全日制)飞行器设计 | |||
02(全日制)推进理论与工程 | |||
03(全日制)人机与环境工程 | |||
085232 航空工程 | 专业学位 | ||
01(全日制)航空工程领域 | |||
032 工程物理系 | |||
070200 物理学 | |||
01(全日制)粒子物理实验 | |||
02(全日制)粒子物理理论 | |||
082700 核科学与技术 | |||
01(全日制)核能科学与工程 | |||
02(全日制)核燃料循环与材料 | |||
03(全日制)核技术及应用 | |||
04(全日制)辐射防护及环境保护 | |||
05(全日制)医学物理与工程 | |||
083700 安全科学与工程 | |||
01(全日制)安全科学与工程 | |||
085224 安全工程 | 专业学位,深圳研究生院 | ||
01(全日制)安全工程 | |||
085226 核能与核技术工程 | 专业学位 | ||
01(全日制)核能与核技术工程 | |||
034 化学工程系 | |||
080500 材料科学与工程 | |||
01(全日制)高分子纳米材料与技术 | |||
02(全日制)光电信息功能高分子 | |||
03(全日制)智能和刺激响应性高分子材料 | |||
04(全日制)高分子生物医用材料 | |||
05(全日制)环境协调与友好高分子 | |||
06(全日制)高性能高分子材料 | |||
07(全日制)能源用高分子材料 | |||
08(全日制)高分子结晶 | |||
09(全日制)高分子材料的老化 | |||
081700 化学工程与技术 | |||
01(全日制)传质与分离工程 | |||
02(全日制)多相反应与催化工程 | |||
03(全日制)过程系统工程 | |||
04(全日制)化工热力学 | |||
05(全日制)生态化工 | |||
06(全日制)材料化学工程与膜技术 | |||
07(全日制)环境生物技术 | |||
08(全日制)生物催化工程 | |||
09(全日制)生物医药工程 | |||
10(全日制)电化学工程 | |||
11(全日制)天然可再生资源综合利用 | |||
12(全日制)化工过程安全工程 | |||
13(全日制)化工与能源技术经济 | |||
14(全日制)资源化工 | |||
15(全日制)化工过程的模拟与优化 | |||
16(全日制)盐湖资源利用 | |||
17(全日制)工业催化 | |||
035 材料学院 | |||
080500 材料科学与工程 | |||
01(全日制)低维材料与纳米结构 | |||
02(全日制)离子束与固体相互作用及材料改性 | |||
03(全日制)薄膜材料结构与性能 | |||
04(全日制)生物医用与仿生材料 | |||
05(全日制)存储材料与理论 | |||
06(全日制)能源与环境材料 | |||
07(全日制)相变与新金属材料 | |||
08(全日制)金属功能材料 | |||
09(全日制)金属微观塑性理论及应用 | |||
10(全日制)复合材料 | |||
11(全日制)信息与功能陶瓷材料 | |||
12(全日制)结构陶瓷材料 | |||
13(全日制)计算材料科学 | |||
14(全日制)材料加工模拟仿真 | |||
15(全日制)先进材料加工技术 | |||
16(全日制)微纳材料与功能薄膜 | |||
17(全日制)新能源材料与器件(交叉学科) | 深圳研究生院 | ||
18(全日制)新能源与智能电网(交叉学科) | 深圳研究生院 | ||
085204 材料工程 | 专业学位,深圳研究生院 | ||
01(全日制)材料工程领域 | |||
042 数学科学系 | |||
025200 应用统计 | 专业学位 | ||
01(全日制)应用统计硕士 | |||
044 化学系 | |||
070300 化学 | |||
01(全日制)化学生物学(制药) | 深圳研究生院 | ||
047 交叉信息研究院 | |||
070200 物理学 | |||
01(全日制)量子信息 | |||
02(全日制)量子光学与量子信息 | |||
03(全日制)凝聚态物理 | |||
081200 计算机科学与技术 | |||
01(全日制)理论计算机科学 | |||
02(全日制)信息安全
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
历年真题
热门文章
面授课程
网校课程
|