全国统一24小时咨询服务热线
考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,能帮助我们了解报考学校专业的竞争的情况!下面是文都考研为大家整理的西安电子科技大学2018考研报录信息,希望2019考研人可以参考!
西安电子科技大学是以信息与电子学科为主,工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部,是国家“985优势学科创新平台”项目和“211工程”项目重点建设高校之一,是全国56所设有研究生院的高校之一,37所示范性软件学院的高校之一,也是全国20所获批设立集成电路人才培养基地的高校之一。
2018年硕士研究生各专业报考、录取情况统计
招生学院 | 代码 | 学科/专业领域 | 代码 | 研究方向 | 报考 人数 | 录取 全日 制 | 其中 推免 | 录取 非全 日制 | 总分 | 单科 (=100 分) | 单科 (>100 分) | |||||||
8208 | 3540 | 739 | 471 | |||||||||||||||
通信工程学 院(001) | 81000 | 信息与通信工程 | 1 | 通信与信息系统 | 476 | 260 | 123 | 280 | 45 | 65 | ||||||||
2 | 光通信 | 13 | 280 | 45 | 65 | |||||||||||||
3 | 信息安全 | 280 | 45 | 65 | ||||||||||||||
4 | 空间信息科学与技术 | 280 | 45 | 65 | ||||||||||||||
82302 | 交通信息工程及控制 | 00 | 不区分研究方向 | 11 | 10 | 5 | 280 | 45 | 65 | |||||||||
110500 | 军事指挥学 | 1 | 军事通信学 | 41 | 42 | 4 | 280 | 45 | 65 | |||||||||
2 | 密码学 | 3 | 280 | 45 | 65 | |||||||||||||
85208 | 电子与通信工程(专业 学位) | 00 | 不区分研究方向 | 470 | 298 | 63 | 5 | 280 | 45 | 65 | ||||||||
电子工程学 院(002) | 80900 | 电子科学与技术 | 1 | 电路与系统 | 668 | 246 | 62 | 320 | 45 | 75 | ||||||||
2 | 电磁场与微波技术 | 14 | 300 | 45 | 75 | |||||||||||||
3 | 信息对抗技术 | 300 | 45 | 75 | ||||||||||||||
81000 | 信息与通信工程 | 1 | 信号与信息处理 | 444 | 199 | 69 | 320 | 45 | 75 | |||||||||
2 | 遥感信息科学与技术 | 300 | 45 | 75 | ||||||||||||||
3 | 智能信息处理 | 2 | 300 | 45 | 75 | |||||||||||||
81100 | 控制科学与工程 | 1 | 系统工程 | 103 | 37 | 300 | 45 | 75 | ||||||||||
2 | 模式识别与智能系统 | 19 | 300 | 45 | 75 | |||||||||||||
83000 | 环境科学与工程 | 1 | 环境科学 | 3 | 9 | 300 | 45 | 75 | ||||||||||
2 | 环境工程 | 300 | 45 | 75 | ||||||||||||||
85208 | 电子与通信工程(专业 学位) | 00 | 不区分研究方向 | 529 | 350 | 20 | 26 | 280 | 40 | 70 | ||||||||
计算机学院 (003) | 81200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 766 | 136 | 61 | 320 | 40 | 55 | ||||||||
83500 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 26 | 9 | 320 | 40 | 55 | |||||||||
85211 | 计算机技术(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 444 | 194 | 6 | 75 | 260 | 34 | 51 | ||||||||
招生学院 | 代码 | 学科/专业领域 | 代码 | 研究方向 | 报考 人数 | 录取 全日 制 | 其中 推免 | 录取 非全 日制 | 总分 | 单科 (=100 分) | 单科 (>100 分) | |||||||
8208 | 3540 | 739 | 471 | |||||||||||||||
机电工程学 院(004) | 80104 | 工程力学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 | 5 | 305 | 50 | 70 | |||||||||
80200 | 机械工程 | 1 | 机械制造及其自动化 | 312 | 86 | 6 | 305 | 50 | 70 | |||||||||
2 | 机械电子工程 | 16 | 305 | 50 | 70 | |||||||||||||
3 | 机械设计及理论 | 1 | 305 | 50 | 70 | |||||||||||||
4 | 机器人技术 | 1 | 305 | 50 | 70 | |||||||||||||
5 | 电子机械科学与技术 | 1 | 305 | 50 | 70 | |||||||||||||
6 | 工业设计 | 305 | 50 | 70 | ||||||||||||||
80400 | 仪器科学与技术 | 1 | 测试计量技术及仪器 | 82 | 28 | 7 | 305 | 50 | 70 | |||||||||
2 | 智能机电系统及测控 技术 | 4 | 305 | 50 | 70 | |||||||||||||
80801 | 电机与电器 | 00 | 不区分研究方向 | 17 | 7 | 2 | 305 | 50 | 70 | |||||||||
81100 | 控制科学与工程 | 1 | 控制理论与控制工程 | 238 | 44 | 17 | 305 | 50 | 70 | |||||||||
85201 | 机械工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 152 | 58 | 8 | 305 | 50 | 70 | |||||||||
85203 | 仪器仪表工程(专业学 位) | 00 | 不区分研究方向 | 47 | 28 | 2 | 305 | 50 | 70 | |||||||||
85210 | 控制工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 230 | 52 | 8 | 305 | 50 | 70 | |||||||||
物理与光电 工程学院 (005) | 70200 | 物理学 | 1 | 等离子体物理 | 203 | 72 | 280 | 38 | 57 | |||||||||
2 | 凝聚态物理 | 280 | 38 | 57 | ||||||||||||||
3 | 光学 | 1 | 300 | 45 | 60 | |||||||||||||
4 | 无线电物理 | 11 | 300 | 45 | 60 | |||||||||||||
80300 | 光学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 110 | 19 | 265 | 40 | 60 | ||||||||||
80900 | 电子科学与技术 | 1 | 物理电子学 | 56 | 21 | 11 | 275 | 40 | 60 | |||||||||
85202 | 光学工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 21 | 37 | 7 | 5 | 265 | 40 | 60 | ||||||||
85208 | 电子与通信工程(专业 学位) | 00 | 不区分研究方向 | 11 | 22 | 2 | 5 | 275 | 40 | 60 | ||||||||
招生学院 | 代码 | 学科/专业领域 | 代码 | 研究方向 | 报考 人数 | 录取 全日 制 | 其中 推免 | 录取 非全 日制 | 总分 | 单科 (=100 分) | 单科 (>100 分) | |||||||
8208 | 3540 | 739 | 471 | |||||||||||||||
经济与管理 学院(006) | 20200 | 应用经济学 | 1 | 国民经济学 | 185 | 20 | 330 | 44 | 66 | |||||||||
2 | 金融学 | 6 | 330 | 44 | 66 | |||||||||||||
3 | 产业经济学 | 1 | 330 | 44 | 66 | |||||||||||||
120100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 130 | 28 | 11 | 350 | 44 | 66 | |||||||||
120200 | 工商管理 | 1 | 会计学 | 45 | 14 | 1 | 330 | 44 | 66 | |||||||||
2 | 企业管理 | 5 | 345 | 44 | 66 | |||||||||||||
3 | 技术经济及管理 | 3 | 330 | 44 | 66 | |||||||||||||
120501 | 图书馆学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 | 2 | 330 | 44 | 66 | ||||||||||
120502 | 情报学 | 00 | 不区分研究方向 | 20 | 8 | 2 | 330 | 44 | 66 | |||||||||
25100 | 金融(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 43 | 25 | 330 | 44 | 66 | ||||||||||
85240 | 物流工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 100 | 46 | 285 | 34 | 51 | ||||||||||
125100 | 工商管理(MBA)(专业 学位) | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 86 | 165 | 42 | 84 | ||||||||||
125200 | 公共管理(MPA)(专业 学位) | 00 | 不区分研究方向 | 20 | 46 | 165 | 42 | 84 | ||||||||||
数学与统计 学院(007) | 70100 | 数学 | 1 | 计算数学 | 283 | 61 | 3 | 313 | 45 | 70 | ||||||||
2 | 概率论与数理统计 | 313 | 45 | 70 | ||||||||||||||
3 | 应用数学 | 6 | 313 | 45 | 70 | |||||||||||||
4 | 运筹学与控制论 | 1 | 313 | 45 | 70 | |||||||||||||
5 | 基础数学 | 313 | 45 | 70 | ||||||||||||||
71400 | 统计学 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 4 | 2 | 313 | 45 | 70 | |||||||||
25200 | 应用统计(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 28 | 17 | 330 | 50 | 80 | ||||||||||
人文学院 (008) | 10106 | 美学 | 00 | 不区分研究方向 | 13 | 11 | 2 | 280 | 39 | 59 | ||||||||
10107 | 宗教学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 | 5 | 280 | 39 | 59 | ||||||||||
40303 | 体育教育训练学 | 00 | 不区分研究方向 | 10 | 4 | 330 | 34 | 102 | ||||||||||
外国语学院 (009) | 50201 | 英语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 5 | 5 | 345 | 55 | 83 | |||||||||
50211 | 外国语言学及应用语言 学<
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
历年真题
热门文章
面授课程
网校课程
|