武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

中国矿业大学2019硕士研究生复试分数线

来源:武汉文都 更新时间:2019-08-06 16:28:02
  考研分数线也是很多考生衡量考研院校难易程度的一个很重要的标准,下面湖北文都考研就为大家整理了中国矿业大学2019考研考研复试分数线,希望对2020考研有意报考中国矿业大学的考生有所帮助!
2019年中国矿业大学硕士招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
院系名称 专业名称 类别 学校初试
最低总分
学校单科分
(满分=100)
学校单科分
(满分>100)
001资源与地球科学学院 070503|地图学与地理信息系统 学术 340 41 62
070800|地球物理学 学术 290 41 62
070901|矿物学、岩石学、矿床学 学术 290 41 62
070902|地球化学 学术 290 41 62
070903|古生物学与地层学 学术 290 41 62
070904|构造地质学 学术 290 41 62
070905|第四纪地质学 学术 290 41 62
081501|水文学及水资源 学术 260 35 53
081801|矿产普查与勘探 学术 260 35 53
081802|地球探测与信息技术 学术 260 35 53
081803|地质工程 学术 260 35 53
0818Z1|★地球信息科学 学术 260 35 53
0818Z2|★地下水科学与工程 学术 297 35 53
085214|水利工程 专业 260 35 53
085217|地质工程 专业 285 35 53
002矿业学院 081901|采矿工程 学术 276 35 53
0819Z1|★资源开发规划与设计 学术 260 35 53
085218|矿业工程 专业 260 35 53
085222|交通运输工程 专业 351 39 59
085236|工业工程 专业 337 39 59
087100|管理科学与工程 学术 341 39 59
003土木学院 080101|一般力学与力学基础 学术 260 35 53
080102|固体力学 学术 260 35 53
080104|工程力学 学术 313 35 53
081401|岩土工程 学术 311 39 59
081402|结构工程 学术 313 39 59
081403|市政工程 学术 286 39 59
081404|供热、供燃气、通风及空调工程 学术 282 39 59
081405|防灾减灾工程及防护工程 学术 339 39 59
院系名称 专业名称 类别 学校初试
最低总分
学校单科分
(满分=100)
学校单科分
(满分>100)
  081406|桥梁与隧道工程 学术 270 39 59
1201Z3|★工程管理 学术 354 49 74
085213|建筑与土木工程 专业 339 39 59
085239|项目管理 专业 270 39 59
125600|工程管理 专业 170 42 84
004化工学院 070301|无机化学 学术 290 41 62
070302|分析化学 学术 290 41 62
070303|有机化学 学术 290 41 62
070304|物理化学 学术 344 41 62
080706|化工过程机械 学术 260 35 53
081701|化学工程 学术 330 39 59
081702|化学工艺 学术 307 39 59
081703|生物化工 学术 270 39 59
081704|应用化学 学术 287 39 59
081705|工业催化 学术 308 39 59
081902|矿物加工工程 学术 260 35 53
0819Z2|★洁净能源工程 学术 260 35 53
0819Z3|★矿物材料工程 学术 260 35 53
085206|动力工程 专业 260 35 53
085216|化学工程 专业 300 39 59
085218|矿业工程 专业 260 35 53
085229|环境工程 专业 270 39 59
085238|生物工程 专业 270 39 59
005机电学院 080201|机械制造及其自动化 学术 286 39 59
080202|机械电子工程 学术 326 39 59
080203|机械设计及理论 学术 290 39 59
080204|车辆工程 学术 295 39 59
085201|机械工程 专业 343 39 59
  080900|电子科学与技术 学术 270 39 59
081000|信息与通信工程 学术 270 39 59
院系名称 专业名称 类别 学校初试
最低总分
学校单科分
(满分=100)
学校单科分
(满分>100)
006信控学院 081100|控制科学与工程 学术 286 39 59
085208|电子与通信工程 专业 280 39 59
085210|控制工程 专业 321 39 59
007管理学院 020204|金融学 学术 358 49 74
020205|产业经济学 学术 362 49 74
020206|国际贸易学 学术 345 49 74
020209|数量经济学 学术 359 49 74
025600|资产评估 专业 357 49 74
027000|统计学 学术 354 49 74
085236|工业工程 专业 340 39 59
085239|项目管理 专业 270 39 59
085240|物流工程 专业 345 39 59
120100|管理科学与工程 学术 370 49 74
120201|会计学 学术 352 49 74
120202|企业管理 学术 360 49 74
120204|技术经济及管理 学术 345 49 74
125100|工商管理 专业 170 42 84
125300|会计 专业 208 42 84
008数学学院 070101|基础数学 学术 310 41 62
070102|计算数学 学术 352 41 62
070103|概率论与数理统计 学术 333 41 62
070104|应用数学 学术 329 41 62
070105|运筹学与控制论 学术 321 41 62
071400|统计学 学术 311 41 62
009公管学院 050100|中国语言文学 学术 378 51 77
120400|公共管理 学术 364 49 74
035101|法律(非法学) 专业 329 44 66
035102|法律(法学) 专业 320 44 66
125200|公共管理 专业 176 42 84
  050201|英语语言文学 学术 373 51 77
院系名称 专业名称 类别 学校初试
最低总分
学校单科分
(满分=100)
学校单科分
(满分>100)
010外文学院 050211|外国语言学及应用语言学 学术 377 51 77
0502Z1|比较文学与跨文化研究 学术 355 51 77
0502Z2|翻译学 学术 355 51 77
055101|英语笔译 专业 359 51 77
011体育学院 040301|体育人文社会学 学术 336 35 105
040303|体育教育训练学 学术 285 35 105
045201|体育教学 专业 270 35 105
045202|运动训练 专业 270 35 105
045203|竞赛组织 专业 270 35 105
045204|社会体育指导 专业 270 35 105
012安全学院 083700|安全科学与工程 学术 334 39 59
085224|安全工程 专业 313 35 53
013电力学院 080103|流体力学 学术 260 35 53
080700|动力工程及工程热物理 学术 294 35 53
080800|电气工程 学术 345 39 59
085206|动力工程 专业 260 35 53
085207|电气工程 专业 347 39 59
014马克思主义学院 030500|马克思主义理论 学术 340 44 66
015物理学院 070201|理论物理 学术 290 41 62
070205|凝聚态物理 学术 290 41 62
070207|光学 学术 290 41 62
016环测学院 070501|自然地理学 学术 340 41 62
077601|环境科学 学术 297 41 62
081601|大地测量学与测量工程 学术 276 39 59
081602|摄影测量与遥感 学术 312 39 59
081603|地图制图学与地理信息工程 学术 302 39 59
0816Z1|★数字矿山与沉陷控制工程 学术 276 39 59
083002|环境工程 学术 272 39 59
085215|测绘工程 专业 309 39 59
085229|环境工程 专业 270 39 59
院系名称 专业名称 类别 学校初试
最低总分
学校单科分
(满分=100)
学校单科分
(满分>100)
  120405|土地资源管理 学术 362 49 74
017计算机学院 081201|计算机系统结构 学术 270 39 59
081203|计算机应用技术 学术 334 39 59
0835Z1|★软件工程技术 学术 270 39 59
0835Z2|★信息安全 学术 334 39 59
085211|计算机技术 专业 349 39 59
085212|软件工程 专业 335 39 59
018材料学院 080500|材料科学与工程 学术 301 39 59
085204|材料工程 专业 287 39 59
019设计学院 083300|城乡规划学 学术 365 39 59
085100|建筑学 专业 320 39 59
085237|工业设计工程 专业 344 39 59
130500|设计学 学术 340 38 57
135101|音乐 专业 371 38 57
135107|美术 专业 358 38 57
135108|艺术设计 专业 356 38 57

  以上就是湖北文都考研为大家整理的“中国矿业大学2019考研复试分数线汇总”相关内容,有意报考中国矿业大学的考生可以参考一下!

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。