全国统一24小时咨询服务热线
单位名称 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 总分要求 | ||||||
海洋与大气学院 | 学术学位 | 070600 | 大气科学(一级学科) | 290 | ||||||
学术学位 | 070701 | 物理海洋学 | 290 | |||||||
学术学位 | 0707Z2 | 海洋资源与权益综合管理 | 290 | |||||||
信息科学与工程学院 | 学术学位 | 070200 | 物理学(一级学科) | 290 | ||||||
学术学位 | 070206 | 声学 | 290 | |||||||
学术学位 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 308 | |||||||
学术学位 | 0707Z3 | 海洋探测技术 | 290 | |||||||
学术学位 | 080300 | 光学工程 | 290 | |||||||
学术学位 | 081000 | 信息与通信工程(一级学科) | 315 | |||||||
学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术(一级学科) | 300 | |||||||
学术学位 | 0812Z1 | 保密科学与技术 | 300 | |||||||
学术学位 | 081602 | 摄影测量与遥感 | 270 | |||||||
学术学位 | 083500 | 软件工程 | 320 | |||||||
专业学位 | 085202 | 光学工程 | 291 | |||||||
专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 338 | |||||||
专业学位 | 085211 | 计算机技术 (01 计算机应用技术方向) |
357 | |||||||
专业学位 | 085211 | 计算机技术 (02 国家保密学院保密与信息安全方向) |
349 | |||||||
专业学位 | 085212 | 软件工程 | 340 | |||||||
专业学位 | 085215 | 测绘工程 | 281 | |||||||
专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 255 | |||||||
化学化工学院 | 学术学位 | 070300 | 化学(一级学科) | 319 | ||||||
学术学位 | 070700 | 海洋化学、海洋化学工程与技术 | 319 | |||||||
学术学位 | 081700 | 化学工程与技术(一级学科) | 295 | |||||||
专业学位 | 085216 | 化学工程 | 302 | |||||||
海洋地球科学学院 | 学术学位 | 070704 | 海洋地质 | 304 | ||||||
学术学位 | 0707Z5 | 海洋地球物理学 | 290 | |||||||
学术学位 | 070900 | 地质学 | 290 | |||||||
学术学位 | 081800 | 地质资源与地质工程(一级学科) | 260 | |||||||
专业学位 | 085217 | 地质工程 | 260 | |||||||
水产学院 | 学术学位 | 071000 | 动物学、水生生物学 | 330 | ||||||
单位名称 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 总分要求 | ||||||
学术学位 | 090801 | 水产养殖 | 359 | |||||||
学术学位 | 090802 | 捕捞学 | 320 | |||||||
学术学位 | 090803 | 渔业资源 | 324 | |||||||
专业学位 | 095134 | 渔业发展 | 286 | |||||||
专业学位 | 095134 | 渔业发展(联合培养) | 255 | |||||||
海洋生命学院 | 学术学位 | 070703 | 海洋生物学 | 340 | ||||||
学术学位 | 071000 | 生物学(一级学科, 动物学、水生生物学除外) |
342 | |||||||
学术学位 | 071300 | 生态学 | 340 | |||||||
专业学位 | 085238 | 生物工程 | 324 | |||||||
食品科学与工程学院 | 学术学位 | 083200 | 食品科学与工程 | 339 | ||||||
专业学位 | 085231 | 食品工程 | 342 | |||||||
专业学位 | 085231 | 食品工程(联合培养) | 288 | |||||||
专业学位 | 095135 | 食品加工与安全 | 327 | |||||||
医药学院 | 学术学位 | 100700 | 药学(一级学科) | 321 | ||||||
专业学位 | 085235 | 制药工程 | 273 | |||||||
专业学位 | 105500 | 药学 | 305 | |||||||
工程学院 | 学术学位 | 080200 | 机械工程(一级学科) | 306 | ||||||
学术学位 | 081100 | 控制科学与工程(一级学科) | 292 | |||||||
学术学位 | 081400 | 土木工程(一级学科, 防灾减灾工程及防护工程 02 工程管理方向、岩土工程除外) |
303 | |||||||
学术学位 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 (02 工程管理方向) |
324 | |||||||
学术学位 | 081500 | 水利工程(一级学科) | 300 | |||||||
学术学位 | 082400 | 船舶与海洋工程(一级学科) | 260 | |||||||
专业学位 | 085201 | 机械工程 | 334 | |||||||
专业学位 | 085206 | 动力工程 | 287 | |||||||
专业学位 | 085210 | 控制工程 | 284 | |||||||
专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 338 | |||||||
专业学位 | 085214 | 水利工程 | 315 | |||||||
专业学位 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 260 | |||||||
环境科学与工程学院 | 学术学位 | 081401 | 岩土工程 | 270 | ||||||
学术学位 | 083001 | 环境科学 | 323 | |||||||
学术学位 | 083002 | 环境工程 | 340 | |||||||
学术学位 | 0830Z1 | 环境地质工程 | 270 | |||||||
专业学位 | 085229 | 环境工程 | 315 | |||||||
专业学位 | 085229 | 环境工程(联合培养) | 270 | |||||||
数学科学学院 | 学术学位 | 070100 | 数学(一级学科) | 320 | ||||||
学术学位 | 071400 | 统计学 | 315 | |||||||
单位名称 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 总分要求 | ||||||
专业学位 | 025200 | 应用统计 | 387 | |||||||
管理学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 400 | ||||||
学术学位 | 120202 | 企业管理 | 395 | |||||||
学术学位 | 120203 | 旅游管理 | 373 | |||||||
学术学位 | 120204 | 技术经济及管理 | 382 | |||||||
学术学位 | 1202Z1 | 财务管理 | 385 | |||||||
学术学位 | 120301 | 农业经济管理 | 352 | |||||||
专业学位 | 095137 | 农业管理 | 309 | |||||||
经济学院 | 学术学位 | 020201 | 国民经济学 | 361 | ||||||
学术学位 | 020202 | 区域经济学 | 369 | |||||||
学术学位 | 020204 | 金融学 | 376 | |||||||
学术学位 | 020205 | 产业经济学 | 370 | |||||||
学术学位 | 020206 | 国际贸易学 | 370 | |||||||
学术学位 | 020209 | 数量经济学 | 356 | |||||||
专业学位 | 025100 | 金融 | 372 | |||||||
专业学位 | 025400 | 国际商务 | 345 | |||||||
专业学位 | 025500 | 保险 | 365 | |||||||
专业学位 | 085240 | 物流工程 | 335 | |||||||
外国语学院 | 学术学位 | 050201 | 英语语言文学 | 355 | ||||||
学术学位 | 050203 | 法语语言文学 | 376 | |||||||
学术学位 | 050205 | 日语语言文学 | 355 | |||||||
学术学位 | 050210 | 亚非语言文学 | 355 | |||||||
学术学位 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | |||||||
专业学位 | 055101 | 英语笔译 | 370 | |||||||
专业学位 | 055102 | 英语口译 | 355 | |||||||
专业学位 | 055105 | 日语笔译 | 359 | |||||||
专业学位 | 055106 | 日语口译 | 355 | |||||||
专业学位 | 055111 | 朝鲜语笔译 | 367 | |||||||
文学与新闻传播学院 | 学术学位 | 050100 | 中国语言文学(一级学科) | 355 | ||||||
学术学位 | 0501Z1 | 传媒文化 | 355 | |||||||
学术学位 | 060200 | 中国史 | 351 | |||||||
学术学位 | 1202J1 | 文化产业管理 | 385 | |||||||
专业学位 | 045300 | 汉语国际教育 | 360 | |||||||
专业学位 | 055200 | 新闻与传播 | 355 | |||||||
法学院 | 学术学位 | 030101 | 法学理论 | 332 | ||||||
学术学位 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 320 | |||||||
学术学位 | 030104 | 刑法学 | 320 | |||||||
学术学位 | 030105 | 民商法学 | 343 | |||||||
学术学位 | 030106 | 诉讼法学 | 336 | |||||||
学术学位 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 353 | |||||||
单位名称 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 总分要求 | ||||||
学术学位 | 030109 | 国际法学 | 351 | |||||||
专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 350 | |||||||
专业学位 | 035102 | 法律(法学) | 320 | |||||||
材料科学与工程学院 | 学术学位 | 080500 | 材料科学与工程 | 299 | ||||||
学术学位 | 0830J3 | 海洋材料科学与工程 | 319 | |||||||
专业学位 | 085204 | 材料工程 | 319 | |||||||
马克思主义学院 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 378 | ||||||
基础教学中心 | 学术学位 | 0501Z2 | 音乐文学 | 355 | ||||||
专业学位 | 045101 | 教育管理 | 325 | |||||||
专业学位 | 045108 | 学科教学(英语) | 392 | |||||||
专业学位 | 045114 | 现代教育技术 | 348 | |||||||
专业学位 | 045120 | 职业技术教育 | 325 | |||||||
专业学位 | 045201 | 体育教学 | 270 | |||||||
专业学位 | 045202 | 运动训练 | 270 | |||||||
MBA 教育中心 | 专业学位 | 125100 | 工商管理 | 170 | ||||||
MPA 教育中心 | 专业学位 | 125200 | 公共管理 | 175 | ||||||
会计硕士教育中心 | 专业学位 | 125300 | 会计(01-04 方向) | 242 | ||||||
会计硕士教育中心 | 专业学位 | 125300 | 会计(05-08 方向) | 170 | ||||||
旅游管理硕士教育中心 | 专业学位 | 125400 | 旅游管理 | 170 | ||||||
国际事务与公共管理学院 | 学术学位 | 030201 | 政治学理论 | 360 | ||||||
学术学位 | 030202 | 中外政治制度 | 320 | |||||||
学术学位 | 030206 | 国际政治 | 369 | |||||||
学术学位 | 030207 | 国际关系 | 361 | |||||||
学术学位 | 120400 | 公共管理(一级学科) | 357 | |||||||
注:考生单科成绩须符合报考专业全国初试成绩基本要求(A 类考生)。 |
以上就是湖北文都考研为大家整理的“中国海洋大学2019考研复试分数线汇总”相关内容,有意报考中国海洋大学的考生可以参考一下!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。