全国统一24小时咨询服务热线
湖北工业大学2019年研究生复试分数线
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科 (满分=100 分) |
单科 (满分>100 分) |
||||||||||||
学 术 学 位 | (全日制)02 经济学 | 345 | 49 | 74 | |||||||||||
(全日制)03 法学 | 320 | 44 | 66 | ||||||||||||
(全日制)040108 职业技术教育学 | 325 | 44 | 132 | ||||||||||||
(全日制)050211 外国语言学及应用语言学 | 355 | 51 | 77 | ||||||||||||
(全日制)07 理学 | 290 | 41 | 62 | ||||||||||||
(全日制)08 工学 | 270 | 39 | 59 | ||||||||||||
(全日制)09 农学 | 255 | 34 | 51 | ||||||||||||
(全日制)12 管理学 | 345 | 49 | 74 | ||||||||||||
(全日制)13 设计学 | 340 | 38 | 57 | ||||||||||||
专 业 学 位 | (全日制)0251 金融 | 345 | 49 | 74 | |||||||||||
(非全日制)0251 金融 | 345 | 49 | 74 | ||||||||||||
(全日制)0252 应用统计 | 345 | 49 | 74 | ||||||||||||
(非全日制)0252 应用统计 | 345 | 49 | 74 | ||||||||||||
(全日制)0451 教育 | 325 | 44 | 66 | ||||||||||||
(非全日制)0451 教育 | 325 | 44 | 66 | ||||||||||||
(全日制)0453 汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 | ||||||||||||
(非全日制)0453 汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 | ||||||||||||
(全日制)0852 工程硕士 | 270 | 39 | 59 | ||||||||||||
(非全日制)0852 工程硕士 | 270 | 39 | 59 | ||||||||||||
(全日制)1251 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 | ||||||||||||
(非全日制)1251 工商管理(MBA) | 170 | 42 | 84 | ||||||||||||
(全日制)1252 公共管理(MPA) | 170 | 42 | 84 | ||||||||||||
(非全日制)1252 公共管理(MPA) | 170 | 42 | 84 | ||||||||||||
(全日制)1253 会计 | 170 | 42 | 84 | ||||||||||||
(非全日制)1253 会计 | 170 | 42 | 84 | ||||||||||||
(全日制)1351 艺术硕士 | 340 | 38 | 57 | ||||||||||||
(非全日制)1351 艺术硕士 | 340 | 38 | 57 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。