武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

考复旦大学研究生难不难?复旦大学2019研究生分数线

来源: 更新时间:2019-08-31 00:50:35

  2020年考研即将到来,很多同学一边复习的同时,一边关注着目标院校的往年复试分数线,要说哪一年的分数线最具有参考价值,那应当是2019年,所以,湖北文都小编在这里将会为大家盘点复旦大学2019年考研复试分数线,希望能够给各位同学的考研提供一些分数线上的参考意见。

  复旦大学2019考研复试分数线

  一、初试成绩基本要求(非医学类)

类型 代码及名称 初试成绩基本要求 备注
单科 (满分=100) 单科 (满分>100) 总分
         学术学位  01 哲学 55 90 350  
0201 理论经济学 60 90 365  
0202 应用经济学 60 90 365  
0270 统计学 60 90 380  
0301 法学 55 90 350  
0302 政治学 55 90 350  
0303社会学 中国语言文学系 55 90 335  
社会发展与公共政策学院 55 90 365  
0305 马克思主义理论 55 90 330  
0401/047101 教育学/教育经济与管理 55 180 340  
0402 心理学 60 180 375  
0501 中国语言文学 55 90 355  
0502 外国语言文学 55 90 360  
0503 新闻传播学 55 90 365  
06 历史学 55 180 330  
07 理学 50 75 310  
0801 力学 50 75 310  
0803 光学工程 50 75 310  
0805 材料科学与工程 50 75 345  
0809 电子科学与技术 50 75 340  
0810 信息与通信工程 50 75 310  
0812 计算机科学与技术 50 75 340  
0825 航空宇航科学与技术 50 75 310  
0830 环境科学与工程 50 75 330  
0831 生物医学工程 50 75 310  
0835 软件工程 50 75 320  
0839 网络空间安全 50 75 340  
1201 管理科学与工程 60 90 370  
1202工商管理 旅游学系 60 90 365  
管理学院 60 90 400  
1204公共管理 国际关系与公共事务学院 60 90 390  
社会发展与公共政策学院 60 90 350  
环境科学与工程系 60 90 330  
1303 戏剧与影视学 55 90 340  
类型 代码及名称 初试成绩基本要求 备注
单科 (满分=100) 单科 (满分>100) 总分
  专业学位   0251 金融 60 90 400  
0252 应用统计 60 90 400  
0253 税务 60 90 380  
0254 国际商务 60 90 375  
0255 保险 60 90 385  
0256 资产评估 60 90 380  
035101 法律(非法学) 55 90 360  
035102 法律(法学) 55 90 345  
0352 社会工作 55 90 375  
0453 汉语国际教育 55 90 345  
0454 应用心理 55 180 365  
0551 翻译 55 75 315  
0552 新闻与传播 55 90 375  
0553 出版 55 90 370  
0651 文物与博物馆 55 180 340  
0852工程 085202 光学工程 50 70 300  
085204 材料工程 50 70 330  
085208 电子与通信工程 50 70 320  
085209 集成电路工程 50 70 360  
085211 计算机技术 50 70 360  
085212 软件工程 50 70 300  
085216 化学工程 50 70 300  
085229 环境工程 50 70 330  
085230 生物医学工程 50 70 300  
085238 生物工程 50 70 300  
085239 项目管理 50 70 300  
085240 物流工程 50 70 340  
1251 工商管理 另行公布
1252 公共管理 50 100 175    
1253 会计 另行公布
1254 旅游管理 70 120 200 经预审达A 线考生  
60 105 175 经预审达B 线考生  
45 90 165 经预审达C 线考生  
1255 图书情报 70 140 220    
1351 艺术 55 90 380    
二、初试成绩基本要求(医学类)
类型 代码及名称 初试成绩基本要求  备注
单科 (满分=100) 单科 (满分>100) 总分
学术学位 0703、0710、1001 基础医学类 55 90/180 310  
1002 临床医学 60 200 350  
1003 口腔医学 50 180 300  
1004 公共卫生与预防医学
1074 公共管理
60 200 365  
1006 中西医结合 55 190 325  
1007 药学 55 200 340  
1011 护理学 55 200 335  
1072 生物医学工程 50 150 310  
专业学位 1051 临床医学 55 200 330  
1052 口腔医学 55 190 320  
1053 公共卫生 50 180 300  
1054 护理 55 200 335  
1055 药学 50 180 300  
085230 生物医学工程 50 70 300  
三、单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求
代码及名称 初试成绩基本要求
单科(满分=100) 单科(满分>100) 总分
020204 金融学 40 75 300
050301 新闻学 40 90 340
060200 中国史 40 180 290
105400 护理 45 160 300


四、专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求
类型 报考学科门类(专业) 总分 政治 外语 业务课一 业务课二 备注
 
 学



哲学[01] 340 50 50 90 90 各院系可根据本学科、专业特点及生源和计划数制定不低于学校基本要求的本院系学科、专业复试基本要求。考生须达到院系确定的学科、专业复试基本要求才能进入复试。
经济学[02] 390 50 50 90 90
法学[03] 325 50 50 90 90
教育学[04] 340 50 50 180
文学[05] 355 50 50 80 80
历史学[06] 320 50 50 175
理学[07] 320 50 50 80 80
工学[08](不含0813建筑学、0833城乡规划学、0834风景园林学) 310 50 50 80 80
0813建筑学、0833城乡规划学、0834风景园林学 340 50 50 80 80
医学[10] 310 50 50 180
管理学[12] 345 50 50 90 90
艺术学[13] 310 40 40 90 105
 
 
 
 



金融 [0251] 396 50 50 90 90
应用统计[0252] 360 50 50 90 90
法律硕士(非法学)[0351]   375 50 50 90 90
社会工作[0352] 340 50 50 90 90
体育[0452] 360 50 50 180
应用心理[0454] 380 50 50 180
新闻与传播[0552] 325 50 50 80 80
建筑学硕士[0851] 365 50 50 90 90
工程[0852] 310 50 50 80 80
城市规划硕士[0853] 375 50 50 90 90
风景园林硕士[0953] 280 40 40 70 70
临床医学[1051] 305 45 45 170
工商管理(MBA)[1251] 待定
高级管理人员工商管理硕士(EMBA)[1251] 待定
公共管理(MPA)[1252]   外语50,综合110,总分193具体见MPA招生简章
会计硕士[1253] 待定
工程管理[1256] 待定
艺术[1351] 310 40 40 90 105


  1. “少数民族高层次骨干人才计划”:总分满分等于 500 分的专业,要求考生总分不低于 300 分。总分满分等于 300 分的专业,要求考生总分不低于 180 分;其中面向西藏地区“公共管理人才培养计划”专项,要求考生总分不低于 130 分。


  2. “对口支援西部地区高校定向培养研究生计划”:总分满分等于 500 分的专业,要求考生总分不低于 265 分;总分满分等于 300 分的专业,要求考生总分不低于 165 分。


  3. “退役大学生士兵计划”:总分满分等于 500 分的专业,要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分的 20 分;总分满分等于 300 分的专业,要求考生总分不低于所报考学科初试成绩基本要求总分的 10 分。
 

  以上就是湖北文都考研小编为大家整理的“复旦大学2019考研复试分数线汇总”相关内容,希望对大家有帮助,湖北文都考研一对一课程、秋季集训营已经启动,助你最后3个月实现分数逆袭,赶紧来报名吧!

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。