全国统一24小时咨询服务热线
地区 | 学校 | 分数线 | ||
2018 | 2017 | 2016 | ||
北京 | 北京大学 | 245/60/150 | 240/50/130 | |
中国人民大学 | 235/60/120 | 230/60/120 | 240/60/120 非全205/50/120 |
|
北京交通大学 | 230 | 220 | 232 | |
北京航空航天大学 | 160/40/80 | 235 | 155/40/80 | |
北京理工大学 | 230/50/110 | 235/50/100 | A:255/50/100 B:210/50/100 |
|
北方工业大学 | 165 | 170/42/74 | 187/39/78 | |
北京工商大学 | 215/42/84 非全165/42/84 |
226 | 221/63/80 | |
北京印刷学院 | 195/42/84 | 190/45/90 | 184/45/90 | |
中国农业大学 | 235 | 220/65/135 | 220/60/120 | |
北京林业大学 | 210 | 223 | 200/39/78 | |
北京语言大学 | 193/42/84 | 210 | 200/39/78 | |
中央财经大学 | 242 非全181 |
226 | 全日制231在职213 | |
对外经济贸易大学 | 225/42/84 | 225 | 全日制230在职165 | |
首都经济贸易大学 | 229/42/84 | 228 | 全日制217/39/78 非全日制189 |
|
华北电力大学(北京) | 220/42/84 | 195 | 221 | |
中国矿业大学(北京) | 190/42/84 | 180/42/84 | 199/45/130 | |
中国石油大学(北京) | 212/60/130 | 233/75/145 | 208/65/130 | |
北京国家会计学院 | 233/42/84 | 233 | 225/39/78 | |
中国财政科学研究院 | 233 | 218 | 226 | |
天津 | 南开大学 | 200/120/60 | 225/60/120 | 非全日制200/120/55 |
天津科技大学 | 211 | 224 | 195 | |
天津农学院 | 213 | 174/112/42 | 174/112/42 | |
天津商业大学 | 204 | 222 | 199/39/78 | |
天津财经大学 | 232 | 230/42/84 | 公司财务与理财222 CFO与财富管理180 海关会计与审计170 |
|
河北 | 河北大学 | 215 | 232 | 212 |
河北地质大学 | 200 | 220 | 196 | |
华北电力大学(保定) | 165 | 220 非全170 |
210 | |
河北工业大学 | 174 | 220 | ||
河北农业大学 | 180 | 210 | ||
河北师范大学 | 210 | 217 | 199 | |
燕山大学 | 222/42/84 | 220 | 208/39/78 | |
河北经贸大学 | 209 | 223 | 206 | |
山西 | 山西大学 | 213 | 205 | 212/39/78 |
太原理工大学 | 205/60/120 | 205/120/60 | 205/60/100 | |
山西财经大学 | 213 | 223 | 210/39/78 | |
内蒙古 | 内蒙古大学 | 216 | 231 | 202 |
内蒙古农业大学 | 155/37/74 | 215 | 181 | |
内蒙古财经大学 | 204 | 213 | 191/39/78 | |
辽宁 | 辽宁大学 | 234/42/84 | 241 | 199 |
沈阳工业大学 | 205/42/84 | 220 | 186 | |
沈阳理工大学 | 205 | 214 | 186 | |
东北大学 | 220/55/120 | 230/55/120 | 220/55/120 | |
辽宁工程技术大学 | 165/42/84 | 207 | ||
辽宁石油化工大学 | 210/42/84 | 177/42/84 | 179,少干155 | |
沈阳化工大学 | 165 | 全日制206非全日制170 | ||
沈阳建筑大学 | 182 | 200/42/84 | ||
沈阳农业大学 | 165 | 170/42/84 | 192 | |
东北财经大学 | 国际商学院:226/42/84 会计学院:234/42/84 |
235/42/84 | 国际商学院193 会院223,非全日制186 |
|
沈阳大学 | 170/50/84 | 210 | 185 | |
吉林 | 吉林大学 | 230/60/120 | 230/60/120 | 210/60/120 |
长春理工大学 | 205/42/84 | 210/42/84 | ||
长春工业大学 | 180/42/84 | 200/42/84 | ||
东北师范大学 | 209/42/84 | 226/42/84 | 197/54/123 | |
吉林财经大学 | 217/42/84 | 220/42/84 | 197/39/78 | |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 230/60/120 | 230/60/120 | 210/60/120 |
哈尔滨理工大学 | 200/42/84 | 196/42/84 | 190/39/78 | |
黑龙江科技大学 | 177 | 184 | 177/39/78 | |
东北石油大学 | 190/42/84 | 171 非全174 |
A类:165/39/78 B类:155/34/68 |
|
佳木斯大学 | 175/42/84 | 180/42/84 | 国家线 | |
黑龙江八一农垦大学 | 180 | 190/42/84 | 国家线 | |
东北农业大学 | 212 | 208/42/84 | 204/60/130 | |
齐齐哈尔大学 | 165/42/84 | 178 | ||
哈尔滨商业大学 | 197/42/84 | 205/42/84 | 185/39/78 | |
上海 | 复旦大学 | 180/60/105 | 180/60/110 | |
同济大学 | 160/50/95 | 190/60/120 | 190/60/120 | |
上海交通大学 | 251/60/120 | 230/60/120 | 233/60/120 | |
华东理工大学 | 224/42/84 165/42/84 |
175/55/109 | 在职165/39/78 | |
东华大学 | MBA中心:165/42/84 旭日管理学院:220/42/84 |
200/60/120 | 全日制:210/55/110 非全日制:165/39/78 |
|
上海财经大学 | 243/60/120 非全198/55/110 |
239/60/120 非全195/55/110 |
全日制233/60/120 非全208/60/120 |
|
上海对外经贸大学 | 225/42/84 非全165/42/84 |
180/60/110 | 企业会计管理方向脱产班214/39/78 国际财务管理周末班165/39/78 全日制脱产研究生214/39/78 |
|
上海大学 | 商院:207 管院:215 |
215/42/84 | 非定向222/39/78 兵役191/39/78 定向178/39/78 |
|
上海国家会计学院 | 236/60/120 非全170/55/100 |
220/60/143 | 227/60/120 | |
江苏 | 南京大学 | 210/55/110 | 225/60/120 | 230/60/120 |
苏州大学 | 227 | 244 | 218 | |
东南大学 | 180/50/100 | 170 | 225/60/130 | |
南京航空航天大学 | 242/60/150 非全165/42/84 |
240/170 | 218/68/141 | |
南京理工大学 | 205 | 210/50/84 | 210/45/80 | |
江苏科技大学 | 211 | 195/39/78 | 195 | |
中国矿业大学 | 209/42/84 165/42/84 |
205 | 205 | |
南京邮电大学 | 218 | 233 | 208/60/120 | |
河海大学 | 210 | 215/45/68 | 215/45/68 | |
南京林业大学 | 189 | 216 | ||
南京信息工程大学 | 200 | 234 | 全日制206、165(优秀生) | |
南京农业大学 | 234 | 244 | 216 | |
南京师范大学 | 金陵女子学院207 | 250 | 204 | |
南京财经大学 | 227 | 240 | 209 | |
南京审计学院 | 229 | 235 | 全日制213 在职174 |
|
空军勤务学院 | 待定 | |||
浙江 | 浙江大学 | 240/80/160 | 240/75/120 | 230/75/120 |
杭州电子科技大学 | 190 | 224/180 | 211/39/78 | |
浙江工商大学 | 210 | 225 | 215 | |
浙江财经大学 | 170 | 232/180 | 211/39/78 | |
安徽 | 安徽大学 | 227 | 240 | 207 |
合肥工业大学 | 234 | 234 | 190 | |
安徽工业大学 | 221 | 225 | 197/39/78 | |
安徽师范大学 | 213 | 224 | ||
阜阳师范学院 | 190/42/84 | 199 | 180 | |
安徽财经大学 | 220/55/90 | 229/60/84 | 200/55/78 | |
福建 | 厦门大学 | 190/50/100 | 240/190 | 230/55/120 |
华侨大学 | 203/60/84 | 215/42/84 | ||
福州大学 | 224 | 229/42/84 | 206 | |
福建农林大学 | 195 | 197 | ||
厦门国家会计学院 | 230/60/120 | 225/60/120 | 221/60/120 | |
江西 | 华东交通大学 | 215 | 200 非全190 |
180/39/78 |
东华理工大学 | 194 | 200 非全186 |
176/39/78 | |
江西理工大学 | 235 | 200 非全190/50/120 |
新增 | |
景德镇陶瓷大学 | 187 | 184 | ||
江西农业大学 | 188 | 180 | 新增 | |
江西师范大学 | 207/42/84 | 210 | 180 | |
赣南师范大学 | 189 | 202/42/84 | 165/39/78 | |
南昌大学 | 220 | 232 | 196 | |
江西财经大学 | 会计学院:232 发展研究中心:172 深圳研究院:165 |
235/42/84 | 210 | |
山东 | 山东大学 | 235/60/120 | 240/60/120 | 220/120/60 |
中国海洋大学 | A线:175/42/84 B线:165/42/84 |
非全日制186/44/85 | 全日制220 非全日制189 |
|
中国石油大学(华东) | 194 | 170 | 217 | |
青岛科技大学 | 181 | 217 | 186 | |
山东师范大学 | 216 | 215 | 202 | |
山东财经大学 | 222/42/84 非全205/42/84 |
全日制238/42/84 非全日制217/42/84 |
209/78/39 | |
青岛大学 | 216 非全168 |
234 | 215 | |
山东工商学院 | 198 | 221 | 165 | |
河南 | 华北水利水电大学 | 190/55/110 | 205 | |
郑州轻工业学院 | 196 | 181 | 162 | |
河南工业大学 | 218 | 220 | 195 | |
河南科技大学 | 218/58/142 | 207/54/120 | 187/49 | |
中原工学院 | 212/42/84 | 215/42/84 | ||
河南农业大学 | 165/42/84 | 205 | ||
河南大学 | 228 | 235/42/84 | 206/78/39 | |
河南财经政法大学 | 225 | 206 | 204 | |
郑州航空工业管理学院 | 210/60/120 | 230/42/84 | 190 | |
湖北 | 武汉大学 | 190/50/110 | 非全195/55/110 | 全日制215/60/120 非全日制190/55/110 |
华中科技大学 | 185/50/100 非全184/50/100 |
248/120/60 非全190/100/50 |
全日制225/120/60 非全日制165/100/50 |
|
武汉工程大学 | 187 | 203/48/128 | ||
武汉纺织大学 | 203/42/84 | 203/46/120 | 181/45/100 | |
武汉轻工大学 | 191/42/84 | 202/42/84 | ||
三峡大学 | 201 | 170 | 全日制190 非全日制165 |
|
武汉理工大学 | 165/42/84 | 170/42/84 | 210/58/132 | |
中南财经政法大学 | 201/45/90 | 全日制/非全日制247 少干211 退役大学士兵156 |
全日制230 少干194 非全日制165 |
|
湖北经济学院 | 198/50/120 | 209/60/120 | 193/50/100 | |
军事经济学院 | 170/42/84 | 165/39/78 | ||
湖南 | 湖南大学 | 215/55/130 | 220/55/130 | 全日制220/140/65 非全日制185/115/50 |
中南大学 | 165/42/84 | 235/60/140 | 210/65/140 | |
湖南科技大学 | 189/42/84 | 183/42/84 | ||
长沙理工大学 | 196 | 224 | 192 | |
中南林业科技大学 | 180 | 180/50/110 | ||
湖南商学院 | 200/42/84 | 195/42/84 | 180/78/39 | |
南华大学 | 200 | 192/42/84少干145 | 180 | |
湖南工业大学 | 201/42/84 | 183/42/84 | A类:165/39/78 B类:155/34/68 |
|
广东 | 中山大学 | 250/60/120 提前批:国家A线 |
255/60/120 非全225/60/120 |
全日制230/120/60 非全日制200/120/60 |
暨南大学 | 246 | 全日制/非全日制248 | 223(全日制) 少干180 165(非全日制 ) |
|
华南理工大学 | 200/65/120 | 210/60/110 | 全日制:222/70/125 非全日制:170/50/100 |
|
深圳大学 | 208 | 216 | 201 | |
广东财经大学 | 223/42/84 | 220/42/84 | 全日制:200/78/39 非全日制:160/78/39 |
|
广州大学 | 220 | 222 | 192/78/39 | |
广东工业大学 | 204/42/84 | 218/42/84 | 175/78/39 | |
广东外语外贸大学 | 238/42/84 创新班:165/42/84 |
235/42/84 | 216/78/39 | |
广西 | 广西大学 | 203/60/120 | 213/65/131 | 201/68/60 |
桂林电子科技大学 | 170/37/74 | 180/37/74 | 170/34/68 | |
桂林理工大学 | 180/37/74 | 191/37/74 | 155 | |
广西财经学院 | 180/60/100 | 190 | 150 | |
重庆 | 重庆大学 | 210/50/100 | 210/50/100 | 210/100/50 |
重庆理工大学 | 208/42/84 | 214/42/84 | 165/78/39非全日制 195/78/39全日制 |
|
重庆工商大学 | 214/42/84 | 231/42/84 | 196/78/39 | |
四川 | 四川大学 | 220/60/120 | 210/55/110 | 225/60/120 |
西南交通大学 | 233/42/84 | 230/42/84 | 220/78/39 | |
四川师范大学 | 200/42/84 | 220/42/84 | ||
西南财经大学 | 220/42/84 | 210/42/84 | 全日制230/78/39 非全日制:165/78/39 |
|
西南民族大学 | 210/42/84 | 215/42/84 | 190/78/39 | |
贵州 | 贵州财经大学 | 195 | 207/52/124 | 175/44/175 |
云南 | 云南大学 | 205/37/74 | 230 | 196 |
云南师范大学 | 202 | 194/37/74 | 189/34/68 | |
云南财经大学 | 193/37/74 | 207/37/74 | 189/34/68 | |
云南民族大学 | 170 | 213 | 165 | |
西藏 | 西藏民族大学 | 155/37/74 | 200 | 155/34/68 |
陕西 | 西安交通大学 | 200/55/110 | 200/110/55 | 230/120/60 |
西安理工大学 | 195/60/100 | 全日制/非全日制215/60/120 | 全日制195/60/100非全日制165 | |
西安工业大学 | 185/60/84 | 203/60/84 | 189/78/39 | |
西安科技大学 | 201/42/84 | 201/42/84 | 188 | |
西安石油大学 | 205/42/84 | 224/42/84 | 全日制185/86/43、非全日制165/78/39 | |
长安大学 | 188 | 240 | 210 | |
西安外国语大学 | 202 | 224 | 178/78/39 | |
西安财经学院 | 202 | 218 | 192 | |
西安邮电大学 | 194 | 230 | 185 | |
甘肃 | 兰州大学 | 230/60/140 | 235/60/150 | 210/120/60 |
兰州理工大学 | 187/42/84 | 212 | 156/78/39 | |
兰州交通大学 | 188 | 211 | 167/70/35 | |
西北师范大学 | 194/37/74 | 206/37/74 | 169/68/34 | |
兰州财经大学 | 194/37/74 | 213/37/74 | 182/68/34 | |
青海 | 青海民族大学 | 155/42/84 | 190/58/120 | 155/68/34 |
宁夏 | 宁夏大学 | 205/37/74 | 208/37/74 | 195/68/34 |
新疆 | 新疆农业大学 | 173/37/74 | 184/37/74 | 165/78/39 |
石河子大学 | 205 | 198 | 179/35/70 | |
新疆财经大学 | 184/60/100 | 200/60/110 | 180/68/34 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。