全国统一24小时咨询服务热线
学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生人数 | 复试分数线 |
001 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 28 | 264 |
080202 | 机械电子工程 | 68 | 264 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 125 | 264 | ||
0802Z1 | 冶金机械 | 2 | 264 | ||
0802Z2 | 流体传动与控制 | 2 | 264 | ||
080503 | 材料加工工程 | 45 | 264 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 2 | 254 | ||
082400 | 船舶与海洋工程 | 7 | 254 | ||
085500 | 机械(机械工程方向) | 361 | 264 | ||
085500 | 机械(机械工程方向)(非全日制) | 30 | 264 | ||
085600 | 材料与化工(材料加工方向) | 20 | 264 | ||
002 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 12 | 264 |
080502 | 材料学 | 153 | 264 | ||
085600 | 材料与化工(金属、非金属方向) | 38 | 264 | ||
003 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 42 | 264 |
080800 | 电气工程 | 64 | 264 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 91 | 264 | ||
081102 | 检测技术与自动化装置 | 24 | 264 | ||
085400 | 电子信息(仪器仪表、检测方向) | 71 | 264 | ||
085400 | 电子信息(仪器仪表、检测方向)(非全日制) | 4 | 264 | ||
085800 | 能源动力(电气工程方向)(国内普通培养) | 69 | 264 | ||
085800 | 能源动力(电气工程方向)(国内普通培养)(非全日制) | 4 | 264 | ||
085800 | 能源动力(电气工程方向)(中澳联合培养) | 20 | 264 | ||
085400 | 电子信息(控制工程方向) | 100 | 264 | ||
085400 | 电子信息(控制工程方向)(非全日制) | 5 | 264 | ||
004 | 信息科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 18 | 264 |
080900 | 电子科学与技术 | 33 | 264 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 37 | 264 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 73 | 264 | ||
085400 | 电子信息(光学工程方向) | 23 | 264 | ||
085400 | 电子信息(电子、通信方向) | 52 | 264 | ||
085400 | 电子信息(计算机方向) | 115 | 264 | ||
005 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 24 | 343 |
025100 | 金融 | 15 | 343 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 35 | 345 | ||
120201 | 会计学 | 22 | 345 | ||
120202 | 企业管理 | 16 | 345 | ||
120203 | 旅游管理 | 10 | 345 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 2 | 345 | ||
125100 | 工商管理(非全日制) | 100 | 175 | ||
125300 | 会计 | 30 | 208 | ||
125601 | 工程管理(非全日制) | 17 | 175 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 14 | 175 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 22 | 175 | ||
006 | 建筑工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 27 | 254 |
081400 | 土木工程 | 17 | 264 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 6 | 264 | ||
085900 | 土木水利(土木工程方向) | 33 | 264 | ||
085900 | 土木水利(人工环境方向) | 15 | 264 | ||
085900 | 土木水利(材料工程方向) | 10 | 264 | ||
085900 | 土木水利(非全日制) | 10 | 264 | ||
007 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 19 | 343 |
070100 | 数学 | 33 | 288 | ||
070200 | 物理学 | 50 | 288 | ||
071400 | 统计学 | 4 | 288 | ||
008 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 15 | 325 |
035101 | 法律(非法学) | 15 | 325 | ||
035102 | 法律(法学) | 14 | 325 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 25 | 331 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 3 | 355 | ||
050105 | 中国古代文学 | 5 | 355 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 5 | 355 | ||
120400 | 公共管理 | 35 | 345 | ||
125200 | 公共管理(非全日制) | 100 | 175 | ||
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 41 | 325 |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 12 | 355 |
050205 | 日语语言文学 | 2 | 355 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 11 | 355 | ||
055101 | 英语笔译 | 30 | 355 | ||
055105 | 日语笔译 | 3 | 355 | ||
011 | 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 28 | 288 |
080706 | 化工过程机械 | 8 | 254 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 53 | 264 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 22 | 264 | ||
085600 | 材料与化工(化学工程方向) | 72 | 264 | ||
012 | 车辆与能源学院 | 080204 | 车辆工程 | 24 | 266 |
080702 | 热能工程 | 7 | 254 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 5 | 254 | ||
082000 | 石油与天然气工程 | 5 | 264 | ||
085500 | 机械(车辆工程方向) | 35 | 313 | ||
085700 | 资源与环境(石油天然气方向) | 15 | 264 | ||
013 | 艺术与设计学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学(音乐方向) | 6 | 351 |
130200 | 音乐与舞蹈学(舞蹈方向) | 3 | 347 | ||
130500 | 设计学(工业设计、产品设计方向) | 12 | 347 | ||
130500 | 设计学(环境设计方向) | 6 | 347 | ||
130500 | 设计学(视觉传达方向) | 3 | 347 | ||
135101 | 艺术(音乐领域) | 7 | 347 | ||
135107 | 艺术(美术领域) | 6 | 347 | ||
135108 | 艺术(设计领域)(产品设计方向) | 18 | 347 | ||
135108 | 艺术(设计领域)(环境设计方向) | 6 | 347 | ||
135108 | 艺术(设计领域)(视觉传达方向) | 4 | 356 | ||
014 | 国防科学技术学院 | 080502 | 材料学(金属方向) | 3 | 264 |
085600 | 材料与化工(金属方向) | 3 | 264 | ||
015 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 8 | 277 |
045204 | 社会体育指导 | 11 | 277 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。