武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

武汉大学2021考研复试分数线公布

来源: 更新时间:2021-03-20 17:43:08

  2021考研国家线已于3月12日公布,接下来34所自划线院校2021考研复试分数线也将陆续公布,武汉大学于国家线公布第六日也发布了2021考研复试分数线,那么武汉大学2021年的复试分数线是涨还是降呢?武汉文都考研小编第一时间为大家整理了相关信息,大家一下来看看详情吧。

武汉大学2021年硕士招生考试复试基本分数线及相关说明
报考培养单位 学科(专业)代码 学科(专业)名称 政治(管理综合) 外国语 业务课1 业务课2 总分
外国语言文学学院 0502 外国语言文学 60 60 90 90 355
0551 翻译 65 65 100 100 375
新闻与传播学院 0503 新闻传播学 60 60 100 100 375
0552 新闻与传播 60 60 100 100 380
1301 艺术学理论 50 50 100 100 360
信息管理学院 055300 出版 60 60 90 90 400
120100 管理科学与工程 60 60 90 90 375
1201Z1 电子商务
120501 图书馆学 60 55 90 90 390
120502 情报学 60 60 90 90 375
120503 档案学 60 55 90 90 390
1205J7 数据科学 60 60 90 90 375
1205Z1 出版发行学 60 55 90 90 390
1205Z2 信息资源管理
1205Z3 保-密管理 60 60 90 90 375
125500 图书情报 110 60 / / 245
125601 工程管理 110 55 / / 190
经济与管理学院 0201 理论经济学 60 60 100 100 355
0202 应用经济学 60 60 100 100 385
0270 统计学 60 60 100 100 385
1201 管理科学与工程 60 60 100 100 385
1202 工商管理 60 60 100 100 355
1251 工商管理 100 55 / / 185
  1253 会计 95 50 / / 180
1256 工程管理 90 45 / / 175
法学院 0301 法学 60 60 90 90 350
035101 法律(非法学) 60 60 90 90 370
035102 法律(法学) 60 60 90 90 360
文学院 050101 文艺学 65 65 100 100 365
050102 语言学及应用语言学 65 65 100 100 390
050103 汉语言文字学
050104 中国古典文献学
050105 中国古代文学 65 65 100 100 365
050106 中国现当代文学
050108 比较文学与世界文学
0501Z2 对外汉语教学 65 65 100 100 390
0501Z3 写作学 65 65 100 100 365
045300 汉语国际教育 60 60 90 90 345
历史学院 0601 考古学 55 55 210 / 330
0602 中国史 60 60 200 / 335
0603 世界史 60 65 200 / 335
0651 文物与博物馆 55 55 210 / 330
哲学学院 0101 哲学 55 50 90 90 345
0402 心理学 60 55 200 / 370
艺术学院 1303 戏剧与影视学 60 55 105 120 375
1351 艺术 60 40 105 105 350
  030201 政治学理论 60 60 110 110 380
030202 中外政治制度
030206 国际政治 60 60 90 90 360
030207 国际关系
政治与公共管理学院 120401 行政管理 60 60 90 90 400
120405 土地资源管理
120404 社会保-障 60 60 90 90 380
1204Z1 公共经济管理 60 60 90 90 370
1204Z2 应急管理 60 60 90 90 341
120402 社会医学与卫生事业管理 60 60 90 90 345
125200 公共管理硕士 125 55 / / 195
教育科学研究院 0401 教育学 60 60 180 / 337
0451 教育 47 47 90 90 337
社会学院 0303 社会学 60 60 90 90 365
0352 社会工作 60 60 90 90 395
马克思主义学院 0302 政治学 60 55 95 95 350
0305 马克思主义理论 60 55 95 95 350
0402 心理学 65 60 200 / 360
数学与统计学院 0252 应用统计 65 65 100 100 410
0701 数学 45 45 85 85 340
0714 统计学 45 45 85 85 340
物理科学与技术学院 0702 物理学 50 45 70 70 310
0710 生物学 50 45 70 70 310
0805 材料科学与工程 50 45 70 70 310
0809 电子科学与技术 50 45 70 70 310
0854 电子信息 50 45 70 70 290
0856 材料与化工 50 45 70 70 300
化学与分子科学学院 0703 化学 50 45 90 90 320
0805 材料科学与工程 50 45 75 80 300
0817 化学工程与技术 50 45 75 80 300
0856 材料与化工 50 45 75 80 300
生命科学学院 0710 生物学 55 55 90 90 350
0713 生态学 55 55 90 90 350
0860 生物与医药 50 50 80 80 300
资源与环境科学学院 0705 地理学 60 50 90 90 375
0776 环境科学与工程 60 50 90 90 340
0816 测绘科学与技术 60 50 90 90 375
0830 环境科学与工程 60 50 90 90 355
0857 资源与环境 60 50 90 90 340
1204 公共管理 60 50 90 90 375
水利水电学院 0801 力学 60 50 85 80 320
0805 材料科学与工程 60 50 85 80 320
0811 控制科学与工程 60 50 85 80 320
0815 水利工程 60 50 85 80 320
0830 环境科学与工程 60 50 85 80 320
0859 土木水利 60 55 85 80 345
1256 工程管理 110 50 / / 190
电气与自动化学院 0808 电气工程 60 60 90 90 350
0811 控制科学与工程 60 60 90 90 370
0854 电子信息 60 60 100 100 370
0858 能源动力 60 60 100 100 390
动力与机械学院 0802 机械工程 50 50 80 100 370
0805 材料科学与工程 50 50 75 100 320
0807 动力工程及工程热物理 50 50 80 100 320
0815 水利工程 50 50 80 100 320
0817 化学工程与技术 50 50 80 100 390
0855 机械 50 50 90 100 380
0858 能源动力 50 50 90 100 380
  1256 工程管理 120 50 / / 195
城市设计学院 0813 建筑学 50 50 90 90 340
0833 城乡规划学 50 50 100 100 370
0851 建筑学 50 50 90 90 320
0853 城市规划 50 50 100 100 340
1305 设计学 50 50 100 100 380
土木建筑工程学院 0801 力学 50 45 90 90 310
0814 土木工程 50 45 90 90 330
0859 土木水利 60 60 90 90 380
1256 工程管理 110 50 / / 190
计算机学院 0810 信息与通信工程 50 50 80 80 335
0812 计算机科学与技术 50 50 80 80 355
0835 软件工程 50 50 80 80 335
0854 电子信息 50 55 80 80 365
电子信息学院 0702 物理学 50 50 85 90 340
0708 地球物理学 50 50 85 90 300
0774 电子科学与技术 50 50 85 90 315
0803 光学工程 50 50 85 90 330
0804 仪器科学与技术 50 50 85 90 320
0809 电子科学与技术 50 50 85 90 315
0810 信息与通信工程 50 50 85 90 370
0854 电子信息 50 50 85 90 350
遥感信息工程学院 0705 地理学 60 60 90 90 365
0811 控制科学与工程 60 60 90 90 365
0816 测绘科学与技术 60 60 90 90 365
0857 资源与环境 55 55 90 90 360
  0708 地球物理学 55 55 90 90 350
测绘学院 0811 控制科学与工程 55 55 90 90 350
0816 测绘科学与技术 55 55 90 90 350
0857 资源与环境 55 55 90 90 350
印刷与包装系 0822 轻工技术与工程 65 50 90 100 345
0830 环境科学与工程 65 50 90 100 345
0835 软件工程 65 50 90 100 345
0856 材料与化工 40 40 56 56 265
国家网络安全学院 0301 法学 65 55 95 95 335
0839 网络空间安全 55 50 80 85 330
0854 电子信息 50 40 65 60 275
基础医学院 0710 生物学 50 50 90 90 310
1001 基础医学 50 50 180 / 310
1007 药学 55 55 180 / 350
1072 生物医学工程 45 45 160 / 300
第一临床学院 0780 药学 55 55 90 90 350
1002 临床医学 50 50 180 / 330
1003 口腔医学 60 60 190 / 340
1011 护理学 55 50 180 / 300
1051 临床医学 50 50 180 / 330
1052 口腔医学 60 60 220 / 360
1054 护理 55 50 180 / 300
1056 中药学 45 45 180 / 315
1072 生物医学工程 45 45 160 / 300
第二临床学院 1001 基础医学 50 50 180 / 330
1002 临床医学 50 50 180 / 330
1003 口腔医学 60 60 190 / 340
1007 药学 55 55 180 / 350
  1051 临床医学 50 50 180 / 330
1052 口腔医学 60 60 220 / 360
1054 护理 55 50 180 / 300
口腔医学院 1003 口腔医学 60 60 190 / 340
1052 口腔医学 60 60 220 / 360
健康学院 1004 公共卫生与预防医学 60 50 175 / 305
1011 护理学 55 50 180 / 300
1053 公共卫生 60 50 175 / 305
1054 护理 55 50 180 / 300
1074 社会医学与卫生事业管理 60 50 175 / 305
药学院 0780 药学 55 55 90 90 350
1007 药学 55 55 180 / 350
1055 药学 45 45 180 / 315
1056 中药学 45 45 180 / 315
发展研究院 0201 理论经济学 60 60 100 100 355
0202 应用经济学 60 60 100 100 385
卫星导航定位技术研究中心 0809 电子科学与技术 50 50 90 90 345
0811 控制科学与工程 50 50 90 90 345
0816 测绘科学与技术 50 50 90 90 345
测绘遥感信息工程国家重点实验室 0705 地理学 55 55 90 90 350
0810 信息与通信工程 55 55 90 90 360
0812 计算机科学与技术 55 55 90 90 360
0816 测绘科学与技术 55 55 90 90 350
0854 电子信息 50 50 90 90 350
0857 资源与环境 50 50 80 80 340
董辅礽经济社会发展研究院
(北京)
0202 应用经济学 50 50 90 90 350
1251 工商管理 84 42 / / 170
国际问题研究院 0301 法学 60 60 90 90 350
中国传统文化研究中心 0101 哲学 60 60 90 90 345
0501 中国语言文学 65 65 100 100 365
0602 中国史 60 60 185 / 330
中国中部发展研究院/区域与城乡发展研究院 0202 应用经济学 60 60 100 100 385
0301 法学 60 60 90 90 350
中国边界与海洋研究院 0301 法学 60 60 90 90 350
质量发展战略研究院 1204 公共管理 65 55 90 90 360
国家文化发展研究院 1204 公共管理 60 60 120 120 395
中国南极测绘研究中心 0708 地球物理学 55 55 90 90 350
0816 测绘科学与技术 55 55 90 90 350
高等研究院 0702 物理学 50 45 90 90 320
0703 化学 50 45 90 90 320
0710 生物学 50 45 90 90 320
0805 材料科学与工程 50 45 90 90 320
医学研究院 0710 生物学 50 50 90 90 310
1001 基础医学 50 50 180 / 310
党内法规研究中心 0301 法学 60 45 100 100 360
0305 马克思主义理论 60 45 100 100 360
工业科学研究院 0702 物理学 55 55 60 75 320
0802 机械工程 55 55 60 75 355
0805 材料科学与工程 55 55 60 75 320
0807 动力工程及工程热物理 55 55 60 75 320
0809 电子科学与技术 55 55 60 75 320
单独考试 1205Z1 出版发行学 40 30 65 65 249
120401 行政管理
1204Z1 公共经济管理
强军计划 总分500 55 40 50 50 280
总分300 110 40 / / 165
对口支援 各专业 40 30 50 50 249

  说明:1.“少数民族高层次骨干人才计划”和“退役大学生士兵计划”复试分数线另行公告。

  2.复试预计安排在3月下旬至4月中旬进行,复试方式、具体要求等以学校发布的有关复试工作公告和各培养单位发布的复试工作实施细则为准。

  3.符合教育部相关规定,且享受研究生招生加分政策后达到培养单位复试分数线的考生,于复试前联系报考培养单位并提交相关证明材料,报学校审。

  以上就是“武汉大学2021考研复试分数线公布”的相关内容,同学们如果有更多关于考研复试相关的问题,可以在线咨询老师!武汉文都考研为大家及时发布有料、有效且干货满满的备考资料及新鲜考研资讯,更多精彩内容敬请关注武汉文都考研官网wh.wendu.com,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,我们一研为定!

2021考研复试集训营

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。