全国统一24小时咨询服务热线
2021年第一志愿报考我校硕士生进入复试的初试成绩要求
报考我校少数民族高层次骨干人才计划的考生进入复试的初试成绩要求为:总分不低于所报考学科(专业)普通A类国家线总分的82.7%。
报考我校退役大学生士兵计划的考生进入复试的初试成绩要求为:单科成绩不低于所报考学科(专业)普通A类国家线,总分不低于所报考学科(专业)普通A类国家线总分的107.6%。
其他一志愿报考我校的考生(含全日制和非全日制),符合国家线(A类)要求,并且符合以下条件者即可参加我校复试:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 进入复试分数要求 |
人文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 总分>=380 |
050103 | 汉语言文字学 | 总分>=369 | |
050105 | 中国古代文学 | 总分>=373 | |
050106 | 中国现当代文学 | 总分>=364 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=374,外语>=60 | |
045103 | 学科教学(语文) | 总分>=372 | |
125500 | 图书情报 | 总分>=210 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 总分>=362 |
045108 | 学科教学(英语) | 总分>=374 | |
055101 | 英语笔译 | 总分>=356 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 总分>=343 |
078401 | 教育技术学 | 总分>=307 | |
045115 | 小学教育 | 总分>=352 | |
045118 | 学前教育 | 总分>=360 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 总分>=356 |
135101 | 音乐 | 总分>=352 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
影视传媒学院 | 050302 | 传播学 | 总分>=366 |
130300 | 戏剧与影视学 | 总分>=385 | |
055200 | 新闻与传播 | 总分>=366 | |
135102 | 戏剧 | 总分>=374 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
商学院 | 125300 | 会计 | 总分>=204 |
其他 | 按国家线要求 | ||
美术学院 | 1304Z1 | 美术史论 | 总分>=373 |
045113 | 学科教学(美术) | 总分>=356 | |
135107 | 美术 | 油画方向:总分>=352 其他方向:按国家线要求 |
|
135108 | 艺术设计 | 视觉传达方向:总分>=370 环境设计方向:总分>=359 产品设计方向:按国家线要求 |
|
其他 | 按国家线要求 | ||
数理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 总分>=345 |
其他 | 按国家线要求 | ||
旅游学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 总分>=286 |
045201 | 体育教学 | 总分>=282 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
信息与机电工程学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
哲学与法政学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 按国家线要求 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 总分>=371 |
其他 | 按国家线要求 | ||
化学与材料科学学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
环境与地理科学学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
对外汉语学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 总分>=358 |
045300 | 汉语国际教育 | 总分>=342 | |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 总分>=342 |
其他 | 按国家线要求 | ||
教育硕士管理中心(筹) | 所有 | 按国家线要求 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“上海师范大学2021考研复试分数线公布”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。