全国统一24小时咨询服务热线
南开大学2022年硕士研究生考试考生进入复试的初 试成绩基本要求(学校线)
学科门类(专业) |
单科要求 | 总分要求 |
|||
政治(联考综合) | 外语 | 业务科一 | 业务科二 | ||
学术学位 | |||||
哲学(01) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
经济学(02) | 60 | 60 | 95 | 90 | 370 |
法学(03) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
教育学(04) | 65 | 65 | 200 | 385 | |
文学(05) | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 |
历史学(06) | 60 | 60 | 200 | 355 | |
理学(07) | 50 | 45 | 75 | 75 | 300 |
工学(08) | 50 | 50 | 75 | 80 | 310 |
农学(09) | 50 | 45 | 80 | 80 | 310 |
医学(10) | 50 | 50 | 180 | 320 | |
管理学(12) | 65 | 65 | 95 | 95 | 375 |
艺术学(13) | 50 | 50 | 100 | 100 | 361 |
专业学位 | |||||
经济类(025) | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
法学类(035) | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
汉语国际教育(045300) | 51 | 51 | 85 | 85 | 351 |
应用心理(045400) | 55 | 55 | 200 | 351 | |
文学类(055) | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
文物与博物馆(065100) | 60 | 50 | 180 | 336 | |
工程类(085、086) | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 |
农业(0951) | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
医学类(105) | 50 | 50 | 165 | 310 | |
工商管理(125100) | 工商管理硕士复试分数线相关解释详见南开大学商学院专业学位教育中心网站 | ||||
公共管理(125200) | 120 | 55 | 190 | ||
会计(125300) | 130 | 60 | 200 | ||
旅游管理(125400) | 100 | 45 | 170 | ||
图书情报(125500) | 120 | 60 | 240 | ||
工程管理(125601) | 100 | 50 | 189 | ||
物流工程与管理(125604) | 130 | 65 | 210 | ||
艺术设计(135108) | 50 | 50 | 90 | 90 | 361 |
专项计划 | |||||
退役大学生士兵计划 | 将根据招生计划另行测算、发布进入复试名单 | ||||
少数民族骨干计划、西部计划 | 45 | 45 | 70 | 70 | 270 |
45 | 45 | 140 | 270 | ||
93 | 45 | 162 | |||
享受少数民族照顾政策的考生 | 单科达到所在学术学位门类或专业学位专业学校线;总分比所在学术学位门类或专业学位专业学校线降低10分 |
文章来源:南开工大学研究生招生网
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。