武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

华南师范大学2023考研报考情况数据汇总

来源:武汉文都考研 更新时间:2023-09-18 17:01:27
  考研选择院校和专业时,考研报录比多少是广大考生十分关心的问题。报录比是指一个学校某专业报名人数和最终录取人数的比例,是衡量院校专业考研难易度的重要参考指标之一。

  有的学校会在当年报名结束后公布各专业报名人数,有的学校会在当年复试录取工作结束后公布报名人数、上线人数以及最终录取人数的数据供下一年度考生参考。为了方便大家查询,武汉文都考研小编为大家整理好了华南师范大学2023考研报考情况数据汇总,供大家参考。

  华南师范大学2023年各专业硕士研究生报名人数统计表

二级招生单位2023年各专业硕士研究生报名人数统计表
(仅显示当年有考生报考的专业)
院系代码 院系名称 报考专业代码 报考专业名称 报考学习方式 报考总人数
001 哲学与社会发展学院 010101 马克思主义哲学 全日制 38
001 哲学与社会发展学院 010102 中国哲学 全日制 67
001 哲学与社会发展学院 010103 外国哲学 全日制 99
001 哲学与社会发展学院 010104 逻辑学 全日制 22
001 哲学与社会发展学院 010105 伦理学 全日制 39
001 哲学与社会发展学院 035200 社会工作 全日制 145
002 政治与公共管理学院 030201 政治学理论 全日制 57
002 政治与公共管理学院 030202 中外政治制度 全日制 19
002 政治与公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 全日制 3
002 政治与公共管理学院 030207 国际关系 全日制 18
002 政治与公共管理学院 0302Z1 社会管理 全日制 7
002 政治与公共管理学院 045101 教育管理 全日制 25
002 政治与公共管理学院 045101 教育管理 非全日制 104
002 政治与公共管理学院 120401 行政管理 全日制 19
002 政治与公共管理学院 120403 教育经济与管理 全日制 152
002 政治与公共管理学院 120404 社会保.障 全日制 12
002 政治与公共管理学院 1204Z2 公共政策 全日制 11
002 政治与公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 778
002 政治与公共管理学院 125601 工程管理 非全日制 161
003 经济与管理学院 020100 理论经济学 全日制 21
003 经济与管理学院 020200 应用经济学 全日制 28
003 经济与管理学院 025100 金融 全日制 349
003 经济与管理学院 025400 国际商务 全日制 65
003 经济与管理学院 120200 工商管理 全日制 271
003 经济与管理学院 120500 图书情报与档案管理 全日制 88
003 经济与管理学院 125100 工商管理 全日制 127
003 经济与管理学院 125100 工商管理 非全日制 540
003 经济与管理学院 125300 会计 全日制 358
004 法学院 030102 法律史 全日制 9
004 法学院 030103 宪法学与行政法学 全日制 32
004 法学院 030104 刑法学 全日制 43
004 法学院 030105 民商法学 全日制 45
004 法学院 030106 诉讼法学 全日制 37
004 法学院 030107 经济法学 全日制 23
004 法学院 030109 国际法学 全日制 27
004 法学院 035101 法律(非法学) 全日制 98
004 法学院 035102 法律(法学) 全日制 390
005 教育科学学院 040101 教育学原理 全日制 144
005 教育科学学院 040102 课程与教学论 全日制 75
005 教育科学学院 040103 教育史 全日制 25
005 教育科学学院 040104 比较教育学 全日制 33
005 教育科学学院 040105 学前教育学 全日制 68
005 教育科学学院 040106 高等教育学 全日制 108
005 教育科学学院 040107 成人教育学 全日制 18
005 教育科学学院 040109 特殊教育学 全日制 45
005 教育科学学院 0401Z1 教育领导科学 全日制 42
005 教育科学学院 0401Z2 基础教育学 全日制 31
005 教育科学学院 0401Z3 少年儿童组织与思想意识教育 全日制 18
005 教育科学学院 045101 教育管理 全日制 86
005 教育科学学院 045101 教育管理 非全日制 426
005 教育科学学院 045115 小学教育 全日制 488
005 教育科学学院 045118 学前教育 全日制 558
005 教育科学学院 045119 特殊教育 全日制 82
006 教育信息技术学院 045114 现代教育技术 全日制 342
006 教育信息技术学院 045114 现代教育技术 非全日制 131
006 教育信息技术学院 050301 新闻学 全日制 17
006 教育信息技术学院 050302 传播学 全日制 16
006 教育信息技术学院 055200 新闻与传播 全日制 208
006 教育信息技术学院 055300 出版 全日制 27
006 教育信息技术学院 078401 教育技术学 全日制 156
007 体育科学学院 040301 体育人文社会学 全日制 106
007 体育科学学院 040302 运动人体科学 全日制 109
007 体育科学学院 040303 体育教育训练学 全日制 131
007 体育科学学院 040304 民族传统体育学 全日制 43
007 体育科学学院 045201 体育教学 全日制 306
007 体育科学学院 045201 体育教学 非全日制 215
007 体育科学学院 045202 运动训练 全日制 197
007 体育科学学院 045204 社会体育指导 全日制 98
008 文学院 010106 美学 全日制 51
008 文学院 045103 学科教学(语文) 全日制 907
008 文学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 750
008 文学院 045300 汉语国际教育 全日制 82
008 文学院 050101 文艺学 全日制 104
008 文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 96
008 文学院 050103 汉语言文字学 全日制 121
008 文学院 050104 中国古典文献学 全日制 39
008 文学院 050105 中国古代文学 全日制 334
008 文学院 050106 中国现当代文学 全日制 397
008 文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 79
009 外国语言文化学院 045108 学科教学(英语) 全日制 993
009 外国语言文化学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 440
009 外国语言文化学院 050201 英语语言文学 全日制 169
009 外国语言文化学院 050202 俄语语言文学 全日制 10
009 外国语言文化学院 050205 日语语言文学 全日制 27
009 外国语言文化学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 25
009 外国语言文化学院 055101 英语笔译 全日制 152
010 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 179
010 音乐学院 135101 音乐 全日制 490
010 音乐学院 135106 舞蹈 全日制 77
011 美术学院 130400 美术学 全日制 247
011 美术学院 135107 美术 全日制 141
011 美术学院 135108 艺术设计 全日制 171
012 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 全日制 678
012 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 非全日制 254
012 历史文化学院 060200 中国史 全日制 428
012 历史文化学院 060300 世界史 全日制 210
012 历史文化学院 065100 文物与博物馆 全日制 32
013 数学科学学院 025100 金融 全日制 107
013 数学科学学院 025200 应用统计 全日制 36
013 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 全日制 683
013 数学科学学院 070100 数学 全日制 405
014 物理学院 045105 学科教学(物理) 全日制 299
014 物理学院 070200 物理学 全日制 305
014 物理学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 39
015 信息光电子科技学院 070200 物理学 全日制 66
015 信息光电子科技学院 080300 光学工程 全日制 44
015 信息光电子科技学院 080500 材料科学与工程 全日制 1
015 信息光电子科技学院 085408 光电信息工程 全日制 246
016 化学学院 040102 课程与教学论 全日制 7
016 化学学院 045106 学科教学(化学) 全日制 391
016 化学学院 070301 无机化学 全日制 28
016 化学学院 070302 分析化学 全日制 21
016 化学学院 070303 有机化学 全日制 15
016 化学学院 070304 物理化学 全日制 85
016 化学学院 070305 高分子化学与物理 全日制 2
016 化学学院 080501 材料物理与化学 全日制 6
016 化学学院 085600 材料与化工 全日制 10
017 地理科学学院 045110 学科教学(地理) 全日制 558
017 地理科学学院 070501 自然地理学 全日制 108
017 地理科学学院 070502 人文地理学 全日制 141
017 地理科学学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 97
017 地理科学学院 0705Z1 景观生态规划与管理 全日制 1
017 地理科学学院 0705Z2 城市与区域规划 全日制 18
017 地理科学学院 085704 测绘工程 全日制 25
018 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 全日制 602
018 生命科学学院 071001 植物学 全日制 85
018 生命科学学院 071002 动物学 全日制 28
018 生命科学学院 071003 生理学 全日制 12
018 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 21
018 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 9
018 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 74
018 生命科学学院 071300 生态学 全日制 37
018 生命科学学院 086000 生物与医药 全日制 4
018 生命科学学院 090801 水产养殖 全日制 8
018 生命科学学院 100702 药剂学 全日制 2
018 生命科学学院 100705 微生物与生化药学 全日制 8
019 计算机学院 081200 计算机科学与技术 全日制 284
019 计算机学院 083500 软件工程 全日制 53
019 计算机学院 085404 计算机技术 全日制 303
019 计算机学院 085405 软件工程 全日制 146
020 生物光子学研究院 071011 生物物理学 全日制 4
020 生物光子学研究院 085406 控制工程 全日制 10
020 生物光子学研究院 085407 仪器仪表工程 全日制 8
020 生物光子学研究院 085408 光电信息工程 全日制 4
020 生物光子学研究院 085409 生物医学工程 全日制 2
020 生物光子学研究院 100704 药物分析学 全日制 1
021 半导体科学与技术学院 080300 光学工程 全日制 1
021 半导体科学与技术学院 080500 材料科学与工程 全日制 5
021 半导体科学与技术学院 080903 微电子学与固体电子学 全日制 10
021 半导体科学与技术学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 1
021 半导体科学与技术学院 085403 集成电路工程 全日制 22
021 半导体科学与技术学院 085408 光电信息工程 全日制 2
022 国际文化学院 040102 课程与教学论 全日制 13
022 国际文化学院 045300 汉语国际教育 全日制 281
022 国际文化学院 0501Z1 汉语国际教育 全日制 17
023 旅游管理学院 045120 职业技术教育 全日制 146
023 旅游管理学院 120203 旅游管理 全日制 41
023 旅游管理学院 125400 旅游管理 非全日制 92
024 心理学院 025200 应用统计 全日制 9
024 心理学院 040201 基础心理学 全日制 245
024 心理学院 040202 发展与教育心理学 全日制 217
024 心理学院 040203 应用心理学 全日制 338
024 心理学院 0402J2 危机心理与应急管理 全日制 40
024 心理学院 0402Z1 计量心理学 全日制 17
024 心理学院 045116 心理健康教育 全日制 253
024 心理学院 045400 应用心理 全日制 1069
024 心理学院 045400 应用心理 非全日制 683
025 华南先进光电子研究院 070200 物理学 全日制 44
025 华南先进光电子研究院 070304 物理化学 全日制 3
025 华南先进光电子研究院 070305 高分子化学与物理 全日制 3
025 华南先进光电子研究院 080300 光学工程 全日制 3
025 华南先进光电子研究院 080500 材料科学与工程 全日制 7
025 华南先进光电子研究院 080903 微电子学与固体电子学 全日制 7
025 华南先进光电子研究院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 5
025 华南先进光电子研究院 085408 光电信息工程 全日制 141
028 软件学院 085405 软件工程 全日制 251
028 软件学院 085410 人工智能 全日制 45
029 国际商学院 025400 国际商务 全日制 99
030 脑科学与康复医学研究院 040201 基础心理学 全日制 12
030 脑科学与康复医学研究院 045400 应用心理 全日制 28
030 脑科学与康复医学研究院 071006 神经生物学 全日制 10
030 脑科学与康复医学研究院 081200 计算机科学与技术 全日制 19
030 脑科学与康复医学研究院 100706 药理学 全日制 3
031 职业教育学院 040108 职业技术教育学 全日制 126
031 职业教育学院 045120 职业技术教育 全日制 156
031 职业教育学院 045120 职业技术教育 非全日制 19
033 马克思主义学院 030204 中共党史 全日制 31
033 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 42
033 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 全日制 26
033 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 全日制 60
033 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 全日制 2
033 马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 149
033 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 34
033 马克思主义学院 0305Z1 党的建设 全日制 64
033 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 全日制 458
034 环境学院 070302 分析化学 全日制 2
034 环境学院 070304 物理化学 全日制 3
034 环境学院 070503 地图学与地理信息系统 全日制 2
034 环境学院 071300 生态学 全日制 5
034 环境学院 083000 环境科学与工程 全日制 85
034 环境学院 085701 环境工程 全日制 27
035 教师教育学部 0401Z2 基础教育学 全日制 85
035 教师教育学部 045101 教育管理 全日制 124
035 教师教育学部 045101 教育管理 非全日制 559
036 城市文化学院 045120 职业技术教育 全日制 62
037 量子物质研究院 070200 物理学 全日制 18
038 科学技术与社会研究院 010108 科学技术哲学 全日制 81
038 科学技术与社会研究院 045117 科学与技术教育 全日制 166
038 科学技术与社会研究院 045117 科学与技术教育 非全日制 167
040 电子与信息工程学院 080902 电路与系统 全日制 73
040 电子与信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 全日制 6
040 电子与信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 162
040 电子与信息工程学院 085406 控制工程 全日制 52
040 电子与信息工程学院 085407 仪器仪表工程 全日制 31
041 人工智能学院 085410 人工智能 全日制 154
041 人工智能学院 085411 大数据技术与工程 全日制 92
042 北斗研究院 085410 人工智能 全日制 13
042 北斗研究院 085411 大数据技术与工程 全日制 8
042 北斗研究院 085704 测绘工程 全日制 3
043 材料与新能源学院 080500 材料科学与工程 全日制 2
044 基础教育学院 040102 课程与教学论 全日制 7
044 基础教育学院 040105 学前教育学 全日制 13
044 基础教育学院 045115 小学教育 全日制 19
044 基础教育学院 045118 学前教育 全日制 17

(数据来源:华南师范大学研究生院官网)

华南师范大学历年考研报录比汇总
2021 2020 2019 2018

  以上就是“华南师范大学2023考研报考情况数据汇总”的全部内容,同学们如果有更多关于考研备考及课程相关的问题,可以咨询在线老师!武汉文都考研大家发布及时有料且干货满满的备考资料及新鲜考研讯息,敬请持续关注武汉文都考研官网wh.wendu.com。研途漫漫,上岸之约,文都考研,我们一研为定!

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。