全国统一24小时咨询服务热线
二级招生单位2020年各专业硕士研究生报名人数统计表 (仅显示当年有考生报考的专业) |
|||||
院系代码 | 院系名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 报考总人数 |
001 | 哲学与社会发展学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 14 |
001 | 哲学与社会发展学院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 16 |
001 | 哲学与社会发展学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 44 |
001 | 哲学与社会发展学院 | 010104 | 逻辑学 | 全日制 | 19 |
001 | 哲学与社会发展学院 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | 25 |
001 | 哲学与社会发展学院 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 9 |
001 | 哲学与社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 109 |
001 | 哲学与社会发展学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 341 |
002 | 政治与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 36 |
002 | 政治与公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 9 |
002 | 政治与公共管理学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 6 |
002 | 政治与公共管理学院 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 8 |
002 | 政治与公共管理学院 | 0302Z1 | 社会管理 | 全日制 | 6 |
002 | 政治与公共管理学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 |
002 | 政治与公共管理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 8 |
002 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 51 |
002 | 政治与公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 160 |
002 | 政治与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 10 |
002 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 651 |
002 | 政治与公共管理学院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 164 |
003 | 经济与管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 26 |
003 | 经济与管理学院 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 70 |
003 | 经济与管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 5 |
003 | 经济与管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 2 |
003 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 8 |
003 | 经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 103 |
003 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 44 |
003 | 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 15 |
003 | 经济与管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 全日制 | 34 |
003 | 经济与管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 17 |
003 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 539 |
003 | 经济与管理学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 35 |
003 | 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 64 |
003 | 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 123 |
003 | 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 29 |
003 | 经济与管理学院 | 1202Z1 | 人力资源管理 | 全日制 | 51 |
003 | 经济与管理学院 | 1202Z2 | 电子商务 | 全日制 | 26 |
003 | 经济与管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 全日制 | 23 |
003 | 经济与管理学院 | 120502 | 情报学 | 全日制 | 78 |
003 | 经济与管理学院 | 1205Z1 | 信息资源管理 | 全日制 | 17 |
003 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 516 |
003 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 530 |
004 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 14 |
004 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 30 |
004 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 43 |
004 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 51 |
004 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 30 |
004 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 21 |
004 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 38 |
004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 313 |
004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 329 |
005 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 193 |
005 | 教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 159 |
005 | 教育科学学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 37 |
005 | 教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 32 |
005 | 教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 178 |
005 | 教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 91 |
005 | 教育科学学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 24 |
005 | 教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 40 |
005 | 教育科学学院 | 040109 | 特殊教育学 | 全日制 | 60 |
005 | 教育科学学院 | 0401Z1 | 教育领导科学 | 全日制 | 79 |
005 | 教育科学学院 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 33 |
005 | 教育科学学院 | 0401Z3 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 8 |
005 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 289 |
005 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 103 |
005 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 424 |
005 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 343 |
005 | 教育科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 28 |
006 | 教育信息技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 76 |
006 | 教育信息技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 247 |
006 | 教育信息技术学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 32 |
006 | 教育信息技术学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 29 |
006 | 教育信息技术学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 175 |
006 | 教育信息技术学院 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 141 |
007 | 体育科学学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 79 |
007 | 体育科学学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 81 |
007 | 体育科学学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 138 |
007 | 体育科学学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 43 |
007 | 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 113 |
007 | 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 199 |
007 | 体育科学学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 142 |
007 | 体育科学学院 | 045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 35 |
008 | 文学院 | 010106 | 美学 | 全日制 | 12 |
008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 341 |
008 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 1291 |
008 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 141 |
008 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 71 |
008 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 93 |
008 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 121 |
008 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 53 |
008 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 269 |
008 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 297 |
008 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 56 |
008 | 文学院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 15 |
009 | 外国语言文化学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 364 |
009 | 外国语言文化学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 1675 |
009 | 外国语言文化学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 162 |
009 | 外国语言文化学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 4 |
009 | 外国语言文化学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 15 |
009 | 外国语言文化学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 47 |
009 | 外国语言文化学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 135 |
010 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 251 |
010 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 325 |
011 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 244 |
011 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 189 |
012 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 99 |
012 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 605 |
012 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 287 |
012 | 历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 89 |
013 | 数学科学学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 56 |
013 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 694 |
013 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 121 |
013 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 39 |
013 | 数学科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 36 |
013 | 数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 241 |
013 | 数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 8 |
013 | 数学科学学院 | 0701Z2 | 数学教育 | 全日制 | 121 |
014 | 物理与电信工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 37 |
014 | 物理与电信工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 353 |
014 | 物理与电信工程学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 34 |
014 | 物理与电信工程学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 全日制 | 18 |
014 | 物理与电信工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 53 |
014 | 物理与电信工程学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 23 |
014 | 物理与电信工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 9 |
014 | 物理与电信工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 56 |
014 | 物理与电信工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 2 |
014 | 物理与电信工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 1 |
014 | 物理与电信工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 108 |
015 | 信息光电子科技学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 26 |
015 | 信息光电子科技学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 11 |
015 | 信息光电子科技学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 19 |
016 | 化学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 7 |
016 | 化学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 398 |
016 | 化学学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 35 |
016 | 化学学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 75 |
016 | 化学学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 35 |
016 | 化学学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 222 |
016 | 化学学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 14 |
016 | 化学学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 23 |
017 | 地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 439 |
017 | 地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 24 |
017 | 地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 40 |
017 | 地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 79 |
017 | 地理科学学院 | 0705Z1 | 景观生态规划与管理 | 全日制 | 1 |
017 | 地理科学学院 | 0705Z2 | 城市与区域规划 | 全日制 | 5 |
018 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 732 |
018 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 53 |
018 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 25 |
018 | 生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 6 |
018 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 全日制 | 6 |
018 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 20 |
018 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 30 |
018 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 28 |
018 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 120 |
018 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 48 |
018 | 生命科学学院 | 090801 | 水产养殖 | 全日制 | 5 |
018 | 生命科学学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 14 |
019 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 291 |
019 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 241 |
019 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 313 |
020 | 生物光子学研究院 | 070206 | 声学 | 全日制 | 1 |
020 | 生物光子学研究院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 1 |
020 | 生物光子学研究院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 1 |
020 | 生物光子学研究院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 3 |
020 | 生物光子学研究院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 3 |
021 | 半导体科学技术研究院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 1 |
021 | 半导体科学技术研究院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 3 |
021 | 半导体科学技术研究院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 2 |
022 | 国际文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 14 |
022 | 国际文化学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 242 |
022 | 国际文化学院 | 0501Z1 | 汉语国际教育 | 全日制 | 14 |
023 | 旅游管理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 105 |
023 | 旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 77 |
023 | 旅游管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 51 |
024 | 心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 223 |
024 | 心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 299 |
024 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 524 |
024 | 心理学院 | 0402Z1 | 计量心理学 | 全日制 | 19 |
024 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 121 |
024 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 429 |
024 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 1127 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 1 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 5 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 8 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 4 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 3 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 5 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 5 |
025 | 华南先进光电子研究院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 51 |
028 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 126 |
029 | 国际商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 29 |
030 | 脑科学与康复医学研究院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 3 |
030 | 脑科学与康复医学研究院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 10 |
030 | 脑科学与康复医学研究院 | 071006 | 神经生物学 | 全日制 | 9 |
030 | 脑科学与康复医学研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 7 |
030 | 脑科学与康复医学研究院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 全日制 | 1 |
031 | 职业教育学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 29 |
033 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 13 |
033 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 8 |
033 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 81 |
033 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 3 |
033 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 94 |
033 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 40 |
034 | 环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 1 |
034 | 环境学院 | 083001 | 环境科学 | 全日制 | 70 |
034 | 环境学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 77 |
035 | 教师教育学部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 178 |
035 | 教师教育学部 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 13 |
035 | 教师教育学部 | 1204Z1 | 教师发展与管理 | 全日制 | 57 |
036 | 城市文化学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 6 |
037 | 量子物质研究院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 13 |
038 | 科学技术与社会研究院 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 43 |
038 | 科学技术与社会研究院 | 045117 | 科学与技术教育 | 非全日制 | 55 |
038 | 科学技术与社会研究院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 17 |
华南师范大学历年考研报录比汇总 | ||
2020 | 2019 | 2018 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“华南师范大学好考吗?2020考研各专业报考人数统计”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。