全国统一24小时咨询服务热线
考研报录比是全面了解一个学校专业是否好考的一个重要指标,了解这个你会对目标院校专业有全面的了解,下面湖北文都考研小编为大家整理了浙江理工大学近三年各专业考研报录比汇总(2017-2019),希望对于2020考研人有所帮助!
近三年浙江理工大学硕士研究生各专业报名、上线、录取情况统计(2017-2019)
近三年浙江理工大学硕士研究生各专业报名、上线、录取情况统计(2017-2019) | |||||||||||||||
统计事项 学院 | 代码 | 专业名称 | 上线人数 | 录取人数(含推免生) | 推免生录取人数 | ||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
001 | 理学院 | 40200 | 心理学 | 172 | 234 | 300 | 33 | 23 | 33 | 23 | 22 | 23 | 2 | 3 | |
001 | 理学院 | 70100 | 数学 | 27 | 32 | 59 | 6 | 11 | 14 | 28 | 29 | 30 | |||
001 | 理学院 | 70300 | 化学 | 24 | 45 | 36 | 1 | 7 | 5 | 41 | 41 | 45 | |||
001 | 理学院 | 0805Z2 | 纳米材料与器件 | 2 | 1 | 18 | 22 | 7 | |||||||
001 | 理学院 | 81704 | 应用化学 | 2 | 13 | 5 | 3 | ||||||||
001 | 理学院 | 70200 | 物理学 | 7 | 23 | ||||||||||
001 | 理学院 | 85216 | 化学工程 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 22 | 22 | 30 | |||
001 | 理学院 | 45400 | 应用心理 | 86 | 148 | 201 | 27 | 23 | 21 | 16 | 18 | 14 | 1 | ||
002 | 生命科学学院 | 71000 | 生物学 | 41 | 73 | 122 | 27 | 37 | 46 | 70 | 75 | 84 | |||
002 | 生命科学学院 | 71300 | 生态学(生科) | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||
003 | 材料与纺织学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 48 | 54 | 54 | 27 | 30 | 19 | 62 | 58 | 65 | 4 | 1 | |
003 | 材料与纺织学院 | 82100 | 纺织科学与工程 | 92 | 97 | 49 | 56 | 60 | 62 | 4 | 5 | ||||
003 | 材料与纺织学院 | 82101 | 纺织工程 | 34 | 20 | 20 | 1 | ||||||||
003 | 材料与纺织学院 | 82102 | 纺织材料与纺织品 设计 |
17 | 15 | 10 | 2 | ||||||||
003 | 材料与纺织学院 | 82103 | 纺织化学与染整工 程 |
19 | 12 | 23 | |||||||||
003 | 材料与纺织学院 | 80501 | 材料物理与化学 | ||||||||||||
003 | 材料与纺织学院 | 80502 | 材料学 | ||||||||||||
003 | 材料与纺织学院 | 80503 | 材料加工工程 | ||||||||||||
003 | 材料与纺织学院 | 85204 | 材料工程 | 10 | 23 | 33 | 6 | 14 | 6 | 45 | 61 | 69 | |||
003 | 材料与纺织学院 | 85220 | 纺织工程(材纺) | 6 | 22 | 50 | 2 | 13 | 20 | 35 | 44 | 53 | |||
003 | 材料与纺织学院 | 85221 | 轻工技术与工程 | 1 | 11 | 12 | 6 | 3 | 13 | 21 | 17 | ||||
004 | 服装学院 | 82100 | 纺织科学与工程 | 44 | 73 | 104 | 26 | 41 | 58 | 20 | 18 | 18 | 2 | ||
004 | 服装学院 | 130500 | 设计学(服装) | 39 | 35 | 36 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | ||
004 | 服装学院 | 130400 | 美术学(服装) | 1 | 1 | ||||||||||
004 | 服装学院 | 85220 | 纺织工程(服装) | 5 | 16 | 23 | 1 | 7 | 8 | 16 | 23 | 25 | |||
004 | 服装学院 | 85237 | 工业设计工程(服 装) |
3 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||
004 | 服装学院 | 135107 | 美术(服装) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
004 | 服装学院 | 135108 | 艺术设计(服装) | 190 | 206 | 272 | 66 | 53 | 66 | 50 | 49 | 49 | 3 | 4 | 6 |
005 | 机械与自动控制学院 | 80200 | 机械工程 | 65 | 91 | 134 | 31 | 40 | 42 | 77 | 75 | 74 | 1 | 2 | 1 |
005 | 机械与自动控制学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | |||
005 | 机械与自动控制学院 | 80700 | 动力工程及工程热 物理 |
5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 12 | |||
005 | 机械与自动控制学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 10 | 21 | 36 | 5 | 8 | 14 | 16 | 14 | 15 | |||
005 | 机械与自动控制学院 | 85201 | 机械工程 | 57 | 89 | 190 | 33 | 38 | 61 | 52 | 73 | 84 | 2 | ||
005 | 机械与自动控制学院 | 85206 | 动力工程 | 4 | 8 | 13 | 0 | 3 | 5 | 14 | 20 | 21 | |||
005 | 机械与自动控制学院 | 85210 | 控制工程 | 30 | 29 | 66 | 23 | 7 | 29 | 23 | 28 | 26 | |||
005 | 机械与自动控制学院 | 85236 | 工业工程 | 10 | 21 | 21 | 7 | 2 | 13 | 8 | 8 | 9 | |||
006 | 信息学院 | 81000 | 信号与信息处理 (信息与通信工程) |
28 | 30 | 44 | 11 | 6 | 13 | 15 | 12 | 10 | |||
006 | 信息学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 31 | 76 | 72 | 11 | 15 | 9 | 20 | 17 | 11 | 1 | ||
006 | 信息学院 | 83500 | 软件工程 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 19 | |||
006 | 信息学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 68 | 84 | 132 | 35 | 23 | 45 | 28 | 36 | 32 | |||
006 | 信息学院 | 85211 | 计算机技术 | 67 | 184 | 420 | 35 | 72 | 64 | 41 | 51 | 55 | |||
007 | 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学理论 | 21 | 46 | 59 | 9 | 16 | 9 | 7 | 10 | 6 | |||
007 | 艺术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 9 | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | |||
007 | 艺术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 67 | 105 | 78 | 17 | 20 | 16 | 21 | 15 | 22 | 1 | 1 | 1 |
007 | 艺术与设计学院 | 85237 | 工业设计工程(艺 设) |
10 | 24 | 13 | 6 | 19 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | ||
007 | 艺术与设计学院 | 135107 | 美术(艺设) | 44 | 60 | 65 | 5 | 21 | 15 | 13 | 14 | 12 | |||
007 | 艺术与设计学院 | 135108 | 艺术设计(艺设) | 284 | 388 | 500 | 112 | 123 | 82 | 53 | 62 | 68 | 2 | 1 | |
008 | 经济管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 38 | 48 | 58 | 5 | 4 | 4 | 27 | 22 | 26 | 1 | ||
008 | 经济管理学院 | 27000 | 统计学 | 16 | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||||||
008 | 经济管理学院 | 0821Z2 | 纺织产业经济与管 理 |
0 | 0 | 0 | |||||||||
008 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 14 | 33 | 35 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 13 | |||
008 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 25 | 61 | 76 | 5 | 10 | 10 | 21 | 23 | 20 | 4 | 3 | 2 |
008 | 经济管理学院 | 85240 | 物流工程 | 8 | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||
008 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 69 | 11 | 11 | 2 | ||||||||
009 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 39 | 42 | 47 | 24 | 25 | 25 | 22 | 24 | 24 | 1 | ||
10 | 法政学院 | 30100 | 法学 | 4 | 0 | 10 | |||||||||
10 | 法政学院 | 0202Z2 | 法律经济学 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | 法政学院 | 0305Z1 | 马克思主义法学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||
10 | 法政学院 | 0305Z2 | 马克思主义社会管 理 |
2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||||||
10 | 法政学院 | 35101 | 法律(非法学) | 21 | 40 | 60 | 5 | 3 | 10 | 15 | 13 | 13 | 1 | 1 | |
10 | 法政学院 | 35102 | 法律(法学) | 11 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 | 12 | 1 | 1 | |
10 | 法政学院 | 35200 | 社会工作 | 11 | 7 | 11 | |||||||||
11 | 史量才新闻与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 19 | 3 | 9 | |||||||||
12 | 建筑工程学院 | 71300 | 生态学(建工) | 16 | 4 | 11 | 3 | 9 | 5 | ||||||
12 | 建筑工程学院 | 0805Z1 | 土木工程材料学 | 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||
12 | 建筑工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 41 | 71 | 172 | 21 | 32 | 67 | 39 | 45 | 39 | 1 | 1 | |
12 | 建筑工程学院 | 95300 | 风景园林 | 9 | 7 | 11 | |||||||||
13 | 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
13 | 外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 41 | 59 | 86 | 27 | 14 | 11 | 17 | 16 | 15 | 1 | ||
13 | 外国语学院 | 55105 | 日语笔译 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
18 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 202 | 197 | 198 | 52 | 36 | 37 | 71 | 64 | 60 | |||
合计 | 2085 | 3003 | 4179 | 798 | 906 | 996 | 1218 | 1328 | 1412 | 25 | 25 | 25 |
以上就是文都考研给大家整理的“ 浙江理工大学近三年各专业考研报录比汇总(2017-2019)”相关文章,希望对2020考研人有所帮助!文都考研为2020考研人推出了考研集训营,定向辅导,直达目标!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。