全国统一24小时咨询服务热线
考研报录比是全面了解一个学校专业是否好考的一个重要指标,了解这个你会对目标院校专业有全面的了解,下面湖北文都考研小编为大家整理了北京林业大学2019考研各专业分数线及报录比汇总,希望对于2020考研人有所帮助!
北京林业大学2019硕士计划复试分数线及录取统计
学院代码 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 接收推免生数 | 录取人数 | 分数线(单科,单科,总分) |
001 | 林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 33 | 1 | 12 | 41,62,320 |
001 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 65 | 4 | 26 | 41,62,295 |
001 | 林学院 | 090301 | 土壤学 | 全日制 | 30 | 1 | 12 | 34,51,278 |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 59 | 8 | 31 | 34,51,315 |
001 | 林学院 | 0907Z2 | 城市林业 | 全日制 | 9 | 2 | 5 | 34,51,255 |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 111 | 4 | 35 | 45,77,300 |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 77 | 8 | 26 | 34,51,341 |
001 | 林学院 | 090900 | 草学 | 全日制 | 30 | 1 | 13 | 40,75,290 |
001 | 林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 8 | 14 | 34,51,255 | |
001 | 林学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 11 | 12 | 34,51,255 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 151 | 3 | 119 | 34,51,255 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 17 | 9 | 34,51,255 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 121 | 25 | 41,62,310 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 12 | 1 | 5 | 41,62,290 |
002 | 生物科学与技术学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 42 | 8 | 41,62,290 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 22 | 10 | 41,62,290 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 38 | 10 | 41,62,290 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 35 | 10 | 41,62,290 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 0710Z2 | 计算生物学与生物信息学 | 全日制 | 5 | 7 | 41,62,290 | |
002 | 生物科学与技术学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 43 | 2 | 11 | 50,59,340 |
002 | 生物科学与技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 57 | 3 | 32 | 34,51,270 |
002 | 生物科学与技术学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 115 | 1 | 46 | 50,51,360 |
003 | 工学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 2 | 2 | 39,59,270 | |
003 | 工学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 4 | 1 | 4 | 39,59,270 |
003 | 工学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 5 | 1 | 8 | 39,59,270 |
003 | 工学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 7 | 5 | 39,59,270 | |
003 | 工学院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 8 | 2 | 9 | 39,59,270 |
003 | 工学院 | 0829Z3 | 林业电气化与自动化 | 全日制 | 5 | 1 | 9 | 39,59,270 |
003 | 工学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 36 | 39 | 39,59,270 | |
003 | 工学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 58 | 39 | 39,59,270 | |
004 | 信息学院 | 081200 | 计算机科学与技 | 全日制 | 38 | 5 | 19 | 39,59,270 |
004 | 信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 38 | 11 | 39,59,270 | |
004 | 信息学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 188 | 6 | 49 | 39,59,270 |
004 | 信息学院 | 085212 | 软件工程 | 非全日制 | 13 | 34 | 39,59,270 | |
004 | 信息学院 | 0829Z2 | 林业信息工程 | 全日制 | 10 | 7 | 39,59,270 | |
004 | 信息学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 16 | 1 | 15 | 39,59,270 |
005 | 材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 81 | 20 | 38 | 34,51,255 |
005 | 材料学院 | 082903 | 林产化学加工工 | 全日制 | 70 | 2 | 37 | 39,59,270 |
005 | 材料学院 | 085228 | 林业工程 | 全日制 | 52 | 5 | 55 | 35,53,260 |
005 | 材料学院 | 085228 | 林业工程 | 非全日制 | 10 | 2 | 35,53,260 | |
006 | 园林学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 2 | 3 | 39,59,304 | |
006 | 园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 12 | 3 | 5 | 39,59,364 |
学院代码 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 接收推免生数 | 录取人数 | 分数线(单科,单科,总分) |
006 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学(工学) | 全日制 | 182 | 31 | 53 | 39,59,365 |
006 | 园林学院 | 083400 | 风景园林学(工学)旅游方向 | 全日制 | 39,59,362 | |||
006 | 园林学院 | 097300 | 风景园林学(农学) | 全日制 | 217 | 22 | 42 | 39,59,331 |
006 | 园林学院 | 095300 | 风景园林(设计方向) | 全日制 | 813 | 53 | 155 | 34,51,332 |
006 | 园林学院 | 095300 | 风景园林(植物方向) | 全日制 | 34,51,341 | |||
007 | 经济管理学 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 58 | 6 | 21 | 49,74,345 |
007 | 经济管理学 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 84 | 1 | 27 | 49,74,345 |
007 | 经济管理学 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 25 | 6 | 28 | 49,74,345 |
007 | 经济管理学 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 79 | 27 | 34,51,325 | |
007 | 经济管理学 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 41 | 13 | 27 | 49,74,345 |
007 | 经济管理学 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 23 | 1 | 15 | 49,74,345 |
007 | 经济管理学 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 27 | 3 | 7 | 49,74,345 |
007 | 经济管理学 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 373 | 78 | 42,84,170 | |
007 | 经济管理学 | 125300 | 会计 | 全日制 | 343 | 7 | 32 | 42,84,212 |
007 | 经济管理学 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 27 | 37 | 42,84,212 | |
008 | 水土保持学 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 8 | 6 | 290,41,62 | |
008 | 水土保持学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 38 | 2 | 10 | 318,50,85 |
008 | 水土保持学 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 13 | 2 | 7 | 270,39,59 |
008 | 水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 140 | 13 | 70 | 280,40,60 |
008 | 水土保持学 | 095400 | 林业 | 全日制 | 96 | 1 | 88 | 255,34,51 |
009 | 自然保护区学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 69 | 3 | 27 | 325,40,90(动物) 255,34,70(植物) |
009 | 自然保护区学院 | 0907Z1 | 自然保护区学 | 全日制 | 22 | 1 | 11 | 280,35,60 |
009 | 自然保护区学院 | 0713Z4 | 湿地生态学 | 全日制 | 19 | 2 | 11 | 302,41,90 |
010 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 11 | 8 | 42,63,295 | |
010 | 人文学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 22 | 3 | 10 | 44,66,320 |
010 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 142 | 4 | 12 | 44,132,374 |
010 | 人文学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 20 | 1 | 4 | 49,74,360 |
010 | 人文学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 191 | 44 | 42,84,170 | |
010 | 人文学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 207 | 5 | 30 | 44,132,331 |
010 | 人文学院 | 045400 | 应用心理 | 非全日制 | 65 | 33 | 44,132,331 | |
011 | 外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 33 | 5 | 14 | 51,77,355 |
011 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 303 | 1 | 33 | 51,77,379 |
012 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 14 | 6 | 41,60,300 | |
012 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 3 | 6 | 41,60,295 | |
013 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 117 | 5 | 37 | (45,59,296) |
013 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 221 | 58 | 政治39、英语50、数学和专业课70、总分305 | |
013 | 环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 非全日制 | 1 | 2 | 政治39、英语50、数学和专业课70、总分305 | |
014 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 58 | 5 | 12 | 38,57,340 |
014 | 艺术学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | 全日制 | 5 | 2 | 4 | 38,57,340 |
014 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 11 | 1 | 10 | 38,57,340 |
014 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 321 | 13 | 48 | 38,57,363 |
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 37 | 2 | 16 | 44,66,320 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。