武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

郑州大学考研好考吗?郑州大学2019考研各专业上线及报录比

来源:武汉文都考研 更新时间:2019-11-20 21:34:20

  马上迎来2020考研初试了,2021考研人也开始备战了,考研信息的收集和前期的院校专业选择的工作是必不可少的,院校考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,能帮助考生比较清晰的了解报考院校专业的竞争情况!下面武汉文都考研小编为大家整理了郑州大学2019考研报录比,大家一起来看看吧!

  郑州大学是国家“211工程”重点建设高校、一流大学建设高校和“部省合建”高校。研究生教育涵盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12大学科门类,现有30个一级学科博士学位授权点、2个博士专业学位授权点、59个一级学科硕士学位授权点、25个硕士专业学位授权点、19个工程硕士领域,各类在校研究生(含非全日制)1.9万余人。

  郑州大学2019年研究生招生各专业上线及计划分配情况

2019年研究生招生各专业上线及计划分配情况
院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报考人数 上国家线人数 录取人数 推免人数 复试分数线
政治理论 外国语 业务课
1
业务课
2
总分
001 商学院 020100 理论经济学 6 0 5 0 50 50 75 75 365
001 商学院 020200 应用经济学 458 103 36 2 50 50 75 75 365
001 商学院 025100 金融 561 114 38 1 50 50 75 75 370
001 商学院 025500 保险 70 21 12 1 50 50 75 75 364
001 商学院 027000 统计学 21 2 6 0 50 50 75 75 365
001 商学院 120200 工商管理 369 65 21 4 50 50 75 75 367
001 商学院 125100 工商管理 2178 629 302 0 100 50 0 0 181
002 旅游管理学院 120100 管理科学与工程 5 2 4 0 50 50 74 74 345
002 旅游管理学院 120203 旅游管理 68 14 9 1 50 50 74 74 356
002 旅游管理学院 120405 土地资源管理 135 49 24 0 50 50 74 74 364
002 旅游管理学院 125400 旅游管理 38 11 15 0 100 50 0 0 170
003 公共管理学院 010101 马克思主义哲学 71 30 9 0 45 45 90 90 371
003 公共管理学院 010102 中国哲学 14 4 2 0 45 45 90 90 313
003 公共管理学院 010103 外国哲学 4 2 2 0 45 45 90 90 351
003 公共管理学院 010105 伦理学 30 14 6 0 45 45 90 90 347
003 公共管理学院 010107 宗教学 9 2 3 0 45 45 90 90 320
003 公共管理学院 030201 政治学理论 51 29 7 0 50 50 90 90 359
003 公共管理学院 030202 中外政治制度 13 8 5 0 50 50 90 90 358
003 公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 15 6 7 0 50 50 90 90 338
003 公共管理学院 030206 国际政治 15 8 7 1 50 50 90 90 350
003 公共管理学院 030300 社会学 39 19 9 0 50 50 90 90 359
003 公共管理学院 035200 社会工作 185 94 36 1 50 50 90 90 362
003 公共管理学院 120401 行政管理 702 161 39 7 50 50 90 90 381
003 公共管理学院 120404 社会保障 87 13 6 0 50 50 90 90 352
003 公共管理学院 125200 公共管理 1333 453 204 0 100 50 0 0 190
004 信息管理学院 120501 图书馆学 32 10 8 0 50 50 100 100 355
004 信息管理学院 120502 情报学 75 29 12 0 50 50 100 100 386
004 信息管理学院 120503 档案学 52 23 8 0 50 50 100 100 405
004 信息管理学院 125500 图书情报 269 171 27 0 120 50 0 0 230
005 文学院 010106 美学 51 13 5 0 45 45 63 63 339
005 文学院 045300 汉语国际教育 217 118 41 0 50 50 66 66 373
005 文学院 050101 文艺学 24 8 4 1 55 55 77 77 365
005 文学院 050102 语言学及应用语言学 58 13 5 0 55 55 77 77 377
005 文学院 050103 汉语言文字学 30 9 9 0 55 55 77 77 355
005 文学院 050104 中国古典文献学 20 8 6 0 55 55 77 77 368
005 文学院 050105 中国古代文学 86 15 6 2 55 55 77 77 377
005 文学院 050106 中国现当代文学 86 15 4 1 55 55 77 77 390
005 文学院 050108 比较文学与世界文学 24 9 5 0 55 55 77 77 379
005 文学院 0501Z1 秘书学 15 4 3 0 55 55 77 77 371
006 法学院 030101 法学理论 56 19 14 0 50 50 75 75 324
006 法学院 030102 法律史 27 8 4 0 50 50 75 75 345
006 法学院 030103 宪法学与行政法学 99 42 23 2 50 50 75 75 347
006 法学院 030104 刑法学 146 46 17 0 50 50 75 75 361
006 法学院 030105 民商法学 132 45 15 5 50 50 75 75 366
006 法学院 030106 诉讼法学 88 42 10 1 50 50 75 75 376
006 法学院 030107 经济法学 47 20 12 0 50 50 75 75 348
006 法学院 030108 环境与资源保护法学 25 11 8 0 50 50 75 75 324
006 法学院 030109 国际法学 46 13 10 0 50 50 75 75 332
006 法学院 035101 法律(非法学) 1354 247 88 0 50 50 75 75 344
006 法学院 035102 法律(法学) 999 174 84 0 50 50 75 75 329
007 新闻与传播学院 050301 新闻学 79 15 8 1 55 55 77 77 364
007 新闻与传播学院 050302 传播学 195 54 34 5 55 55 77 77 364
007 新闻与传播学院 055200 新闻与传播 347 121 46 4 55 55 77 77 389
007 新闻与传播学院 135100 艺术 85 24 13 0 45 45 57 57 371
008 外语学院 050108 比较文学与世界文学 1 0 0 0 0 0 0 0 500
008 外语学院 050201 英语语言文学 130 18 16 3 55 55 77 77 358
008 外语学院 050202 俄语语言文学 7 0 1 1 55 55 77 77 355
008 外语学院 050204 德语语言文学 6 2 2 1 55 55 77 77 355
008 外语学院 050205 日语语言文学 14 4 5 1 55 55 77 77 355
008 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 86 13 15 0 55 55 77 77 355
008 外语学院 055100 翻译 621 125 65 0 55 55 77 77 365
008 外语学院 055105 日语笔译 5 0 2 1 55 55 77 77 365
009 历史学院 060100 考古学 61 32 17 2 50 50 132 0 361
009 历史学院 060200 中国史 299 128 50 0 50 50 132 0 357
009 历史学院 060300 世界史 94 22 18 0 50 50 132 0 325
009 历史学院 065100 文物与博物馆 250 96 73 0 50 50 132 0 325
010 体育学院(校本部) 040301 体育人文社会学 57 30 11 2 45 45 105 0 324
010 体育学院(校本部) 040302 运动人体科学 23 7 3 1 45 45 105 0 306
010 体育学院(校本部) 040303 体育教育训练学 112 41 15 12 45 45 105 0 324
010 体育学院(校本部) 040304 民族传统体育学 30 3 2 0 45 45 105 0 324
010 体育学院(校本部) 045201 体育教学 113 48 24 3 45 45 105 0 284
010 体育学院(校本部) 045202 运动训练 48 12 12 2 45 45 105 0 284
010 体育学院(校本部) 045204 社会体育指导 33 13 6 0 45 45 105 0 284
012 教育学院 040101 教育学原理 105 20 3 1 50 50 180 0 357
012 教育学院 040104 比较教育学 18 7 3 0 50 50 180 0 333
012 教育学院 040106 高等教育学 48 12 3 0 50 50 180 0 344
012 教育学院 040201 基础心理学 30 1 3 0 50 50 190 0 337
012 教育学院 040203 应用心理学 218 40 13 0 50 50 190 0 351
012 教育学院 045101 教育管理 307 53 40 0 50 50 85 85 326
012 教育学院 045109 学科教学(历史) 25 7 4 3 50 50 90 90 346
012 教育学院 045111 学科教学(音乐) 25 5 4 8 45 45 90 90 335
012 教育学院 045112 学科教学(体育) 1 0 0 5 0 0 0 0 500
012 教育学院 045113 学科教学(美术) 22 2 1 3 45 45 90 90 347
012 教育学院 045116 心理健康教育 54 15 8 8 50 50 90 90 344
012 教育学院 045400 应用心理 40 13 10 0 50 50 190 0 348
012 教育学院 120403 教育经济与管理 86 29 3 2 50 50 90 90 395
012 教育学院 1204Z3 职业发展教育 20 9 4 0 50 50 90 90 364
013 物理工程学院 070201 理论物理 15 6 7 0 45 45 75 75 290
013 物理工程学院 070202 粒子物理与原子核物理 16 9 10 0 45 45 75 75 290
013 物理工程学院 070205 凝聚态物理 168 104 57 1 45 45 75 75 355
013 物理工程学院 070207 光学 34 14 16 0 45 45 75 75 290
013 物理工程学院 071011 生物物理学 8 5 6 0 45 45 75 75 290
013 物理工程学院 080402 测试计量技术及仪器 5 1 4 0 45 45 65 75 270
013 物理工程学院 080501 材料物理与化学 32 20 10 0 45 45 65 75 320
013 物理工程学院 080901 物理电子学 4 0 3 0 45 45 65 75 270
013 物理工程学院 082703 核技术及应用 8 6 4 0 45 45 65 75 270
013 物理工程学院 085203 仪器仪表工程 88 39 35 0 45 45 65 75 285
014 数学与统计学院 025200 应用统计 97 45 24 0 50 50 90 90 363
014 数学与统计学院 070101 基础数学 100 33 15 0 50 50 85 85 306
014 数学与统计学院 070102 计算数学 41 12 9 0 50 50 85 85 306
014 数学与统计学院 070103 概率论与数理统计 9 2 2 0 50 50 85 85 306
014 数学与统计学院 070104 应用数学 121 36 11 1 50 50 85 85 306
014 数学与统计学院 070105 运筹学与控制论 43 14 12 0 50 50 85 85 306
014 数学与统计学院 071400 统计学 28 8 4 0 50 50 85 85 306
015 化学与分子工程学院 070301 无机化学 182 63 44 0 45 45 62 62 305
015 化学与分子工程学院 070302 分析化学 102 29 29 0 45 45 62 62 305
015 化学与分子工程学院 070303 有机化学 409 156 75 4 45 45 62 62 305
015 化学与分子工程学院 070304 物理化学 141 62 69 0 45 45 62 62 305
015 化学与分子工程学院 077601 环境科学 16 11 11 0 45 45 65 62 290
015 化学与分子工程学院 078001 药物化学 34 7 10 0 45 45 62 62 305
015 化学与分子工程学院 078004 药物分析学 12 4 4 0 45 45 62 62 305
015 化学与分子工程学院 081704 应用化学 33 15 10 0 45 45 65 59 270
015 化学与分子工程学院 081705 工业催化 8 5 4 0 45 45 65 59 270
015 化学与分子工程学院 085229 环境工程 73 36 62 0 45 45 65 59 270
016 生命科学学院 071000 生物学 467 204 61 2 55 55 80 80 320
016 生命科学学院 085238 生物工程 98 53 71 0 50 50 80 80 290
019 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 37 22 10 0 50 50 90 90 300
019 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 454 285 134 5 50 50 80 90 300
019 材料科学与工程学院 085204 材料工程 120 67 109 0 48 48 70 85 300
020 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 140 29 9 1 50 50 65 65 280
020 机械工程学院 080202 机械电子工程 135 53 7 0 50 50 65 65 280
020 机械工程学院 080203 机械设计及理论 99 39 20 0 50 50 65 65 280
020 机械工程学院 080204 车辆工程 41 11 2 0 50 50 65 65 280
020 机械工程学院 085201 机械工程 209 62 96 0 50 50 65 65 280
021 土木工程学院 081401 岩土工程 42 11 5 1 45 45 65 65 316
021 土木工程学院 081402 结构工程 140 52 23 0 45 45 65 65 319
021 土木工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 19 6 4 0 45 45 65 65 309
021 土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 25 4 4 0 45 45 65 65 310
021 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 18 1 2 1 45 45 65 65 310
021 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 3 1 3 0 45 45 65 65 310
021 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 516 203 105 0 45 45 65 65 313
021 土木工程学院 087100 管理科学与工程 19 3 2 1 45 45 65 65 313
022 水利与环境学院 081401 岩土工程 21 11 11 0 50 50 65 65 300
022 水利与环境学院 081403 市政工程 13 3 2 0 50 50 65 65 308
022 水利与环境学院 081501 水文学及水资源 70 42 22 0 50 50 65 65 310
022 水利与环境学院 081503 水工结构工程 28 15 15 2 50 50 65 65 277
022 水利与环境学院 081504 水利水电工程 13 8 4 1 50 50 65 65 284
022 水利与环境学院 0815Z1 工程安全与防护 1 1 3 0 50 50 65 65 277
022 水利与环境学院 0815Z2 水利信息技术 1 1 6 0 50 50 65 65 300
022 水利与环境学院 081600 测绘科学与技术 4 1 3 0 50 50 65 65 300
022 水利与环境学院 082301 道路与铁道工程 13 9 8 0 50 50 65 65 310
022 水利与环境学院 083002 环境工程 47 19 11 0 50 50 65 65 280
022 水利与环境学院 085213 建筑与土木工程 96 48 25 0 50 50 65 65 313
022 水利与环境学院 085214 水利工程 284 184 103 0 50 50 65 65 279
022 水利与环境学院 085222 交通运输工程 91 55 36 0 50 50 65 65 291
022 水利与环境学院 085229 环境工程 106 56 26 0 50 50 65 65 326
023 化工与能源学院 080702 热能工程 42 21 8 1 45 45 65 65 296
023 化工与能源学院 080705 制冷及低温工程 12 1 0 0 0 0 0 0 500
023 化工与能源学院 080706 化工过程机械 26 13 8 1 45 45 65 65 290
023 化工与能源学院 081701 化学工程 41 15 7 0 50 50 65 65 290
023 化工与能源学院 081702 化学工艺 201 105 44 0 50 50 65 65 319
023 化工与能源学院 081703 生物化工 6 5 3 0 50 50 65 65 285
023 化工与能源学院 081704 应用化学 16 5 2 0 50 50 65 65 300
023 化工与能源学院 081705 工业催化 6 2 3 0 50 50 65 65 290
023 化工与能源学院 0817Z1 制药工程 19 8 2 0 50 50 65 65 307
023 化工与能源学院 083001 环境科学 11 5 5 0 45 45 65 65 300
023 化工与能源学院 083002 环境工程 18 11 9 0 45 45 65 65 300
023 化工与能源学院 085206 动力工程 57 30 27 0 45 45 65 65 280
023 化工与能源学院 085216 化学工程 193 108 102 0 50 50 65 65 290
024 建筑学院 081300 建筑学 139 48 2 0 45 45 65 90 290
024 建筑学院 083300 城乡规划学 85 46 10 0 45 45 65 90 333
024 建筑学院 085100 建筑学 61 23 34 0 45 45 65 90 290
025 力学与工程科学学院 080101 一般力学与力学基础 1 1 1 0 45 45 65 65 270
025 力学与工程科学学院 080102 固体力学 5 2 5 0 45 45 65 65 270
025 力学与工程科学学院 080103 流体力学 2 1 5 0 45 45 65 65 270
025 力学与工程科学学院 080104 工程力学 27 9 17 0 45 45 65 65 270
025 力学与工程科学学院 083700 安全科学与工程 58 42 13 0 45 45 65 65 339
025 力学与工程科学学院 085224 安全工程 24 19 19 0 45 45 65 65 300
027 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 113 80 17 2 55 55 180 0 365
027 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 35 25 10 0 55 55 180 0 340
027 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 68 32 9 0 55 55 180 0 354
027 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 2 1 1 0 55 55 180 0 305
027 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 1 0 4 0 55 55 180 0 340
027 公共卫生学院 105300 公共卫生 127 41 75 0 50 50 165 0 305
027 公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 71 37 5 2 55 55 180 0 367
030 管理工程学院 085236 工业工程 80 38 11 0 50 50 80 90 328
030 管理工程学院 085240 物流工程 93 42 15 0 50 50 80 90 337
030 管理工程学院 120100 管理科学与工程 303 37 20 5 50 50 90 90 351
030 管理工程学院 120202 企业管理 83 8 13 2 50 50 90 90 345
030 管理工程学院 120204 技术经济及管理 11 2 5 0 50 50 90 90 345
030 管理工程学院 125600 工程管理 386 112 62 0 100 50 0 0 181
031 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 4 1 9 2 0 0 0 0 500
031 音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 61 10 9 2 45 45 57 57 340
031 音乐学院 135101 音乐 67 14 11 1 45 45 57 57 340
031 音乐学院 135103 戏曲 2 0 0 0 45 45 57 57 340
031 音乐学院 135106 舞蹈 14 1 0 1 0 0 0 0 500
032 美术学院 1304L1 美术学 76 10 9 5 45 45 95 95 345
032 美术学院 1304L1 美术学 19 4 9 5 45 45 95 95 352
032 美术学院 1304L1 美术学 11 3 9 5 45 45 95 95 361
032 美术学院 135107 美术 3 0 14 0 0 0 0 0 500
032 美术学院 135107 美术 55 3 14 0 45 45 95 95 343
034 药物研究院 100701 药物化学 120 56 19 0 50 50 150 0 358
034 药物研究院 100702 药剂学 114 51 7 0 50 50 150 0 364
034 药物研究院 100703 生药学 40 14 6 0 50 50 150 0 337
034 药物研究院 100704 药物分析学 111 47 14 0 50 50 150 0 345
034 药物研究院 100705 微生物与生化药学 10 6 4 0 50 50 150 0 322
034 药物研究院 100706 药理学 74 27 7 0 50 50 150 0 365
034 药物研究院 1007Z1 药事管理学 9 2 3 0 50 50 150 0 305
034 药物研究院 105500 药学 314 113 116 0 50 50 150 0 305
035 河南省资源与材料工业技术研究院 085201 机械工程 2 0 3 0 45 45 65 75 300
035 河南省资源与材料工业技术研究院 085204 材料工程 34 14 26 0 45 45 65 75 300
036 产业技术研究院 070207 光学 1 1 2 0 45 45 65 65 319
036 产业技术研究院 080800 电气工程 181 87 22 2 45 45 65 65 333
036 产业技术研究院 080900 电子科学与技术 15 3 6 0 45 45 65 65 281
036 产业技术研究院 081000 信息与通信工程 170 59 26 2 45 45 65 65 321
036 产业技术研究院 081100 控制科学与工程 98 52 20 3 45 45 65 65 330
036 产业技术研究院 081200 计算机科学与技术 352 55 25 8 45 45 65 65 291
036 产业技术研究院 083500 软件工程 106 21 19 5 45 45 65 65 278
036 产业技术研究院 083900 网络空间安全 5 0 10 0 45 45 65 65 278
036 产业技术研究院 085207 电气工程 473 165 45 0 45 45 65 65 324
036 产业技术研究院 085208 电子与通信工程 387 176 48 1 45 45 65 65 338
036 产业技术研究院 085209 集成电路工程 10 5 5 0 45 45 65 65 290
036 产业技术研究院 085210 控制工程 124 79 28 0 45 45 65 65 346
036 产业技术研究院 085211 计算机技术 619 223 99 0 45 45 65 65 311
036 产业技术研究院 085212 软件工程 187 58 43 0 45 45 65 65 287
037 橡塑模具国家工程研究中心 080503 材料加工工程 24 10 15 0 45 45 65 75 300
037 橡塑模具国家工程研究中心 085204 材料工程 18 15 22 0 45 45 65 75 295
040 医学科学院 071003 生理学 8 5 4 0 45 45 62 62 297
040 医学科学院 071006 神经生物学 6 4 6 0 45 45 62 62 290
040 医学科学院 071007 遗传学 14 8 5 0 45 45 62 62 359
040 医学科学院 071010 生物化学与分子生物学 9 1 10 0 45 45 62 62 290
040 医学科学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 4 1 12 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100102 免疫学 75 31 14 0 50 50 150 0 352
040 医学科学院 100103 病原生物学 10 3 6 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100104 病理学与病理生理学 98 33 38 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100105 法医学 21 9 4 0 50 50 150 0 335
040 医学科学院 100106 放射医学 10 3 2 0 50 50 150 0 345
040 医学科学院 100201 内科学 50 17 41 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100202 儿科学 6 1 3 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100204 神经病学 16 6 9 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100205 精神病与精神卫生学 1 0 1 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100207 影像医学与核医学 14 4 8 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100208 临床检验诊断学 50 24 13 3 50 50 150 0 320
040 医学科学院 100210 外科学 15 6 19 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100211 妇产科学 9 2 12 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100212 眼科学 5 1 4 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100213 耳鼻咽喉科学 1 0 2 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100214 肿瘤学 10 5 14 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100215 康复医学与理疗学 3 0 3 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100217 麻醉学 10 3 3 1 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100218 急诊医学 4 2 2 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 1002Z2 生殖医学 11 7 9 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100302 口腔临床医学 6 2 1 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100602 中西医结合临床 4 1 3 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 100706 药理学 77 35 27 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 101000 医学技术 4 0 5 0 50 50 150 0 305
040 医学科学院 101100 护理学 40 7 9 0 50 50 150 0 305
043 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 15 7 5 0 45 45 63 63 338
043 马克思主义学院 030204 中共党史 38 10 7 0 50 50 66 66 326
043 马克思主义学院 030207 国际关系 16 6 5 0 50 50 66 66 355
043 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 95 47 16 0 50 50 66 66 384
043 马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 10 6 5 0 50 50 66 66 356
043 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 47 25 11 0 50 50 66 66 370
043 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 14 8 5 0 50 50 66 66 369
043 马克思主义学院 030505 思想政治教育 81 38 15 0 50 50 66 66 388
043 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 40 15 6 0 50 50 66 66 382
044 第一附属医院 105101 内科学 379 200 95 83 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105102 儿科学 54 18 9 10 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105103 老年医学 11 5 4 0 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105104 神经病学 79 39 19 28 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105105 精神病与精神卫生学 2 1 3 2 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105106 皮肤病与性病学 30 11 7 5 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105107 影像医学与核医学 121 49 29 7 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105108 临床检验诊断学 8 1 0 0 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105109 外科学 413 156 96 127 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105110 妇产科学 114 51 26 43 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105111 眼科学 79 29 13 18 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105112 耳鼻咽喉科学 26 11 8 3 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105113 肿瘤学 88 44 22 29 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105114 康复医学与理疗学 3 0 1 3 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105116 麻醉学 84 33 14 0 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105117 急诊医学 7 4 4 2 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105127 全科医学(不授博士学位) 4 0 2 0 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105128 临床病理学(不授博士学位) 8 7 6 0 55 55 195 0 320
044 第一附属医院 105200 口腔医学 157 62 47 0 55 55 150 0 305
044 第一附属医院 105400 护理 48 7 7 0 55 55 150 0 305
044 第一附属医院 105500 药学 11 6 6 0 55 55 150 0 305
045 第二附属医院 105101 内科学 70 31 22 1 50 50 150 0 305
045 第二附属医院 105102 儿科学 1 0 1 0 50 50 150 0 305
045 第二附属医院 105104 神经病学 17 11 10 0 50 50 150 0 305
045 第二附属医院 105107 影像医学与核医学 7 2 5 0 50 50 150 0 305
045 第二附属医院 105109 外科学 53 20 25 0 50 50 150 0 305
045 第二附属医院 105110 妇产科学 31 7 9 0 50 50 150 0 305
045 第二附属医院 105112 耳鼻咽喉科学 3 0 1 0 50 50 150 0 305
045 第二附属医院 105113 肿瘤学 2 1 4 0 50 50 150 0 305
045 第二附属医院 105114 康复医学与理疗学 4 1 2 0 50 50 150 0 305
045 第二附属医院 105116 麻醉学 14 4 4 0 50 50 150 0 305
046 第三附属医院 105102 儿科学 48 22 15 1 50 50 150 0 305
046 第三附属医院 105107 影像医学与核医学 17 6 7 0 50 50 150 0 305
046 第三附属医院 105109 外科学 9 4 11 0 50 50 150 0 305
046 第三附属医院 105110 妇产科学 83 27 30 7 50 50 150 0 305
046 第三附属医院 105116 麻醉学 3 0 1 0 50 50 150 0 305
048 第五附属医院 105101 内科学 80 26 17 1 50 50 150 0 305
048 第五附属医院 105102 儿科学 3 0 2 0 50 50 150 0 305
048 第五附属医院 105104 神经病学 19 7 7 3 50 50 150 0 305
048 第五附属医院 105107 影像医学与核医学 9 3 3 0 50 50 150 0 305
048 第五附属医院 105109 外科学 74 9 12 1 50 50 150 0 305
048 第五附属医院 105110 妇产科学 3 0 2 0 50 50 150 0 305
048 第五附属医院 105114 康复医学与理疗学 6 0 3 2 50 50 150 0 305
049 护理学院 101100 护理学 317 60 12 6 60 60 180 0 328
049 护理学院 105400 护理 71 9 14 2 60 60 180 0 305
051 附属肿瘤医院 105101 内科学 77 33 16 3 55 50 150 0 312
051 附属肿瘤医院 105107 影像医学与核医学 6 0 4 0 55 50 150 0 312
051 附属肿瘤医院 105109 外科学 49 18 12 2 55 50 150 0 312
051 附属肿瘤医院 105113 肿瘤学 24 5 6 0 55 50 150 0 312
051 附属肿瘤医院 105116 麻醉学 22 15 4 0 55 55 150 0 343
052 人民医院 105101 内科学 59 30 20 19 50 50 150 0 307
052 人民医院 105102 儿科学 2 1 1 0 50 50 150 0 307
052 人民医院 105104 神经病学 13 5 5 5 50 50 150 0 307
052 人民医院 105107 影像医学与核医学 34 14 12 0 50 50 150 0 307
052 人民医院 105109 外科学 63 25 24 13 50 50 150 0 307
052 人民医院 105110 妇产科学 14 6 6 6 50 50 150 0 307
052 人民医院 105111 眼科学 11 4 4 6 50 50 150 0 307
052 人民医院 105112 耳鼻咽喉科学 3 1 1 0 50 50 150 0 307
052 人民医院 105113 肿瘤学 5 3 2 0 50 50 150 0 307
052 人民医院 105116 麻醉学 7 3 3 0 50 50 150 0 307
052 人民医院 105117 急诊医学 1 0 1 0 50 50 150 0 307
052 人民医院 105127 全科医学(不授博士学位) 5 1 2 0 50 50 150 0 307
054 书法学院 1304L1 美术学 101 36 10 2 45 45 90 90 365
056 智慧城市研究院 081600 测绘科学与技术 29 14 25 0 45 45 65 90 280
057 华大基因学院 071007 遗传学 1 0 2 0 45 45 80 80 300
057 华大基因学院 071009 细胞生物学 1 0 1 0 45 45 80 80 300
057 华大基因学院 071010 生物化学与分子生物学 8 5 4 0 45 45 80 80 300
057 华大基因学院 085238 生物工程 9 6 30 0 45 45 80 80 290
058 农学院 071010 生物化学与分子生物学 15 6 6 0 45 45 75 75 290
058 农学院 085238 生物工程 8 5 70 0 45 45 75 75 270
058 农学院 090100 作物学 14 9 19 0 45 45 70 70 270

  考研选专业如果过于随意,后续问题会很多,中途换专业风险也会很高。所以初期的选择要谨慎,要注意分析数据。其中报录比就是最重要的数据之一,能够反映一所学校的报考热度,其中录取人数更是报考要看的重要数据,如果招生人数个位数,并且专业较热门的话,一定要慎重考虑。

郑州大学历年考研报录比汇总
2020 2019 2018

  以上是为大家整理的“郑州大学考研好考吗?郑州大学2019考研各专业上线及报录比”的相关内容,希望对大家有所帮助!武汉文都考研为大家及时发布有料、有效且干货满满的备考资料及新鲜考研资讯,助征战研究生考试的考生取得好成绩!


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。