全国统一24小时咨询服务热线
考研选专业如果过于随意,后续问题会很多,中途换专业风险也会很高。所以初期的选择要谨慎,要注意分析数据。其中报录比就是最重要的数据之一,能够反映一所学校的报考热度,其中录取人数更是报考要看的重要数据,如果招生人数个位数,并且专业较热门的话,一定要慎重考虑。
浙江工商大学2019考研各专业报录比汇总
2019年浙江工商大学学术型硕士研究生招生录取统计表 | ||||||||||||||||
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2019年报考人数 | 2019年上线人数(含士兵计划) | 2019年推免生人数 | 2019一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) | 2019调剂录取人数(不含推免、退役大学生) | 2019年退役大学生士兵计划录取人数 | 2019录取合计 | 2019本校应届生报名人数 | 2019本校应届生录取人数 | 2019应届生报名人数 | 2019应届生录取人数 | 录取最高分(初试) | 录取最低分(初试) |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理学 | 全日制 | 831 | 154 | 5 | 55 | 0 | 0 | 60 | 16 | 8 | 669 | 48 | 404 | 360 |
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 33 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 26 | 4 | 387 | 345 | |
1202Z2 | 创业管理 | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
1202J1 | 流通经济与管理 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1202J2 | 流通工程与技术管理 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 全日制 | 64 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 1 | 1 | 44 | 12 | 395 | 347 |
20202 | 区域经济学 | 全日制 | 72 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 56 | 5 | 377 | 345 | |
20203 | 财政学 | 全日制 | 22 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 368 | 350 | |
20205 | 产业经济学 | 全日制 | 477 | 68 | 1 | 28 | 0 | 0 | 29 | 8 | 1 | 372 | 23 | 399 | 360 | |
20206 | 国际贸易学 | 全日制 | 136 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 102 | 7 | 383 | 345 | |
0202J1 | 流通经济与管理 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
金融学院 | 20204 | 金融学 | 全日制 | 220 | 25 | 2 | 25 | 11 | 0 | 38 | 6 | 9 | 173 | 31 | 401 | 346 |
统计与数学学院 | 20201 | 国民经济学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 数量经济学 | 全日制 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 4 | 373 | 345 | |
27000 | 统计学(经济学学位) | 全日制 | 261 | 67 | 7 | 29 | 0 | 0 | 36 | 16 | 10 | 200 | 32 | 414 | 361 | |
0270J1 | 流通经济与管理 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0270J2 | 流通工程与技术管理 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71400 | 统计学(理学学位) | 全日制 | 75 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 51 | 11 | 402 | 303 | |
0775Z1 | 计算科学 | 全日制 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 398 | 307 | |
财务与会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 401 | 66 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 344 | 18 | 420 | 365 |
旅游与城乡规划学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 126 | 20 | 2 | 14 | 0 | 0 | 16 | 14 | 3 | 112 | 15 | 383 | 345 |
83300 | 城乡规划学* | 全日制 | 12 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 403 | 350 | |
法学院 | 30101 | 法学理论 | 全日制 | 21 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 387 | 352 |
30103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 43 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 24 | 6 | 380 | 329 | |
30104 | 刑法学 | 全日制 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 367 | 326 | |
30105 | 民商法学 | 全日制 | 35 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 23 | 4 | 366 | 339 | |
30106 | 诉讼法学 | 全日制 | 27 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 20 | 6 | 379 | 326 | |
30107 | 经济法学 | 全日制 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 347 | 328 | |
30109 | 国际法学 | 全日制 | 14 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 4 | 377 | 327 | |
0301Z1 | 知识产权法学 | 全日制 | 40 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 30 | 4 | 369 | 344 | |
食品与生物工程学院 | 83200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 237 | 86 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | 13 | 8 | 202 | 57 | 397 | 274 |
信息与电子工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 13 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 24 | 3 | 13 | 7 | 20 | 353 | 284 |
计算机与信息工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 29 | 11 | 0 | 8 | 7 | 0 | 15 | 5 | 4 | 25 | 14 | 356 | 279 |
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 66 | 22 | 0 | 16 | 5 | 0 | 21 | 1 | 2 | 46 | 16 | 388 | 323 |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 183 | 17 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 138 | 10 | 407 | 348 |
120404 | 社会保障 | 全日制 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 | 3 | 386 | 348 | |
120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 20 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 16 | 6 | 401 | 364 | |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 全日制 | 18 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 8 | 5 | 398 | 355 |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 102 | 41 | 1 | 19 | 0 | 0 | 20 | 7 | 6 | 85 | 20 | 405 | 368 | |
东方语言文化学院 | 50205 | 日语语言文学 | 全日制 | 86 | 21 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 63 | 9 | 406 | 377 |
50210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 415 | 359 | |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 22 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 8 | 6 | 408 | 355 |
1305J3 | 设计管理 | 全日制 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 378 | 378 | |
环境科学与工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 11 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 21 | 1 | 4 | 9 | 20 | 386 | 288 |
人文与传播学院 | 50101 | 文艺学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 399 | 399 |
50103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 396 | 383 | |
50104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 376 | 357 | |
50105 | 中国古代文学 | 全日制 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 381 | 369 | |
50106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 395 | 385 | |
50108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 393 | 360 | |
管理工程与电子商务学院(含现代商贸研究中心) | 87100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 47 | 16 | 2 | 11 | 6 | 0 | 19 | 7 | 7 | 37 | 13 | 391 | 280 |
0871J2 | 流通工程与技术管理 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3897 | 794 | 31 | 456 | 89 | 0 | 576 | 164 | 112 | 3040 | 467 | ||||||
2019年浙江工商大学专业型硕士研究生招生录取统计表 | ||||||||||||||||
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 培养方式 | 2019年报考人数 | 2019年上线人数(含士兵计划) | 2019年推免生人数 | 2019一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) | 2019调剂录取人数(不含推免、退役大学生) | 2019年退役大学生士兵计划录取人数 | 2019录取合计 | 2019本校应届生报名人数 | 2019本校应届生录取人数 | 2019应届生报名人数 | 2019应届生录取人数 | 录取最高分(初试) | 录取最低分(初试) |
工商管理学院 | 45400 | 应用心理 | 全日制 | 111 | 44 | 0 | 13 | 0 | 1 | 14 | 8 | 3 | 81 | 11 | 433 | 390 |
经济学院 | 25400 | 国际商务 | 全日制 | 157 | 25 | 0 | 25 | 2 | 0 | 27 | 2 | 1 | 142 | 25 | 386 | 345 |
金融学院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 666 | 80 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 24 | 4 | 540 | 27 | 409 | 350 |
金融 | 非全日制 | 25 | 2 | 0 | 1 | 26 | 0 | 27 | 0 | 3 | 2 | 12 | 373 | 351 | ||
25500 | 保险 | 全日制 | 30 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 383 | 347 | |
统计学院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 368 | 115 | 1 | 40 | 0 | 0 | 41 | 42 | 14 | 303 | 33 | 421 | 372 |
财务与会计学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 1075 | 762 | 6 | 53 | 0 | 5 | 64 | 38 | 14 | 795 | 48 | 253 | 219 |
会计 | 非全日制 | 75 | 25 | 0 | 4 | 69 | 0 | 73 | 1 | 5 | 5 | 46 | 241 | 213 | ||
25700 | 审计 | 全日制 | 287 | 203 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 213 | 17 | 244 | 223 | |
旅游与城乡规划学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 41 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 175 |
食品与生物工程学院 | 85231 | 工程硕士(食品工程领域) | 全日制 | 108 | 45 | 0 | 41 | 3 | 0 | 44 | 16 | 10 | 98 | 39 | 386 | 271 |
85238 | 工程硕士(生物工程领域) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
信息与电子工程学院 | 85208 | 工程硕士(电子与通信工程领域) | 全日制 | 57 | 25 | 0 | 15 | 11 | 0 | 26 | 15 | 14 | 43 | 22 | 403 | 295 |
计算机与信息工程学院 | 85211 | 工程硕士(计算机技术领域) | 全日制 | 118 | 65 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 4 | 1 | 87 | 25 | 385 | 311 |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 非全日制 | 159 | 27 | 0 | 26 | 20 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 170 |
35200 | 社会工作* | 全日制 | 28 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 20 | 6 | 415 | 372 | |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 全日制 | 179 | 58 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 4 | 1 | 119 | 22 | 401 | 366 |
55102 | 英语口译 | 全日制 | 96 | 43 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 7 | 4 | 56 | 13 | 389 | 362 | |
东方语言文化学院 | 55105 | 日语笔译 | 全日制 | 156 | 51 | 0 | 27 | 0 | 1 | 28 | 11 | 7 | 98 | 20 | 403 | 365 |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计* | 全日制 | 23 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 20 | 8 | 400 | 358 |
环境科学与工程学院 | 85229 | 环境工程 | 全日制 | 17 | 13 | 0 | 11 | 14 | 0 | 25 | 1 | 3 | 15 | 22 | 361 | 305 |
人文与传播学院 | 55200 | 新闻与传播* | 全日制 | 102 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 58 | 3 | 417 | 380 |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 全日制 | 133 | 33 | 0 | 31 | 35 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 170 |
工商管理(MBA) | 非全日制 | 671 | 110 | 0 | 104 | 71 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 170 | ||
法律硕士教育中心 | 35101 | 法律硕士(非法学) | 全日制 | 628 | 97 | 0 | 50 | 0 | 1 | 51 | 14 | 3 | 388 | 36 | 382 | 326 |
法律硕士(非法学) | 非全日制 | 74 | 8 | 0 | 7 | 25 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 5 | 359 | 323 | ||
35102 | 法律硕士(法学) | 全日制 | 359 | 43 | 1 | 37 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0 | 210 | 20 | 377 | 322 | |
法律硕士(法学) | 非全日制 | 47 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 321 | ||
管理工程与电子商务学院 | 85240 | 工程硕士(物流工程领域) | 全日制 | 98 | 55 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 3 | 1 | 64 | 16 | 400 | 313 |
5890 | 1993 | 8 | 686 | 291 | 12 | 997 | 207 | 94 | 3385 | 480 | ||||||
人数合计 | 9787 | 2787 | 39 | 1142 | 380 | 12 | 1573 | 371 | 206 | 6425 | 947 |
浙江工商大学坐落于风景秀丽的浙江省会城市杭州,学校分为下沙校区、教工路校区和杭州商学院桐庐校区,全日制普通在校本科生27900余人、研究生3500余人、留学生近1600人。前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂,1980年经国务院批准成立杭州商学院,2004年更名为浙江工商大学,2015年被确定为浙江省人民政府、商务部和教育部共建的重点大学。2017年,学校被确定为浙江省重点建设大学,统计学、工商管理学科入选省优势特色学科名单。
浙江工商大学历年考研报录比汇总 | ||
2020 | 2019 | 2018 |
以上是为大家整理的“浙江工商大学考研好考吗?浙江工商大学2019考研各专业报录比”的相关内容,希望对大家有所帮助!武汉文都考研为大家及时发布有料、有效且干货满满的备考资料及新鲜考研资讯,助征战研究生考试的考生取得好成绩!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。